Lịch sử giá SCOR
أسعار الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق وحجم التداول اليومي (UTC)، من المنصة الأكثر حجماً لـ SCOR. عرض آخر 365 يوم.
العوائد الشهرية SCOR
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.5% | — | -0% |
التغير من سعر الافتتاح في اليوم الأول إلى سعر الإغلاق في اليوم الأخير من كل شهر (UTC)؛ الشهر الحالي حتى تاريخه (إطار متقطع). «السنة كاملة» تجمع عوائد الأشهر المتوفرة بشكل مركّب. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
تنزيل السجل الكامل (CSV، يُفتح في Excel)
| التاريخ | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | $0.006592 | +1.78% |
| 05/11/2026 | $0.006508 | -0.72% |
| 04/11/2026 | $0.006556 | -0.06% |
| 03/11/2026 | $0.006547 | -0.21% |
| 02/11/2026 | $0.006561 | -0.97% |
| 19/10/2026 | $0.007240 | -2.29% |
| 18/10/2026 | $0.007420 | +2.63% |
| 17/10/2026 | $0.007180 | +4.82% |
| 16/10/2026 | $0.006840 | +0.44% |
| 15/10/2026 | $0.006660 | -2.06% |
| 14/10/2026 | $0.006860 | -4.99% |
| 13/10/2026 | $0.007210 | +7.93% |
| 12/10/2026 | $0.007150 | -3.77% |
| 11/10/2026 | $0.007490 | -3.48% |
| 10/10/2026 | $0.007750 | +0.00% |
| 09/10/2026 | $0.007790 | +13.06% |
| 08/10/2026 | $0.006880 | +4.40% |
| 07/10/2026 | $0.006390 | -23.93% |
| 06/10/2026 | $0.008400 | -0.12% |
| 05/10/2026 | $0.008570 | +0.47% |
| 04/10/2026 | $0.008540 | +0.12% |
| 03/10/2026 | $0.008520 | -1.73% |
| 02/10/2026 | $0.008660 | -0.46% |
| 01/10/2026 | $0.008750 | +0.11% |
| 30/09/2026 | $0.008760 | +0.11% |
| 29/09/2026 | $0.008700 | +3.57% |
| 28/09/2026 | $0.009000 | -1.10% |
| 27/09/2026 | $0.009100 | +0.00% |
| 26/09/2026 | $0.009100 | +0.00% |
| 25/09/2026 | $0.009100 | -0.44% |
| 24/09/2026 | $0.009150 | +2.23% |
| 23/09/2026 | $0.009260 | -0.75% |
| 22/09/2026 | $0.009340 | +5.42% |
| 21/09/2026 | $0.008990 | -5.57% |
| 20/09/2026 | $0.009200 | -3.26% |
| 19/09/2026 | $0.009150 | -5.08% |
| 18/09/2026 | $0.009250 | -3.65% |
| 17/09/2026 | $0.009690 | -7.54% |
| 16/09/2026 | $0.01047 | -9.74% |
| 15/09/2026 | $0.01169 | -1.60% |
| 14/09/2026 | $0.01172 | -2.41% |
| 13/09/2026 | $0.01211 | +0.33% |
| 12/09/2026 | $0.01216 | +0.75% |
| 11/09/2026 | $0.01205 | +0.42% |
| 10/09/2026 | $0.01210 | -0.17% |
| 09/09/2026 | $0.01213 | -0.16% |
| 08/09/2026 | $0.01204 | +0.00% |
| 07/09/2026 | $0.01204 | -1.87% |
| 06/09/2026 | $0.01227 | +2.25% |
| 05/09/2026 | $0.01206 | -0.25% |
| 04/09/2026 | $0.01247 | +0.00% |
| 03/09/2026 | $0.01247 | +1.38% |
| 02/09/2026 | $0.01200 | -5.66% |
| 01/09/2026 | $0.01263 | +1.85% |
| 31/08/2026 | $0.01241 | +0.40% |
| 30/08/2026 | $0.01232 | -0.08% |
| 29/08/2026 | $0.01240 | +0.49% |
| 28/08/2026 | $0.01234 | -0.24% |
| 27/08/2026 | $0.01232 | -0.08% |
| 26/08/2026 | $0.01237 | +0.00% |
| 25/08/2026 | $0.01239 | +0.49% |
| 24/08/2026 | $0.01233 | +0.24% |
| 23/08/2026 | $0.01232 | +0.16% |
| 22/08/2026 | $0.01228 | -1.05% |
| 21/08/2026 | $0.01222 | -1.45% |
| 20/08/2026 | $0.01239 | -0.24% |
| 19/08/2026 | $0.01247 | +0.24% |
| 18/08/2026 | $0.01252 | +0.00% |
| 17/08/2026 | $0.01252 | -1.34% |
| 16/08/2026 | $0.01266 | -1.33% |
| 15/08/2026 | $0.01264 | +0.88% |
| 14/08/2026 | $0.01281 | -0.47% |
| 13/08/2026 | $0.01285 | -0.39% |
| 12/08/2026 | $0.01295 | +0.00% |
| 11/08/2026 | $0.01295 | -0.15% |
| 10/08/2026 | $0.01298 | -0.08% |
| 09/08/2026 | $0.01295 | -0.38% |
| 08/08/2026 | $0.01303 | +0.23% |
| 07/08/2026 | $0.01301 | +0.00% |
| 06/08/2026 | $0.01300 | -0.46% |
| 05/08/2026 | $0.01299 | -1.44% |
| 04/08/2026 | $0.01316 | -1.50% |
| 03/08/2026 | $0.01330 | -0.23% |
| 02/08/2026 | $0.01337 | -0.15% |
| 01/08/2026 | $0.01339 | -4.97% |
| 31/07/2026 | $0.01410 | +5.62% |
| 30/07/2026 | $0.01337 | +1.36% |
| 29/07/2026 | $0.01316 | +4.86% |
| 28/07/2026 | $0.01258 | +2.28% |
| 27/07/2026 | $0.01279 | +3.73% |
| 26/07/2026 | $0.01225 | -2.00% |
| 25/07/2026 | $0.01261 | +2.11% |
| 24/07/2026 | $0.01229 | -10.23% |
| 23/07/2026 | $0.01369 | -23.90% |
| 22/07/2026 | $0.01807 | +36.69% |
| 21/07/2026 | $0.01324 | +21.25% |
| 20/07/2026 | $0.01084 | -0.37% |
| 19/07/2026 | $0.01075 | -2.09% |
| 18/07/2026 | $0.01128 | -0.09% |
| 17/07/2026 | $0.01092 | -0.18% |
| 16/07/2026 | $0.01083 | -2.78% |
| 15/07/2026 | $0.01135 | +0.09% |
| 14/07/2026 | $0.01148 | +0.00% |
| 13/07/2026 | $0.01148 | -1.80% |
| 12/07/2026 | $0.01122 | +1.45% |
| 11/07/2026 | $0.01118 | -4.36% |
| 10/07/2026 | $0.01217 | +4.28% |
| 09/07/2026 | $0.01168 | -5.88% |
| 08/07/2026 | $0.01243 | -3.72% |
| 07/07/2026 | $0.01301 | -1.14% |
| 06/07/2026 | $0.01370 | +0.07% |
| 05/07/2026 | $0.01333 | -7.37% |
| 04/07/2026 | $0.01412 | +2.39% |
| 03/07/2026 | $0.01397 | +0.00% |
| 02/07/2026 | $0.01397 | -1.69% |
| 01/07/2026 | $0.01420 | +0.00% |
| 30/06/2026 | $0.01420 | +2.16% |
| 29/06/2026 | $0.01397 | -2.10% |
| 28/06/2026 | $0.01426 | -4.30% |
| 27/06/2026 | $0.01476 | -4.77% |
| 26/06/2026 | $0.01590 | +0.63% |
| 25/06/2026 | $0.01620 | +0.43% |
| 24/06/2026 | $0.01543 | -9.45% |
| 23/06/2026 | $0.01573 | -1.01% |
| 22/06/2026 | $0.01607 | -0.56% |
| 21/06/2026 | $0.01594 | +3.31% |
| 20/06/2026 | $0.01487 | -1.39% |
| 19/06/2026 | $0.01560 | -0.83% |
| 18/06/2026 | $0.01593 | -0.44% |
| 17/06/2026 | $0.01621 | +1.06% |
| 16/06/2026 | $0.01591 | -20.05% |
| 15/06/2026 | $0.01982 | +21.08% |
| 14/06/2026 | $0.01674 | +5.55% |
| 13/06/2026 | $0.01586 | +2.79% |
| 12/06/2026 | $0.01544 | -0.83% |
| 11/06/2026 | $0.01552 | +0.26% |
| 10/06/2026 | $0.01553 | -1.15% |
| 09/06/2026 | $0.01573 | -0.44% |
| 08/06/2026 | $0.01580 | +1.74% |
| 07/06/2026 | $0.01507 | -0.79% |
| 06/06/2026 | $0.01450 | +7.25% |
| 05/06/2026 | $0.01348 | -4.13% |
| 04/06/2026 | $0.01450 | -3.46% |
| 03/06/2026 | $0.01516 | -19.36% |
| 02/06/2026 | $0.01864 | +1.19% |
| 01/06/2026 | $0.01910 | +6.82% |
| 31/05/2026 | $0.01804 | +5.19% |
| 30/05/2026 | $0.01727 | -6.09% |
| 29/05/2026 | $0.01854 | -10.82% |
| 28/05/2026 | $0.02095 | -3.01% |
| 27/05/2026 | $0.02134 | +4.20% |
| 26/05/2026 | $0.02039 | -0.78% |
| 25/05/2026 | $0.02068 | -0.53% |
| 24/05/2026 | $0.02059 | -4.54% |
| 23/05/2026 | $0.02177 | +2.79% |
| 22/05/2026 | $0.02126 | -8.01% |
| 21/05/2026 | $0.02282 | +3.82% |
| 20/05/2026 | $0.02172 | +7.21% |
| 19/05/2026 | $0.01997 | -0.50% |
| 18/05/2026 | $0.02008 | +0.50% |
| 17/05/2026 | $0.01990 | -3.16% |
| 16/05/2026 | $0.02055 | +3.21% |
| 15/05/2026 | $0.01991 | -0.15% |
| 14/05/2026 | $0.01999 | +0.00% |
| 13/05/2026 | $0.01950 | -6.34% |
| 12/05/2026 | $0.02076 | +1.76% |
| 11/05/2026 | $0.02037 | +5.93% |
| 10/05/2026 | $0.01894 | +3.78% |
| 09/05/2026 | $0.01826 | -0.11% |
| 08/05/2026 | $0.01819 | -0.98% |
| 07/05/2026 | $0.01820 | +7.95% |
| 06/05/2026 | $0.01742 | -0.68% |
| 05/05/2026 | $0.01752 | +2.94% |
| 04/05/2026 | $0.01688 | -1.57% |
| 03/05/2026 | $0.01716 | +5.41% |
| 02/05/2026 | $0.01606 | +3.21% |
| 01/05/2026 | $0.01556 | +3.87% |
| 30/04/2026 | $0.01508 | -0.59% |
| 29/04/2026 | $0.01516 | -1.49% |
| 28/04/2026 | $0.01535 | -0.71% |
| 27/04/2026 | $0.01546 | -3.38% |
| 26/04/2026 | $0.01605 | +1.13% |
| 25/04/2026 | $0.01599 | +0.38% |
| 24/04/2026 | $0.01593 | -0.87% |
| 23/04/2026 | $0.01607 | -10.62% |
| 22/04/2026 | $0.01796 | -0.33% |
| 21/04/2026 | $0.01802 | +2.39% |
| 20/04/2026 | $0.01762 | -0.79% |
| 19/04/2026 | $0.01797 | +2.69% |
| 18/04/2026 | $0.01744 | -1.19% |
| 17/04/2026 | $0.01755 | +7.93% |
| 16/04/2026 | $0.01645 | +5.72% |
| 15/04/2026 | $0.01571 | +5.72% |
| 14/04/2026 | $0.01459 | +2.67% |
| 13/04/2026 | $0.01421 | +2.82% |
| 12/04/2026 | $0.01387 | -1.98% |
| 11/04/2026 | $0.01416 | +1.00% |
| 10/04/2026 | $0.01403 | +14.72% |
| 09/04/2026 | $0.01257 | -7.10% |
| 08/04/2026 | $0.01346 | +1.74% |
| 07/04/2026 | $0.01323 | -5.43% |
| 06/04/2026 | $0.01396 | +2.72% |
| 05/04/2026 | $0.01358 | +7.69% |
| 04/04/2026 | $0.01249 | -10.72% |
| 03/04/2026 | $0.01219 | +26.32% |
| 02/04/2026 | $0.01009 | -20.74% |
| 01/04/2026 | $0.01272 | -4.36% |
| 31/03/2026 | $0.01356 | -14.01% |
| 30/03/2026 | $0.01575 | +0.96% |
| 29/03/2026 | $0.01538 | -8.99% |
| 28/03/2026 | $0.01696 | +19.18% |
| 27/03/2026 | $0.01421 | -45.64% |
| 26/03/2026 | $0.02616 | +8.23% |
| 25/03/2026 | $0.02400 | +0.97% |
| 24/03/2026 | $0.02394 | -7.17% |
| 23/03/2026 | $0.02586 | -1.15% |
| 22/03/2026 | $0.02594 | +13.67% |
| 21/03/2026 | $0.02280 | -14.67% |
| 20/03/2026 | $0.02712 | -6.96% |
| 19/03/2026 | $0.03188 | +9.87% |
| 18/03/2026 | $0.02910 | -2.84% |
| 17/03/2026 | $0.03002 | +43.24% |
| 16/03/2026 | $0.02108 | +5.16% |
| 15/03/2026 | $0.02004 | +3.34% |
| 14/03/2026 | $0.01939 | -10.79% |
| 13/03/2026 | $0.02175 | +19.92% |
| 12/03/2026 | $0.01809 | +0.45% |
| 11/03/2026 | $0.01799 | -0.13% |
| 10/03/2026 | $0.01806 | +1.62% |
| 09/03/2026 | $0.01781 | -2.68% |
| 08/03/2026 | $0.01832 | -0.52% |
| 07/03/2026 | $0.01839 | +4.04% |
| 06/03/2026 | $0.01778 | -7.33% |
| 05/03/2026 | $0.01904 | +5.54% |
| 04/03/2026 | $0.01791 | -9.02% |
| 03/03/2026 | $0.01965 | +7.68% |
| 02/03/2026 | $0.01819 | +7.13% |
| 01/03/2026 | $0.01723 | -17.37% |
| 28/02/2026 | $0.02092 | +19.41% |
| 27/02/2026 | $0.01753 | +5.22% |
| 26/02/2026 | $0.01677 | +7.49% |
| 25/02/2026 | $0.01572 | +8.60% |
| 24/02/2026 | $0.01448 | +3.14% |
| 23/02/2026 | $0.01407 | -0.22% |
| 22/02/2026 | $0.01426 | +10.28% |
| 21/02/2026 | $0.01298 | +2.09% |
| 20/02/2026 | $0.01272 | +6.30% |
| 19/02/2026 | $0.01198 | -16.67% |
| 18/02/2026 | $0.01433 | -7.24% |
| 17/02/2026 | $0.01543 | +2.94% |
| 16/02/2026 | $0.01496 | +3.05% |
| 15/02/2026 | $0.01449 | -0.73% |
| 14/02/2026 | $0.01452 | +1.93% |
| 13/02/2026 | $0.01427 | +2.02% |
| 12/02/2026 | $0.01407 | -2.56% |
| 11/02/2026 | $0.01443 | +29.97% |
| 10/02/2026 | $0.01108 | -11.43% |
| 09/02/2026 | $0.01250 | -19.17% |
| 08/02/2026 | $0.01547 | +31.53% |
| 07/02/2026 | $0.01176 | +5.57% |
| 06/02/2026 | $0.01110 | +4.79% |
| 05/02/2026 | $0.01064 | +7.54% |
| 04/02/2026 | $0.009878 | +0.04% |
| 03/02/2026 | $0.009878 | -1.75% |
| 02/02/2026 | $0.01000 | +26.62% |
| 01/02/2026 | $0.007885 | -2.77% |
| 31/01/2026 | $0.008076 | -4.38% |
| 30/01/2026 | $0.008402 | +5.09% |
| 29/01/2026 | $0.007965 | +25.77% |
| 28/01/2026 | $0.006340 | -6.42% |
| 27/01/2026 | $0.006770 | -7.17% |
| 26/01/2026 | $0.007297 | -13.50% |
| 25/01/2026 | $0.008457 | -15.93% |
| 24/01/2026 | $0.01007 | +12.91% |
| 23/01/2026 | $0.008866 | -12.69% |
| 22/01/2026 | $0.01015 | +1.19% |
| 21/01/2026 | $0.01005 | +2.94% |
| 20/01/2026 | $0.009770 | +3.36% |
| 19/01/2026 | $0.009526 | -12.34% |
| 18/01/2026 | $0.01088 | -8.29% |
| 17/01/2026 | $0.01182 | +27.96% |
| 16/01/2026 | $0.009233 | +4.72% |
| 15/01/2026 | $0.008836 | -11.59% |
| 14/01/2026 | $0.009954 | +11.91% |
| 13/01/2026 | $0.008917 | +1.09% |
| 12/01/2026 | $0.008903 | +1.26% |
| 11/01/2026 | $0.008806 | +4.50% |
| 10/01/2026 | $0.008525 | +4.32% |
| 09/01/2026 | $0.008221 | -4.40% |
| 08/01/2026 | $0.008591 | +9.72% |
| 07/01/2026 | $0.007792 | -13.49% |
| 06/01/2026 | $0.008990 | -4.46% |
| 05/01/2026 | $0.009400 | -8.90% |
| 04/01/2026 | $0.01026 | -1.67% |
| 03/01/2026 | $0.01044 | -0.03% |
| 02/01/2026 | $0.01039 | -12.40% |
| 01/01/2026 | $0.01184 | +1.99% |
| 31/12/2025 | $0.01163 | -33.50% |
| 30/12/2025 | $0.01739 | +32.73% |
| 29/12/2025 | $0.01310 | +8.22% |
| 28/12/2025 | $0.01211 | +3.70% |
| 27/12/2025 | $0.01166 | +17.76% |
| 26/12/2025 | $0.009880 | -0.44% |
| 25/12/2025 | $0.009941 | +1.13% |
| 24/12/2025 | $0.009836 | +1.72% |
| 23/12/2025 | $0.009724 | +4.00% |
| 22/12/2025 | $0.009350 | +3.89% |
| 21/12/2025 | $0.008990 | -8.36% |
| 20/12/2025 | $0.009830 | +0.20% |
| 19/12/2025 | $0.009820 | -24.40% |
| 18/12/2025 | $0.01300 | -22.89% |
| 17/12/2025 | $0.01694 | -66.12% |
القيمة السوقية = سعر الإغلاق × المعروض المتداول في ذلك اليوم؛ نسجل المعروض منذ 02/10/2026، لذا تكون الأيام السابقة فارغة.