Lịch sử giá AVA
Daily open, high, low, close and volume (UTC), from the exchange with the most AVA volume. Showing the last 365 days.
Monthly returns AVA
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Full year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.7% | -30% | -5.7% | +36% | -14% | -28% | -0.5% | +20% | +27% | +28% | -7.8% | — | +5% |
| 2025 | -38% | -23% | -15% | +12% | -10% | -7.6% | +8.3% | -2.4% | -8.4% | -24% | -18% | -8.6% | -79% |
| 2024 | -9.7% | +10% | +40% | -33% | +25% | -8.1% | -14% | -14% | +0.4% | -10% | +40% | +112% | +112% |
| 2023 | +26% | +9.9% | -17% | +1.3% | -16% | -9.0% | +22% | -15% | -3.0% | +2.1% | +11% | +17% | +19% |
| 2022 | -36% | +20% | +19% | -33% | -34% | -28% | +94% | -19% | -11% | -1.1% | -18% | -14% | -71% |
| 2021 | +130% | +50% | +108% | +0.1% | -44% | -20% | -3.9% | +53% | -20% | +2.7% | -16% | -22% | +158% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17% | -17% |
| Monthly average | +13% | +6.1% | +22% | -2.7% | -15% | -17% | +18% | +3.9% | -2.5% | -0.3% | -0.2% | +11% | |
| Up years | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 4/6 | 1/6 | 0/6 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | 3/6 | 2/5 | 2/6 |
Change from the first day’s open to the last day’s close of each month (UTC); the current month is to date (dashed outline). “Full year” compounds the months with data. Past performance does not guarantee future results.
Download full history (CSV, opens in Excel)
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | $0.2440 | -1.09% |
| 11/10/2026 | $0.2467 | -1.04% |
| 11/09/2026 | $0.2493 | -1.93% |
| 11/08/2026 | $0.2540 | +1.72% |
| 11/07/2026 | $0.2497 | -6.23% |
| 11/06/2026 | $0.2663 | -1.44% |
| 11/05/2026 | $0.2703 | -0.37% |
| 11/04/2026 | $0.2713 | -4.47% |
| 11/03/2026 | $0.2834 | -2.81% |
| 11/03/2026 | $0.2905 | -2.97% |
| 11/02/2026 | $0.2922 | -5.62% |
| 11/02/2026 | $0.2993 | -3.23% |
| 11/01/2026 | $0.3096 | +1.18% |
| 11/01/2026 | $0.3090 | -1.97% |
| 10/31/2026 | $0.3061 | +4.83% |
| 10/31/2026 | $0.3151 | -5.88% |
| 10/30/2026 | $0.3349 | +10.67% |
| 10/29/2026 | $0.3027 | -3.57% |
| 10/28/2026 | $0.3140 | -9.27% |
| 10/27/2026 | $0.3462 | +1.08% |
| 10/26/2026 | $0.3424 | -14.76% |
| 10/25/2026 | $0.4019 | -6.43% |
| 10/24/2026 | $0.4294 | -0.42% |
| 10/23/2026 | $0.4311 | +19.52% |
| 10/22/2026 | $0.3604 | -4.07% |
| 10/21/2026 | $0.3758 | +9.28% |
| 10/20/2026 | $0.3438 | -18.76% |
| 10/19/2026 | $0.4234 | +32.40% |
| 10/18/2026 | $0.3198 | -15.53% |
| 10/17/2026 | $0.3785 | +28.61% |
| 10/16/2026 | $0.2944 | +3.33% |
| 10/15/2026 | $0.2851 | +6.06% |
| 10/14/2026 | $0.2685 | +13.15% |
| 10/13/2026 | $0.2375 | +2.11% |
| 10/12/2026 | $0.2325 | +1.88% |
| 10/11/2026 | $0.2282 | -1.89% |
| 10/10/2026 | $0.2324 | -2.72% |
| 10/09/2026 | $0.2389 | +2.93% |
| 10/08/2026 | $0.2320 | +2.47% |
| 10/07/2026 | $0.2263 | -2.67% |
| 10/06/2026 | $0.2324 | -5.14% |
| 10/05/2026 | $0.2449 | -6.63% |
| 10/04/2026 | $0.2622 | -1.50% |
| 10/03/2026 | $0.2662 | +2.23% |
| 10/02/2026 | $0.2603 | +0.81% |
| 10/01/2026 | $0.2582 | +5.00% |
| 09/30/2026 | $0.2457 | +0.00% |
| 09/29/2026 | $0.2458 | +1.03% |
| 09/28/2026 | $0.2433 | -3.61% |
| 09/27/2026 | $0.2524 | +2.85% |
| 09/26/2026 | $0.2454 | -7.12% |
| 09/25/2026 | $0.2643 | +3.32% |
| 09/24/2026 | $0.2558 | +1.35% |
| 09/23/2026 | $0.2524 | -1.75% |
| 09/22/2026 | $0.2568 | +3.46% |
| 09/21/2026 | $0.2482 | +3.85% |
| 09/20/2026 | $0.2389 | +5.66% |
| 09/19/2026 | $0.2263 | -4.19% |
| 09/18/2026 | $0.2363 | -10.32% |
| 09/17/2026 | $0.2636 | +69.19% |
| 09/16/2026 | $0.1558 | -2.20% |
| 09/15/2026 | $0.1594 | -3.34% |
| 09/14/2026 | $0.1646 | -4.58% |
| 09/13/2026 | $0.1723 | +3.36% |
| 09/12/2026 | $0.1666 | +8.68% |
| 09/11/2026 | $0.1535 | +3.23% |
| 09/10/2026 | $0.1487 | -6.12% |
| 09/09/2026 | $0.1582 | -4.64% |
| 09/08/2026 | $0.1661 | +3.68% |
| 09/07/2026 | $0.1602 | -3.55% |
| 09/06/2026 | $0.1662 | -2.52% |
| 09/05/2026 | $0.1707 | -1.04% |
| 09/04/2026 | $0.1724 | -12.13% |
| 09/03/2026 | $0.1964 | +6.57% |
| 09/02/2026 | $0.1841 | -3.31% |
| 09/01/2026 | $0.1903 | -1.76% |
| 08/31/2026 | $0.1936 | +1.47% |
| 08/30/2026 | $0.1909 | -4.50% |
| 08/29/2026 | $0.1997 | -1.24% |
| 08/28/2026 | $0.2021 | -3.16% |
| 08/27/2026 | $0.2086 | -1.00% |
| 08/26/2026 | $0.2110 | +1.10% |
| 08/25/2026 | $0.2089 | +3.42% |
| 08/24/2026 | $0.2020 | -2.08% |
| 08/23/2026 | $0.2068 | +1.67% |
| 08/22/2026 | $0.2038 | -0.68% |
| 08/21/2026 | $0.2054 | +7.37% |
| 08/20/2026 | $0.1912 | +5.99% |
| 08/19/2026 | $0.1802 | +5.38% |
| 08/18/2026 | $0.1707 | -2.07% |
| 08/17/2026 | $0.1744 | -0.23% |
| 08/16/2026 | $0.1747 | -2.40% |
| 08/15/2026 | $0.1788 | +0.11% |
| 08/14/2026 | $0.1790 | -0.78% |
| 08/13/2026 | $0.1805 | -2.59% |
| 08/12/2026 | $0.1852 | -3.29% |
| 08/11/2026 | $0.1913 | -5.90% |
| 08/10/2026 | $0.2037 | -1.78% |
| 08/09/2026 | $0.2080 | +0.58% |
| 08/08/2026 | $0.2068 | -1.85% |
| 08/07/2026 | $0.2105 | +10.56% |
| 08/06/2026 | $0.1905 | +4.79% |
| 08/05/2026 | $0.1818 | +8.67% |
| 08/04/2026 | $0.1677 | -2.39% |
| 08/03/2026 | $0.1718 | -5.86% |
| 08/02/2026 | $0.1830 | +6.46% |
| 08/01/2026 | $0.1719 | +6.84% |
| 07/31/2026 | $0.1610 | +5.92% |
| 07/30/2026 | $0.1521 | +1.33% |
| 07/29/2026 | $0.1503 | -2.08% |
| 07/28/2026 | $0.1534 | -0.71% |
| 07/27/2026 | $0.1545 | -4.75% |
| 07/26/2026 | $0.1624 | -0.85% |
| 07/25/2026 | $0.1639 | +6.22% |
| 07/24/2026 | $0.1546 | +0.65% |
| 07/23/2026 | $0.1538 | -2.84% |
| 07/22/2026 | $0.1583 | -1.19% |
| 07/21/2026 | $0.1601 | +2.83% |
| 07/20/2026 | $0.1557 | +0.91% |
| 07/19/2026 | $0.1542 | -0.77% |
| 07/18/2026 | $0.1550 | -2.08% |
| 07/17/2026 | $0.1583 | -0.75% |
| 07/16/2026 | $0.1596 | -2.98% |
| 07/15/2026 | $0.1642 | +1.30% |
| 07/14/2026 | $0.1622 | +2.85% |
| 07/13/2026 | $0.1575 | -3.31% |
| 07/12/2026 | $0.1628 | -2.57% |
| 07/11/2026 | $0.1677 | -1.41% |
| 07/10/2026 | $0.1696 | +0.71% |
| 07/09/2026 | $0.1683 | +0.66% |
| 07/08/2026 | $0.1666 | -2.80% |
| 07/07/2026 | $0.1713 | -4.52% |
| 07/06/2026 | $0.1795 | -0.50% |
| 07/05/2026 | $0.1801 | -2.01% |
| 07/04/2026 | $0.1839 | +3.55% |
| 07/03/2026 | $0.1774 | +3.32% |
| 07/02/2026 | $0.1712 | -2.00% |
| 07/01/2026 | $0.1748 | +8.03% |
| 06/30/2026 | $0.1613 | -3.01% |
| 06/29/2026 | $0.1663 | -0.42% |
| 06/28/2026 | $0.1678 | -0.59% |
| 06/27/2026 | $0.1689 | -2.71% |
| 06/26/2026 | $0.1735 | +1.40% |
| 06/25/2026 | $0.1710 | -2.23% |
| 06/24/2026 | $0.1748 | -4.11% |
| 06/23/2026 | $0.1823 | -2.83% |
| 06/22/2026 | $0.1877 | -1.98% |
| 06/21/2026 | $0.1913 | -3.68% |
| 06/20/2026 | $0.1986 | +4.20% |
| 06/19/2026 | $0.1905 | -1.55% |
| 06/18/2026 | $0.1940 | -4.76% |
| 06/17/2026 | $0.2035 | +1.65% |
| 06/16/2026 | $0.2002 | +1.62% |
| 06/15/2026 | $0.1971 | +1.70% |
| 06/14/2026 | $0.1938 | +1.68% |
| 06/13/2026 | $0.1905 | -0.47% |
| 06/12/2026 | $0.1912 | -1.49% |
| 06/11/2026 | $0.1943 | +10.40% |
| 06/10/2026 | $0.1758 | -0.17% |
| 06/09/2026 | $0.1759 | -4.25% |
| 06/08/2026 | $0.1839 | -0.22% |
| 06/07/2026 | $0.1843 | +3.95% |
| 06/06/2026 | $0.1776 | +0.28% |
| 06/05/2026 | $0.1774 | -7.56% |
| 06/04/2026 | $0.1919 | -8.36% |
| 06/03/2026 | $0.2088 | +0.43% |
| 06/02/2026 | $0.2074 | -6.91% |
| 06/01/2026 | $0.2225 | -0.18% |
| 05/31/2026 | $0.2229 | +1.27% |
| 05/30/2026 | $0.2197 | +0.46% |
| 05/29/2026 | $0.2187 | +1.11% |
| 05/28/2026 | $0.2160 | -3.18% |
| 05/27/2026 | $0.2231 | -2.02% |
| 05/26/2026 | $0.2267 | -3.00% |
| 05/25/2026 | $0.2337 | +0.73% |
| 05/24/2026 | $0.2317 | -4.57% |
| 05/23/2026 | $0.2430 | +3.62% |
| 05/22/2026 | $0.2353 | -3.96% |
| 05/21/2026 | $0.2455 | -1.80% |
| 05/20/2026 | $0.2498 | +8.28% |
| 05/19/2026 | $0.2304 | -1.54% |
| 05/18/2026 | $0.2339 | +0.13% |
| 05/17/2026 | $0.2338 | -3.27% |
| 05/16/2026 | $0.2425 | -3.81% |
| 05/15/2026 | $0.2524 | -5.43% |
| 05/14/2026 | $0.2669 | -1.48% |
| 05/13/2026 | $0.2710 | -2.27% |
| 05/12/2026 | $0.2777 | -3.41% |
| 05/11/2026 | $0.2879 | -0.17% |
| 05/10/2026 | $0.2876 | +1.45% |
| 05/09/2026 | $0.2837 | -0.53% |
| 05/08/2026 | $0.2851 | +1.10% |
| 05/07/2026 | $0.2815 | +1.37% |
| 05/06/2026 | $0.2784 | -0.14% |
| 05/05/2026 | $0.2783 | -4.03% |
| 05/04/2026 | $0.2900 | +6.54% |
| 05/03/2026 | $0.2722 | +1.30% |
| 05/02/2026 | $0.2685 | +2.21% |
| 05/01/2026 | $0.2628 | +1.43% |
| 04/30/2026 | $0.2598 | +3.75% |
| 04/29/2026 | $0.2507 | -1.42% |
| 04/28/2026 | $0.2544 | +0.32% |
| 04/27/2026 | $0.2540 | -1.28% |
| 04/26/2026 | $0.2578 | +3.66% |
| 04/25/2026 | $0.2493 | -0.36% |
| 04/24/2026 | $0.2506 | +0.52% |
| 04/23/2026 | $0.2491 | +3.23% |
| 04/22/2026 | $0.2415 | -3.21% |
| 04/21/2026 | $0.2494 | +1.46% |
| 04/20/2026 | $0.2457 | +10.03% |
| 04/19/2026 | $0.2232 | -8.34% |
| 04/18/2026 | $0.2435 | +8.17% |
| 04/17/2026 | $0.2249 | +2.13% |
| 04/16/2026 | $0.2205 | +4.65% |
| 04/15/2026 | $0.2106 | +0.77% |
| 04/14/2026 | $0.2091 | -0.90% |
| 04/13/2026 | $0.2111 | +4.04% |
| 04/12/2026 | $0.2028 | -0.73% |
| 04/11/2026 | $0.2040 | -0.97% |
| 04/10/2026 | $0.2060 | +0.98% |
| 04/09/2026 | $0.2038 | +2.21% |
| 04/08/2026 | $0.1992 | -2.97% |
| 04/07/2026 | $0.2054 | +4.05% |
| 04/06/2026 | $0.1981 | -0.05% |
| 04/05/2026 | $0.1981 | -0.95% |
| 04/04/2026 | $0.1997 | -1.87% |
| 04/03/2026 | $0.2036 | +4.04% |
| 04/02/2026 | $0.1957 | +0.41% |
| 04/01/2026 | $0.1950 | +1.88% |
| 03/31/2026 | $0.1918 | -3.03% |
| 03/30/2026 | $0.1976 | +6.98% |
| 03/29/2026 | $0.1854 | -3.99% |
| 03/28/2026 | $0.1928 | +1.80% |
| 03/27/2026 | $0.1893 | -3.32% |
| 03/26/2026 | $0.1957 | -6.54% |
| 03/25/2026 | $0.2094 | +1.40% |
| 03/24/2026 | $0.2065 | +1.23% |
| 03/23/2026 | $0.2041 | +1.39% |
| 03/22/2026 | $0.2011 | -3.04% |
| 03/21/2026 | $0.2077 | -5.42% |
| 03/20/2026 | $0.2199 | +2.23% |
| 03/19/2026 | $0.2145 | +0.66% |
| 03/18/2026 | $0.2133 | -1.07% |
| 03/17/2026 | $0.2158 | +2.91% |
| 03/16/2026 | $0.2100 | +3.45% |
| 03/15/2026 | $0.2024 | +1.45% |
| 03/14/2026 | $0.1995 | -2.44% |
| 03/13/2026 | $0.2045 | +1.04% |
| 03/12/2026 | $0.2025 | -0.15% |
| 03/11/2026 | $0.2028 | +8.39% |
| 03/10/2026 | $0.1871 | -0.05% |
| 03/09/2026 | $0.1874 | +0.75% |
| 03/08/2026 | $0.1864 | +0.70% |
| 03/07/2026 | $0.1850 | -1.44% |
| 03/06/2026 | $0.1878 | -6.10% |
| 03/05/2026 | $0.2002 | -2.58% |
| 03/04/2026 | $0.2057 | +3.84% |
| 03/03/2026 | $0.1985 | -1.59% |
| 03/02/2026 | $0.2016 | +3.86% |
| 03/01/2026 | $0.1940 | -4.62% |
| 02/28/2026 | $0.2035 | +1.50% |
| 02/27/2026 | $0.2008 | -2.90% |
| 02/26/2026 | $0.2063 | -3.82% |
| 02/25/2026 | $0.2144 | +7.68% |
| 02/24/2026 | $0.1990 | +2.31% |
| 02/23/2026 | $0.1945 | -2.56% |
| 02/22/2026 | $0.1996 | -4.59% |
| 02/21/2026 | $0.2095 | -2.15% |
| 02/20/2026 | $0.2138 | -2.82% |
| 02/19/2026 | $0.2200 | +5.47% |
| 02/18/2026 | $0.2086 | -3.43% |
| 02/17/2026 | $0.2164 | -2.65% |
| 02/16/2026 | $0.2223 | +2.11% |
| 02/15/2026 | $0.2177 | -4.89% |
| 02/14/2026 | $0.2283 | +0.71% |
| 02/13/2026 | $0.2263 | +2.91% |
| 02/12/2026 | $0.2193 | +2.72% |
| 02/11/2026 | $0.2135 | -0.09% |
| 02/10/2026 | $0.2135 | -2.33% |
| 02/09/2026 | $0.2190 | -0.59% |
| 02/08/2026 | $0.2207 | -4.75% |
| 02/07/2026 | $0.2320 | -0.56% |
| 02/06/2026 | $0.2336 | +9.26% |
| 02/05/2026 | $0.2130 | -18.30% |
| 02/04/2026 | $0.2602 | -3.70% |
| 02/03/2026 | $0.2701 | -3.05% |
| 02/02/2026 | $0.2788 | +3.76% |
| 02/01/2026 | $0.2684 | -7.80% |
| 01/31/2026 | $0.2912 | +1.01% |
| 01/30/2026 | $0.2883 | +0.07% |
| 01/29/2026 | $0.2881 | -6.00% |
| 01/28/2026 | $0.3063 | -3.83% |
| 01/27/2026 | $0.3185 | +1.11% |
| 01/26/2026 | $0.3153 | +2.20% |
| 01/25/2026 | $0.3088 | -4.96% |
| 01/24/2026 | $0.3248 | -1.69% |
| 01/23/2026 | $0.3303 | -1.70% |
| 01/22/2026 | $0.3360 | -2.13% |
| 01/21/2026 | $0.3431 | +0.97% |
| 01/20/2026 | $0.3400 | -4.82% |
| 01/19/2026 | $0.3573 | -1.87% |
| 01/18/2026 | $0.3644 | +0.00% |
| 01/17/2026 | $0.3644 | -2.93% |
| 01/16/2026 | $0.3751 | +9.81% |
| 01/15/2026 | $0.3413 | -0.18% |
| 01/14/2026 | $0.3423 | +0.56% |
| 01/13/2026 | $0.3392 | +6.63% |
| 01/12/2026 | $0.3182 | -1.64% |
| 01/11/2026 | $0.3234 | -2.41% |
| 01/10/2026 | $0.3310 | +0.39% |
| 01/09/2026 | $0.3293 | +1.73% |
| 01/08/2026 | $0.3236 | -1.55% |
| 01/07/2026 | $0.3290 | -3.06% |
| 01/06/2026 | $0.3398 | +3.53% |
| 01/05/2026 | $0.3289 | +4.78% |
| 01/04/2026 | $0.3133 | +2.22% |
| 01/03/2026 | $0.3066 | +1.22% |
| 01/02/2026 | $0.3025 | +4.53% |
| 01/01/2026 | $0.2895 | +4.06% |
| 12/31/2025 | $0.2783 | +0.87% |
| 12/30/2025 | $0.2758 | -1.50% |
| 12/29/2025 | $0.2800 | -1.23% |
| 12/28/2025 | $0.2837 | -2.14% |
| 12/27/2025 | $0.2892 | +2.88% |
| 12/26/2025 | $0.2811 | +1.26% |
| 12/25/2025 | $0.2775 | -0.11% |
| 12/24/2025 | $0.2777 | -0.57% |
| 12/23/2025 | $0.2788 | +0.94% |
| 12/22/2025 | $0.2762 | +1.58% |
| 12/21/2025 | $0.2718 | -2.82% |
| 12/20/2025 | $0.2794 | -0.96% |
| 12/19/2025 | $0.2821 | +6.65% |
| 12/18/2025 | $0.2646 | -1.49% |
| 12/17/2025 | $0.2686 | -4.38% |
| 12/16/2025 | $0.2810 | -0.07% |
| 12/15/2025 | $0.2815 | -2.02% |
| 12/14/2025 | $0.2879 | -5.33% |
| 12/13/2025 | $0.3038 | +0.66% |
| 12/12/2025 | $0.3020 | -2.23% |
| 12/11/2025 | $0.3090 | -1.65% |
| 12/10/2025 | $0.3146 | -2.90% |
| 12/09/2025 | $0.3239 | +4.08% |
| 12/08/2025 | $0.3109 | +2.34% |
| 12/07/2025 | $0.3046 | -1.93% |
| 12/06/2025 | $0.3108 | +2.74% |
| 12/05/2025 | $0.3029 | -3.57% |
| 12/04/2025 | $0.3143 | -3.32% |
| 12/03/2025 | $0.3252 | +3.07% |
| 12/02/2025 | $0.3154 | +7.28% |
| 12/01/2025 | $0.2940 | -3.48% |
| 11/30/2025 | $0.3048 | -1.87% |
| 11/29/2025 | $0.3108 | +0.29% |
| 11/28/2025 | $0.3098 | -1.43% |
| 11/27/2025 | $0.3142 | +0.16% |
| 11/26/2025 | $0.3137 | +1.26% |
| 11/25/2025 | $0.3098 | +0.94% |
| 11/24/2025 | $0.3070 | +3.54% |
| 11/23/2025 | $0.2964 | -0.03% |
| 11/22/2025 | $0.2965 | +0.20% |
| 11/21/2025 | $0.2956 | -4.31% |
| 11/20/2025 | $0.3087 | -1.81% |
| 11/19/2025 | $0.3148 | -5.04% |
| 11/18/2025 | $0.3316 | +3.01% |
| 11/17/2025 | $0.3218 | -2.01% |
| 11/16/2025 | $0.3285 | -2.61% |
| 11/15/2025 | $0.3373 | -0.27% |
| 11/14/2025 | $0.3379 | -4.57% |
| 11/13/2025 | $0.3541 | -4.27% |
Market cap = closing price × circulating supply of that day; we record supply since 02/10/2026, so earlier days are blank.