Bluwhale (BLUAI) price history
Daily open, high, low, close and volume (UTC), from the exchange with the most BLUAI volume. Showing the last 365 days.
Download full history (CSV, opens in Excel)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market cap | Change |
| 11/07/2026 | $0.007266 | $0.007396 | $0.006625 |
$0.006719 | $721.50K | — | -7.53% |
| 11/06/2026 | $0.007305 | $0.007733 | $0.007081 |
$0.007267 | $439.17K | — | -0.52% |
| 11/05/2026 | $0.006963 | $0.007510 | $0.006794 |
$0.007305 | $859.22K | — | +4.91% |
| 11/04/2026 | $0.007796 | $0.007925 | $0.006845 |
$0.006963 | $843.77K | — | -10.68% |
| 11/03/2026 | $0.007981 | $0.008013 | $0.007432 |
$0.007796 | $1.19M | — | -2.32% |
| 11/02/2026 | $0.008001 | $0.008126 | $0.007796 |
$0.007981 | $1.12M | — | -0.25% |
| 11/01/2026 | $0.007834 | $0.008417 | $0.007709 |
$0.008001 | $1.38M | — | +2.13% |
| 10/31/2026 | $0.008060 | $0.008328 | $0.007787 |
$0.007835 | $652.93K | — | -2.79% |
| 10/30/2026 | $0.007734 | $0.008211 | $0.007404 |
$0.008059 | $284.10K | — | +4.20% |
| 10/29/2026 | $0.008681 | $0.009070 | $0.007621 |
$0.007736 | $2.16M | — | -10.89% |
| 10/28/2026 | $0.008716 | $0.009101 | $0.008384 |
$0.008680 | $1.02M | — | -0.41% |
| 10/27/2026 | $0.008766 | $0.009170 | $0.008596 |
$0.008717 | $1.27M | — | -0.56% |
| 10/26/2026 | $0.008651 | $0.009014 | $0.008518 |
$0.008757 | $333.47K | — | +1.23% |
| 10/25/2026 | $0.009266 | $0.009607 | $0.008608 |
$0.008642 | $709.43K | — | -6.73% |
| 10/24/2026 | $0.008763 | $0.009466 | $0.008564 |
$0.009286 | $103.17K | — | +5.97% |
| 10/23/2026 | $0.008849 | $0.01005 | $0.008547 |
$0.008762 | $225.12K | — | -0.98% |
| 10/22/2026 | $0.008272 | $0.008878 | $0.008085 |
$0.008863 | $198.06K | — | +7.14% |
| 10/21/2026 | $0.009139 | $0.009210 | $0.008093 |
$0.008280 | $95.58K | — | -9.40% |
| 10/20/2026 | $0.009144 | $0.009353 | $0.008847 |
$0.009139 | $149.78K | — | -0.05% |
| 10/19/2026 | $0.008723 | $0.009173 | $0.008561 |
$0.009160 | $324.68K | — | +5.01% |
| 10/18/2026 | $0.008799 | $0.008916 | $0.008331 |
$0.008724 | $399.20K | — | -0.85% |
| 10/18/2026 | $0.008908 | $0.009632 | $0.008289 |
$0.008610 | $115.41K | $10.57M | -3.35% |
| 10/17/2026 | $0.008849 | $0.009723 | $0.008519 |
$0.008805 | $169.11K | — | -0.50% |
| 10/17/2026 | $0.009091 | $0.009539 | $0.008533 |
$0.008890 | $217.80K | $10.92M | -2.21% |
| 10/16/2026 | $0.008901 | $0.009511 | $0.008557 |
$0.008765 | $80.26K | — | -1.53% |
| 10/16/2026 | $0.008689 | $0.009168 | $0.008398 |
$0.009074 | $59.90K | $11.14M | +4.43% |
| 10/15/2026 | $0.008747 | $0.008997 | $0.008361 |
$0.008919 | $99.62K | — | +1.97% |
| 10/15/2026 | $0.008531 | $0.008838 | $0.007690 |
$0.008672 | $63.09K | $10.65M | +1.65% |
| 10/14/2026 | $0.008649 | $0.008769 | $0.007690 |
$0.008756 | $170.11K | — | +1.24% |
| 10/14/2026 | $0.008424 | $0.008689 | $0.007666 |
$0.008459 | $93.42K | $10.39M | +0.42% |
| 10/13/2026 | $0.009385 | $0.009579 | $0.007664 |
$0.008649 | $553.03K | — | -7.84% |
| 10/12/2026 | $0.007720 | $0.01118 | $0.007232 |
$0.009385 | $368.21K | — | +21.57% |
| 10/11/2026 | $0.008123 | $0.008185 | $0.007675 |
$0.007720 | $79.13K | — | -4.96% |
| 10/10/2026 | $0.008159 | $0.008170 | $0.007787 |
$0.008123 | $74.80K | — | -0.44% |
| 10/09/2026 | $0.008328 | $0.008328 | $0.008103 |
$0.008159 | $68.07K | — | -2.03% |
| 10/08/2026 | $0.007804 | $0.008528 | $0.007579 |
$0.008328 | $80.36K | — | +6.71% |
| 10/07/2026 | $0.008360 | $0.008579 | $0.007714 |
$0.007804 | $63.58K | — | -6.65% |
| 10/06/2026 | $0.008922 | $0.009020 | $0.008271 |
$0.008360 | $84.36K | — | -6.30% |
| 10/05/2026 | $0.008874 | $0.009020 | $0.008659 |
$0.008922 | $72.99K | — | +0.54% |
| 10/04/2026 | $0.008272 | $0.009145 | $0.008272 |
$0.008874 | $99.93K | — | +7.28% |
| 10/03/2026 | $0.008558 | $0.008689 | $0.008186 |
$0.008272 | $62.07K | — | -3.34% |
| 10/02/2026 | $0.008658 | $0.008789 | $0.008127 |
$0.008558 | $77.63K | — | -1.16% |
| 10/01/2026 | $0.009289 | $0.009613 | $0.006929 |
$0.008658 | $317.73K | — | -6.79% |
| 09/30/2026 | $0.009856 | $0.009889 | $0.009000 |
$0.009289 | $57.70K | — | -5.75% |
| 09/29/2026 | $0.01035 | $0.01061 | $0.009690 |
$0.009856 | $28.21K | — | -4.80% |
| 09/28/2026 | $0.01047 | $0.01073 | $0.009805 |
$0.01035 | $38.38K | — | -1.09% |
| 09/27/2026 | $0.01013 | $0.01076 | $0.009614 |
$0.01047 | $152.33K | — | +3.30% |
| 09/26/2026 | $0.01056 | $0.01085 | $0.01005 |
$0.01013 | $179.58K | — | -4.00% |
| 09/25/2026 | $0.01105 | $0.01110 | $0.01022 |
$0.01056 | $238.59K | — | -4.46% |
| 09/24/2026 | $0.01101 | $0.01136 | $0.009858 |
$0.01105 | $148.45K | — | +0.31% |
| 09/23/2026 | $0.01097 | $0.01105 | $0.01054 |
$0.01101 | $125.55K | — | +0.40% |
| 09/22/2026 | $0.01099 | $0.01184 | $0.01025 |
$0.01097 | $141.36K | — | -0.18% |
| 09/21/2026 | $0.01130 | $0.01140 | $0.01080 |
$0.01099 | $206.76K | — | -2.72% |
| 09/20/2026 | $0.01130 | $0.01150 | $0.01112 |
$0.01130 | $83.54K | — | +0.02% |
| 09/19/2026 | $0.01173 | $0.01176 | $0.01054 |
$0.01130 | $108.34K | — | -3.68% |
| 09/18/2026 | $0.01131 | $0.01225 | $0.01116 |
$0.01173 | $109.36K | — | +3.71% |
| 09/17/2026 | $0.01098 | $0.01185 | $0.01096 |
$0.01131 | $121.51K | — | +3.03% |
| 09/16/2026 | $0.01098 | $0.01131 | $0.01084 |
$0.01098 | $109.05K | — | -0.03% |
| 09/15/2026 | $0.01166 | $0.01170 | $0.01086 |
$0.01098 | $161.64K | — | -5.87% |
| 09/14/2026 | $0.01197 | $0.01234 | $0.01147 |
$0.01166 | $293.50K | — | -2.57% |
| 09/13/2026 | $0.01140 | $0.01255 | $0.01115 |
$0.01197 | $116.31K | — | +4.96% |
| 09/12/2026 | $0.01195 | $0.01263 | $0.01130 |
$0.01140 | $151.10K | — | -4.58% |
| 09/11/2026 | $0.01134 | $0.01212 | $0.01133 |
$0.01195 | $87.03K | — | +5.39% |
| 09/10/2026 | $0.01075 | $0.01180 | $0.01063 |
$0.01134 | $78.35K | — | +5.50% |
| 09/09/2026 | $0.01108 | $0.01163 | $0.009819 |
$0.01075 | $111.39K | — | -3.01% |
| 09/08/2026 | $0.01132 | $0.01185 | $0.01081 |
$0.01108 | $392.01K | — | -2.13% |
| 09/07/2026 | $0.009678 | $0.01170 | $0.009000 |
$0.01132 | $465.59K | — | +17.01% |
| 09/06/2026 | $0.01220 | $0.01244 | $0.009434 |
$0.009678 | $479.26K | — | -20.67% |
| 09/05/2026 | $0.01268 | $0.01274 | $0.01215 |
$0.01220 | $106.49K | — | -3.76% |
| 09/04/2026 | $0.01218 | $0.01276 | $0.01210 |
$0.01268 | $171.32K | — | +4.09% |
| 09/03/2026 | $0.01294 | $0.01313 | $0.01214 |
$0.01218 | $137.46K | — | -5.93% |
| 09/02/2026 | $0.01267 | $0.01360 | $0.01209 |
$0.01294 | $274.58K | — | +2.13% |
| 09/01/2026 | $0.01222 | $0.01405 | $0.01220 |
$0.01267 | $526.73K | — | +3.68% |
| 08/31/2026 | $0.01260 | $0.01260 | $0.01201 |
$0.01222 | $96.81K | — | -3.01% |
| 08/30/2026 | $0.01308 | $0.01319 | $0.01244 |
$0.01260 | $117.74K | — | -3.64% |
| 08/29/2026 | $0.01281 | $0.01391 | $0.01281 |
$0.01308 | $156.00K | — | +2.08% |
| 08/28/2026 | $0.01272 | $0.01343 | $0.01212 |
$0.01281 | $299.11K | — | +0.76% |
| 08/27/2026 | $0.01201 | $0.01314 | $0.01162 |
$0.01272 | $289.58K | — | +5.90% |
| 08/26/2026 | $0.01355 | $0.01366 | $0.01182 |
$0.01201 | $432.29K | — | -11.35% |
| 08/25/2026 | $0.01303 | $0.01379 | $0.01279 |
$0.01355 | $281.17K | — | +3.93% |
| 08/24/2026 | $0.01288 | $0.01345 | $0.01277 |
$0.01303 | $198.73K | — | +1.16% |
| 08/23/2026 | $0.01281 | $0.01339 | $0.01247 |
$0.01288 | $116.76K | — | +0.59% |
| 08/22/2026 | $0.01193 | $0.01334 | $0.01165 |
$0.01281 | $228.87K | — | +7.39% |
| 08/21/2026 | $0.01314 | $0.01364 | $0.01157 |
$0.01193 | $345.10K | — | -9.20% |
| 08/20/2026 | $0.01278 | $0.01328 | $0.01267 |
$0.01314 | $216.61K | — | +2.83% |
| 08/19/2026 | $0.01304 | $0.01326 | $0.01209 |
$0.01278 | $268.24K | — | -2.05% |
| 08/18/2026 | $0.01329 | $0.01338 | $0.01255 |
$0.01304 | $208.49K | — | -1.82% |
| 08/17/2026 | $0.01281 | $0.01341 | $0.01242 |
$0.01329 | $188.09K | — | +3.71% |
| 08/16/2026 | $0.01238 | $0.01344 | $0.01233 |
$0.01281 | $273.88K | — | +3.46% |
| 08/15/2026 | $0.01262 | $0.01277 | $0.01187 |
$0.01238 | $330.39K | — | -1.89% |
| 08/14/2026 | $0.01321 | $0.01426 | $0.01243 |
$0.01262 | $502.24K | — | -4.49% |
| 08/13/2026 | $0.01292 | $0.01465 | $0.01250 |
$0.01321 | $499.23K | — | +2.24% |
| 08/12/2026 | $0.01210 | $0.01471 | $0.01154 |
$0.01292 | $962.43K | — | +6.78% |
| 08/11/2026 | $0.01333 | $0.01394 | $0.01164 |
$0.01210 | $1.96M | — | -9.24% |
| 08/10/2026 | $0.01488 | $0.03426 | $0.01005 |
$0.01333 | $10.08M | — | -10.41% |
| 08/09/2026 | $0.01953 | $0.02048 | $0.01445 |
$0.01488 | $840.32K | — | -23.79% |
| 08/08/2026 | $0.01770 | $0.02739 | $0.01623 |
$0.01953 | $1.61M | — | +10.37% |
| 08/07/2026 | $0.01259 | $0.02157 | $0.01209 |
$0.01770 | $1.55M | — | +40.60% |
| 08/06/2026 | $0.01261 | $0.01397 | $0.01240 |
$0.01259 | $107.57K | — | -0.17% |
| 08/05/2026 | $0.01228 | $0.01320 | $0.01188 |
$0.01261 | $181.25K | — | +2.66% |
| 08/04/2026 | $0.01219 | $0.01267 | $0.01120 |
$0.01228 | $237.35K | — | +0.75% |
| 08/03/2026 | $0.01167 | $0.01270 | $0.01162 |
$0.01219 | $87.79K | — | +4.49% |
| 08/02/2026 | $0.01170 | $0.01191 | $0.01141 |
$0.01167 | $63.79K | — | -0.28% |
| 08/01/2026 | $0.01146 | $0.01179 | $0.01134 |
$0.01170 | $49.91K | — | +2.04% |
| 07/31/2026 | $0.01118 | $0.01172 | $0.01098 |
$0.01146 | $55.93K | — | +2.50% |
| 07/30/2026 | $0.01218 | $0.01249 | $0.01078 |
$0.01118 | $172.91K | — | -8.16% |
| 07/29/2026 | $0.01145 | $0.01235 | $0.01145 |
$0.01218 | $48.32K | — | +6.38% |
| 07/28/2026 | $0.01258 | $0.01281 | $0.01117 |
$0.01145 | $145.71K | — | -9.01% |
| 07/27/2026 | $0.01205 | $0.01285 | $0.01167 |
$0.01258 | $113.90K | — | +4.39% |
| 07/26/2026 | $0.01198 | $0.01239 | $0.01187 |
$0.01205 | $84.18K | — | +0.64% |
| 07/25/2026 | $0.01209 | $0.01241 | $0.01188 |
$0.01198 | $68.90K | — | -0.90% |
| 07/24/2026 | $0.01198 | $0.01231 | $0.01164 |
$0.01209 | $59.30K | — | +0.88% |
| 07/23/2026 | $0.01189 | $0.01217 | $0.01150 |
$0.01198 | $198.79K | — | +0.72% |
| 07/22/2026 | $0.01191 | $0.01300 | $0.01138 |
$0.01189 | $169.40K | — | -0.12% |
| 07/21/2026 | $0.01161 | $0.01235 | $0.01138 |
$0.01191 | $174.07K | — | +2.54% |
| 07/20/2026 | $0.01226 | $0.01310 | $0.01132 |
$0.01161 | $255.00K | — | -5.28% |
| 07/19/2026 | $0.01165 | $0.01396 | $0.01146 |
$0.01226 | $824.94K | — | +5.24% |
| 07/18/2026 | $0.01161 | $0.01197 | $0.01080 |
$0.01165 | $628.71K | — | +0.33% |
| 07/17/2026 | $0.01191 | $0.01209 | $0.01126 |
$0.01161 | $708.07K | — | -2.53% |
| 07/16/2026 | $0.01333 | $0.01348 | $0.009700 |
$0.01191 | $2.08M | — | -10.62% |
| 07/15/2026 | $0.01700 | $0.01755 | $0.01209 |
$0.01333 | $2.82M | — | -21.62% |
| 07/14/2026 | $0.01686 | $0.01746 | $0.01647 |
$0.01700 | $236.88K | — | +0.86% |
| 07/13/2026 | $0.01669 | $0.01712 | $0.01639 |
$0.01686 | $67.85K | — | +1.04% |
| 07/12/2026 | $0.01735 | $0.01764 | $0.01568 |
$0.01669 | $123.56K | — | -3.82% |
| 07/11/2026 | $0.01697 | $0.01950 | $0.01650 |
$0.01735 | $176.61K | — | +2.21% |
| 07/10/2026 | $0.01659 | $0.01730 | $0.01649 |
$0.01697 | $222.89K | — | +2.33% |
| 07/09/2026 | $0.01656 | $0.01756 | $0.01575 |
$0.01659 | $532.02K | — | +0.14% |
| 07/08/2026 | $0.01698 | $0.02105 | $0.01618 |
$0.01656 | $533.56K | — | -2.47% |
| 07/07/2026 | $0.01540 | $0.01720 | $0.01476 |
$0.01698 | $317.33K | — | +10.24% |
| 07/06/2026 | $0.01449 | $0.01600 | $0.01414 |
$0.01540 | $187.09K | — | +6.30% |
| 07/05/2026 | $0.01410 | $0.01463 | $0.01390 |
$0.01449 | $85.62K | — | +2.77% |
| 07/04/2026 | $0.01451 | $0.01490 | $0.01388 |
$0.01410 | $75.15K | — | -2.80% |
| 07/03/2026 | $0.01445 | $0.01512 | $0.01432 |
$0.01451 | $83.29K | — | +0.41% |
| 07/02/2026 | $0.01384 | $0.01537 | $0.01373 |
$0.01445 | $212.93K | — | +4.42% |
| 07/01/2026 | $0.01327 | $0.01469 | $0.01320 |
$0.01384 | $145.78K | — | +4.29% |
| 06/30/2026 | $0.01333 | $0.01348 | $0.01281 |
$0.01327 | $70.13K | — | -0.49% |
| 06/29/2026 | $0.01334 | $0.01372 | $0.01299 |
$0.01333 | $89.37K | — | -0.05% |
| 06/28/2026 | $0.01284 | $0.01349 | $0.01263 |
$0.01334 | $5.08M | — | +3.87% |
| 06/27/2026 | $0.01410 | $0.01419 | $0.01265 |
$0.01284 | $471.63K | — | -8.92% |
| 06/26/2026 | $0.01482 | $0.01515 | $0.01408 |
$0.01410 | $478.25K | — | -4.88% |
| 06/25/2026 | $0.01443 | $0.01571 | $0.01428 |
$0.01482 | $549.39K | — | +2.76% |
| 06/24/2026 | $0.01486 | $0.01490 | $0.01219 |
$0.01443 | $620.44K | — | -2.93% |
| 06/23/2026 | $0.01454 | $0.01646 | $0.01438 |
$0.01486 | $242.59K | — | +2.23% |
| 06/22/2026 | $0.01433 | $0.01511 | $0.01391 |
$0.01454 | $3.90M | — | +1.42% |
| 06/21/2026 | $0.01415 | $0.01502 | $0.01381 |
$0.01433 | $1.13M | — | +1.26% |
| 06/20/2026 | $0.01444 | $0.01560 | $0.01380 |
$0.01415 | $276.48K | — | -1.99% |
| 06/19/2026 | $0.01558 | $0.01700 | $0.01313 |
$0.01444 | $374.78K | — | -7.30% |
| 06/18/2026 | $0.01531 | $0.01602 | $0.01415 |
$0.01558 | $336.35K | — | +1.74% |
| 06/17/2026 | $0.001500 | $0.01780 | $0.001500 |
$0.01531 | $273.90K | — | +920.87% |
Market cap = closing price × circulating supply of that day; we record supply since 02/10/2026, so earlier days are blank.