Re (RE) price history
Daily open, high, low, close and volume (UTC), from the exchange with the most RE volume. Showing the last 365 days.
Monthly returns RE
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Full year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | -32% | +11% | -1.6% | -24% | -19% | — | -54% |
Change from the first day’s open to the last day’s close of each month (UTC); the current month is to date (dashed outline). “Full year” compounds the months with data. Past performance does not guarantee future results.
Download full history (CSV, opens in Excel)
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | $0.2947 | +3.51% |
| 11/08/2026 | $0.2847 | -4.21% |
| 11/07/2026 | $0.2972 | -3.35% |
| 11/06/2026 | $0.3070 | +3.26% |
| 11/05/2026 | $0.2967 | -6.84% |
| 11/04/2026 | $0.3185 | +3.98% |
| 11/03/2026 | $0.3056 | -3.76% |
| 11/02/2026 | $0.3173 | -5.96% |
| 11/01/2026 | $0.3373 | -7.15% |
| 10/31/2026 | $0.3655 | -2.97% |
| 10/30/2026 | $0.3752 | +5.77% |
| 10/29/2026 | $0.3550 | -4.79% |
| 10/28/2026 | $0.3724 | -1.79% |
| 10/27/2026 | $0.3796 | +1.55% |
| 10/26/2026 | $0.3743 | -1.96% |
| 10/25/2026 | $0.3814 | -1.01% |
| 10/24/2026 | $0.3856 | +0.31% |
| 10/23/2026 | $0.3844 | +3.03% |
| 10/22/2026 | $0.3734 | -4.67% |
| 10/21/2026 | $0.3917 | +0.90% |
| 10/20/2026 | $0.3885 | +2.18% |
| 10/19/2026 | $0.3805 | -0.05% |
| 10/18/2026 | $0.3807 | -3.42% |
| 10/17/2026 | $0.3940 | -3.38% |
| 10/16/2026 | $0.4077 | -2.81% |
| 10/15/2026 | $0.4196 | -0.80% |
| 10/14/2026 | $0.4226 | -2.31% |
| 10/13/2026 | $0.4323 | +1.31% |
| 10/12/2026 | $0.4265 | -4.78% |
| 10/11/2026 | $0.4483 | +0.65% |
| 10/10/2026 | $0.4454 | +0.91% |
| 10/09/2026 | $0.4415 | +0.73% |
| 10/08/2026 | $0.4384 | -5.09% |
| 10/07/2026 | $0.4625 | -4.09% |
| 10/06/2026 | $0.4823 | -4.46% |
| 10/05/2026 | $0.5049 | -2.42% |
| 10/04/2026 | $0.5179 | +1.73% |
| 10/03/2026 | $0.5093 | +0.55% |
| 10/02/2026 | $0.5075 | -1.49% |
| 10/01/2026 | $0.5153 | +6.91% |
| 09/30/2026 | $0.4821 | +1.15% |
| 09/29/2026 | $0.4766 | +3.14% |
| 09/28/2026 | $0.4614 | -5.78% |
| 09/27/2026 | $0.4895 | -0.26% |
| 09/26/2026 | $0.4908 | +2.70% |
| 09/25/2026 | $0.4780 | +1.66% |
| 09/24/2026 | $0.4702 | +5.31% |
| 09/23/2026 | $0.4466 | -5.30% |
| 09/22/2026 | $0.4716 | +0.62% |
| 09/21/2026 | $0.4686 | +2.05% |
| 09/20/2026 | $0.4593 | -1.52% |
| 09/19/2026 | $0.4668 | +1.70% |
| 09/18/2026 | $0.4590 | +3.24% |
| 09/17/2026 | $0.4447 | +0.79% |
| 09/16/2026 | $0.4409 | +5.53% |
| 09/15/2026 | $0.4178 | -4.44% |
| 09/14/2026 | $0.4369 | +2.63% |
| 09/13/2026 | $0.4257 | -3.60% |
| 09/12/2026 | $0.4419 | -2.41% |
| 09/11/2026 | $0.4531 | +4.69% |
| 09/10/2026 | $0.4326 | +1.91% |
| 09/09/2026 | $0.4244 | -6.68% |
| 09/08/2026 | $0.4546 | -1.62% |
| 09/07/2026 | $0.4623 | +0.61% |
| 09/06/2026 | $0.4597 | +2.02% |
| 09/05/2026 | $0.4506 | +3.18% |
| 09/04/2026 | $0.4371 | -6.46% |
| 09/03/2026 | $0.4672 | +0.78% |
| 09/02/2026 | $0.4635 | -3.46% |
| 09/01/2026 | $0.4801 | -2.04% |
| 08/31/2026 | $0.4902 | +4.63% |
| 08/30/2026 | $0.4685 | -4.64% |
| 08/29/2026 | $0.4914 | -4.68% |
| 08/28/2026 | $0.5157 | -3.82% |
| 08/27/2026 | $0.5361 | +1.86% |
| 08/26/2026 | $0.5262 | -4.69% |
| 08/25/2026 | $0.5521 | +2.35% |
| 08/24/2026 | $0.5394 | -0.26% |
| 08/23/2026 | $0.5407 | +7.62% |
| 08/22/2026 | $0.5025 | -4.23% |
| 08/21/2026 | $0.5246 | +2.82% |
| 08/20/2026 | $0.5103 | -5.01% |
| 08/19/2026 | $0.5374 | +35.03% |
| 08/18/2026 | $0.3985 | -1.70% |
| 08/17/2026 | $0.4055 | -3.34% |
| 08/16/2026 | $0.4196 | -9.06% |
| 08/15/2026 | $0.4616 | +3.38% |
| 08/14/2026 | $0.4464 | +1.18% |
| 08/13/2026 | $0.4408 | +1.90% |
| 08/12/2026 | $0.4328 | +3.20% |
| 08/11/2026 | $0.4194 | +2.34% |
| 08/10/2026 | $0.4100 | +1.36% |
| 08/09/2026 | $0.4054 | -0.81% |
| 08/08/2026 | $0.4085 | +4.69% |
| 08/07/2026 | $0.3905 | -1.49% |
| 08/06/2026 | $0.3962 | +2.91% |
| 08/05/2026 | $0.3851 | +0.05% |
| 08/04/2026 | $0.3850 | -4.99% |
| 08/03/2026 | $0.4053 | -3.80% |
| 08/02/2026 | $0.4210 | -4.66% |
| 08/01/2026 | $0.4416 | -0.32% |
| 07/31/2026 | $0.4429 | -0.78% |
| 07/30/2026 | $0.4460 | -10.17% |
| 07/29/2026 | $0.4965 | +9.68% |
| 07/28/2026 | $0.4526 | +0.42% |
| 07/27/2026 | $0.4510 | -6.43% |
| 07/26/2026 | $0.4821 | -11.74% |
| 07/25/2026 | $0.5462 | -6.28% |
| 07/24/2026 | $0.5825 | +5.20% |
| 07/23/2026 | $0.5537 | +16.54% |
| 07/22/2026 | $0.4751 | +19.91% |
| 07/21/2026 | $0.3963 | +5.54% |
| 07/20/2026 | $0.3754 | -4.50% |
| 07/19/2026 | $0.3931 | -0.71% |
| 07/18/2026 | $0.3959 | -11.51% |
| 07/17/2026 | $0.4475 | -8.86% |
| 07/16/2026 | $0.4912 | +0.78% |
| 07/15/2026 | $0.4873 | -7.59% |
| 07/14/2026 | $0.5272 | -0.04% |
| 07/13/2026 | $0.5269 | -5.45% |
| 07/12/2026 | $0.5574 | -4.11% |
| 07/11/2026 | $0.5815 | +1.13% |
| 07/10/2026 | $0.5751 | -1.71% |
| 07/09/2026 | $0.5850 | -3.08% |
| 07/08/2026 | $0.6030 | -4.44% |
| 07/07/2026 | $0.6303 | -4.20% |
| 07/06/2026 | $0.6575 | +1.73% |
| 07/05/2026 | $0.6462 | +2.02% |
| 07/04/2026 | $0.6336 | +1.86% |
| 07/03/2026 | $0.6222 | -9.63% |
| 07/02/2026 | $0.6885 | +17.71% |
| 07/01/2026 | $0.5844 | -9.88% |
| 06/30/2026 | $0.6487 | -17.23% |
| 06/29/2026 | $0.7837 | +29.32% |
| 06/28/2026 | $0.6064 | -12.48% |
| 06/27/2026 | $0.6934 | +24.35% |
| 06/26/2026 | $0.5578 | -4.78% |
| 06/25/2026 | $0.5856 | -11.61% |
| 06/24/2026 | $0.6626 | -17.91% |
| 06/23/2026 | $0.8072 | -7.95% |
| 06/22/2026 | $0.8767 | -3.70% |
| 06/21/2026 | $0.9106 | -9.34% |
| 06/20/2026 | $1.00 | +13.06% |
| 06/19/2026 | $0.8892 | +103.94% |
| 06/18/2026 | $0.4359 | +771.80% |
Market cap = closing price × circulating supply of that day; we record supply since 02/10/2026, so earlier days are blank.