AS Roma Fan Token (ASR) Kursverlauf
Tägliche Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen (UTC), von der Börse mit dem meisten ASR-Volumen. Angezeigt werden die letzten 365 Tage.
Monatsrenditen ASR
| Jahr | Jan. | Feb. | Mär | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt | Nov. | Dez | Ganzes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,1% | -8,4% | -2,1% | -4,5% | -20% | -15% | +0,6% | +2,4% | -0,6% | -17% | +0,7% | — | -52% |
| 2025 | -17% | -15% | -11% | -7,7% | +75% | +18% | +123% | -51% | -11% | -22% | -24% | +12% | -22% |
| 2024 | -5,4% | +9,2% | +28% | +13% | -10% | -28% | -4,0% | -17% | +4,9% | -0,0% | +7,3% | -9,8% | -22% |
| 2023 | +21% | -3,1% | -3,6% | +11% | -12% | -7,9% | +16% | -18% | -4,3% | +3,6% | +4,9% | +4,9% | +6% |
| 2022 | -24% | +1,9% | +25% | -29% | -17% | +31% | +22% | +21% | -14% | -18% | -12% | -16% | -42% |
| 2021 | -48% | +78% | +61% | -6,0% | -38% | -17% | +38% | +2,8% | -0,2% | -11% | -25% | -16% | -42% |
| Monatsdurchschnitt | -13% | +10% | +16% | -3,8% | -3,6% | -3,1% | +33% | -10,0% | -4,0% | -11% | -9,7% | -5,0% | |
| Jahre im Plus | 1/6 | 3/6 | 3/6 | 2/6 | 1/6 | 2/6 | 5/6 | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 2/5 | 2/5 |
Änderung vom Eröffnungskurs des ersten bis zum Schlusskurs des letzten Tags jedes Monats (UTC); der laufende Monat bis heute (gestrichelter Rahmen). „Gesamtjahr“ verzinst die Monate mit Daten. Vergangene Performance garantiert keine künftigen Ergebnisse.
Vollständigen Verlauf herunterladen (CSV, öffnet in Excel)
| Datum | Schließen | Änderung |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | $0,7220 | +4.18% |
| 08.11.2026 | $0,6940 | -1.70% |
| 07.11.2026 | $0,7060 | -0.42% |
| 06.11.2026 | $0,7090 | +5.66% |
| 05.11.2026 | $0,6700 | -5.37% |
| 04.11.2026 | $0,7070 | +0.71% |
| 03.11.2026 | $0,7020 | +1.30% |
| 02.11.2026 | $0,6920 | -1.98% |
| 01.11.2026 | $0,7059 | -1.52% |
| 31.10.2026 | $0,7160 | -0.56% |
| 30.10.2026 | $0,7200 | +2.56% |
| 29.10.2026 | $0,7030 | -6.27% |
| 28.10.2026 | $0,7500 | -0.79% |
| 27.10.2026 | $0,7550 | +1.07% |
| 26.10.2026 | $0,7460 | +0.40% |
| 25.10.2026 | $0,7435 | -2.12% |
| 24.10.2026 | $0,7600 | -0.78% |
| 23.10.2026 | $0,7650 | -0.13% |
| 22.10.2026 | $0,7650 | -4.97% |
| 21.10.2026 | $0,8050 | +0.37% |
| 20.10.2026 | $0,8020 | +0.50% |
| 19.10.2026 | $0,7980 | -0.37% |
| 18.10.2026 | $0,8020 | -1.11% |
| 17.10.2026 | $0,8110 | -1.89% |
| 16.10.2026 | $0,8260 | +0.00% |
| 15.10.2026 | $0,8270 | -0.84% |
| 14.10.2026 | $0,8340 | -0.95% |
| 13.10.2026 | $0,8420 | +0.36% |
| 12.10.2026 | $0,8390 | -3.56% |
| 11.10.2026 | $0,8720 | -0.23% |
| 10.10.2026 | $0,8730 | +0.81% |
| 09.10.2026 | $0,8670 | +0.93% |
| 08.10.2026 | $0,8590 | -3.91% |
| 07.10.2026 | $0,8950 | -0.11% |
| 06.10.2026 | $0,8960 | +1.47% |
| 05.10.2026 | $0,8840 | +2.55% |
| 04.10.2026 | $0,8590 | -0.46% |
| 03.10.2026 | $0,8620 | +0.35% |
| 02.10.2026 | $0,8590 | -0.58% |
| 01.10.2026 | $0,8650 | +0.23% |
| 30.09.2026 | $0,8620 | +0.82% |
| 29.09.2026 | $0,8540 | -1.27% |
| 28.09.2026 | $0,8630 | -3.25% |
| 27.09.2026 | $0,8920 | +1.02% |
| 26.09.2026 | $0,8830 | +0.23% |
| 25.09.2026 | $0,8810 | +0.46% |
| 24.09.2026 | $0,8750 | +2.82% |
| 23.09.2026 | $0,8510 | -2.74% |
| 22.09.2026 | $0,8740 | +0.46% |
| 21.09.2026 | $0,8720 | +2.71% |
| 20.09.2026 | $0,8480 | -1.40% |
| 19.09.2026 | $0,8610 | +0.70% |
| 18.09.2026 | $0,8550 | +2.76% |
| 17.09.2026 | $0,8320 | +1.71% |
| 16.09.2026 | $0,8170 | -0.49% |
| 15.09.2026 | $0,8220 | -3.07% |
| 14.09.2026 | $0,8480 | +0.36% |
| 13.09.2026 | $0,8440 | -1.97% |
| 12.09.2026 | $0,8610 | +1.41% |
| 11.09.2026 | $0,8500 | +0.24% |
| 10.09.2026 | $0,8490 | -1.39% |
| 09.09.2026 | $0,8610 | -2.27% |
| 08.09.2026 | $0,8800 | -0.34% |
| 07.09.2026 | $0,8830 | -1.34% |
| 06.09.2026 | $0,8950 | +0.56% |
| 05.09.2026 | $0,8890 | +1.60% |
| 04.09.2026 | $0,8740 | -0.68% |
| 03.09.2026 | $0,8790 | +1.38% |
| 02.09.2026 | $0,8680 | -0.46% |
| 01.09.2026 | $0,8720 | +0.58% |
| 31.08.2026 | $0,8680 | +1.05% |
| 30.08.2026 | $0,8610 | -2.38% |
| 29.08.2026 | $0,8820 | -0.56% |
| 28.08.2026 | $0,8870 | -1.00% |
| 27.08.2026 | $0,8960 | -0.78% |
| 26.08.2026 | $0,9010 | +2.85% |
| 25.08.2026 | $0,8760 | -1.90% |
| 24.08.2026 | $0,8930 | -1.98% |
| 23.08.2026 | $0,9120 | -0.44% |
| 22.08.2026 | $0,9160 | -0.87% |
| 21.08.2026 | $0,9240 | +3.47% |
| 20.08.2026 | $0,8930 | +2.53% |
| 19.08.2026 | $0,8700 | +2.59% |
| 18.08.2026 | $0,8480 | +1.31% |
| 17.08.2026 | $0,8360 | -0.59% |
| 16.08.2026 | $0,8420 | -1.17% |
| 15.08.2026 | $0,8520 | -0.58% |
| 14.08.2026 | $0,8560 | -1.15% |
| 13.08.2026 | $0,8660 | +1.52% |
| 12.08.2026 | $0,8520 | -1.27% |
| 11.08.2026 | $0,8610 | -0.12% |
| 10.08.2026 | $0,8620 | -2.05% |
| 09.08.2026 | $0,8790 | -0.68% |
| 08.08.2026 | $0,8840 | +2.31% |
| 07.08.2026 | $0,8640 | +0.35% |
| 06.08.2026 | $0,8620 | +0.47% |
| 05.08.2026 | $0,8580 | +0.82% |
| 04.08.2026 | $0,8520 | -0.47% |
| 03.08.2026 | $0,8550 | -0.35% |
| 02.08.2026 | $0,8570 | +0.23% |
| 01.08.2026 | $0,8560 | +0.94% |
| 31.07.2026 | $0,8470 | +1.80% |
| 30.07.2026 | $0,8300 | +1.47% |
| 29.07.2026 | $0,8180 | -2.04% |
| 28.07.2026 | $0,8350 | -0.48% |
| 27.07.2026 | $0,8400 | -3.89% |
| 26.07.2026 | $0,8750 | +0.69% |
| 25.07.2026 | $0,8700 | +1.05% |
| 24.07.2026 | $0,8600 | +0.23% |
| 23.07.2026 | $0,8580 | -0.81% |
| 22.07.2026 | $0,8640 | +0.00% |
| 21.07.2026 | $0,8630 | -0.35% |
| 20.07.2026 | $0,8650 | +0.70% |
| 19.07.2026 | $0,8600 | -0.81% |
| 18.07.2026 | $0,8670 | +0.35% |
| 17.07.2026 | $0,8640 | -1.26% |
| 16.07.2026 | $0,8740 | +0.46% |
| 15.07.2026 | $0,8690 | -1.03% |
| 14.07.2026 | $0,8760 | +2.58% |
| 13.07.2026 | $0,8540 | -0.58% |
| 12.07.2026 | $0,8580 | -1.04% |
| 11.07.2026 | $0,8670 | -2.14% |
| 10.07.2026 | $0,8860 | +4.11% |
| 09.07.2026 | $0,8520 | +1.91% |
| 08.07.2026 | $0,8360 | -1.76% |
| 07.07.2026 | $0,8510 | -1.85% |
| 06.07.2026 | $0,8650 | -2.04% |
| 05.07.2026 | $0,8840 | -1.89% |
| 04.07.2026 | $0,8990 | +3.21% |
| 03.07.2026 | $0,8710 | +0.81% |
| 02.07.2026 | $0,8640 | -0.12% |
| 01.07.2026 | $0,8650 | +2.73% |
| 30.06.2026 | $0,8420 | -2.09% |
| 29.06.2026 | $0,8610 | +1.29% |
| 28.06.2026 | $0,8500 | -2.41% |
| 27.06.2026 | $0,8700 | -0.80% |
| 26.06.2026 | $0,8770 | -0.57% |
| 25.06.2026 | $0,8810 | +1.26% |
| 24.06.2026 | $0,8700 | +1.40% |
| 23.06.2026 | $0,8580 | -1.72% |
| 22.06.2026 | $0,8740 | -3.53% |
| 21.06.2026 | $0,9070 | -0.33% |
| 20.06.2026 | $0,9110 | -17.48% |
| 19.06.2026 | $1,11 | -1.69% |
| 18.06.2026 | $1,13 | +4.36% |
| 17.06.2026 | $1,08 | -7.06% |
| 16.06.2026 | $1,16 | -0.60% |
| 15.06.2026 | $1,17 | +6.76% |
| 14.06.2026 | $1,09 | +4.40% |
| 13.06.2026 | $1,05 | +3.46% |
| 12.06.2026 | $1,01 | +1.20% |
| 11.06.2026 | $1,00 | +0.70% |
| 10.06.2026 | $0,9940 | -1.19% |
| 09.06.2026 | $1,01 | +5.68% |
| 08.06.2026 | $0,9510 | -8.20% |
| 07.06.2026 | $1,04 | +6.05% |
| 06.06.2026 | $0,9780 | +19.56% |
| 05.06.2026 | $0,8170 | -5.44% |
| 04.06.2026 | $0,8640 | -8.28% |
| 03.06.2026 | $0,9440 | +0.00% |
| 02.06.2026 | $0,9420 | -5.04% |
| 01.06.2026 | $0,9910 | +0.51% |
| 31.05.2026 | $0,9870 | +1.96% |
| 30.05.2026 | $0,9670 | -0.41% |
| 29.05.2026 | $0,9700 | -3.39% |
| 28.05.2026 | $1,00 | -2.44% |
| 27.05.2026 | $1,02 | -0.29% |
| 26.05.2026 | $1,02 | -3.58% |
| 25.05.2026 | $1,06 | -0.28% |
| 24.05.2026 | $1,06 | -5.78% |
| 23.05.2026 | $1,13 | +2.09% |
| 22.05.2026 | $1,10 | -2.90% |
| 21.05.2026 | $1,13 | +0.35% |
| 20.05.2026 | $1,13 | +0.27% |
| 19.05.2026 | $1,13 | -3.43% |
| 18.05.2026 | $1,17 | +1.04% |
| 17.05.2026 | $1,16 | -2.28% |
| 16.05.2026 | $1,18 | -2.63% |
| 15.05.2026 | $1,22 | -1.62% |
| 14.05.2026 | $1,24 | -0.16% |
| 13.05.2026 | $1,24 | -4.55% |
| 12.05.2026 | $1,30 | -2.77% |
| 11.05.2026 | $1,34 | -0.74% |
| 10.05.2026 | $1,35 | +4.02% |
| 09.05.2026 | $1,30 | -0.46% |
| 08.05.2026 | $1,30 | +1.01% |
| 07.05.2026 | $1,29 | +0.00% |
| 06.05.2026 | $1,29 | +2.63% |
| 05.05.2026 | $1,26 | +1.78% |
| 04.05.2026 | $1,24 | +0.57% |
| 03.05.2026 | $1,23 | -1.60% |
| 02.05.2026 | $1,25 | +1.30% |
| 01.05.2026 | $1,23 | -0.08% |
| 30.04.2026 | $1,23 | -2.22% |
| 29.04.2026 | $1,26 | -1.26% |
| 28.04.2026 | $1,27 | -1.39% |
| 27.04.2026 | $1,29 | -0.69% |
| 26.04.2026 | $1,30 | +1.33% |
| 25.04.2026 | $1,28 | -0.54% |
| 24.04.2026 | $1,29 | +0.08% |
| 23.04.2026 | $1,29 | +1.34% |
| 22.04.2026 | $1,27 | -2.15% |
| 21.04.2026 | $1,30 | -1.96% |
| 20.04.2026 | $1,33 | +4.32% |
| 19.04.2026 | $1,27 | -6.26% |
| 18.04.2026 | $1,36 | +2.34% |
| 17.04.2026 | $1,32 | -0.45% |
| 16.04.2026 | $1,33 | +3.18% |
| 15.04.2026 | $1,28 | +1.82% |
| 14.04.2026 | $1,26 | +0.48% |
| 13.04.2026 | $1,26 | +2.62% |
| 12.04.2026 | $1,22 | -3.32% |
| 11.04.2026 | $1,27 | -0.71% |
| 10.04.2026 | $1,27 | +1.27% |
| 09.04.2026 | $1,25 | +0.72% |
| 08.04.2026 | $1,25 | -0.64% |
| 07.04.2026 | $1,25 | +2.04% |
| 06.04.2026 | $1,23 | -0.57% |
| 05.04.2026 | $1,23 | -0.16% |
| 04.04.2026 | $1,24 | +0.73% |
| 03.04.2026 | $1,23 | +0.49% |
| 02.04.2026 | $1,22 | -3.87% |
| 01.04.2026 | $1,27 | -1.71% |
| 31.03.2026 | $1,29 | +0.55% |
| 30.03.2026 | $1,28 | +1.91% |
| 29.03.2026 | $1,26 | -4.12% |
| 28.03.2026 | $1,31 | +7.10% |
| 27.03.2026 | $1,22 | -2.00% |
| 26.03.2026 | $1,25 | -1.34% |
| 25.03.2026 | $1,26 | +4.29% |
| 24.03.2026 | $1,21 | +0.17% |
| 23.03.2026 | $1,21 | +0.00% |
| 22.03.2026 | $1,21 | -3.59% |
| 21.03.2026 | $1,26 | -2.56% |
| 20.03.2026 | $1,29 | -1.15% |
| 19.03.2026 | $1,31 | -2.17% |
| 18.03.2026 | $1,33 | -2.13% |
| 17.03.2026 | $1,36 | -0.51% |
| 16.03.2026 | $1,37 | +1.63% |
| 15.03.2026 | $1,35 | +0.00% |
| 14.03.2026 | $1,35 | +1.81% |
| 13.03.2026 | $1,32 | -0.15% |
| 12.03.2026 | $1,33 | +0.15% |
| 11.03.2026 | $1,32 | -0.97% |
| 10.03.2026 | $1,34 | +0.68% |
| 09.03.2026 | $1,33 | +0.68% |
| 08.03.2026 | $1,32 | -2.73% |
| 07.03.2026 | $1,35 | -0.73% |
| 06.03.2026 | $1,36 | +0.37% |
| 05.03.2026 | $1,36 | +2.11% |
| 04.03.2026 | $1,33 | +1.92% |
| 03.03.2026 | $1,31 | -0.08% |
| 02.03.2026 | $1,30 | -1.44% |
| 01.03.2026 | $1,32 | +0.61% |
| 28.02.2026 | $1,32 | -3.02% |
| 27.02.2026 | $1,36 | +0.37% |
| 26.02.2026 | $1,35 | -2.10% |
| 25.02.2026 | $1,38 | +3.13% |
| 24.02.2026 | $1,34 | -1.33% |
| 23.02.2026 | $1,36 | -4.10% |
| 22.02.2026 | $1,41 | -1.74% |
| 21.02.2026 | $1,44 | +1.55% |
| 20.02.2026 | $1,42 | -0.35% |
| 19.02.2026 | $1,42 | +0.71% |
| 18.02.2026 | $1,41 | -1.81% |
| 17.02.2026 | $1,44 | -0.62% |
| 16.02.2026 | $1,45 | +0.77% |
| 15.02.2026 | $1,43 | -1.78% |
| 14.02.2026 | $1,46 | +1.11% |
| 13.02.2026 | $1,44 | +2.49% |
| 12.02.2026 | $1,41 | +2.77% |
| 11.02.2026 | $1,37 | -8.60% |
| 10.02.2026 | $1,50 | +13.71% |
| 09.02.2026 | $1,32 | -0.68% |
| 08.02.2026 | $1,33 | -3.21% |
| 07.02.2026 | $1,37 | +0.07% |
| 06.02.2026 | $1,37 | +8.67% |
| 05.02.2026 | $1,26 | -11.81% |
| 04.02.2026 | $1,42 | -0.56% |
| 03.02.2026 | $1,43 | -1.65% |
| 02.02.2026 | $1,45 | +2.61% |
| 01.02.2026 | $1,42 | -1.39% |
| 31.01.2026 | $1,44 | -4.46% |
| 30.01.2026 | $1,50 | -0.33% |
| 29.01.2026 | $1,51 | -6.97% |
| 28.01.2026 | $1,62 | -2.11% |
| 27.01.2026 | $1,65 | +1.78% |
| 26.01.2026 | $1,63 | +3.11% |
| 25.01.2026 | $1,58 | -5.75% |
| 24.01.2026 | $1,67 | -1.36% |
| 23.01.2026 | $1,70 | -1.63% |
| 22.01.2026 | $1,72 | +1.41% |
| 21.01.2026 | $1,70 | +3.41% |
| 20.01.2026 | $1,64 | -6.96% |
| 19.01.2026 | $1,77 | -0.34% |
| 18.01.2026 | $1,77 | +0.74% |
| 17.01.2026 | $1,76 | +0.00% |
| 16.01.2026 | $1,76 | -6.24% |
| 15.01.2026 | $1,88 | +13.83% |
| 14.01.2026 | $1,65 | +2.17% |
| 13.01.2026 | $1,62 | +1.44% |
| 12.01.2026 | $1,59 | +3.31% |
| 11.01.2026 | $1,54 | -2.41% |
| 10.01.2026 | $1,58 | +2.80% |
| 09.01.2026 | $1,53 | -0.52% |
| 08.01.2026 | $1,54 | +1.25% |
| 07.01.2026 | $1,52 | -1.36% |
| 06.01.2026 | $1,54 | -0.13% |
| 05.01.2026 | $1,55 | -0.19% |
| 04.01.2026 | $1,55 | +0.78% |
| 03.01.2026 | $1,54 | -0.39% |
| 02.01.2026 | $1,54 | +0.39% |
| 01.01.2026 | $1,54 | +1.59% |
| 31.12.2025 | $1,51 | -0.26% |
| 30.12.2025 | $1,52 | +2.50% |
| 29.12.2025 | $1,48 | +0.27% |
| 28.12.2025 | $1,48 | -3.96% |
| 27.12.2025 | $1,54 | -5.12% |
| 26.12.2025 | $1,62 | +12.58% |
| 25.12.2025 | $1,44 | -1.37% |
| 24.12.2025 | $1,46 | -5.68% |
| 23.12.2025 | $1,55 | -5.55% |
| 22.12.2025 | $1,64 | -13.59% |
| 21.12.2025 | $1,90 | +29.04% |
| 20.12.2025 | $1,47 | +11.08% |
| 19.12.2025 | $1,33 | +15.38% |
| 18.12.2025 | $1,15 | -4.33% |
| 17.12.2025 | $1,20 | -4.53% |
| 16.12.2025 | $1,26 | -1.64% |
| 15.12.2025 | $1,28 | -2.22% |
| 14.12.2025 | $1,31 | -2.97% |
| 13.12.2025 | $1,35 | -0.22% |
| 12.12.2025 | $1,35 | +0.22% |
| 11.12.2025 | $1,34 | -0.81% |
| 10.12.2025 | $1,36 | -1.67% |
| 09.12.2025 | $1,38 | -0.22% |
| 08.12.2025 | $1,38 | +0.66% |
| 07.12.2025 | $1,37 | -1.01% |
| 06.12.2025 | $1,39 | +2.14% |
| 05.12.2025 | $1,36 | -4.70% |
| 04.12.2025 | $1,43 | +3.93% |
| 03.12.2025 | $1,37 | +1.41% |
| 02.12.2025 | $1,35 | +3.68% |
| 01.12.2025 | $1,30 | -3.77% |
| 30.11.2025 | $1,35 | -2.95% |
| 29.11.2025 | $1,40 | -0.36% |
| 28.11.2025 | $1,40 | +0.00% |
| 27.11.2025 | $1,40 | -0.64% |
| 26.11.2025 | $1,41 | +1.22% |
| 25.11.2025 | $1,39 | +0.72% |
| 24.11.2025 | $1,38 | +1.69% |
| 23.11.2025 | $1,36 | -0.22% |
| 22.11.2025 | $1,36 | -0.37% |
| 21.11.2025 | $1,36 | -0.51% |
| 20.11.2025 | $1,37 | -1.52% |
| 19.11.2025 | $1,39 | -1.00% |
| 18.11.2025 | $1,40 | +3.01% |
| 17.11.2025 | $1,36 | -2.50% |
| 16.11.2025 | $1,40 | -1.06% |
| 15.11.2025 | $1,42 | +2.39% |
| 14.11.2025 | $1,38 | -2.88% |
| 13.11.2025 | $1,42 | -2.67% |
| 12.11.2025 | $1,46 | +0.34% |
| 11.11.2025 | $1,46 | -2.99% |
| 10.11.2025 | $1,50 | +0.47% |
Marktkapitalisierung = Schlusskurs × Umlaufmenge des Tages; die Seite erfasst die Umlaufmenge seit 02.10.2026, frühere Tage bleiben leer.