Nano (XNO) Kursverlauf
Tägliche Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen (UTC), von der Börse mit dem meisten XNO-Volumen. Angezeigt werden die letzten 365 Tage.
Monatsrenditen XNO
| Jahr | Jan. | Feb. | Mär | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt | Nov. | Dez | Ganzes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,4% | -13% | -17% | -6,2% | +6,6% | -33% | +32% | -2,2% | -7,7% | -9,8% | -5,6% | — | -55% |
| 2025 | -7,3% | -4,9% | -20% | +8,8% | -4,9% | -5,0% | +3,1% | -3,3% | -9,0% | -18% | +32% | -20% | -45% |
| 2024 | +3,8% | +24% | +16% | -30% | +14% | -28% | +0,1% | -6,1% | +1,4% | -6,6% | +76% | -14% | +16% |
| 2023 | +38% | +1,4% | -1,1% | -9,8% | -10% | -0,7% | -3,0% | -8,9% | -0,6% | +9,5% | +7,6% | +48% | +71% |
| 2022 | — | -9,6% | +28% | -33% | -27% | -31% | +23% | -11% | -14% | -1,9% | +0,8% | -16% | -70% |
| Monatsdurchschnitt | +6,5% | -0,5% | +1,1% | -14% | -4,3% | -20% | +11% | -6,4% | -6,0% | -5,4% | +29% | -0,4% | |
| Jahre im Plus | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | 4/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 4/4 | 1/4 |
Änderung vom Eröffnungskurs des ersten bis zum Schlusskurs des letzten Tags jedes Monats (UTC); der laufende Monat bis heute (gestrichelter Rahmen). „Gesamtjahr“ verzinst die Monate mit Daten. Vergangene Performance garantiert keine künftigen Ergebnisse.
Vollständigen Verlauf herunterladen (CSV, öffnet in Excel)
| Datum | Schließen | Änderung |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | $0,3040 | -1.94% |
| 19.11.2026 | $0,3100 | +0.32% |
| 18.11.2026 | $0,3110 | +4.01% |
| 17.11.2026 | $0,2980 | +3.83% |
| 16.11.2026 | $0,2870 | -3.37% |
| 15.11.2026 | $0,2960 | +2.42% |
| 14.11.2026 | $0,2890 | -6.17% |
| 13.11.2026 | $0,3070 | -0.32% |
| 12.11.2026 | $0,3080 | -1.60% |
| 11.11.2026 | $0,3140 | -0.32% |
| 10.11.2026 | $0,3160 | +0.32% |
| 09.11.2026 | $0,3140 | +5.02% |
| 08.11.2026 | $0,2990 | -5.68% |
| 07.11.2026 | $0,3160 | -1.25% |
| 06.11.2026 | $0,3200 | +0.63% |
| 05.11.2026 | $0,3180 | -3.64% |
| 04.11.2026 | $0,3300 | +3.77% |
| 03.11.2026 | $0,3170 | +0.32% |
| 02.11.2026 | $0,3180 | -1.55% |
| 01.11.2026 | $0,3230 | +0.31% |
| 31.10.2026 | $0,3230 | -1.22% |
| 30.10.2026 | $0,3270 | +2.51% |
| 29.10.2026 | $0,3190 | -6.18% |
| 28.10.2026 | $0,3390 | +1.19% |
| 27.10.2026 | $0,3350 | +0.00% |
| 26.10.2026 | $0,3340 | +1.83% |
| 25.10.2026 | $0,3270 | -1.21% |
| 24.10.2026 | $0,3320 | +0.61% |
| 23.10.2026 | $0,3280 | -2.96% |
| 22.10.2026 | $0,3370 | -1.75% |
| 21.10.2026 | $0,3430 | +1.18% |
| 20.10.2026 | $0,3380 | +0.90% |
| 19.10.2026 | $0,3350 | -0.89% |
| 18.10.2026 | $0,3380 | +0.30% |
| 17.10.2026 | $0,3370 | +0.60% |
| 16.10.2026 | $0,3350 | +1.21% |
| 15.10.2026 | $0,3290 | -4.91% |
| 14.10.2026 | $0,3460 | +5.49% |
| 13.10.2026 | $0,3280 | -1.50% |
| 12.10.2026 | $0,3320 | -4.32% |
| 11.10.2026 | $0,3470 | +0.87% |
| 10.10.2026 | $0,3440 | -0.29% |
| 09.10.2026 | $0,3440 | +2.08% |
| 08.10.2026 | $0,3360 | -4.55% |
| 07.10.2026 | $0,3520 | -2.76% |
| 06.10.2026 | $0,3640 | +0.00% |
| 05.10.2026 | $0,3630 | +0.28% |
| 04.10.2026 | $0,3620 | +0.56% |
| 03.10.2026 | $0,3610 | +0.84% |
| 02.10.2026 | $0,3590 | -4.01% |
| 01.10.2026 | $0,3740 | +4.47% |
| 30.09.2026 | $0,3590 | -1.91% |
| 29.09.2026 | $0,3660 | -1.08% |
| 28.09.2026 | $0,3700 | -2.89% |
| 27.09.2026 | $0,3800 | +0.00% |
| 26.09.2026 | $0,3820 | +1.33% |
| 25.09.2026 | $0,3770 | +1.34% |
| 24.09.2026 | $0,3730 | -3.12% |
| 23.09.2026 | $0,3850 | +9.07% |
| 22.09.2026 | $0,3530 | -9.02% |
| 21.09.2026 | $0,3880 | +12.46% |
| 20.09.2026 | $0,3430 | -2.00% |
| 19.09.2026 | $0,3500 | +2.04% |
| 18.09.2026 | $0,3420 | +6.21% |
| 17.09.2026 | $0,3220 | +0.31% |
| 16.09.2026 | $0,3210 | +2.23% |
| 15.09.2026 | $0,3120 | -6.59% |
| 14.09.2026 | $0,3330 | -2.92% |
| 13.09.2026 | $0,3430 | -0.29% |
| 12.09.2026 | $0,3440 | +2.08% |
| 11.09.2026 | $0,3380 | +3.05% |
| 10.09.2026 | $0,3280 | -4.37% |
| 09.09.2026 | $0,3430 | -8.29% |
| 08.09.2026 | $0,3720 | -4.62% |
| 07.09.2026 | $0,3920 | +0.77% |
| 06.09.2026 | $0,3890 | -0.77% |
| 05.09.2026 | $0,3930 | +1.81% |
| 04.09.2026 | $0,3850 | -2.28% |
| 03.09.2026 | $0,3960 | +2.59% |
| 02.09.2026 | $0,3870 | -0.51% |
| 01.09.2026 | $0,3890 | +0.00% |
| 31.08.2026 | $0,3910 | +4.55% |
| 30.08.2026 | $0,3740 | -5.32% |
| 29.08.2026 | $0,3970 | +5.03% |
| 28.08.2026 | $0,3760 | -7.84% |
| 27.08.2026 | $0,4080 | +2.00% |
| 26.08.2026 | $0,4000 | +1.78% |
| 25.08.2026 | $0,3950 | -0.75% |
| 24.08.2026 | $0,3980 | -1.97% |
| 23.08.2026 | $0,4060 | +0.74% |
| 22.08.2026 | $0,4030 | -0.98% |
| 21.08.2026 | $0,4080 | +5.97% |
| 20.08.2026 | $0,3850 | +2.12% |
| 19.08.2026 | $0,3780 | +4.42% |
| 18.08.2026 | $0,3590 | +0.28% |
| 17.08.2026 | $0,3590 | +0.84% |
| 16.08.2026 | $0,3550 | -0.28% |
| 15.08.2026 | $0,3580 | -1.92% |
| 14.08.2026 | $0,3650 | -2.67% |
| 13.08.2026 | $0,3750 | -3.10% |
| 12.08.2026 | $0,3870 | +0.78% |
| 11.08.2026 | $0,3820 | -4.98% |
| 10.08.2026 | $0,4020 | -1.47% |
| 09.08.2026 | $0,4060 | -0.25% |
| 08.08.2026 | $0,4090 | +2.51% |
| 07.08.2026 | $0,3990 | -1.48% |
| 06.08.2026 | $0,4030 | -1.95% |
| 05.08.2026 | $0,4110 | +1.48% |
| 04.08.2026 | $0,4050 | +2.53% |
| 03.08.2026 | $0,3970 | -1.00% |
| 02.08.2026 | $0,4020 | +0.50% |
| 01.08.2026 | $0,4000 | +0.00% |
| 31.07.2026 | $0,4010 | +1.01% |
| 30.07.2026 | $0,3970 | -4.11% |
| 29.07.2026 | $0,4110 | +5.93% |
| 28.07.2026 | $0,3900 | +2.36% |
| 27.07.2026 | $0,3810 | -4.27% |
| 26.07.2026 | $0,3940 | +0.77% |
| 25.07.2026 | $0,3900 | -6.02% |
| 24.07.2026 | $0,4180 | +2.45% |
| 23.07.2026 | $0,4100 | +3.02% |
| 22.07.2026 | $0,3990 | +8.13% |
| 21.07.2026 | $0,3690 | -23.44% |
| 20.07.2026 | $0,4820 | +47.40% |
| 19.07.2026 | $0,3270 | -4.39% |
| 18.07.2026 | $0,3440 | +6.17% |
| 17.07.2026 | $0,3240 | +0.31% |
| 16.07.2026 | $0,3240 | -0.31% |
| 15.07.2026 | $0,3250 | +0.31% |
| 14.07.2026 | $0,3220 | +4.21% |
| 13.07.2026 | $0,3090 | -4.33% |
| 12.07.2026 | $0,3220 | -4.45% |
| 11.07.2026 | $0,3370 | +1.51% |
| 10.07.2026 | $0,3320 | +0.91% |
| 09.07.2026 | $0,3290 | +0.30% |
| 08.07.2026 | $0,3280 | +1.86% |
| 07.07.2026 | $0,3200 | -4.76% |
| 06.07.2026 | $0,3350 | +0.00% |
| 05.07.2026 | $0,3360 | +0.30% |
| 04.07.2026 | $0,3360 | -0.88% |
| 03.07.2026 | $0,3370 | +2.74% |
| 02.07.2026 | $0,3280 | +5.47% |
| 01.07.2026 | $0,3110 | +2.30% |
| 30.06.2026 | $0,3040 | -2.56% |
| 29.06.2026 | $0,3100 | -1.27% |
| 28.06.2026 | $0,3180 | +0.32% |
| 27.06.2026 | $0,3210 | -1.23% |
| 26.06.2026 | $0,3210 | +3.55% |
| 25.06.2026 | $0,3100 | -6.06% |
| 24.06.2026 | $0,3300 | -1.49% |
| 23.06.2026 | $0,3370 | -0.59% |
| 22.06.2026 | $0,3390 | -5.83% |
| 21.06.2026 | $0,3590 | -1.91% |
| 20.06.2026 | $0,3650 | +2.53% |
| 19.06.2026 | $0,3550 | -0.28% |
| 18.06.2026 | $0,3560 | -4.30% |
| 17.06.2026 | $0,3730 | -4.36% |
| 16.06.2026 | $0,3910 | +4.55% |
| 15.06.2026 | $0,3740 | +0.27% |
| 14.06.2026 | $0,3720 | +1.92% |
| 13.06.2026 | $0,3660 | +1.95% |
| 12.06.2026 | $0,3580 | -1.92% |
| 11.06.2026 | $0,3650 | -5.93% |
| 10.06.2026 | $0,3880 | +3.74% |
| 09.06.2026 | $0,3740 | -2.86% |
| 08.06.2026 | $0,3860 | -1.03% |
| 07.06.2026 | $0,3900 | +3.45% |
| 06.06.2026 | $0,3770 | -4.31% |
| 05.06.2026 | $0,3910 | -6.01% |
| 04.06.2026 | $0,4150 | +1.47% |
| 03.06.2026 | $0,4090 | -5.10% |
| 02.06.2026 | $0,4330 | -2.04% |
| 01.06.2026 | $0,4400 | -2.65% |
| 31.05.2026 | $0,4520 | +2.96% |
| 30.05.2026 | $0,4370 | +1.16% |
| 29.05.2026 | $0,4340 | -0.69% |
| 28.05.2026 | $0,4370 | +0.46% |
| 27.05.2026 | $0,4350 | -1.58% |
| 26.05.2026 | $0,4390 | -1.13% |
| 25.05.2026 | $0,4440 | +2.78% |
| 24.05.2026 | $0,4330 | -3.13% |
| 23.05.2026 | $0,4460 | +3.48% |
| 22.05.2026 | $0,4310 | -4.01% |
| 21.05.2026 | $0,4500 | +4.41% |
| 20.05.2026 | $0,4310 | +0.70% |
| 19.05.2026 | $0,4260 | -2.74% |
| 18.05.2026 | $0,4370 | -1.58% |
| 17.05.2026 | $0,4440 | +0.23% |
| 16.05.2026 | $0,4410 | +3.04% |
| 15.05.2026 | $0,4270 | -2.95% |
| 14.05.2026 | $0,4400 | +1.85% |
| 13.05.2026 | $0,4300 | -6.52% |
| 12.05.2026 | $0,4590 | -5.56% |
| 11.05.2026 | $0,4860 | +1.25% |
| 10.05.2026 | $0,4800 | +3.45% |
| 09.05.2026 | $0,4640 | -3.33% |
| 08.05.2026 | $0,4790 | +1.91% |
| 07.05.2026 | $0,4690 | -2.49% |
| 06.05.2026 | $0,4810 | +5.02% |
| 05.05.2026 | $0,4580 | +2.46% |
| 04.05.2026 | $0,4460 | -0.67% |
| 03.05.2026 | $0,4490 | -0.22% |
| 02.05.2026 | $0,4490 | +2.75% |
| 01.05.2026 | $0,4360 | +2.83% |
| 30.04.2026 | $0,4230 | -4.30% |
| 29.04.2026 | $0,4420 | -0.90% |
| 28.04.2026 | $0,4460 | -10.44% |
| 27.04.2026 | $0,4980 | -4.60% |
| 26.04.2026 | $0,5220 | +3.37% |
| 25.04.2026 | $0,5060 | -2.88% |
| 24.04.2026 | $0,5210 | +3.99% |
| 23.04.2026 | $0,5010 | -3.09% |
| 22.04.2026 | $0,5170 | -0.19% |
| 21.04.2026 | $0,5180 | -3.18% |
| 20.04.2026 | $0,5350 | +6.15% |
| 19.04.2026 | $0,5040 | +0.40% |
| 18.04.2026 | $0,5050 | +2.43% |
| 17.04.2026 | $0,4940 | +1.86% |
| 16.04.2026 | $0,4850 | +4.98% |
| 15.04.2026 | $0,4600 | -1.08% |
| 14.04.2026 | $0,4660 | +2.64% |
| 13.04.2026 | $0,4540 | +2.25% |
| 12.04.2026 | $0,4440 | -3.90% |
| 11.04.2026 | $0,4640 | +4.04% |
| 10.04.2026 | $0,4460 | +0.68% |
| 09.04.2026 | $0,4430 | +0.45% |
| 08.04.2026 | $0,4410 | -5.16% |
| 07.04.2026 | $0,4640 | +4.50% |
| 06.04.2026 | $0,4440 | -0.45% |
| 05.04.2026 | $0,4460 | +0.22% |
| 04.04.2026 | $0,4450 | +1.14% |
| 03.04.2026 | $0,4410 | -0.45% |
| 02.04.2026 | $0,4430 | -2.42% |
| 01.04.2026 | $0,4540 | +0.67% |
| 31.03.2026 | $0,4490 | +1.35% |
| 30.03.2026 | $0,4430 | +4.98% |
| 29.03.2026 | $0,4220 | -5.59% |
| 28.03.2026 | $0,4470 | -0.45% |
| 27.03.2026 | $0,4480 | -3.66% |
| 26.03.2026 | $0,4660 | -4.51% |
| 25.03.2026 | $0,4860 | +2.75% |
| 24.03.2026 | $0,4750 | -0.63% |
| 23.03.2026 | $0,4780 | +3.69% |
| 22.03.2026 | $0,4600 | -1.08% |
| 21.03.2026 | $0,4670 | -2.51% |
| 20.03.2026 | $0,4770 | -0.42% |
| 19.03.2026 | $0,4780 | -3.24% |
| 18.03.2026 | $0,4920 | +1.65% |
| 17.03.2026 | $0,4840 | -2.42% |
| 16.03.2026 | $0,4960 | -0.60% |
| 15.03.2026 | $0,4970 | -2.93% |
| 14.03.2026 | $0,5100 | -1.35% |
| 13.03.2026 | $0,5190 | -0.38% |
| 12.03.2026 | $0,5210 | -0.19% |
| 11.03.2026 | $0,5230 | +1.55% |
| 10.03.2026 | $0,5150 | -2.28% |
| 09.03.2026 | $0,5270 | +3.13% |
| 08.03.2026 | $0,5120 | -2.66% |
| 07.03.2026 | $0,5260 | -0.75% |
| 06.03.2026 | $0,5300 | -1.67% |
| 05.03.2026 | $0,5390 | -0.37% |
| 04.03.2026 | $0,5400 | +1.69% |
| 03.03.2026 | $0,5330 | -0.37% |
| 02.03.2026 | $0,5350 | +3.88% |
| 01.03.2026 | $0,5150 | -5.33% |
| 28.02.2026 | $0,5470 | +3.21% |
| 27.02.2026 | $0,5280 | +0.19% |
| 26.02.2026 | $0,5270 | -1.50% |
| 25.02.2026 | $0,5360 | +5.51% |
| 24.02.2026 | $0,5080 | +1.20% |
| 23.02.2026 | $0,5020 | -2.71% |
| 22.02.2026 | $0,5160 | -3.37% |
| 21.02.2026 | $0,5330 | -1.11% |
| 20.02.2026 | $0,5370 | -0.74% |
| 19.02.2026 | $0,5410 | +0.00% |
| 18.02.2026 | $0,5410 | -1.81% |
| 17.02.2026 | $0,5510 | -1.43% |
| 16.02.2026 | $0,5590 | +0.18% |
| 15.02.2026 | $0,5570 | -0.36% |
| 14.02.2026 | $0,5590 | -3.79% |
| 13.02.2026 | $0,5800 | +1.40% |
| 12.02.2026 | $0,5710 | +1.96% |
| 11.02.2026 | $0,5580 | -0.18% |
| 10.02.2026 | $0,5600 | -2.95% |
| 09.02.2026 | $0,5740 | -0.52% |
| 08.02.2026 | $0,5770 | -2.53% |
| 07.02.2026 | $0,5920 | +0.17% |
| 06.02.2026 | $0,5920 | +0.17% |
| 05.02.2026 | $0,5920 | -6.77% |
| 04.02.2026 | $0,6360 | +0.32% |
| 03.02.2026 | $0,6320 | -0.94% |
| 02.02.2026 | $0,6380 | +2.90% |
| 01.02.2026 | $0,6190 | -2.06% |
| 31.01.2026 | $0,6300 | -3.08% |
| 30.01.2026 | $0,6480 | -2.56% |
| 29.01.2026 | $0,6670 | -5.26% |
| 28.01.2026 | $0,7030 | -2.09% |
| 27.01.2026 | $0,7180 | +1.99% |
| 26.01.2026 | $0,7040 | +1.73% |
| 25.01.2026 | $0,6920 | -1.28% |
| 24.01.2026 | $0,7000 | +0.14% |
| 23.01.2026 | $0,6990 | -0.43% |
| 22.01.2026 | $0,7020 | -0.99% |
| 21.01.2026 | $0,7090 | +0.42% |
| 20.01.2026 | $0,7070 | -1.81% |
| 19.01.2026 | $0,7190 | -2.57% |
| 18.01.2026 | $0,7380 | -4.03% |
| 17.01.2026 | $0,7680 | +2.95% |
| 16.01.2026 | $0,7460 | +1.91% |
| 15.01.2026 | $0,7310 | -4.19% |
| 14.01.2026 | $0,7630 | +2.42% |
| 13.01.2026 | $0,7470 | +5.36% |
| 12.01.2026 | $0,7090 | -0.42% |
| 11.01.2026 | $0,7120 | -1.93% |
| 10.01.2026 | $0,7250 | +0.69% |
| 09.01.2026 | $0,7210 | -0.55% |
| 08.01.2026 | $0,7230 | -1.63% |
| 07.01.2026 | $0,7350 | -3.67% |
| 06.01.2026 | $0,7630 | +0.00% |
| 05.01.2026 | $0,7650 | +1.59% |
| 04.01.2026 | $0,7530 | +4.44% |
| 03.01.2026 | $0,7210 | -0.83% |
| 02.01.2026 | $0,7270 | +0.00% |
| 01.01.2026 | $0,7250 | +5.38% |
| 31.12.2025 | $0,6880 | -1.57% |
| 30.12.2025 | $0,6990 | -0.43% |
| 29.12.2025 | $0,7020 | -1.40% |
| 28.12.2025 | $0,7130 | -1.52% |
| 27.12.2025 | $0,7240 | +1.97% |
| 26.12.2025 | $0,7120 | +2.30% |
| 25.12.2025 | $0,6960 | -1.69% |
| 24.12.2025 | $0,7080 | +0.57% |
| 23.12.2025 | $0,7070 | +0.00% |
| 22.12.2025 | $0,7050 | +0.57% |
| 21.12.2025 | $0,7010 | -2.09% |
| 20.12.2025 | $0,7180 | +2.72% |
| 19.12.2025 | $0,6970 | +4.34% |
| 18.12.2025 | $0,6700 | -2.33% |
| 17.12.2025 | $0,6890 | -0.58% |
| 16.12.2025 | $0,6910 | -1.43% |
| 15.12.2025 | $0,7010 | -1.41% |
| 14.12.2025 | $0,7090 | -4.70% |
| 13.12.2025 | $0,7460 | +1.08% |
| 12.12.2025 | $0,7390 | -1.20% |
| 11.12.2025 | $0,7480 | +0.67% |
| 10.12.2025 | $0,7430 | -4.74% |
| 09.12.2025 | $0,7780 | -1.02% |
| 08.12.2025 | $0,7860 | +0.38% |
| 07.12.2025 | $0,7840 | -2.49% |
| 06.12.2025 | $0,8030 | +1.52% |
| 05.12.2025 | $0,7930 | -4.00% |
| 04.12.2025 | $0,8240 | -2.49% |
| 03.12.2025 | $0,8450 | +1.08% |
| 02.12.2025 | $0,8340 | +3.47% |
| 01.12.2025 | $0,8050 | -6.07% |
| 30.11.2025 | $0,8560 | -0.93% |
| 29.11.2025 | $0,8670 | -4.20% |
| 28.11.2025 | $0,9030 | +1.01% |
| 27.11.2025 | $0,8940 | +0.56% |
| 26.11.2025 | $0,8900 | +3.61% |
| 25.11.2025 | $0,8600 | -1.60% |
| 24.11.2025 | $0,8740 | +1.27% |
| 23.11.2025 | $0,8650 | -0.35% |
| 22.11.2025 | $0,8680 | +1.76% |
Marktkapitalisierung = Schlusskurs × Umlaufmenge des Tages; die Seite erfasst die Umlaufmenge seit 02.10.2026, frühere Tage bleiben leer.