Lịch sử giá USDGO
Ημερήσιο άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό, κλείσιμο και όγκος (UTC), από το ανταλλακτήριο με τον μεγαλύτερο όγκο USDGO. Εμφάνιση τελευταίων 365 ημερών.
Λήψη πλήρους ιστορικού (CSV, ανοίγει στο Excel)
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 25/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 24/10/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 23/10/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 22/10/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 21/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 20/10/2026 | $1,00 | -0.04% |
| 19/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 18/10/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 17/10/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 16/10/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 15/10/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 14/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 13/10/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 12/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 11/10/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 10/10/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 09/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 08/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 07/10/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 06/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 05/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 04/10/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 03/10/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 02/10/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 01/10/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 30/09/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 29/09/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 28/09/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 27/09/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 26/09/2026 | $0,9999 | +0.00% |
| 25/09/2026 | $0,9999 | +0.00% |
| 24/09/2026 | $0,9999 | -0.05% |
| 23/09/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 22/09/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 21/09/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 20/09/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 19/09/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 18/09/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 17/09/2026 | $1,00 | -0.04% |
| 16/09/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 15/09/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 14/09/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 13/09/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 12/09/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 11/09/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 10/09/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 09/09/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 08/09/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 07/09/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 06/09/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 05/09/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 04/09/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 03/09/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 02/09/2026 | $1,00 | -0.05% |
| 01/09/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 31/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 30/08/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 29/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 28/08/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 27/08/2026 | $0,9998 | -0.03% |
| 26/08/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 25/08/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 24/08/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 23/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 22/08/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 21/08/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 20/08/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 19/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 18/08/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 17/08/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 16/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 15/08/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 14/08/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 13/08/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 12/08/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 11/08/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 10/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 09/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 08/08/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 07/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 06/08/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 05/08/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 04/08/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 03/08/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 02/08/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 01/08/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 31/07/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 30/07/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 29/07/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 28/07/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 27/07/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 26/07/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 25/07/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 24/07/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 23/07/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 22/07/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 21/07/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 20/07/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 19/07/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 18/07/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 17/07/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 16/07/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 15/07/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 14/07/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 13/07/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 12/07/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 11/07/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 10/07/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 09/07/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 08/07/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 07/07/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 06/07/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 05/07/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 04/07/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 03/07/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 02/07/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 01/07/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 30/06/2026 | $1,00 | -0.06% |
| 29/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 28/06/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 27/06/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 26/06/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 25/06/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 24/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 23/06/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 22/06/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 21/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 20/06/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 19/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 18/06/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 17/06/2026 | $1,00 | +0.04% |
| 16/06/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 15/06/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 14/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 13/06/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 12/06/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 11/06/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 10/06/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 09/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 08/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 07/06/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 06/06/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 05/06/2026 | $1,00 | -0.05% |
| 04/06/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 03/06/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 02/06/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 01/06/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 31/05/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 30/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 29/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 28/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 27/05/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 26/05/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 25/05/2026 | $1,00 | +0.04% |
| 24/05/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 23/05/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 22/05/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 21/05/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 20/05/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 19/05/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 18/05/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 17/05/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 16/05/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 15/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 14/05/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 13/05/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 12/05/2026 | $0,9998 | -0.03% |
| 11/05/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 10/05/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 09/05/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 08/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 07/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 06/05/2026 | $1,00 | -0.07% |
| 05/05/2026 | $1,00 | +0.10% |
| 04/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 03/05/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 02/05/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 01/05/2026 | $1,00 | -0.03% |
| 30/04/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 29/04/2026 | $1,00 | +0.05% |
| 28/04/2026 | $0,9999 | -0.01% |
| 27/04/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 26/04/2026 | $0,9999 | +0.02% |
| 25/04/2026 | $0,9997 | +0.00% |
| 24/04/2026 | $0,9997 | -0.01% |
| 23/04/2026 | $0,9998 | -0.01% |
| 22/04/2026 | $0,9999 | +0.01% |
| 21/04/2026 | $0,9998 | +0.00% |
| 20/04/2026 | $0,9998 | +0.02% |
| 19/04/2026 | $0,9996 | +0.00% |
| 18/04/2026 | $0,9996 | +0.00% |
| 17/04/2026 | $0,9996 | +0.01% |
| 16/04/2026 | $0,9995 | -0.01% |
| 15/04/2026 | $0,9996 | -0.01% |
| 14/04/2026 | $0,9997 | +0.03% |
| 13/04/2026 | $0,9994 | -0.03% |
| 12/04/2026 | $0,9997 | +0.02% |
| 11/04/2026 | $0,9995 | +0.00% |
| 10/04/2026 | $0,9995 | -0.02% |
| 09/04/2026 | $0,9997 | -0.01% |
| 08/04/2026 | $0,9998 | -0.01% |
| 07/04/2026 | $0,9999 | +0.00% |
| 06/04/2026 | $0,9999 | -0.02% |
| 05/04/2026 | $1,00 | -0.02% |
| 04/04/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 03/04/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 02/04/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 01/04/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 31/03/2026 | $1,00 | -0.05% |
| 30/03/2026 | $1,00 | -0.04% |
| 29/03/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 27/03/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 26/03/2026 | $1,00 | +0.03% |
| 25/03/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 24/03/2026 | $1,00 | +0.00% |
| 23/03/2026 | $1,00 | +0.02% |
| 22/03/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 21/03/2026 | $1,00 | -0.01% |
| 20/03/2026 | $1,00 | +0.04% |
| 19/03/2026 | $0,9998 | -0.02% |
| 18/03/2026 | $1,00 | +0.04% |
| 17/03/2026 | $0,9996 | -0.01% |
| 16/03/2026 | $0,9997 | -0.02% |
| 15/03/2026 | $0,9999 | +0.01% |
| 14/03/2026 | $0,9998 | +0.02% |
| 13/03/2026 | $0,9996 | -0.02% |
| 12/03/2026 | $0,9998 | +0.00% |
| 11/03/2026 | $0,9998 | -0.04% |
| 10/03/2026 | $1,00 | +0.04% |
| 09/03/2026 | $0,9998 | +0.00% |
| 08/03/2026 | $0,9998 | +0.00% |
| 07/03/2026 | $0,9998 | -0.02% |
| 06/03/2026 | $1,00 | +0.01% |
| 05/03/2026 | $0,9999 | +0.02% |
| 04/03/2026 | $0,9997 | +0.02% |
| 03/03/2026 | $0,9995 | -0.05% |
Κεφαλαιοποίηση = τιμή κλεισίματος × κυκλοφορούσα προσφορά εκείνης της ημέρας· καταγράφουμε την προσφορά από 02/10/2026, επομένως οι προηγούμενες ημέρες είναι κενές.