Numbers Protocol (NUM) árelőzmények
Napi nyitó, csúcs, mélypont, záró és volumen (UTC), a legnagyobb NUM volumenű tőzsdéről. Az utolsó 365 nap megjelenítése.
Havi hozamok NUM
| Év | jan. | febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | aug. | Szept | Okt | nov. | dec. | Teljes év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27% | -43% | +7,5% | -5,8% | -11% | -31% | -10% | -7,1% | +20% | -8,5% | -35% | — | -85% |
| 2025 | -27% | -18% | -39% | +0,7% | +11% | -28% | +1,2% | -15% | -18% | -7,7% | -32% | +33% | -83% |
| 2024 | -15% | +43% | +242% | -51% | +8,4% | -40% | -9,8% | -11% | +9,0% | -15% | +69% | -18% | +39% |
| 2023 | +25% | +20% | +22% | -20% | +8,3% | -32% | -3,4% | -18% | -12% | +23% | +33% | +26% | +55% |
| 2022 | -52% | -53% | +82% | -33% | -63% | -46% | -15% | +43% | -22% | -2,0% | -42% | -14% | -97% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -42% | -42% |
| Havi átlag | -19% | -10% | +63% | -22% | -9,2% | -35% | -7,5% | -1,5% | -4,5% | -2,0% | +7,1% | -3,2% | |
| Emelkedő évek | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/4 | 2/5 |
Változás az egyes hónapok első napjának nyitóárától az utolsó napjának záróáráig (UTC); a folyó hónap az aktuális állást mutatja (szaggatott vonal). A „Teljes év” az adatokat tartalmazó hónapok kamatos eredménye. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.
Teljes előzmény letöltése (CSV, Excelben nyílik meg)
| Dátum | Záró | Változás |
|---|---|---|
| 2026. 11. 22. | $0,001523 | +1.40% |
| 2026. 11. 21. | $0,001502 | -5.42% |
| 2026. 11. 20. | $0,001588 | -12.80% |
| 2026. 11. 19. | $0,001821 | +0.00% |
| 2026. 11. 18. | $0,001821 | +0.89% |
| 2026. 11. 17. | $0,001805 | +2.62% |
| 2026. 11. 16. | $0,001759 | -3.25% |
| 2026. 11. 15. | $0,001818 | -3.71% |
| 2026. 11. 14. | $0,001888 | -9.54% |
| 2026. 11. 13. | $0,002087 | +0.19% |
| 2026. 11. 12. | $0,002083 | -1.23% |
| 2026. 11. 11. | $0,002109 | -0.52% |
| 2026. 11. 10. | $0,002120 | -1.53% |
| 2026. 11. 09. | $0,002153 | -2.45% |
| 2026. 11. 08. | $0,002207 | -0.32% |
| 2026. 11. 07. | $0,002214 | -2.42% |
| 2026. 11. 06. | $0,002269 | +0.67% |
| 2026. 11. 05. | $0,002254 | -0.88% |
| 2026. 11. 04. | $0,002274 | -1.52% |
| 2026. 11. 03. | $0,002309 | +0.61% |
| 2026. 11. 02. | $0,002295 | -3.08% |
| 2026. 11. 01. | $0,002368 | +1.37% |
| 2026. 10. 31. | $0,002336 | -2.34% |
| 2026. 10. 30. | $0,002380 | +0.00% |
| 2026. 10. 29. | $0,002437 | -4.84% |
| 2026. 10. 28. | $0,002561 | -5.18% |
| 2026. 10. 27. | $0,002701 | -2.95% |
| 2026. 10. 26. | $0,002783 | -6.89% |
| 2026. 10. 25. | $0,002989 | -2.77% |
| 2026. 10. 24. | $0,003074 | -0.03% |
| 2026. 10. 23. | $0,003075 | -2.04% |
| 2026. 10. 22. | $0,003139 | -2.06% |
| 2026. 10. 21. | $0,003205 | -1.87% |
| 2026. 10. 20. | $0,003266 | +2.16% |
| 2026. 10. 19. | $0,003197 | +5.06% |
| 2026. 10. 18. | $0,003043 | -4.52% |
| 2026. 10. 17. | $0,003187 | -2.75% |
| 2026. 10. 16. | $0,003277 | +4.40% |
| 2026. 10. 15. | $0,003139 | -4.50% |
| 2026. 10. 14. | $0,003287 | +1.80% |
| 2026. 10. 13. | $0,003229 | +0.59% |
| 2026. 10. 12. | $0,003210 | -1.50% |
| 2026. 10. 11. | $0,003259 | +8.38% |
| 2026. 10. 10. | $0,003007 | +6.71% |
| 2026. 10. 09. | $0,002818 | -0.74% |
| 2026. 10. 08. | $0,002839 | +9.19% |
| 2026. 10. 07. | $0,002600 | +1.44% |
| 2026. 10. 06. | $0,002563 | +0.91% |
| 2026. 10. 05. | $0,002540 | +0.59% |
| 2026. 10. 04. | $0,002525 | +2.27% |
| 2026. 10. 03. | $0,002469 | +1.94% |
| 2026. 10. 02. | $0,002422 | -6.88% |
| 2026. 10. 01. | $0,002601 | +1.92% |
| 2026. 09. 30. | $0,002552 | -0.43% |
| 2026. 09. 29. | $0,002563 | +2.81% |
| 2026. 09. 28. | $0,002493 | -13.38% |
| 2026. 09. 27. | $0,002878 | +3.71% |
| 2026. 09. 26. | $0,002775 | +23.83% |
| 2026. 09. 25. | $0,002241 | +1.96% |
| 2026. 09. 24. | $0,002198 | -5.09% |
| 2026. 09. 23. | $0,002316 | +4.42% |
| 2026. 09. 22. | $0,002218 | +1.28% |
| 2026. 09. 21. | $0,002190 | -2.97% |
| 2026. 09. 20. | $0,002257 | +2.82% |
| 2026. 09. 19. | $0,002195 | -1.66% |
| 2026. 09. 18. | $0,002232 | +5.28% |
| 2026. 09. 17. | $0,002120 | +1.24% |
| 2026. 09. 16. | $0,002094 | -0.14% |
| 2026. 09. 15. | $0,002097 | -6.43% |
| 2026. 09. 14. | $0,002241 | +6.61% |
| 2026. 09. 13. | $0,002102 | -5.44% |
| 2026. 09. 12. | $0,002223 | +0.59% |
| 2026. 09. 11. | $0,002210 | +4.10% |
| 2026. 09. 10. | $0,002123 | -2.84% |
| 2026. 09. 09. | $0,002185 | -4.50% |
| 2026. 09. 08. | $0,002288 | +8.38% |
| 2026. 09. 07. | $0,002111 | -0.42% |
| 2026. 09. 06. | $0,002120 | -1.58% |
| 2026. 09. 05. | $0,002154 | -0.87% |
| 2026. 09. 04. | $0,002173 | +1.59% |
| 2026. 09. 03. | $0,002139 | +0.38% |
| 2026. 09. 02. | $0,002131 | +2.26% |
| 2026. 09. 01. | $0,002084 | -1.74% |
| 2026. 08. 31. | $0,002121 | +1.24% |
| 2026. 08. 30. | $0,002095 | -0.19% |
| 2026. 08. 29. | $0,002099 | -4.89% |
| 2026. 08. 28. | $0,002207 | +1.24% |
| 2026. 08. 27. | $0,002180 | +0.60% |
| 2026. 08. 26. | $0,002167 | -3.47% |
| 2026. 08. 25. | $0,002245 | -0.22% |
| 2026. 08. 24. | $0,002250 | +5.58% |
| 2026. 08. 23. | $0,002131 | +2.90% |
| 2026. 08. 22. | $0,002071 | -3.67% |
| 2026. 08. 21. | $0,002150 | -1.47% |
| 2026. 08. 20. | $0,002182 | -0.95% |
| 2026. 08. 19. | $0,002203 | +4.06% |
| 2026. 08. 18. | $0,002117 | +3.22% |
| 2026. 08. 17. | $0,002051 | +9.97% |
| 2026. 08. 16. | $0,001865 | -2.10% |
| 2026. 08. 15. | $0,001905 | -0.83% |
| 2026. 08. 14. | $0,001921 | -1.54% |
| 2026. 08. 13. | $0,001951 | -6.16% |
| 2026. 08. 12. | $0,002079 | +0.68% |
| 2026. 08. 11. | $0,002065 | +1.62% |
| 2026. 08. 10. | $0,002032 | -0.64% |
| 2026. 08. 09. | $0,002045 | -4.93% |
| 2026. 08. 08. | $0,002151 | -2.54% |
| 2026. 08. 07. | $0,002207 | +5.00% |
| 2026. 08. 06. | $0,002102 | -5.78% |
| 2026. 08. 05. | $0,002231 | -1.20% |
| 2026. 08. 04. | $0,002258 | +0.18% |
| 2026. 08. 03. | $0,002254 | +0.94% |
| 2026. 08. 02. | $0,002233 | -3.92% |
| 2026. 08. 01. | $0,002324 | +1.80% |
| 2026. 07. 31. | $0,002283 | -1.08% |
| 2026. 07. 30. | $0,002308 | -3.51% |
| 2026. 07. 29. | $0,002392 | -0.25% |
| 2026. 07. 28. | $0,002398 | -5.92% |
| 2026. 07. 27. | $0,002549 | -2.04% |
| 2026. 07. 26. | $0,002602 | +2.60% |
| 2026. 07. 25. | $0,002536 | -1.82% |
| 2026. 07. 24. | $0,002583 | -14.84% |
| 2026. 07. 23. | $0,003033 | -4.92% |
| 2026. 07. 22. | $0,003190 | +31.49% |
| 2026. 07. 21. | $0,002426 | +18.81% |
| 2026. 07. 20. | $0,002042 | +0.74% |
| 2026. 07. 19. | $0,002027 | +1.35% |
| 2026. 07. 18. | $0,002000 | -0.25% |
| 2026. 07. 17. | $0,002005 | -2.24% |
| 2026. 07. 16. | $0,002051 | +0.54% |
| 2026. 07. 15. | $0,002040 | -7.31% |
| 2026. 07. 14. | $0,002201 | +7.37% |
| 2026. 07. 13. | $0,002050 | -17.37% |
| 2026. 07. 12. | $0,002481 | -2.82% |
| 2026. 07. 11. | $0,002553 | -5.02% |
| 2026. 07. 10. | $0,002688 | +5.91% |
| 2026. 07. 09. | $0,002538 | -3.09% |
| 2026. 07. 08. | $0,002619 | -0.53% |
| 2026. 07. 07. | $0,002633 | -8.96% |
| 2026. 07. 06. | $0,002892 | -0.89% |
| 2026. 07. 05. | $0,002918 | -7.63% |
| 2026. 07. 04. | $0,003159 | +8.00% |
| 2026. 07. 03. | $0,002925 | +7.42% |
| 2026. 07. 02. | $0,002723 | +3.89% |
| 2026. 07. 01. | $0,002621 | +2.95% |
| 2026. 06. 30. | $0,002546 | -3.52% |
| 2026. 06. 29. | $0,002639 | -0.90% |
| 2026. 06. 28. | $0,002663 | +6.14% |
| 2026. 06. 27. | $0,002509 | -4.16% |
| 2026. 06. 26. | $0,002618 | -4.10% |
| 2026. 06. 25. | $0,002730 | -3.16% |
| 2026. 06. 24. | $0,002819 | -14.16% |
| 2026. 06. 23. | $0,003284 | +1.83% |
| 2026. 06. 22. | $0,003225 | -1.13% |
| 2026. 06. 21. | $0,003262 | +5.67% |
| 2026. 06. 20. | $0,003087 | -1.59% |
| 2026. 06. 19. | $0,003137 | +4.05% |
| 2026. 06. 18. | $0,003015 | -1.98% |
| 2026. 06. 17. | $0,003076 | -3.87% |
| 2026. 06. 16. | $0,003200 | +2.37% |
| 2026. 06. 15. | $0,003126 | -2.46% |
| 2026. 06. 14. | $0,003205 | -1.90% |
| 2026. 06. 13. | $0,003267 | +2.00% |
| 2026. 06. 12. | $0,003203 | -2.17% |
| 2026. 06. 11. | $0,003274 | +8.09% |
| 2026. 06. 10. | $0,003029 | -3.78% |
| 2026. 06. 09. | $0,003148 | -3.88% |
| 2026. 06. 08. | $0,003275 | +8.41% |
| 2026. 06. 07. | $0,003021 | +2.86% |
| 2026. 06. 06. | $0,002937 | +3.23% |
| 2026. 06. 05. | $0,002845 | -4.66% |
| 2026. 06. 04. | $0,002984 | -5.69% |
| 2026. 06. 03. | $0,003164 | -2.74% |
| 2026. 06. 02. | $0,003253 | -11.43% |
| 2026. 06. 01. | $0,003673 | -1.08% |
| 2026. 05. 31. | $0,003713 | -0.93% |
| 2026. 05. 30. | $0,003748 | -1.29% |
| 2026. 05. 29. | $0,003797 | +7.69% |
| 2026. 05. 28. | $0,003526 | -3.66% |
| 2026. 05. 27. | $0,003660 | -2.99% |
| 2026. 05. 26. | $0,003773 | -7.16% |
| 2026. 05. 25. | $0,004064 | +0.99% |
| 2026. 05. 24. | $0,004024 | +2.97% |
| 2026. 05. 23. | $0,003908 | +3.28% |
| 2026. 05. 22. | $0,003784 | -0.29% |
| 2026. 05. 21. | $0,003795 | +0.40% |
| 2026. 05. 20. | $0,003780 | +1.80% |
| 2026. 05. 19. | $0,003713 | -6.19% |
| 2026. 05. 18. | $0,003958 | +0.28% |
| 2026. 05. 17. | $0,003947 | -1.37% |
| 2026. 05. 16. | $0,004002 | -1.14% |
| 2026. 05. 15. | $0,004048 | -4.44% |
| 2026. 05. 14. | $0,004236 | +0.50% |
| 2026. 05. 13. | $0,004215 | -0.78% |
| 2026. 05. 12. | $0,004248 | -1.37% |
| 2026. 05. 11. | $0,004307 | +0.96% |
| 2026. 05. 10. | $0,004266 | -1.52% |
| 2026. 05. 09. | $0,004332 | +3.56% |
| 2026. 05. 08. | $0,004183 | -4.19% |
| 2026. 05. 07. | $0,004366 | -1.47% |
| 2026. 05. 06. | $0,004431 | +2.64% |
| 2026. 05. 05. | $0,004317 | +4.33% |
| 2026. 05. 04. | $0,004138 | -1.29% |
| 2026. 05. 03. | $0,004192 | -1.83% |
| 2026. 05. 02. | $0,004270 | +1.45% |
| 2026. 05. 01. | $0,004209 | +1.08% |
| 2026. 04. 30. | $0,004164 | +3.48% |
| 2026. 04. 29. | $0,004024 | -7.20% |
| 2026. 04. 28. | $0,004336 | -1.05% |
| 2026. 04. 27. | $0,004382 | -0.14% |
| 2026. 04. 26. | $0,004388 | -9.97% |
| 2026. 04. 25. | $0,004874 | +0.54% |
| 2026. 04. 24. | $0,004848 | -10.17% |
| 2026. 04. 23. | $0,005397 | +8.05% |
| 2026. 04. 22. | $0,004995 | +2.00% |
| 2026. 04. 21. | $0,004897 | -1.43% |
| 2026. 04. 20. | $0,004968 | +5.79% |
| 2026. 04. 19. | $0,004696 | +0.19% |
| 2026. 04. 18. | $0,004687 | -10.26% |
| 2026. 04. 17. | $0,005223 | +7.78% |
| 2026. 04. 16. | $0,004846 | -4.81% |
| 2026. 04. 15. | $0,005091 | -2.51% |
| 2026. 04. 14. | $0,005222 | +3.08% |
| 2026. 04. 13. | $0,005066 | -2.13% |
| 2026. 04. 12. | $0,005176 | +15.18% |
| 2026. 04. 11. | $0,004494 | +8.84% |
| 2026. 04. 10. | $0,004129 | +0.88% |
| 2026. 04. 09. | $0,004093 | -1.18% |
| 2026. 04. 08. | $0,004142 | +10.63% |
| 2026. 04. 07. | $0,003744 | -2.14% |
| 2026. 04. 06. | $0,003826 | -2.40% |
| 2026. 04. 05. | $0,003920 | -3.64% |
| 2026. 04. 04. | $0,004068 | +7.68% |
| 2026. 04. 03. | $0,003778 | +3.68% |
| 2026. 04. 02. | $0,003644 | -11.38% |
| 2026. 04. 01. | $0,004112 | -7.01% |
| 2026. 03. 31. | $0,004422 | +0.36% |
| 2026. 03. 30. | $0,004406 | +0.73% |
| 2026. 03. 29. | $0,004374 | -6.14% |
| 2026. 03. 28. | $0,004660 | -1.54% |
| 2026. 03. 27. | $0,004733 | -1.09% |
| 2026. 03. 26. | $0,004785 | -4.80% |
| 2026. 03. 25. | $0,005026 | +1.74% |
| 2026. 03. 24. | $0,004940 | -3.67% |
| 2026. 03. 23. | $0,005128 | -1.37% |
| 2026. 03. 22. | $0,005199 | +0.89% |
| 2026. 03. 21. | $0,005153 | +1.46% |
| 2026. 03. 20. | $0,005079 | -1.53% |
| 2026. 03. 19. | $0,005158 | +2.59% |
| 2026. 03. 18. | $0,005028 | +1.80% |
| 2026. 03. 17. | $0,004939 | -9.19% |
| 2026. 03. 16. | $0,005439 | -5.93% |
| 2026. 03. 15. | $0,005782 | -3.83% |
| 2026. 03. 14. | $0,006012 | -9.88% |
| 2026. 03. 13. | $0,006671 | +0.74% |
| 2026. 03. 12. | $0,006622 | -1.47% |
| 2026. 03. 11. | $0,006721 | -2.44% |
| 2026. 03. 10. | $0,006889 | +0.16% |
| 2026. 03. 09. | $0,006878 | +9.59% |
| 2026. 03. 08. | $0,006276 | +0.97% |
| 2026. 03. 07. | $0,006216 | -9.72% |
| 2026. 03. 06. | $0,006885 | -3.97% |
| 2026. 03. 05. | $0,007170 | +38.66% |
| 2026. 03. 04. | $0,005171 | -10.54% |
| 2026. 03. 03. | $0,005780 | -7.37% |
| 2026. 03. 02. | $0,006240 | +61.95% |
| 2026. 03. 01. | $0,003853 | -6.34% |
| 2026. 02. 28. | $0,004114 | +0.49% |
| 2026. 02. 27. | $0,004094 | -2.08% |
| 2026. 02. 26. | $0,004181 | +0.38% |
| 2026. 02. 25. | $0,004165 | +0.31% |
| 2026. 02. 24. | $0,004152 | -0.53% |
| 2026. 02. 23. | $0,004174 | -1.32% |
| 2026. 02. 22. | $0,004230 | -5.94% |
| 2026. 02. 21. | $0,004497 | +1.49% |
| 2026. 02. 20. | $0,004431 | +4.36% |
| 2026. 02. 19. | $0,004246 | -0.23% |
| 2026. 02. 18. | $0,004256 | +0.57% |
| 2026. 02. 17. | $0,004232 | +2.37% |
| 2026. 02. 16. | $0,004134 | -0.43% |
| 2026. 02. 15. | $0,004152 | -3.08% |
| 2026. 02. 14. | $0,004284 | -1.31% |
| 2026. 02. 13. | $0,004341 | +3.31% |
| 2026. 02. 12. | $0,004202 | -0.87% |
| 2026. 02. 11. | $0,004239 | -5.93% |
| 2026. 02. 10. | $0,004506 | -3.18% |
| 2026. 02. 09. | $0,004654 | +4.00% |
| 2026. 02. 08. | $0,004475 | -0.91% |
| 2026. 02. 07. | $0,004516 | +1.62% |
| 2026. 02. 06. | $0,004444 | -3.37% |
| 2026. 02. 05. | $0,004599 | -18.49% |
| 2026. 02. 04. | $0,005642 | -7.10% |
| 2026. 02. 03. | $0,006073 | -9.10% |
| 2026. 02. 02. | $0,006681 | +11.80% |
| 2026. 02. 01. | $0,005976 | -17.09% |
| 2026. 01. 31. | $0,007208 | -8.79% |
| 2026. 01. 30. | $0,007903 | -1.47% |
| 2026. 01. 29. | $0,008021 | -7.13% |
| 2026. 01. 28. | $0,008637 | +7.83% |
| 2026. 01. 27. | $0,008010 | -3.70% |
| 2026. 01. 26. | $0,008318 | -2.94% |
| 2026. 01. 25. | $0,008570 | -1.45% |
| 2026. 01. 24. | $0,008696 | +8.00% |
| 2026. 01. 23. | $0,008052 | -2.52% |
| 2026. 01. 22. | $0,008260 | -1.42% |
| 2026. 01. 21. | $0,008379 | -4.79% |
| 2026. 01. 20. | $0,008801 | +9.66% |
| 2026. 01. 19. | $0,008026 | +0.44% |
| 2026. 01. 18. | $0,007991 | +7.06% |
| 2026. 01. 17. | $0,007464 | +6.04% |
| 2026. 01. 16. | $0,007039 | -2.17% |
| 2026. 01. 15. | $0,007195 | +0.84% |
| 2026. 01. 14. | $0,007135 | +1.61% |
| 2026. 01. 13. | $0,007022 | +2.60% |
| 2026. 01. 12. | $0,006844 | -7.17% |
| 2026. 01. 11. | $0,007373 | +2.79% |
| 2026. 01. 10. | $0,007173 | -10.29% |
| 2026. 01. 09. | $0,007996 | +3.24% |
| 2026. 01. 08. | $0,007745 | -1.58% |
| 2026. 01. 07. | $0,007869 | -0.27% |
| 2026. 01. 06. | $0,007890 | -7.18% |
| 2026. 01. 05. | $0,008500 | -3.86% |
| 2026. 01. 04. | $0,008841 | -4.79% |
| 2026. 01. 03. | $0,009286 | +0.01% |
| 2026. 01. 02. | $0,009285 | -4.75% |
| 2026. 01. 01. | $0,009748 | -1.34% |
| 2025. 12. 31. | $0,009880 | +2.88% |
| 2025. 12. 30. | $0,009603 | -1.26% |
| 2025. 12. 29. | $0,009726 | +9.97% |
| 2025. 12. 28. | $0,008844 | +6.29% |
| 2025. 12. 27. | $0,008321 | -5.73% |
| 2025. 12. 26. | $0,008827 | +6.32% |
| 2025. 12. 25. | $0,008302 | +0.80% |
| 2025. 12. 24. | $0,008236 | +0.00% |
| 2025. 12. 23. | $0,008236 | +0.66% |
| 2025. 12. 22. | $0,008182 | +12.05% |
| 2025. 12. 21. | $0,007302 | -2.76% |
| 2025. 12. 20. | $0,007509 | +1.21% |
| 2025. 12. 19. | $0,007419 | -5.15% |
| 2025. 12. 18. | $0,007822 | +8.67% |
| 2025. 12. 17. | $0,007198 | -8.06% |
| 2025. 12. 16. | $0,007829 | +1.74% |
| 2025. 12. 15. | $0,007695 | +5.99% |
| 2025. 12. 14. | $0,007260 | +1.84% |
| 2025. 12. 13. | $0,007129 | -3.74% |
| 2025. 12. 12. | $0,007406 | -0.90% |
| 2025. 12. 11. | $0,007473 | +15.06% |
| 2025. 12. 10. | $0,006495 | -7.35% |
| 2025. 12. 09. | $0,007010 | +15.33% |
| 2025. 12. 08. | $0,006078 | +9.10% |
| 2025. 12. 07. | $0,005571 | -16.12% |
| 2025. 12. 06. | $0,006642 | +2.15% |
| 2025. 12. 05. | $0,006502 | -9.00% |
| 2025. 12. 04. | $0,007145 | -6.76% |
| 2025. 12. 03. | $0,007663 | +2.50% |
| 2025. 12. 02. | $0,007476 | +3.92% |
| 2025. 12. 01. | $0,007194 | -2.98% |
| 2025. 11. 30. | $0,007415 | +6.71% |
| 2025. 11. 29. | $0,006949 | -0.83% |
| 2025. 11. 28. | $0,007007 | +8.03% |
| 2025. 11. 27. | $0,006486 | -10.18% |
| 2025. 11. 26. | $0,007221 | -11.14% |
| 2025. 11. 25. | $0,008126 | -2.27% |
| 2025. 11. 24. | $0,008315 | +0.29% |
| 2025. 11. 23. | $0,008291 | +7.20% |
Piaci tőke = záróár × az adott napi keringő kínálat; 2026. 10. 02. óta rögzítjük a kínálatot, így a korábbi napok üresek.