Lịch sử giá FRONG
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume giornalieri (UTC), dall'exchange con il maggior volume di FRONG. Mostrati gli ultimi 365 giorni.
Rendimenti mensili FRONG
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno intero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +117% | +13% | -52% | -14% | — | +0% |
Variazione dall'apertura del primo giorno alla chiusura dell'ultimo giorno di ogni mese (UTC); il mese corrente è parziale (contorno tratteggiato). “Anno intero” compone i mesi con dati. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Scarica lo storico completo (CSV, si apre in Excel)
| Data | Chiudi | Variazione |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | $0,002049 | -5.75% |
| 03/11/2026 | $0,002174 | +5.18% |
| 02/11/2026 | $0,002067 | -11.67% |
| 01/11/2026 | $0,002340 | -1.64% |
| 31/10/2026 | $0,002379 | +13.88% |
| 30/10/2026 | $0,002089 | -6.32% |
| 29/10/2026 | $0,002230 | -15.66% |
| 28/10/2026 | $0,002644 | +12.13% |
| 27/10/2026 | $0,002358 | +8.21% |
| 26/10/2026 | $0,002179 | -0.95% |
| 25/10/2026 | $0,002200 | -16.60% |
| 24/10/2026 | $0,002638 | +22.75% |
| 23/10/2026 | $0,002149 | +18.27% |
| 22/10/2026 | $0,001817 | +0.28% |
| 21/10/2026 | $0,001812 | -7.46% |
| 20/10/2026 | $0,001958 | -8.68% |
| 19/10/2026 | $0,002144 | -11.66% |
| 18/10/2026 | $0,002427 | -10.48% |
| 17/10/2026 | $0,002711 | -8.04% |
| 16/10/2026 | $0,002948 | -2.96% |
| 15/10/2026 | $0,003038 | -10.36% |
| 14/10/2026 | $0,003389 | +17.71% |
| 13/10/2026 | $0,002879 | +4.92% |
| 12/10/2026 | $0,002744 | -10.21% |
| 11/10/2026 | $0,003056 | +5.60% |
| 10/10/2026 | $0,002894 | -4.65% |
| 09/10/2026 | $0,003035 | +11.54% |
| 08/10/2026 | $0,002721 | -20.11% |
| 07/10/2026 | $0,003406 | -12.42% |
| 06/10/2026 | $0,003889 | -0.71% |
| 05/10/2026 | $0,003917 | -5.68% |
| 04/10/2026 | $0,004153 | -9.38% |
| 03/10/2026 | $0,004583 | -8.32% |
| 02/10/2026 | $0,004999 | +2.44% |
| 01/10/2026 | $0,004880 | -2.52% |
| 30/09/2026 | $0,005006 | -5.51% |
| 29/09/2026 | $0,005298 | +3.54% |
| 28/09/2026 | $0,005117 | +3.96% |
| 27/09/2026 | $0,004922 | -3.75% |
| 26/09/2026 | $0,005114 | -2.98% |
| 25/09/2026 | $0,005271 | +1.04% |
| 24/09/2026 | $0,005217 | -0.55% |
| 23/09/2026 | $0,005246 | -13.10% |
| 22/09/2026 | $0,006037 | +1.94% |
| 21/09/2026 | $0,005922 | +1.89% |
| 20/09/2026 | $0,005812 | -13.37% |
| 19/09/2026 | $0,006709 | +1.98% |
| 18/09/2026 | $0,006579 | +4.74% |
| 17/09/2026 | $0,006281 | +8.80% |
| 16/09/2026 | $0,005773 | -12.32% |
| 15/09/2026 | $0,006584 | -15.15% |
| 14/09/2026 | $0,007760 | +20.12% |
| 13/09/2026 | $0,006460 | -5.14% |
| 12/09/2026 | $0,006810 | -6.21% |
| 11/09/2026 | $0,007261 | -22.83% |
| 10/09/2026 | $0,009409 | +159.56% |
| 09/09/2026 | $0,003625 | -28.18% |
| 08/09/2026 | $0,005047 | -12.18% |
| 07/09/2026 | $0,005747 | -11.22% |
| 06/09/2026 | $0,006473 | -22.75% |
| 05/09/2026 | $0,008379 | +9.16% |
| 04/09/2026 | $0,007676 | -24.21% |
| 03/09/2026 | $0,01013 | +27.25% |
| 02/09/2026 | $0,007959 | +37.39% |
| 01/09/2026 | $0,005793 | +30.36% |
| 31/08/2026 | $0,004444 | -14.65% |
| 30/08/2026 | $0,005207 | +5.47% |
| 29/08/2026 | $0,004937 | +44.74% |
| 28/08/2026 | $0,003411 | -9.93% |
| 27/08/2026 | $0,003787 | -8.97% |
| 26/08/2026 | $0,004160 | -13.15% |
| 25/08/2026 | $0,004790 | +24.35% |
| 24/08/2026 | $0,003852 | -2.60% |
| 23/08/2026 | $0,003955 | +10.44% |
| 22/08/2026 | $0,003581 | +0.08% |
| 21/08/2026 | $0,003578 | -0.45% |
| 20/08/2026 | $0,003594 | +9.81% |
| 19/08/2026 | $0,003273 | +21.45% |
| 18/08/2026 | $0,002695 | -25.26% |
| 17/08/2026 | $0,003606 | -23.18% |
| 16/08/2026 | $0,004694 | +0.34% |
| 15/08/2026 | $0,004678 | +6.29% |
| 14/08/2026 | $0,004401 | -7.13% |
| 13/08/2026 | $0,004739 | -18.89% |
| 12/08/2026 | $0,005843 | +26.12% |
| 11/08/2026 | $0,004633 | -29.60% |
| 10/08/2026 | $0,006581 | +14.53% |
| 09/08/2026 | $0,005746 | -3.88% |
| 08/08/2026 | $0,005978 | +23.18% |
| 07/08/2026 | $0,004853 | -27.68% |
| 06/08/2026 | $0,006710 | -29.59% |
| 05/08/2026 | $0,009530 | +23.24% |
| 04/08/2026 | $0,007733 | +51.75% |
| 03/08/2026 | $0,005096 | +71.64% |
| 02/08/2026 | $0,002969 | +0.41% |
| 01/08/2026 | $0,002957 | +44.38% |
| 31/07/2026 | $0,002048 | +104.80% |
Capitalizzazione = prezzo di chiusura × offerta circolante di quel giorno; il sito registra l'offerta dal 02/10/2026, quindi i giorni precedenti sono vuoti.