Prijsgeschiedenis Marinade Staked SOL (MSOL)
Dagelijkse open, hoog, laag, sluit en volume (UTC), van de beurs met het meeste volume in MSOL. Toont de laatste 365 dagen.
Maandelijkse rendementen MSOL
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Volledig jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15% | -19% | -2,9% | -0,7% | -1,8% | -8,7% | -1,1% | +42% | +15% | -19% | -2,6% | — | -24% |
| 2025 | +23% | -36% | -14% | +20% | +6,5% | +0,1% | +11% | +18% | +5,0% | -11% | -28% | -5,4% | -28% |
| 2024 | -5,1% | +30% | +61% | -37% | +31% | -11% | +18% | -22% | +15% | +11% | +43% | -20% | +96% |
| 2023 | +138% | -7,1% | -1,0% | +8,3% | -8,4% | -10% | +28% | -17% | +8,3% | +83% | +55% | +69% | +980% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -54% | -29% | -68% |
| Maandelijks gemiddelde | +35% | -7,9% | +11% | -2,4% | +6,9% | -7,5% | +14% | +5,2% | +11% | +16% | +4,0% | +3,6% | |
| Stijgende jaren | 2/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | 1/4 |
Verandering van de opening van de eerste dag tot de slotkoers van de laatste dag van elke maand (UTC); de huidige maand is tot nu toe (stippelrand). "Volledig jaar" stapelt de maanden met data samengesteld op. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Volledige geschiedenis downloaden (CSV, opent in Excel)
| Datum | Sluit | Verandering |
|---|---|---|
| 04-11-2026 | $131,59 | +1.45% |
| 03-11-2026 | $130,91 | +0.44% |
| 02-11-2026 | $129,69 | -3.49% |
| 01-11-2026 | $133,18 | -1.40% |
| 31-10-2026 | $135,17 | -1.47% |
| 30-10-2026 | $130,72 | -1.61% |
| 29-10-2026 | $133,38 | -7.74% |
| 28-10-2026 | $144,51 | +1.86% |
| 27-10-2026 | $142,63 | +0.32% |
| 26-10-2026 | $141,18 | +0.33% |
| 25-10-2026 | $142,00 | -0.39% |
| 24-10-2026 | $144,21 | +0.08% |
| 23-10-2026 | $145,08 | -1.21% |
| 22-10-2026 | $147,64 | -1.07% |
| 21-10-2026 | $151,65 | +0.48% |
| 20-10-2026 | $150,78 | +2.26% |
| 19-10-2026 | $147,36 | -0.25% |
| 18-10-2026 | $146,21 | +0.39% |
| 17-10-2026 | $144,76 | -1.99% |
| 16-10-2026 | $145,68 | -2.14% |
| 15-10-2026 | $149,18 | +4.58% |
| 14-10-2026 | $147,11 | -2.65% |
| 13-10-2026 | $150,80 | +1.21% |
| 12-10-2026 | $149,00 | -5.17% |
| 11-10-2026 | $156,74 | +1.30% |
| 10-10-2026 | $154,99 | +0.62% |
| 09-10-2026 | $153,75 | +0.59% |
| 08-10-2026 | $152,85 | -5.51% |
| 07-10-2026 | $162,12 | -4.50% |
| 06-10-2026 | $169,62 | -0.14% |
| 05-10-2026 | $169,61 | -0.37% |
| 04-10-2026 | $170,40 | +0.95% |
| 03-10-2026 | $168,23 | +0.40% |
| 02-10-2026 | $166,47 | -0.23% |
| 01-10-2026 | $166,37 | -0.04% |
| 30-09-2026 | $166,43 | -0.35% |
| 29-09-2026 | $167,09 | +0.99% |
| 28-09-2026 | $166,18 | -1.18% |
| 27-09-2026 | $170,83 | +0.49% |
| 26-09-2026 | $169,19 | -0.99% |
| 25-09-2026 | $171,27 | +4.57% |
| 24-09-2026 | $163,45 | +1.40% |
| 23-09-2026 | $160,47 | -3.19% |
| 22-09-2026 | $167,12 | +0.10% |
| 21-09-2026 | $165,43 | +5.06% |
| 20-09-2026 | $157,70 | +3.93% |
| 19-09-2026 | $155,36 | -1.67% |
| 18-09-2026 | $158,00 | +11.03% |
| 17-09-2026 | $141,30 | +2.47% |
| 16-09-2026 | $137,78 | +0.99% |
| 15-09-2026 | $135,92 | -5.24% |
| 14-09-2026 | $143,65 | +1.79% |
| 13-09-2026 | $140,98 | -0.13% |
| 12-09-2026 | $142,23 | -0.12% |
| 11-09-2026 | $142,51 | +2.45% |
| 10-09-2026 | $139,23 | -1.80% |
| 09-09-2026 | $143,05 | -1.49% |
| 08-09-2026 | $143,99 | -0.86% |
| 07-09-2026 | $144,99 | -1.21% |
| 06-09-2026 | $147,55 | +1.76% |
| 05-09-2026 | $143,88 | +1.25% |
| 04-09-2026 | $142,15 | -1.98% |
| 03-09-2026 | $145,02 | +3.39% |
| 02-09-2026 | $140,09 | -0.07% |
| 01-09-2026 | $139,18 | -3.80% |
| 31-08-2026 | $144,36 | +0.84% |
| 30-08-2026 | $142,73 | -3.00% |
| 29-08-2026 | $147,00 | +0.87% |
| 28-08-2026 | $145,25 | -3.68% |
| 27-08-2026 | $151,82 | +6.40% |
| 26-08-2026 | $142,44 | +5.55% |
| 25-08-2026 | $135,63 | -1.45% |
| 24-08-2026 | $138,30 | +4.92% |
| 23-08-2026 | $133,83 | +0.14% |
| 22-08-2026 | $131,82 | +1.40% |
| 21-08-2026 | $130,84 | +6.69% |
| 20-08-2026 | $122,40 | +2.69% |
| 19-08-2026 | $119,33 | +11.45% |
| 18-08-2026 | $106,85 | +1.37% |
| 17-08-2026 | $105,18 | +1.36% |
| 16-08-2026 | $103,96 | -0.93% |
| 15-08-2026 | $105,26 | +0.02% |
| 14-08-2026 | $104,75 | -0.78% |
| 13-08-2026 | $105,47 | -0.72% |
| 12-08-2026 | $105,65 | -0.67% |
| 11-08-2026 | $106,16 | -0.02% |
| 10-08-2026 | $106,53 | +0.15% |
| 09-08-2026 | $106,41 | +1.04% |
| 08-08-2026 | $105,44 | +3.27% |
| 07-08-2026 | $102,75 | +1.63% |
| 06-08-2026 | $100,91 | -2.10% |
| 05-08-2026 | $103,59 | +0.76% |
| 04-08-2026 | $103,40 | +0.50% |
| 03-08-2026 | $101,62 | -0.55% |
| 02-08-2026 | $102,18 | +0.10% |
| 01-08-2026 | $100,36 | -1.29% |
| 31-07-2026 | $101,75 | -1.80% |
| 30-07-2026 | $103,71 | +1.19% |
| 29-07-2026 | $100,91 | -1.71% |
| 28-07-2026 | $102,29 | -0.43% |
| 27-07-2026 | $103,50 | -2.80% |
| 26-07-2026 | $106,95 | +2.61% |
| 25-07-2026 | $103,42 | +0.54% |
| 24-07-2026 | $102,89 | -2.33% |
| 23-07-2026 | $105,47 | -2.55% |
| 22-07-2026 | $108,11 | -0.47% |
| 21-07-2026 | $108,12 | -0.48% |
| 20-07-2026 | $108,25 | +0.89% |
| 19-07-2026 | $107,43 | +1.98% |
| 18-07-2026 | $105,38 | +0.33% |
| 17-07-2026 | $104,85 | -0.33% |
| 16-07-2026 | $105,43 | -1.80% |
| 15-07-2026 | $108,00 | -0.61% |
| 14-07-2026 | $108,58 | +3.95% |
| 13-07-2026 | $103,70 | -2.50% |
| 12-07-2026 | $106,53 | -0.34% |
| 11-07-2026 | $106,92 | -1.54% |
| 10-07-2026 | $107,61 | -2.29% |
| 09-07-2026 | $108,47 | -0.29% |
| 08-07-2026 | $107,36 | -2.40% |
| 07-07-2026 | $111,82 | -1.60% |
| 06-07-2026 | $114,16 | -0.21% |
| 05-07-2026 | $114,67 | +1.85% |
| 04-07-2026 | $112,71 | -1.37% |
| 03-07-2026 | $114,25 | +2.06% |
| 02-07-2026 | $112,30 | +4.30% |
| 01-07-2026 | $107,83 | +4.81% |
| 30-06-2026 | $102,82 | +0.09% |
| 29-06-2026 | $103,10 | +4.51% |
| 28-06-2026 | $99,02 | +1.80% |
| 27-06-2026 | $98,05 | -1.26% |
| 26-06-2026 | $98,69 | +4.44% |
| 25-06-2026 | $94,47 | -1.51% |
| 24-06-2026 | $93,86 | -2.61% |
| 23-06-2026 | $95,49 | -3.38% |
| 22-06-2026 | $98,89 | -2.51% |
| 21-06-2026 | $100,92 | -0.49% |
| 20-06-2026 | $102,00 | +5.79% |
| 19-06-2026 | $95,72 | -0.96% |
| 18-06-2026 | $96,39 | -1.66% |
| 17-06-2026 | $98,02 | -2.67% |
| 16-06-2026 | $102,12 | +0.20% |
| 15-06-2026 | $101,80 | +3.86% |
| 14-06-2026 | $98,37 | +3.62% |
| 13-06-2026 | $94,83 | +1.91% |
| 12-06-2026 | $92,01 | -0.17% |
| 11-06-2026 | $92,27 | +5.03% |
| 10-06-2026 | $87,44 | -0.74% |
| 09-06-2026 | $90,36 | -0.60% |
| 08-06-2026 | $90,76 | -0.91% |
| 07-06-2026 | $92,73 | +5.20% |
| 06-06-2026 | $87,51 | +2.36% |
| 05-06-2026 | $89,35 | -4.78% |
| 04-06-2026 | $94,97 | -3.23% |
| 03-06-2026 | $97,71 | -4.35% |
| 02-06-2026 | $103,03 | -7.32% |
| 01-06-2026 | $111,98 | -0.57% |
| 31-05-2026 | $113,48 | -0.53% |
| 30-05-2026 | $114,08 | +0.34% |
| 29-05-2026 | $113,36 | +0.35% |
| 28-05-2026 | $113,84 | +0.57% |
| 27-05-2026 | $113,11 | -0.90% |
| 26-05-2026 | $115,06 | -0.83% |
| 25-05-2026 | $116,04 | -1.81% |
| 24-05-2026 | $117,74 | -0.92% |
| 23-05-2026 | $118,37 | +3.18% |
| 22-05-2026 | $116,64 | -2.86% |
| 21-05-2026 | $119,76 | +0.61% |
| 20-05-2026 | $118,19 | +1.64% |
| 19-05-2026 | $116,41 | -0.47% |
| 18-05-2026 | $116,83 | +0.18% |
| 17-05-2026 | $116,67 | -1.96% |
| 16-05-2026 | $119,45 | -2.48% |
| 15-05-2026 | $122,50 | -3.38% |
| 14-05-2026 | $126,64 | +0.78% |
| 13-05-2026 | $126,41 | -2.69% |
| 12-05-2026 | $130,00 | -1.58% |
| 11-05-2026 | $133,92 | +2.08% |
| 10-05-2026 | $131,13 | +1.65% |
| 09-05-2026 | $127,38 | -0.62% |
| 08-05-2026 | $126,45 | +3.37% |
| 07-05-2026 | $120,57 | +0.02% |
| 06-05-2026 | $120,96 | +2.67% |
| 05-05-2026 | $118,17 | +2.18% |
| 04-05-2026 | $115,42 | -1.58% |
| 03-05-2026 | $114,48 | -0.59% |
| 02-05-2026 | $115,12 | +0.11% |
| 01-05-2026 | $115,42 | -0.15% |
| 30-04-2026 | $113,98 | -0.67% |
| 29-04-2026 | $113,51 | -1.21% |
| 28-04-2026 | $114,66 | -0.98% |
| 27-04-2026 | $115,69 | -3.97% |
| 26-04-2026 | $118,82 | +1.02% |
| 25-04-2026 | $117,51 | -0.54% |
| 24-04-2026 | $117,65 | +0.37% |
| 23-04-2026 | $117,67 | -0.71% |
| 22-04-2026 | $119,70 | +0.89% |
| 21-04-2026 | $117,99 | +0.97% |
| 20-04-2026 | $116,54 | +1.44% |
| 19-04-2026 | $114,77 | -2.05% |
| 18-04-2026 | $117,44 | -3.12% |
| 17-04-2026 | $121,32 | +0.27% |
| 16-04-2026 | $122,16 | +4.39% |
| 15-04-2026 | $116,02 | +1.50% |
| 14-04-2026 | $113,94 | -3.04% |
| 13-04-2026 | $117,45 | +4.71% |
| 12-04-2026 | $111,27 | -4.13% |
| 11-04-2026 | $116,45 | +0.67% |
| 10-04-2026 | $116,61 | +2.67% |
| 09-04-2026 | $115,66 | +2.94% |
| 08-04-2026 | $113,96 | -0.96% |
| 07-04-2026 | $115,85 | +5.98% |
| 06-04-2026 | $109,64 | -2.06% |
| 05-04-2026 | $112,86 | +2.49% |
| 04-04-2026 | $110,26 | +1.15% |
| 03-04-2026 | $109,22 | +1.02% |
| 02-04-2026 | $107,60 | -2.83% |
| 01-04-2026 | $110,34 | -3.89% |
| 31-03-2026 | $113,14 | -0.89% |
| 30-03-2026 | $113,16 | -0.39% |
| 29-03-2026 | $111,61 | -1.28% |
| 28-03-2026 | $111,54 | -1.03% |
| 27-03-2026 | $112,61 | -4.25% |
| 26-03-2026 | $118,55 | -4.39% |
| 25-03-2026 | $123,46 | -1.81% |
| 24-03-2026 | $126,16 | +1.89% |
| 23-03-2026 | $123,64 | +5.12% |
| 22-03-2026 | $117,81 | -1.22% |
| 21-03-2026 | $119,11 | -3.34% |
| 20-03-2026 | $121,51 | -0.25% |
| 19-03-2026 | $121,76 | -1.14% |
| 18-03-2026 | $123,72 | -4.53% |
| 17-03-2026 | $129,31 | -0.53% |
| 16-03-2026 | $132,19 | +4.85% |
| 15-03-2026 | $126,49 | +4.70% |
| 14-03-2026 | $120,55 | +0.08% |
| 13-03-2026 | $119,99 | -0.74% |
| 12-03-2026 | $119,09 | +1.10% |
| 11-03-2026 | $117,82 | +1.00% |
| 10-03-2026 | $117,14 | -0.39% |
| 09-03-2026 | $117,80 | +4.25% |
| 08-03-2026 | $112,72 | -0.04% |
| 07-03-2026 | $113,22 | -0.94% |
| 06-03-2026 | $115,95 | -3.79% |
| 05-03-2026 | $120,52 | -2.08% |
| 04-03-2026 | $123,70 | +4.82% |
| 03-03-2026 | $116,19 | -0.94% |
| 02-03-2026 | $117,50 | +2.90% |
| 01-03-2026 | $113,90 | -2.25% |
| 28-02-2026 | $116,48 | +6.92% |
| 27-02-2026 | $110,57 | -6.37% |
| 26-02-2026 | $117,27 | -2.93% |
| 25-02-2026 | $120,13 | +11.42% |
| 24-02-2026 | $107,83 | +3.67% |
| 23-02-2026 | $106,51 | -2.59% |
| 22-02-2026 | $110,52 | -4.14% |
| 21-02-2026 | $115,45 | +0.89% |
| 20-02-2026 | $114,81 | +1.51% |
| 19-02-2026 | $112,63 | +1.22% |
| 18-02-2026 | $110,85 | -4.18% |
| 17-02-2026 | $115,60 | -2.04% |
| 16-02-2026 | $115,70 | +0.28% |
| 15-02-2026 | $115,37 | -3.50% |
| 14-02-2026 | $120,28 | +4.38% |
| 13-02-2026 | $115,32 | +8.91% |
| 12-02-2026 | $106,19 | -2.60% |
| 11-02-2026 | $108,17 | -3.80% |
| 10-02-2026 | $112,25 | -4.48% |
| 09-02-2026 | $118,30 | +1.05% |
| 08-02-2026 | $116,84 | -1.92% |
| 07-02-2026 | $118,86 | +1.75% |
| 06-02-2026 | $116,78 | +10.02% |
| 05-02-2026 | $105,91 | -14.65% |
| 04-02-2026 | $124,25 | -6.86% |
| 03-02-2026 | $132,40 | -5.91% |
| 02-02-2026 | $140,83 | +2.81% |
| 01-02-2026 | $136,61 | -4.72% |
| 31-01-2026 | $143,38 | -10.53% |
| 30-01-2026 | $157,40 | +0.76% |
| 29-01-2026 | $159,43 | -5.46% |
| 28-01-2026 | $169,07 | -1.47% |
| 27-01-2026 | $171,79 | +2.45% |
| 26-01-2026 | $167,10 | +1.37% |
| 25-01-2026 | $161,77 | -5.67% |
| 24-01-2026 | $171,60 | -0.42% |
| 23-01-2026 | $172,55 | -0.82% |
| 22-01-2026 | $173,45 | -1.40% |
| 21-01-2026 | $176,36 | +2.38% |
| 20-01-2026 | $170,30 | -5.77% |
| 19-01-2026 | $180,38 | -3.21% |
| 18-01-2026 | $187,17 | -3.42% |
| 17-01-2026 | $194,68 | -0.48% |
| 16-01-2026 | $195,92 | +2.08% |
| 15-01-2026 | $191,93 | -2.38% |
| 14-01-2026 | $197,28 | +0.91% |
| 13-01-2026 | $197,10 | +4.97% |
| 12-01-2026 | $188,52 | +0.24% |
| 11-01-2026 | $188,10 | +2.29% |
| 10-01-2026 | $183,08 | -0.54% |
| 09-01-2026 | $183,07 | -2.57% |
| 08-01-2026 | $186,79 | +0.95% |
| 07-01-2026 | $184,89 | -2.72% |
| 06-01-2026 | $190,68 | +3.12% |
| 05-01-2026 | $184,72 | +1.09% |
| 04-01-2026 | $181,32 | -0.31% |
| 03-01-2026 | $181,00 | +1.03% |
| 02-01-2026 | $179,36 | +5.06% |
| 01-01-2026 | $170,92 | +1.19% |
| 31-12-2025 | $168,22 | -0.63% |
| 30-12-2025 | $169,65 | +1.30% |
| 29-12-2025 | $165,58 | -3.12% |
| 28-12-2025 | $170,00 | +1.43% |
| 27-12-2025 | $167,11 | +1.07% |
| 26-12-2025 | $163,98 | +1.27% |
| 25-12-2025 | $161,92 | -1.75% |
| 24-12-2025 | $165,65 | +1.20% |
| 23-12-2025 | $167,58 | -1.37% |
| 22-12-2025 | $168,73 | -1.19% |
| 21-12-2025 | $169,96 | +0.88% |
| 20-12-2025 | $169,25 | +0.24% |
| 19-12-2025 | $169,88 | +5.86% |
| 18-12-2025 | $160,87 | -3.45% |
| 17-12-2025 | $166,61 | -2.82% |
| 16-12-2025 | $172,76 | +0.53% |
| 15-12-2025 | $171,78 | -1.52% |
| 14-12-2025 | $174,87 | -2.37% |
| 13-12-2025 | $179,01 | +0.39% |
| 12-12-2025 | $177,82 | -3.59% |
| 11-12-2025 | $183,75 | +1.02% |
| 10-12-2025 | $182,42 | -1.52% |
| 09-12-2025 | $185,22 | +3.94% |
| 08-12-2025 | $178,74 | -0.81% |
| 07-12-2025 | $174,52 | -2.01% |
| 06-12-2025 | $178,04 | -0.57% |
| 05-12-2025 | $178,89 | -4.98% |
| 04-12-2025 | $188,03 | -2.64% |
| 03-12-2025 | $194,82 | +3.53% |
| 02-12-2025 | $185,68 | +9.11% |
| 01-12-2025 | $170,06 | -4.36% |
| 30-11-2025 | $178,68 | -2.24% |
| 29-11-2025 | $182,14 | -1.22% |
| 28-11-2025 | $184,55 | -2.11% |
| 27-11-2025 | $188,53 | -1.52% |
| 26-11-2025 | $191,69 | +2.88% |
| 25-11-2025 | $186,04 | +0.17% |
| 24-11-2025 | $186,69 | +6.13% |
| 23-11-2025 | $175,91 | +2.39% |
| 22-11-2025 | $172,08 | +0.00% |
| 21-11-2025 | $172,75 | -2.24% |
| 20-11-2025 | $178,83 | -2.89% |
| 19-11-2025 | $181,08 | -3.74% |
| 18-11-2025 | $188,14 | +7.98% |
| 17-11-2025 | $173,91 | -4.99% |
| 16-11-2025 | $182,99 | -1.54% |
| 15-11-2025 | $186,15 | -0.85% |
| 14-11-2025 | $186,36 | -3.30% |
| 13-11-2025 | $192,71 | -6.03% |
| 12-11-2025 | $204,97 | -0.81% |
| 11-11-2025 | $206,35 | -7.42% |
| 10-11-2025 | $222,90 | +2.19% |
| 09-11-2025 | $218,72 | +3.78% |
| 08-11-2025 | $210,04 | -2.49% |
| 07-11-2025 | $215,86 | +4.15% |
| 06-11-2025 | $207,03 | -4.37% |
| 05-11-2025 | $216,49 | +5.28% |
Marktkapitalisatie = slotkoers × circulerend aanbod van die dag; we leggen het aanbod vast sinds 02/10/2026, dus eerdere dagen zijn leeg.