Kategoria Sztuczna inteligencja (AI) ma 71 coinów, całkowita kapitalizacja $17,27B (0,8% rynku), spadek 3,85% w ciągu 24 godz.
Kapitalizacja kategorii, 90 dni -12,7%
$15,76B – $25,64B
Suma dziennej ceny zamknięcia × obecnej podaży 56 monet należących teraz do kategorii (z pełną historią cen z 90 dni). Podaż w przeszłości mogła być inna, więc początek to szacunek.
| Coin | Ostatnie 7 dni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | $8,87ATH −83% | -0,13% | -3,08% | -10,23% | $6,80B | $107,09M | 766 849 970 | 22 | -83,26% | 12 | -3,08% | |
| 36 | $187,54ATH −76% | -0,15% | -4,70% | -10,52% | $2,19B | $138,55M | 11 689 542 | 19 | -76,21% | 27 | -4,70% | |
| 61 | $20,74ATH −40% | -0,36% | -10,02% | +10,73% | $1,01B | $32,14M | 48 788 212 | 15 | -40,09% | 29 | -10,02% | |
| 62 | $0,2468ATH −98% | -0,41% | -6,09% | -17,59% | $922,89M | $68,29M | 3 739 240 914 | 20 | -97,94% | 28 | -6,09% | |
| 66 | $3,05ATH −16% | +1,95% | +8,28% | +87,48% | $837,28M | $107,32M | 274 750 000 | 10 | -16,05% | 43 | +8,28% | |
| 71 | $1,37ATH −89% | +0,60% | -4,73% | -9,58% | $728,86M | $11,61M | 533 536 414 | 20 | -88,52% | 24 | -4,73% | |
| 76 | $6,61ATH −88% | +0,06% | -7,36% | -11,16% | $661,47M | $47,07M | 100 000 000 | 20 | -87,52% | 19 | -7,36% | |
| 98 | $0,1340ATH −59% | +0,25% | +0,63% | +5,21% | $320,52M | $5,69M | 2 391 196 012 | 16 | -58,54% | 30 | +0,63% | |
| 104 | $0,4028ATH −90% | -0,36% | -7,69% | -10,25% | $290,81M | $19,45M | 721 962 090 | 17 | -89,83% | 24 | -7,69% | |
| 106 | $0,1226ATH −96% | -0,28% | -5,72% | -16,49% | $283,32M | $21,58M | 2 311 508 384 | 20 | -96,48% | 19 | -5,72% | |
| 110 | $0,4063ATH −92% | -0,40% | -6,67% | -21,43% | $267,47M | $9,97M | 658 385 841 | 20 | -92,09% | 28 | -6,67% | |
| 115 | $0,09877ATH −60% | +0,29% | -6,33% | -6,59% | $246,92M | $324,71K | 2 500 000 000 | 7 | -59,94% | 47 | -6,33% | |
| 123 | $0,008579ATH −91% | -19,29% | -16,45% | +88,59% | $195,57M | $18,37M | 22 796 250 000 | 7 | -91,15% | 53 | -16,45% | |
| 128 | $0,01652ATH −99.4% | -0,13% | -4,42% | -5,35% | $180,78M | $4,58M | 10 941 320 353 | 20 | -99,43% | 27 | -4,42% | |
| 139 | $0,5200ATH −93% | -0,27% | -3,54% | -8,16% | $155,74M | $4,47M | 299 496 147 | 10 | -93,40% | 34 | -3,54% | |
| 145 | $0,02056ATH −58% | +0,49% | -9,45% | +25,66% | $148,79M | $35,15M | 7 237 882 055 | 19 | -58,47% | 29 | -9,45% | |
| 154 | $0,1333ATH −99.1% | +1,41% | +0,32% | -4,74% | $133,27M | $3,16M | 1 000 000 000 | 14 | -99,16% | 33 | +0,32% | |
| 160 | $0,2757ATH −82% | -0,29% | -1,69% | -10,20% | $123,30M | $3,04M | 447 274 118 | 10 | -82,32% | 46 | -1,69% | |
| 164 | $0,02435ATH −90% | -1,16% | -3,44% | -13,09% | $119,25M | $2,88M | 4 897 166 743 | 8 | -89,63% | 43 | -3,44% | |
| 174 | $0,05645ATH −56% | +0,55% | -1,03% | -8,19% | $109,64M | $895,81K | 1 942 420 282 | 11 | -56,15% | 41 | -1,03% | |
| 183 | $0,2823ATH −82% | -0,16% | -0,33% | -2,59% | $96,56M | $1,42M | 342 001 548 | 8 | -82,27% | 35 | -0,33% | |
| 189 | $0,09022ATH −88% | +0,23% | -2,48% | -10,15% | $90,22M | $313,14K | 1 000 000 000 | 12 | -88,36% | 46 | -2,48% | |
| 203 | $0,08271ATH −97% | -0,89% | -4,17% | -23,51% | $82,71M | $10,65M | 999 914 268 | 13 | -96,99% | 30 | -4,17% | |
| 209 | $0,003868ATH −96% | +0,05% | -3,56% | -10,63% | $77,86M | $4,35M | 20 128 764 593 | 17 | -96,39% | 39 | -3,56% | |
| 233 | $0,08232ATH −98% | -0,12% | -3,94% | -15,48% | $58,71M | $3,29M | 713 140 638 | 19 | -97,99% | 25 | -3,94% | |
| 243 | $7,80ATH −92% | -0,61% | -0,10% | -11,44% | $56,04M | $2,04M | 7 185 677 | 16 | -92,02% | 38 | -0,10% | |
| 245 | $0,02765ATH −80% | -0,45% | -11,70% | -13,64% | $55,29M | $19,23M | 2 000 000 000 | 16 | -80,35% | 32 | -11,70% | |
| 250 | $0,0004824ATH −78% | +0,19% | -6,42% | -23,21% | $52,51M | $539,59K | 108 864 805 114 | 6 | -78,19% | 40 | -6,42% | |
| 251 | $1,04ATH −99% | +0,18% | -4,44% | -15,15% | $51,81M | $1,15M | 49 688 954 | 17 | -98,98% | 43 | -4,44% | |
| 263 | $0,1096ATH −72% | +0,59% | -0,42% | -8,66% | $48,02M | $1,21M | 438 199 676 | 8 | -71,85% | 41 | -0,42% | |
| 284 | $0,1016ATH −98% | -0,01% | -0,57% | -9,72% | $41,69M | $2,94M | 410 251 628 | 17 | -98,44% | 41 | -0,57% | |
| 293 | $0,1668ATH −94% | -0,90% | -5,80% | -18,23% | $40,27M | $7,11M | 241 388 889 | 17 | -94,30% | 31 | -5,80% | |
| 294 | $0,0005805ATH −96% | +0,21% | -3,20% | -13,73% | $40,05M | $3,45M | 69 000 000 000 | 15 | -95,98% | 28 | -3,20% | |
| 305 | $0,1776ATH −64% | -1,00% | -2,52% | -14,40% | $37,09M | $3,81M | 208 831 342 | 12 | -64,08% | 45 | -2,52% | |
| 308 | $0,3556ATH −96% | -0,18% | -2,06% | -3,12% | $35,56M | $139,20K | 99 999 714 | 4 | -96,30% | 47 | -2,06% | |
| 311 | $0,1385ATH −75% | -0,84% | -6,41% | -8,79% | $35,31M | $2,05M | 254 969 724 | 14 | -75,24% | 36 | -6,41% | |
| 318 | $0,04435ATH −91% | +0,00% | -2,44% | -15,58% | $34,89M | $629,91K | 786 778 768 | 12 | -90,81% | 44 | -2,44% | |
| 319 | $0,1843ATH −99.3% | +1,37% | -0,17% | -6,39% | $34,66M | $571,11K | 188 000 098 | 7 | -99,32% | 45 | -0,17% | |
| 334 | $0,03283ATH −96% | -0,84% | -7,13% | -8,36% | $32,77M | $4,38M | 998 384 102 | 10 | -96,20% | 42 | -7,13% | |
| 335 | $0,01570ATH −70% | +0,00% | +3,92% | -6,19% | $32,74M | $545,81K | 2 085 305 300 | 4 | -69,65% | 46 | +3,92% | |
| 339 | $0,1334ATH −73% | -0,98% | +0,21% | -5,09% | $31,90M | $3,88M | 239 104 167 | 11 | -73,06% | 41 | +0,21% | |
| 375 | $0,3223ATH −98% | -0,34% | -3,96% | -17,98% | $28,04M | $1,08M | 86 999 784 | 11 | -98,05% | 44 | -3,96% | |
| 387 | $0,02688ATH −96% | +1,18% | +0,26% | -13,37% | $26,88M | $301,72K | 999 982 034 | 7 | -95,81% | 51 | +0,26% | |
| 400 | $0,02981ATH −98% | -0,01% | -2,86% | -9,10% | $25,56M | $5,73M | 857 405 943 | 14 | -97,61% | 29 | -2,86% | |
| 402 | $0,1195ATH −98% | +0,56% | -4,77% | -23,85% | $25,47M | $3,43M | 213 199 722 | 14 | -98,34% | 34 | -4,77% | |
| 407 | $0,04933ATH −94% | +0,20% | -2,63% | -11,89% | $25,04M | $9,01M | 507 639 841 | 13 | -94,22% | 33 | -2,63% | |
| 425 | $0,005416ATH −97% | -0,04% | -2,62% | -7,39% | $23,63M | $1,22M | 4 363 229 167 | 14 | -96,77% | 45 | -2,62% | |
| 426 | $0,09710ATH −94% | +0,00% | -2,00% | -14,47% | $23,49M | $33,70K | 241 943 339 | 2 | -94,22% | 63 | -2,00% | |
| 430 | $0,06754ATH −97% | -0,25% | -3,69% | -16,35% | $22,80M | $856,02K | 337 598 461 | 14 | -97,10% | 34 | -3,69% | |
| 447 | $0,0002167ATH −82% | +0,33% | +0,33% | -8,06% | $21,67M | $740,09K | 100 000 000 000 | 10 | -82,38% | 45 | +0,33% |
Ryzyko: wynik 0–100 obliczany przez serwis na podstawie płynności, liczby giełd, różnic cen między giełdami i zmienności; wyższy = większe ryzyko. Sposób liczenia dla każdej monety: strona monety, sekcja Wynik ryzyka. To nie jest porada inwestycyjna.
ATH to najwyższa cena w historii na śledzonych giełdach (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), na podstawie świec dziennych z kilku giełd, porównywanych między sobą, aby odrzucić nietypowe ceny. Nowo notowane monety lub te, których historia się wczytuje, pokazują —.