Kategoria Layer 1 i Layer 2 ma 155 coinów, całkowita kapitalizacja $487,65B (22,9% rynku), wzrost 2,10% w ciągu 24 godz.
Kapitalizacja kategorii, 90 dni -28,7%
$471,57B – $771,49B
Suma dziennej ceny zamknięcia × obecnej podaży 130 monet należących teraz do kategorii (z pełną historią cen z 90 dni). Podaż w przeszłości mogła być inna, więc początek to szacunek.
| Coin | Ostatnie 7 dni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $1684,06ATH −66% | -0,14% | +3,23% | -3,32% | $205,77B | $6,24B | 122 186 161 | 22 | -66,03% | 6 | +3,23% | |
| 4 | $550,06ATH −60% | +0,25% | +1,70% | -4,57% | $72,34B | $366,22M | 131 511 245 | 19 | -60,00% | 7 | +1,70% | |
| 6 | $0,9296ATH −75% | -0,41% | +1,41% | +0,74% | $58,89B | $1,11B | 63 351 197 653 | 22 | -74,61% | 6 | +1,41% | |
| 7 | $70,33ATH −76% | +0,00% | +1,71% | +1,27% | $41,52B | $1,58B | 590 261 980 | 22 | -76,23% | 7 | +1,71% | |
| 8 | $0,3054ATH −32% | +0,01% | +1,03% | -0,47% | $29,02B | $171,31M | 95 024 414 132 | 20 | -32,13% | 4 | +1,03% | |
| 9 | $61,42ATH −37% | +0,12% | +0,99% | -3,45% | $14,71B | $419,00M | 239 406 814 | 21 | -37,35% | 9 | +0,99% | |
| 10 | $779,28ATH −54% | -0,27% | +2,74% | -9,09% | $13,26B | $897,07M | 17 014 731 | 18 | -54,11% | 13 | +2,74% | |
| 17 | $0,1444ATH −95% | -0,11% | +0,84% | -1,42% | $5,43B | $160,37M | 37 577 688 968 | 22 | -95,34% | 10 | +0,84% | |
| 19 | $0,1292ATH −84% | -0,03% | +0,89% | -4,15% | $4,56B | $101,35M | 35 317 906 787 | 22 | -83,82% | 24 | +0,89% | |
| 22 | $2,90ATH −86% | +0,06% | +2,11% | -3,99% | $3,80B | $456,52M | 1 310 754 903 | 22 | -85,93% | 22 | +2,11% | |
| 24 | $0,07580ATH −61% | -0,71% | +0,51% | -1,23% | $3,03B | $6,00M | 39 989 602 180 | 13 | -61,28% | 38 | +0,51% | |
| 25 | $6,58ATH −96% | -0,14% | +0,79% | -5,87% | $2,92B | $78,60M | 444 120 908 | 22 | -95,52% | 12 | +0,79% | |
| 30 | $0,9513ATH −89% | -0,35% | -2,32% | -7,65% | $2,71B | $61,23M | 2 850 608 135 | 20 | -88,53% | 18 | -2,32% | |
| 31 | $0,6473ATH −88% | -0,27% | -0,36% | -6,74% | $2,68B | $196,28M | 4 139 043 544 | 22 | -87,94% | 12 | -0,36% | |
| 36 | $0,05148ATH −91% | -0,07% | -0,03% | -8,38% | $2,28B | $40,08M | 44 327 151 978 | 20 | -91,06% | 18 | -0,03% | |
| 37 | $185,96ATH −76% | -0,25% | +2,54% | +1,80% | $2,17B | $95,30M | 11 689 542 | 19 | -76,41% | 16 | +2,54% | |
| 42 | $0,7605ATH −84% | -0,58% | -4,91% | -5,37% | $1,74B | $2,21M | 2 293 775 189 | 5 | -84,28% | 36 | -4,91% | |
| 44 | $79,83ATH −69% | +0,18% | +1,17% | -5,14% | $1,68B | $18,56M | 21 000 000 | 8 | -69,13% | 26 | +1,17% | |
| 55 | $0,3711ATH −87% | -0,08% | -1,31% | +0,46% | $1,23B | $19,01M | 3 302 003 382 | 14 | -87,10% | 23 | -1,31% | |
| 58 | $0,6521ATH −99% | -0,37% | -1,47% | -6,18% | $1,12B | $42,98M | 1 710 448 651 | 22 | -98,82% | 17 | -1,47% | |
| 62 | $1,90ATH −99.5% | -0,94% | -5,07% | -11,77% | $1,06B | $36,77M | 558 201 918 | 21 | -99,51% | 27 | -5,07% | |
| 66 | $5,48ATH −97% | -0,13% | +0,00% | -5,00% | $871,53M | $12,11M | 158 912 316 | 21 | -96,95% | 20 | +0,00% | |
| 69 | $0,07543ATH −90% | -0,09% | -0,84% | -3,04% | $802,77M | $11,48M | 10 643 207 340 | 22 | -90,19% | 18 | -0,84% | |
| 70 | $0,1132ATH −95% | -0,15% | +0,00% | -10,67% | $780,33M | $52,91M | 6 892 115 031 | 22 | -95,33% | 18 | +0,00% | |
| 72 | $0,04455ATH −63% | +0,56% | +4,46% | -3,93% | $739,91M | $17,90M | 16 607 399 401 | 13 | -62,90% | 31 | +4,46% | |
| 74 | $0,02536ATH −88% | -0,27% | -2,29% | -2,68% | $704,84M | $7,91M | 27 790 458 374 | 12 | -87,92% | 24 | -2,29% | |
| 77 | $0,07452ATH −97% | -0,50% | +0,23% | -3,27% | $676,36M | $11,69M | 9 076 633 655 | 20 | -97,31% | 22 | +0,23% | |
| 78 | $1,17ATH −97% | -0,51% | -4,13% | -6,75% | $629,59M | $10,31M | 539 846 348 | 21 | -97,40% | 20 | -4,13% | |
| 79 | $5,94ATH −89% | -0,83% | -6,31% | -12,05% | $594,24M | $47,29M | 100 000 000 | 21 | -88,79% | 21 | -6,31% | |
| 80 | $0,05183ATH −98% | -0,21% | +2,19% | -16,62% | $586,94M | $5,13M | 11 325 158 090 | 7 | -98,27% | 34 | +2,19% | |
| 83 | $0,02671ATH −83% | +0,04% | -0,62% | -3,46% | $532,72M | $8,19M | 19 946 688 440 | 15 | -82,92% | 21 | -0,62% | |
| 87 | $0,2510ATH −93% | -0,56% | +1,39% | -3,33% | $471,99M | $8,61M | 1 880 095 464 | 16 | -93,47% | 24 | +1,39% | |
| 89 | $0,004974ATH −91% | -0,03% | +3,09% | +6,01% | $436,21M | $2,26M | 87 703 355 258 | 15 | -91,33% | 26 | +3,09% | |
| 92 | $0,02311ATH −47% | +0,94% | +2,82% | -5,08% | $406,68M | $4,20M | 17 600 000 000 | 14 | -47,08% | 46 | +2,82% | |
| 94 | $0,004610ATH −98% | -0,26% | +1,59% | +0,92% | $396,40M | $6,07M | 85 985 041 177 | 17 | -98,35% | 29 | +1,59% | |
| 99 | $0,3705ATH −98% | -0,25% | +0,96% | -16,81% | $327,49M | $25,81M | 883 936 448 | 21 | -98,18% | 20 | +0,96% | |
| 100 | $0,1343ATH −58% | -0,42% | -2,32% | +4,56% | $321,16M | $6,85M | 2 391 196 012 | 16 | -58,46% | 28 | -2,32% | |
| 101 | $0,3247ATH −98% | -0,17% | -1,06% | -4,80% | $321,08M | $16,18M | 988 834 778 | 18 | -98,46% | 18 | -1,06% | |
| 106 | $14,18ATH −97% | -0,26% | +0,32% | -1,28% | $285,05M | $3,37M | 20 106 346 | 8 | -96,92% | 34 | +0,32% | |
| 117 | $89,59ATH −86% | -0,62% | -1,03% | +2,20% | $236,49M | $890,09K | 2 639 589 | 8 | -86,32% | 39 | -1,03% | |
| 118 | $0,03010ATH −99% | -0,26% | -0,68% | -9,43% | $230,71M | $15,81M | 7 664 828 795 | 17 | -98,87% | 23 | -0,68% | |
| 119 | $0,03424ATH −97% | -0,39% | -2,16% | -8,70% | $230,55M | $15,87M | 6 733 333 333 | 20 | -97,01% | 32 | -2,16% | |
| 120 | $0,2028ATH −98% | +0,08% | +0,65% | -3,87% | $223,25M | $3,05M | 1 100 625 614 | 19 | -97,79% | 25 | +0,65% | |
| 122 | $0,00003956ATH −92% | -0,84% | -8,84% | +17,52% | $218,25M | $6,09M | 5 517 036 518 473 | 13 | -92,24% | 45 | -8,84% | |
| 123 | $0,04513ATH −97% | +0,09% | -0,35% | +4,67% | $214,85M | $25,33M | 4 761 111 111 | 21 | -97,33% | 24 | -0,35% | |
| 127 | $10,38ATH −85% | -0,43% | -0,14% | -1,74% | $183,57M | $1,13M | 17 676 536 | 8 | -85,32% | 52 | -0,14% | |
| 128 | $0,02794ATH −99.3% | -0,55% | -0,29% | -0,64% | $180,46M | $3,58M | 6 459 149 717 | 16 | -99,35% | 35 | -0,29% | |
| 136 | $0,07049ATH −99% | -0,05% | +0,93% | -11,15% | $161,47M | $11,81M | 2 290 771 093 | 21 | -98,55% | 34 | +0,93% | |
| 137 | $0,03049ATH −98% | +0,02% | +0,30% | -11,86% | $160,18M | $3,41M | 5 252 634 107 | 13 | -97,80% | 36 | +0,30% | |
| 139 | $0,01319ATH −73% | -1,33% | +1,06% | -11,94% | $155,99M | $17,36M | 11 825 165 000 | 15 | -73,26% | 31 | +1,06% |
Ryzyko: wynik 0–100 obliczany przez serwis na podstawie płynności, liczby giełd, różnic cen między giełdami i zmienności; wyższy = większe ryzyko. Sposób liczenia dla każdej monety: strona monety, sekcja Wynik ryzyka. To nie jest porada inwestycyjna.
ATH to najwyższa cena w historii na śledzonych giełdach (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), na podstawie świec dziennych z kilku giełd, porównywanych między sobą, aby odrzucić nietypowe ceny. Nowo notowane monety lub te, których historia się wczytuje, pokazują —.