카테고리 레이어1 & 레이어2 보유 156개, 총 시가총액 $487.48B (시장의 23.0%), 상승 2.89% (24시간 동안).
카테고리 시가총액 90일 -28.7%
$471.57B – $771.49B
현재 이 카테고리에 속한 131개 코인(90일 가격 기록 보유)의 일일 종가 × 현재 공급량의 합입니다. 과거 공급량은 달랐을 수 있어 앞부분은 추정치입니다.
| 코인 | 최근 7일 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $1,688.43ATH −66% | +0.35% | +2.72% | -7.38% | $206.30B | $3.68B | 122,186,161 | 22 | -65.94% | 5 | +2.72% | |
| 4 | $547.24ATH −60% | +0.40% | +4.11% | -8.14% | $71.97B | $207.93M | 131,511,245 | 19 | -60.20% | 7 | +4.11% | |
| 6 | $0.9255ATH −75% | +0.07% | +2.49% | -3.96% | $58.63B | $684.57M | 63,351,197,653 | 22 | -74.72% | 5 | +2.49% | |
| 7 | $69.85ATH −76% | +0.07% | +2.44% | -2.65% | $41.23B | $1.01B | 590,261,980 | 22 | -76.39% | 5 | +2.44% | |
| 8 | $0.3046ATH −32% | +0.11% | +0.39% | -0.97% | $28.95B | $128.61M | 95,024,414,132 | 20 | -32.30% | 5 | +0.39% | |
| 9 | $61.29ATH −37% | +0.51% | +4.22% | -9.64% | $14.67B | $209.78M | 239,406,814 | 21 | -37.49% | 11 | +4.22% | |
| 10 | $794.16ATH −53% | +0.40% | +6.44% | -12.70% | $13.51B | $537.07M | 17,014,731 | 18 | -53.23% | 12 | +6.44% | |
| 17 | $0.1441ATH −95% | +0.07% | +3.04% | -5.89% | $5.41B | $102.37M | 37,577,688,968 | 22 | -95.35% | 12 | +3.04% | |
| 19 | $0.1284ATH −84% | -0.07% | +2.78% | -7.45% | $4.54B | $67.54M | 35,317,906,787 | 22 | -83.92% | 24 | +2.78% | |
| 22 | $2.91ATH −86% | +0.49% | +6.36% | -7.80% | $3.82B | $282.61M | 1,310,754,903 | 22 | -85.86% | 26 | +6.36% | |
| 24 | $6.60ATH −96% | +0.15% | +3.09% | -8.76% | $2.93B | $45.62M | 444,120,908 | 22 | -95.51% | 14 | +3.09% | |
| 25 | $0.07297ATH −63% | +0.00% | -1.84% | -9.43% | $2.92B | $4.24M | 39,989,602,180 | 12 | -62.73% | 33 | -1.84% | |
| 30 | $0.9565ATH −88% | +0.17% | +2.77% | -9.22% | $2.73B | $38.34M | 2,850,608,135 | 20 | -88.46% | 15 | +2.77% | |
| 31 | $0.6511ATH −88% | +0.37% | +4.16% | -10.28% | $2.69B | $118.06M | 4,139,043,544 | 22 | -87.87% | 12 | +4.16% | |
| 36 | $0.05106ATH −91% | -0.10% | +1.94% | -11.58% | $2.26B | $24.39M | 44,327,151,978 | 20 | -91.14% | 19 | +1.94% | |
| 37 | $191.27ATH −76% | +1.02% | +7.45% | +0.04% | $2.24B | $60.37M | 11,689,542 | 19 | -75.74% | 21 | +7.45% | |
| 42 | $0.7683ATH −84% | +0.48% | -0.98% | -6.12% | $1.76B | $1.32M | 2,293,775,189 | 5 | -84.12% | 36 | -0.98% | |
| 44 | $79.16ATH −69% | -0.05% | +3.25% | -9.66% | $1.66B | $9.67M | 21,000,000 | 8 | -69.39% | 28 | +3.25% | |
| 54 | $0.3939ATH −86% | +0.21% | +6.56% | +5.63% | $1.30B | $16.62M | 3,302,003,382 | 14 | -86.31% | 23 | +6.56% | |
| 59 | $0.6553ATH −99% | +0.43% | +0.91% | -10.29% | $1.12B | $26.71M | 1,710,448,651 | 22 | -98.81% | 17 | +0.91% | |
| 63 | $1.92ATH −99.5% | +0.84% | -0.80% | -12.84% | $1.07B | $25.48M | 558,201,918 | 21 | -99.51% | 31 | -0.80% | |
| 66 | $5.50ATH −97% | +0.27% | +2.56% | -8.00% | $873.40M | $7.67M | 158,912,316 | 21 | -96.94% | 20 | +2.56% | |
| 69 | $0.07466ATH −90% | -0.14% | -0.26% | -7.92% | $794.65M | $9.09M | 10,643,207,340 | 22 | -90.28% | 19 | -0.26% | |
| 70 | $0.1123ATH −95% | +0.56% | +3.66% | -16.37% | $774.31M | $34.76M | 6,892,115,031 | 22 | -95.37% | 15 | +3.66% | |
| 72 | $0.04430ATH −63% | -1.01% | +8.74% | -11.49% | $735.71M | $14.08M | 16,607,399,401 | 13 | -63.11% | 35 | +8.74% | |
| 76 | $0.02540ATH −88% | +0.15% | +1.66% | -7.31% | $705.91M | $4.65M | 27,790,458,374 | 12 | -87.90% | 26 | +1.66% | |
| 77 | $0.07437ATH −97% | +0.07% | +1.40% | -6.75% | $675.04M | $7.31M | 9,076,633,655 | 20 | -97.32% | 23 | +1.40% | |
| 78 | $1.16ATH −97% | +0.31% | -0.83% | -11.27% | $624.14M | $7.17M | 539,846,348 | 21 | -97.42% | 20 | -0.83% | |
| 79 | $0.05388ATH −98% | +0.21% | +7.33% | -13.46% | $610.25M | $4.07M | 11,325,158,090 | 7 | -98.20% | 34 | +7.33% | |
| 80 | $6.06ATH −89% | -0.70% | -0.31% | -15.25% | $605.70M | $34.00M | 100,000,000 | 21 | -88.57% | 18 | -0.31% | |
| 83 | $0.02623ATH −83% | -0.42% | -0.93% | -7.64% | $523.15M | $4.60M | 19,946,688,440 | 14 | -83.22% | 23 | -0.93% | |
| 86 | $0.2512ATH −93% | +0.10% | +3.59% | -5.18% | $472.23M | $5.59M | 1,880,095,464 | 17 | -93.47% | 27 | +3.59% | |
| 89 | $0.005011ATH −91% | +0.83% | +5.12% | +2.78% | $439.47M | $1.91M | 87,703,355,258 | 15 | -91.26% | 34 | +5.12% | |
| 92 | $0.02306ATH −47% | +0.70% | +2.05% | -7.53% | $405.90M | $2.98M | 17,600,000,000 | 14 | -47.18% | 48 | +2.05% | |
| 94 | $0.004568ATH −98% | +0.31% | +0.78% | -4.57% | $392.77M | $4.16M | 85,985,041,177 | 17 | -98.37% | 24 | +0.78% | |
| 99 | $0.1410ATH −56% | +0.85% | +4.29% | +4.65% | $337.26M | $5.97M | 2,391,196,012 | 15 | -56.37% | 32 | +4.29% | |
| 100 | $0.3727ATH −98% | +0.02% | +3.66% | -18.60% | $329.44M | $12.99M | 883,936,448 | 21 | -98.17% | 22 | +3.66% | |
| 101 | $0.3298ATH −98% | +1.26% | +5.22% | -6.08% | $326.14M | $9.72M | 988,834,778 | 18 | -98.44% | 20 | +5.22% | |
| 107 | $14.13ATH −97% | +0.18% | +1.48% | -3.64% | $284.08M | $2.05M | 20,106,346 | 8 | -96.94% | 31 | +1.48% | |
| 117 | $88.83ATH −86% | +0.90% | +1.02% | -3.29% | $234.48M | $770.68K | 2,639,589 | 8 | -86.44% | 41 | +1.02% | |
| 118 | $0.03054ATH −99% | -0.40% | +6.07% | -12.09% | $234.06M | $10.06M | 7,664,828,795 | 17 | -98.86% | 23 | +6.07% | |
| 119 | $0.03435ATH −97% | +0.68% | +1.47% | -11.65% | $231.32M | $9.15M | 6,733,333,333 | 20 | -97.00% | 32 | +1.47% | |
| 120 | $0.2074ATH −98% | +0.47% | +3.93% | -4.35% | $228.25M | $1.91M | 1,100,625,614 | 20 | -97.74% | 25 | +3.93% | |
| 122 | $0.00003983ATH −92% | +1.32% | -2.52% | +15.10% | $219.76M | $4.16M | 5,517,036,518,473 | 13 | -92.19% | 46 | -2.52% | |
| 123 | $0.04558ATH −97% | +0.94% | -0.11% | +3.08% | $217.00M | $17.86M | 4,761,111,111 | 21 | -97.31% | 31 | -0.11% | |
| 128 | $10.37ATH −85% | -0.35% | +0.15% | -4.29% | $183.36M | $810.21K | 17,676,536 | 8 | -85.33% | 53 | +0.15% | |
| 130 | $0.02782ATH −99.3% | +0.31% | -0.75% | -5.47% | $179.67M | $2.05M | 6,459,149,717 | 16 | -99.35% | 37 | -0.75% | |
| 134 | $0.07097ATH −99% | +0.68% | +4.15% | -13.62% | $162.58M | $6.98M | 2,290,771,093 | 21 | -98.54% | 35 | +4.15% | |
| 136 | $0.03070ATH −98% | +0.47% | +2.57% | -11.04% | $161.27M | $2.07M | 5,252,634,107 | 13 | -97.79% | 31 | +2.57% | |
| 139 | $0.01309ATH −73% | -0.32% | +2.05% | -17.89% | $154.84M | $14.00M | 11,825,165,000 | 15 | -73.46% | 35 | +2.05% |
위험: 유동성, 상장 거래소 수, 거래소 간 가격 차이, 변동성으로 사이트가 계산한 0–100점이며 높을수록 위험합니다. 코인별 산정 방법: 코인 페이지의 위험 점수 항목. 투자 조언이 아닙니다.
ATH는 역대 최고가로, 추적 중인 거래소 기준입니다 (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…) 여러 거래소의 일봉에서 가져오며 거래소끼리 대조해 비정상 가격을 제외합니다. 새로 상장됐거나 기록을 불러오는 중인 코인은 —로 표시됩니다.