카테고리 인공지능 (AI) 보유 71개, 총 시가총액 $17.22B (시장의 0.8%), 하락 2.85% (24시간 동안).
카테고리 시가총액 90일 -12.7%
$15.76B – $25.64B
현재 이 카테고리에 속한 56개 코인(90일 가격 기록 보유)의 일일 종가 × 현재 공급량의 합입니다. 과거 공급량은 달랐을 수 있어 앞부분은 추정치입니다.
| 코인 | 최근 7일 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | $8.83ATH −83% | -1.53% | -2.13% | -11.22% | $6.77B | $101.66M | 766,849,970 | 22 | -83.34% | 10 | -2.13% | |
| 36 | $187.43ATH −76% | -2.09% | -1.94% | -9.97% | $2.19B | $140.09M | 11,689,542 | 19 | -76.23% | 27 | -1.94% | |
| 61 | $20.71ATH −40% | -1.92% | -5.77% | +11.28% | $1.01B | $34.84M | 48,788,212 | 15 | -40.18% | 30 | -5.77% | |
| 62 | $0.2441ATH −98% | -1.26% | -6.04% | -17.75% | $912.71M | $64.84M | 3,739,240,914 | 20 | -97.96% | 25 | -6.04% | |
| 67 | $2.87ATH −21% | -1.43% | -6.41% | +76.82% | $789.50M | $129.43M | 274,750,000 | 10 | -20.84% | 44 | -6.41% | |
| 73 | $1.35ATH −89% | -1.45% | -3.59% | -10.00% | $717.77M | $11.24M | 533,536,414 | 20 | -88.69% | 21 | -3.59% | |
| 76 | $6.68ATH −87% | -4.00% | -2.86% | -10.18% | $668.16M | $47.07M | 100,000,000 | 20 | -87.39% | 20 | -2.86% | |
| 98 | $0.1352ATH −58% | -0.67% | +1.55% | +9.82% | $323.39M | $5.49M | 2,391,196,012 | 16 | -58.17% | 29 | +1.55% | |
| 104 | $0.4040ATH −90% | -2.48% | -1.37% | -9.64% | $291.68M | $19.05M | 721,962,090 | 17 | -89.80% | 26 | -1.37% | |
| 106 | $0.1223ATH −96% | -1.54% | -4.11% | -15.60% | $282.68M | $20.34M | 2,311,508,384 | 20 | -96.49% | 20 | -4.11% | |
| 110 | $0.4088ATH −92% | -1.49% | -3.71% | -21.54% | $269.16M | $8.54M | 658,385,841 | 19 | -92.04% | 25 | -3.71% | |
| 115 | $0.09967ATH −60% | -0.74% | -7.08% | -6.98% | $249.19M | $280.11K | 2,500,000,000 | 7 | -59.57% | 47 | -7.08% | |
| 117 | $0.01045ATH −89% | -0.99% | +0.13% | +293.18% | $238.16M | $12.83M | 22,796,250,000 | 7 | -89.22% | 54 | +0.13% | |
| 128 | $0.01653ATH −99.4% | -0.57% | -3.48% | -5.47% | $180.85M | $4.61M | 10,941,320,353 | 20 | -99.43% | 31 | -3.48% | |
| 139 | $0.5229ATH −93% | -1.22% | -1.01% | -9.50% | $156.61M | $4.47M | 299,496,147 | 10 | -93.36% | 36 | -1.01% | |
| 143 | $0.02066ATH −58% | -0.18% | -5.22% | +26.74% | $149.51M | $72.83M | 7,237,882,055 | 19 | -58.27% | 29 | -5.22% | |
| 157 | $0.1289ATH −99.1% | -1.37% | -1.85% | -7.19% | $128.89M | $2.79M | 1,000,000,000 | 14 | -99.19% | 29 | -1.85% | |
| 159 | $0.2768ATH −82% | -0.55% | -0.80% | -11.92% | $123.79M | $2.80M | 447,274,118 | 8 | -82.25% | 47 | -0.80% | |
| 164 | $0.02432ATH −90% | -0.23% | -3.04% | -10.97% | $119.08M | $3.75M | 4,897,166,743 | 8 | -89.64% | 43 | -3.04% | |
| 172 | $0.05626ATH −56% | -0.90% | -0.80% | -7.94% | $109.28M | $930.39K | 1,942,420,282 | 11 | -56.29% | 39 | -0.80% | |
| 182 | $0.2829ATH −82% | -0.37% | +0.65% | -2.28% | $96.76M | $1.42M | 342,001,548 | 8 | -82.24% | 35 | +0.65% | |
| 192 | $0.09024ATH −88% | -1.17% | -2.26% | -10.56% | $90.24M | $298.50K | 1,000,000,000 | 12 | -88.36% | 39 | -2.26% | |
| 202 | $0.08248ATH −97% | -1.62% | -3.66% | -23.26% | $82.48M | $10.45M | 999,914,268 | 13 | -96.99% | 31 | -3.66% | |
| 207 | $0.003865ATH −96% | -1.36% | -3.03% | -11.20% | $77.80M | $4.17M | 20,128,764,593 | 17 | -96.39% | 40 | -3.03% | |
| 237 | $0.08188ATH −98% | -1.86% | -4.33% | -14.11% | $58.39M | $3.07M | 713,140,638 | 19 | -98.00% | 23 | -4.33% | |
| 243 | $0.02795ATH −80% | -1.90% | -5.70% | -10.93% | $55.91M | $20.55M | 2,000,000,000 | 17 | -80.13% | 43 | -5.70% | |
| 245 | $7.73ATH −92% | -1.77% | +3.33% | -11.75% | $55.57M | $2.37M | 7,185,677 | 16 | -92.08% | 39 | +3.33% | |
| 247 | $0.0004888ATH −78% | -1.28% | -3.83% | -23.58% | $53.21M | $535.18K | 108,864,805,114 | 6 | -77.90% | 41 | -3.83% | |
| 251 | $1.04ATH −99% | -1.36% | -4.03% | -14.96% | $51.58M | $1.03M | 49,688,954 | 17 | -98.98% | 32 | -4.03% | |
| 261 | $0.1101ATH −72% | -1.15% | -2.25% | -9.18% | $48.25M | $1.24M | 438,199,676 | 8 | -71.72% | 44 | -2.25% | |
| 288 | $0.1002ATH −98% | -0.91% | -0.42% | -11.80% | $41.12M | $2.54M | 410,251,628 | 17 | -98.46% | 41 | -0.42% | |
| 290 | $0.1694ATH −94% | -1.40% | -4.44% | -16.03% | $40.89M | $6.73M | 241,388,889 | 17 | -94.21% | 31 | -4.44% | |
| 292 | $0.0005785ATH −96% | -1.51% | -2.97% | -14.07% | $39.91M | $3.31M | 69,000,000,000 | 15 | -96.00% | 30 | -2.97% | |
| 302 | $0.1794ATH −64% | -1.52% | -1.01% | -9.46% | $37.46M | $3.64M | 208,831,342 | 12 | -63.72% | 45 | -1.01% | |
| 307 | $0.3576ATH −96% | -0.88% | -3.11% | -3.89% | $35.76M | $150.87K | 99,999,714 | 4 | -96.28% | 46 | -3.11% | |
| 309 | $0.1398ATH −75% | -1.31% | -4.24% | -8.71% | $35.65M | $2.08M | 254,969,724 | 14 | -75.00% | 40 | -4.24% | |
| 315 | $0.04458ATH −91% | -0.43% | -1.67% | -15.35% | $35.08M | $595.81K | 786,778,768 | 12 | -90.76% | 42 | -1.67% | |
| 323 | $0.03396ATH −96% | -1.01% | -2.26% | -2.26% | $33.90M | $4.48M | 998,384,102 | 10 | -96.07% | 42 | -2.26% | |
| 324 | $0.1791ATH −99.3% | -2.16% | -2.98% | -9.29% | $33.67M | $552.31K | 188,000,098 | 7 | -99.34% | 45 | -2.98% | |
| 338 | $0.01557ATH −70% | -0.56% | +6.25% | -5.20% | $32.46M | $526.90K | 2,085,305,300 | 4 | -69.90% | 47 | +6.25% | |
| 339 | $0.1356ATH −73% | -1.25% | +0.40% | -0.45% | $32.42M | $3.91M | 239,104,167 | 11 | -72.62% | 45 | +0.40% | |
| 369 | $0.3245ATH −98% | -1.12% | -2.46% | -16.38% | $28.23M | $1.03M | 86,999,784 | 11 | -98.03% | 43 | -2.46% | |
| 394 | $0.02645ATH −96% | -0.66% | -1.60% | -13.49% | $26.45M | $310.77K | 999,982,034 | 7 | -95.87% | 52 | -1.60% | |
| 405 | $0.1193ATH −98% | -1.51% | -4.64% | -21.58% | $25.43M | $3.46M | 213,199,722 | 14 | -98.34% | 45 | -4.64% | |
| 406 | $0.02959ATH −98% | -0.20% | -2.64% | -9.53% | $25.37M | $5.62M | 857,405,943 | 14 | -97.62% | 29 | -2.64% | |
| 410 | $0.04888ATH −94% | -1.42% | -3.30% | -11.32% | $24.81M | $8.64M | 507,639,841 | 13 | -94.28% | 33 | -3.30% | |
| 421 | $0.09778ATH −94% | -0.01% | -1.35% | -15.11% | $23.66M | $32.19K | 241,943,339 | 2 | -94.18% | 63 | -1.35% | |
| 422 | $0.005405ATH −97% | -0.80% | -2.23% | -6.99% | $23.58M | $1.17M | 4,363,229,167 | 14 | -96.77% | 45 | -2.23% | |
| 429 | $0.06766ATH −97% | -1.43% | -3.21% | -15.95% | $22.84M | $870.82K | 337,598,461 | 14 | -97.10% | 33 | -3.21% | |
| 447 | $0.0002154ATH −82% | -1.34% | +1.52% | -8.42% | $21.54M | $730.82K | 100,000,000,000 | 10 | -82.49% | 44 | +1.52% |
위험: 유동성, 상장 거래소 수, 거래소 간 가격 차이, 변동성으로 사이트가 계산한 0–100점이며 높을수록 위험합니다. 코인별 산정 방법: 코인 페이지의 위험 점수 항목. 투자 조언이 아닙니다.
ATH는 역대 최고가로, 추적 중인 거래소 기준입니다 (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…) 여러 거래소의 일봉에서 가져오며 거래소끼리 대조해 비정상 가격을 제외합니다. 새로 상장됐거나 기록을 불러오는 중인 코인은 —로 표시됩니다.