Istoric preț Debox (BOX)
Deschidere, maxim, minim, închidere și volum zilnic (UTC), de pe bursa cu cel mai mare volum pentru BOX. Se afișează ultimele 365 zile.
Randamente lunare BOX
| An | Ian | feb | mar | apr | Mai | Iun | Iul | aug | sept | oct | nov | dec | Tot anul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26% | -11% | -1,2% | +49% | +260% | -33% | -25% | +2,8% | -4,7% | -28% | +6,6% | — | +32% |
| 2025 | -27% | -54% | +3,8% | -32% | +135% | -23% | +3,4% | -31% | +577% | -24% | -43% | -27% | -34% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -87% | -22% | -28% | -32% | -95% |
| Medie lunară | -27% | -32% | +1,3% | +8,4% | +198% | -28% | -11% | -14% | +162% | -24% | -36% | -30% | |
| Ani pe creștere | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/3 | 0/2 | 0/2 |
Modificare de la prețul de deschidere din prima zi până la închiderea din ultima zi a fiecărei luni (UTC); luna curentă este până în prezent (contur punctat). „Tot anul” compune lunile cu date existente. Performanța trecută nu garantează rezultatele viitoare.
Descarcă istoricul complet (CSV, se deschide în Excel)
| Dată | Închidere | Variație |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | $0,02025 | +3.05% |
| 02.11.2026 | $0,01962 | +3.15% |
| 01.11.2026 | $0,01899 | +0.00% |
| 31.10.2026 | $0,01899 | +0.16% |
| 30.10.2026 | $0,01893 | -3.07% |
| 29.10.2026 | $0,01956 | -10.93% |
| 28.10.2026 | $0,02196 | -1.08% |
| 27.10.2026 | $0,02220 | -3.77% |
| 26.10.2026 | $0,02307 | -1.79% |
| 25.10.2026 | $0,02349 | -1.51% |
| 24.10.2026 | $0,02382 | -1.00% |
| 23.10.2026 | $0,02406 | -0.12% |
| 22.10.2026 | $0,02409 | -1.71% |
| 21.10.2026 | $0,02460 | -1.09% |
| 20.10.2026 | $0,02487 | +0.01% |
| 19.10.2026 | $0,02487 | +0.36% |
| 18.10.2026 | $0,02475 | -0.12% |
| 17.10.2026 | $0,02475 | -0.12% |
| 16.10.2026 | $0,02478 | -0.49% |
| 15.10.2026 | $0,02490 | -3.70% |
| 14.10.2026 | $0,02574 | -2.28% |
| 13.10.2026 | $0,02631 | -0.34% |
| 12.10.2026 | $0,02643 | -1.56% |
| 11.10.2026 | $0,02685 | -0.67% |
| 10.10.2026 | $0,02700 | +0.15% |
| 09.10.2026 | $0,02694 | -0.11% |
| 08.10.2026 | $0,02697 | -2.18% |
| 07.10.2026 | $0,02754 | +1.66% |
| 06.10.2026 | $0,02709 | +0.56% |
| 05.10.2026 | $0,02694 | -2.39% |
| 04.10.2026 | $0,02763 | +1.77% |
| 03.10.2026 | $0,02715 | +2.38% |
| 02.10.2026 | $0,02652 | +2.08% |
| 01.10.2026 | $0,02598 | -1.03% |
| 30.09.2026 | $0,02628 | -3.31% |
| 29.09.2026 | $0,02718 | -2.16% |
| 28.09.2026 | $0,02778 | -2.32% |
| 27.09.2026 | $0,02847 | +2.37% |
| 26.09.2026 | $0,02778 | -0.86% |
| 25.09.2026 | $0,02805 | -1.27% |
| 24.09.2026 | $0,02841 | -1.97% |
| 23.09.2026 | $0,02895 | -2.72% |
| 22.09.2026 | $0,02979 | -2.65% |
| 21.09.2026 | $0,03060 | +4.83% |
| 20.09.2026 | $0,02919 | +5.99% |
| 19.09.2026 | $0,02757 | +7.23% |
| 18.09.2026 | $0,02571 | +1.18% |
| 17.09.2026 | $0,02544 | +4.43% |
| 16.09.2026 | $0,02439 | +5.86% |
| 15.09.2026 | $0,02301 | -1.92% |
| 14.09.2026 | $0,02349 | -5.09% |
| 13.09.2026 | $0,02472 | -5.18% |
| 12.09.2026 | $0,02607 | -3.77% |
| 11.09.2026 | $0,02712 | +1.92% |
| 10.09.2026 | $0,02661 | +0.91% |
| 09.09.2026 | $0,02640 | -3.51% |
| 08.09.2026 | $0,02736 | -1.19% |
| 07.09.2026 | $0,02769 | -0.22% |
| 06.09.2026 | $0,02772 | +12.41% |
| 05.09.2026 | $0,02466 | +3.14% |
| 04.09.2026 | $0,02391 | -12.03% |
| 03.09.2026 | $0,02718 | +9.42% |
| 02.09.2026 | $0,02487 | -1.43% |
| 01.09.2026 | $0,02526 | -8.38% |
| 31.08.2026 | $0,02754 | +6.74% |
| 30.08.2026 | $0,02577 | +1.66% |
| 29.08.2026 | $0,02535 | -0.12% |
| 28.08.2026 | $0,02541 | -5.57% |
| 27.08.2026 | $0,02688 | +0.00% |
| 26.08.2026 | $0,02688 | +2.63% |
| 25.08.2026 | $0,02622 | -4.17% |
| 24.08.2026 | $0,02736 | -3.70% |
| 23.08.2026 | $0,02838 | -2.17% |
| 22.08.2026 | $0,02904 | -7.37% |
| 21.08.2026 | $0,03132 | +9.32% |
| 20.08.2026 | $0,02865 | +0.84% |
| 19.08.2026 | $0,02841 | -3.96% |
| 18.08.2026 | $0,02958 | +10.54% |
| 17.08.2026 | $0,02673 | +7.61% |
| 16.08.2026 | $0,02484 | +8.09% |
| 15.08.2026 | $0,02298 | +0.79% |
| 14.08.2026 | $0,02283 | -1.81% |
| 13.08.2026 | $0,02325 | +2.51% |
| 12.08.2026 | $0,02271 | +1.61% |
| 11.08.2026 | $0,02232 | -0.27% |
| 10.08.2026 | $0,02241 | +0.54% |
| 09.08.2026 | $0,02229 | +0.41% |
| 08.08.2026 | $0,02223 | -0.80% |
| 07.08.2026 | $0,02238 | -9.79% |
| 06.08.2026 | $0,02484 | +0.48% |
| 05.08.2026 | $0,02472 | -4.41% |
| 04.08.2026 | $0,02586 | -0.54% |
| 03.08.2026 | $0,02600 | -0.73% |
| 02.08.2026 | $0,02619 | +0.11% |
| 01.08.2026 | $0,02613 | -2.46% |
| 31.07.2026 | $0,02682 | -3.56% |
| 30.07.2026 | $0,02781 | -2.22% |
| 29.07.2026 | $0,02847 | -0.52% |
| 28.07.2026 | $0,02862 | +0.63% |
| 27.07.2026 | $0,02847 | -4.91% |
| 26.07.2026 | $0,02991 | +0.61% |
| 25.07.2026 | $0,02973 | +2.69% |
| 24.07.2026 | $0,02895 | +0.63% |
| 23.07.2026 | $0,02877 | -4.10% |
| 22.07.2026 | $0,03000 | -4.85% |
| 21.07.2026 | $0,03156 | -1.59% |
| 20.07.2026 | $0,03207 | +0.19% |
| 19.07.2026 | $0,03198 | -0.47% |
| 18.07.2026 | $0,03216 | +10.41% |
| 17.07.2026 | $0,02913 | -0.62% |
| 16.07.2026 | $0,02931 | +0.14% |
| 15.07.2026 | $0,02927 | -10.00% |
| 14.07.2026 | $0,03252 | -0.09% |
| 13.07.2026 | $0,03252 | +0.74% |
| 12.07.2026 | $0,03231 | -0.74% |
| 11.07.2026 | $0,03255 | -0.46% |
| 10.07.2026 | $0,03270 | -1.27% |
| 09.07.2026 | $0,03309 | -0.36% |
| 08.07.2026 | $0,03321 | -3.06% |
| 07.07.2026 | $0,03429 | -0.18% |
| 06.07.2026 | $0,03435 | -4.32% |
| 05.07.2026 | $0,03588 | +4.64% |
| 04.07.2026 | $0,03426 | -1.81% |
| 03.07.2026 | $0,03492 | -0.51% |
| 02.07.2026 | $0,03507 | -1.76% |
| 01.07.2026 | $0,03570 | -0.83% |
| 30.06.2026 | $0,03600 | -2.61% |
| 29.06.2026 | $0,03699 | +0.74% |
| 28.06.2026 | $0,03675 | -2.80% |
| 27.06.2026 | $0,03700 | -1.20% |
| 26.06.2026 | $0,03712 | -2.76% |
| 25.06.2026 | $0,03860 | +5.04% |
| 24.06.2026 | $0,03675 | -6.84% |
| 23.06.2026 | $0,03948 | -6.60% |
| 22.06.2026 | $0,04227 | -8.09% |
| 21.06.2026 | $0,04596 | +23.75% |
| 20.06.2026 | $0,03714 | +6.45% |
| 19.06.2026 | $0,03489 | -2.35% |
| 18.06.2026 | $0,03570 | -4.80% |
| 17.06.2026 | $0,03750 | -3.99% |
| 16.06.2026 | $0,03909 | -0.38% |
| 15.06.2026 | $0,03921 | -0.91% |
| 14.06.2026 | $0,03957 | +0.15% |
| 13.06.2026 | $0,03948 | -1.35% |
| 12.06.2026 | $0,04002 | -0.52% |
| 11.06.2026 | $0,04023 | +1.98% |
| 10.06.2026 | $0,03942 | -2.16% |
| 09.06.2026 | $0,04032 | -2.82% |
| 08.06.2026 | $0,04146 | +0.73% |
| 07.06.2026 | $0,04113 | +1.56% |
| 06.06.2026 | $0,04047 | +6.89% |
| 05.06.2026 | $0,03789 | -12.84% |
| 04.06.2026 | $0,04344 | -2.95% |
| 03.06.2026 | $0,04479 | -8.35% |
| 02.06.2026 | $0,04887 | -9.20% |
| 01.06.2026 | $0,05382 | +0.73% |
| 31.05.2026 | $0,05340 | +3.09% |
| 30.05.2026 | $0,05180 | +9.63% |
| 29.05.2026 | $0,04728 | -5.29% |
| 28.05.2026 | $0,04989 | -1.07% |
| 27.05.2026 | $0,05037 | +15.63% |
| 26.05.2026 | $0,04355 | -0.72% |
| 25.05.2026 | $0,04114 | +9.98% |
| 24.05.2026 | $0,03741 | +2.97% |
| 23.05.2026 | $0,03633 | +1.17% |
| 22.05.2026 | $0,03594 | +3.99% |
| 21.05.2026 | $0,03453 | +7.37% |
| 20.05.2026 | $0,03213 | +8.73% |
| 19.05.2026 | $0,02973 | +6.90% |
| 18.05.2026 | $0,02778 | +0.11% |
| 17.05.2026 | $0,02775 | +2.44% |
| 16.05.2026 | $0,02709 | +7.12% |
| 15.05.2026 | $0,02529 | -10.60% |
| 14.05.2026 | $0,02832 | +2.16% |
| 13.05.2026 | $0,02772 | +1.40% |
| 12.05.2026 | $0,02738 | -8.78% |
| 11.05.2026 | $0,03000 | -11.79% |
| 10.05.2026 | $0,03336 | +22.85% |
| 09.05.2026 | $0,02693 | +10.81% |
| 08.05.2026 | $0,02430 | +28.57% |
| 07.05.2026 | $0,01893 | +3.44% |
| 06.05.2026 | $0,01833 | -4.08% |
| 05.05.2026 | $0,01911 | +10.40% |
| 04.05.2026 | $0,01728 | +8.07% |
| 03.05.2026 | $0,01596 | +1.72% |
| 02.05.2026 | $0,01572 | -2.60% |
| 01.05.2026 | $0,01614 | +8.91% |
| 30.04.2026 | $0,01482 | +5.33% |
| 29.04.2026 | $0,01404 | -1.06% |
| 28.04.2026 | $0,01419 | +0.21% |
| 27.04.2026 | $0,01416 | +0.00% |
| 26.04.2026 | $0,01416 | +3.06% |
| 25.04.2026 | $0,01374 | -1.72% |
| 24.04.2026 | $0,01401 | -1.27% |
| 23.04.2026 | $0,01422 | -2.47% |
| 22.04.2026 | $0,01458 | +4.97% |
| 21.04.2026 | $0,01389 | +1.76% |
| 20.04.2026 | $0,01365 | +2.94% |
| 19.04.2026 | $0,01329 | -7.52% |
| 18.04.2026 | $0,01437 | -5.15% |
| 17.04.2026 | $0,01518 | +2.01% |
| 16.04.2026 | $0,01488 | -1.97% |
| 15.04.2026 | $0,01518 | -9.32% |
| 14.04.2026 | $0,01674 | -3.29% |
| 13.04.2026 | $0,01731 | +6.07% |
| 12.04.2026 | $0,01635 | +8.78% |
| 11.04.2026 | $0,01500 | +25.98% |
| 10.04.2026 | $0,01191 | +12.39% |
| 09.04.2026 | $0,01059 | +2.32% |
| 08.04.2026 | $0,01038 | +0.87% |
| 07.04.2026 | $0,01026 | +1.16% |
| 06.04.2026 | $0,01017 | +0.97% |
| 05.04.2026 | $0,01001 | +0.06% |
| 04.04.2026 | $0,009983 | +0.68% |
| 03.04.2026 | $0,009916 | -0.76% |
| 02.04.2026 | $0,009992 | -0.66% |
| 01.04.2026 | $0,01006 | +1.05% |
| 31.03.2026 | $0,009953 | +0.64% |
| 30.03.2026 | $0,009890 | +1.81% |
| 29.03.2026 | $0,009714 | +1.34% |
| 28.03.2026 | $0,009606 | -2.43% |
| 27.03.2026 | $0,009825 | -1.86% |
| 26.03.2026 | $0,01001 | -1.60% |
| 25.03.2026 | $0,01017 | +2.43% |
| 24.03.2026 | $0,009954 | +0.63% |
| 23.03.2026 | $0,009892 | +0.71% |
| 22.03.2026 | $0,009822 | -0.80% |
| 21.03.2026 | $0,009921 | +2.78% |
| 20.03.2026 | $0,009653 | -0.73% |
| 19.03.2026 | $0,009724 | -1.44% |
| 18.03.2026 | $0,009845 | -5.46% |
| 17.03.2026 | $0,01044 | +0.28% |
| 16.03.2026 | $0,01038 | +0.62% |
| 15.03.2026 | $0,01032 | +3.47% |
| 14.03.2026 | $0,009974 | -0.71% |
| 13.03.2026 | $0,01005 | +0.62% |
| 12.03.2026 | $0,009983 | -2.46% |
| 11.03.2026 | $0,01024 | +1.20% |
| 10.03.2026 | $0,01011 | +1.78% |
| 09.03.2026 | $0,009916 | -0.83% |
| 08.03.2026 | $0,009999 | -2.01% |
| 07.03.2026 | $0,01020 | +3.85% |
| 06.03.2026 | $0,009826 | -3.13% |
| 05.03.2026 | $0,01014 | -5.16% |
| 04.03.2026 | $0,01070 | +5.52% |
| 03.03.2026 | $0,01011 | -4.98% |
| 02.03.2026 | $0,01062 | +4.50% |
| 01.03.2026 | $0,01014 | +0.73% |
| 28.02.2026 | $0,01009 | +0.42% |
| 27.02.2026 | $0,01007 | +1.05% |
| 26.02.2026 | $0,009965 | -4.18% |
| 25.02.2026 | $0,01040 | +5.58% |
| 24.02.2026 | $0,009850 | -0.31% |
| 23.02.2026 | $0,009862 | -1.37% |
| 22.02.2026 | $0,01002 | -1.51% |
| 21.02.2026 | $0,01020 | +1.99% |
| 20.02.2026 | $0,009977 | +3.66% |
| 19.02.2026 | $0,009645 | -3.12% |
| 18.02.2026 | $0,009956 | +0.59% |
| 17.02.2026 | $0,009878 | -2.02% |
| 16.02.2026 | $0,01008 | +5.78% |
| 15.02.2026 | $0,009552 | -3.69% |
| 14.02.2026 | $0,009918 | +7.36% |
| 13.02.2026 | $0,009238 | -1.47% |
| 12.02.2026 | $0,009356 | -1.45% |
| 11.02.2026 | $0,009475 | +1.25% |
| 10.02.2026 | $0,009339 | -7.10% |
| 09.02.2026 | $0,01008 | -0.98% |
| 08.02.2026 | $0,01018 | -0.50% |
| 07.02.2026 | $0,01020 | +0.93% |
| 06.02.2026 | $0,01011 | +0.87% |
| 05.02.2026 | $0,01002 | -1.45% |
| 04.02.2026 | $0,01014 | -3.15% |
| 03.02.2026 | $0,01047 | +2.65% |
| 02.02.2026 | $0,01023 | -7.67% |
| 01.02.2026 | $0,01105 | -2.04% |
| 31.01.2026 | $0,01102 | -9.09% |
| 30.01.2026 | $0,01209 | -5.37% |
| 29.01.2026 | $0,01278 | -8.19% |
| 28.01.2026 | $0,01392 | +1.96% |
| 27.01.2026 | $0,01362 | +5.82% |
| 26.01.2026 | $0,01290 | +0.95% |
| 25.01.2026 | $0,01275 | -6.17% |
| 24.01.2026 | $0,01356 | -0.87% |
| 23.01.2026 | $0,01368 | +2.46% |
| 22.01.2026 | $0,01335 | -4.53% |
| 21.01.2026 | $0,01398 | -1.58% |
| 20.01.2026 | $0,01421 | -7.93% |
| 19.01.2026 | $0,01540 | -2.99% |
| 18.01.2026 | $0,01584 | +1.45% |
| 17.01.2026 | $0,01562 | -3.22% |
| 16.01.2026 | $0,01614 | +2.49% |
| 15.01.2026 | $0,01571 | -4.12% |
| 14.01.2026 | $0,01639 | -1.57% |
| 13.01.2026 | $0,01665 | -4.74% |
| 12.01.2026 | $0,01748 | -0.94% |
| 11.01.2026 | $0,01767 | +0.68% |
| 10.01.2026 | $0,01752 | -0.34% |
| 09.01.2026 | $0,01755 | -3.62% |
| 08.01.2026 | $0,01821 | -3.80% |
| 07.01.2026 | $0,01890 | +16.51% |
| 06.01.2026 | $0,01636 | +6.18% |
| 05.01.2026 | $0,01544 | +7.26% |
| 04.01.2026 | $0,01437 | +0.31% |
| 03.01.2026 | $0,01432 | -1.66% |
| 02.01.2026 | $0,01456 | +4.37% |
| 01.01.2026 | $0,01393 | -7.06% |
| 31.12.2025 | $0,01501 | -3.17% |
| 30.12.2025 | $0,01551 | +0.38% |
| 29.12.2025 | $0,01545 | +1.11% |
| 28.12.2025 | $0,01528 | +4.32% |
| 27.12.2025 | $0,01462 | +3.06% |
| 26.12.2025 | $0,01418 | +2.65% |
| 25.12.2025 | $0,01380 | -1.39% |
| 24.12.2025 | $0,01400 | -5.23% |
| 23.12.2025 | $0,01480 | +4.21% |
| 22.12.2025 | $0,01420 | -4.43% |
| 21.12.2025 | $0,01489 | -2.89% |
| 20.12.2025 | $0,01530 | +3.14% |
| 19.12.2025 | $0,01486 | -1.52% |
| 18.12.2025 | $0,01509 | -0.11% |
| 17.12.2025 | $0,01514 | +0.86% |
| 16.12.2025 | $0,01501 | -0.38% |
| 15.12.2025 | $0,01507 | -4.07% |
| 14.12.2025 | $0,01574 | -12.63% |
| 13.12.2025 | $0,01800 | -8.60% |
| 12.12.2025 | $0,01973 | -4.20% |
| 11.12.2025 | $0,02058 | -1.72% |
| 10.12.2025 | $0,02091 | -3.06% |
| 09.12.2025 | $0,02157 | +2.56% |
| 08.12.2025 | $0,02100 | -0.43% |
| 07.12.2025 | $0,02112 | +0.86% |
| 06.12.2025 | $0,02091 | +0.58% |
| 05.12.2025 | $0,02082 | -1.14% |
| 04.12.2025 | $0,02106 | +0.29% |
| 03.12.2025 | $0,02097 | +2.05% |
| 02.12.2025 | $0,02058 | +2.59% |
| 01.12.2025 | $0,01994 | -2.83% |
| 30.11.2025 | $0,02049 | -8.93% |
| 29.11.2025 | $0,02250 | -0.40% |
| 28.11.2025 | $0,02259 | +0.14% |
| 27.11.2025 | $0,02253 | +0.54% |
| 26.11.2025 | $0,02238 | -7.21% |
| 25.11.2025 | $0,02412 | -0.50% |
| 24.11.2025 | $0,02421 | -0.62% |
| 23.11.2025 | $0,02436 | +4.77% |
| 22.11.2025 | $0,02328 | -7.51% |
| 21.11.2025 | $0,02520 | -6.67% |
| 20.11.2025 | $0,02700 | -4.96% |
| 19.11.2025 | $0,02844 | +4.18% |
| 18.11.2025 | $0,02730 | +3.29% |
| 17.11.2025 | $0,02643 | -2.76% |
| 16.11.2025 | $0,02718 | -6.65% |
| 15.11.2025 | $0,02910 | +4.08% |
| 14.11.2025 | $0,02793 | -5.58% |
| 13.11.2025 | $0,02958 | -0.55% |
| 12.11.2025 | $0,02973 | -2.36% |
| 11.11.2025 | $0,03042 | -3.70% |
| 10.11.2025 | $0,03162 | -1.31% |
| 09.11.2025 | $0,03204 | +4.40% |
| 08.11.2025 | $0,03069 | -1.44% |
| 07.11.2025 | $0,03111 | +1.77% |
| 06.11.2025 | $0,03057 | +1.80% |
| 05.11.2025 | $0,03006 | +0.80% |
| 04.11.2025 | $0,02985 | -10.28% |
Capitalizare de piață = preț de închidere × oferta în circulație din acea zi; înregistrăm oferta din 02/10/2026, astfel că zilele anterioare sunt necompletate.