ประวัติราคา MultiversX (EGLD)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม EGLD มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน EGLD
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -25% | — | -25% |
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | ปิด | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 19/11/2569 | $2.35 | -5.48% |
| 18/11/2569 | $2.49 | -9.47% |
| 18/11/2569 | $2.55 | -2.30% |
| 17/11/2569 | $2.75 | +1.98% |
| 17/11/2569 | $2.61 | +0.00% |
| 16/11/2569 | $2.69 | +3.89% |
| 16/11/2569 | $2.60 | -1.48% |
| 15/11/2569 | $2.59 | +0.43% |
| 15/11/2569 | $2.64 | +3.25% |
| 14/11/2569 | $2.58 | -4.05% |
| 14/11/2569 | $2.71 | -5.94% |
| 13/11/2569 | $2.69 | -9.00% |
| 13/11/2569 | $2.88 | -2.04% |
| 12/11/2569 | $2.97 | +4.60% |
| 12/11/2569 | $2.94 | +2.51% |
| 11/11/2569 | $2.84 | -3.78% |
| 11/11/2569 | $2.87 | -3.47% |
| 10/11/2569 | $2.95 | +0.38% |
| 10/11/2569 | $2.97 | +0.20% |
| 09/11/2569 | $2.93 | -3.10% |
| 09/11/2569 | $2.96 | +0.99% |
| 08/11/2569 | $3.02 | +2.20% |
| 08/11/2569 | $2.93 | -6.30% |
| 07/11/2569 | $2.96 | -4.28% |
| 07/11/2569 | $3.13 | -2.76% |
| 06/11/2569 | $3.22 | +1.07% |
| 05/11/2569 | $3.18 | -5.67% |
| 04/11/2569 | $3.37 | -1.26% |
| 03/11/2569 | $3.42 | +2.49% |
| 02/11/2569 | $3.33 | -2.66% |
| 01/11/2569 | $3.42 | +0.12% |
| 31/10/2569 | $3.41 | +2.12% |
| 30/10/2569 | $3.34 | +3.88% |
| 29/10/2569 | $3.22 | -5.94% |
| 28/10/2569 | $3.41 | +1.70% |
| 27/10/2569 | $3.36 | +3.17% |
| 26/10/2569 | $3.25 | -0.12% |
| 25/10/2569 | $3.26 | -1.87% |
| 24/10/2569 | $3.32 | -4.57% |
| 23/10/2569 | $3.48 | -1.92% |
| 22/10/2569 | $3.55 | -4.83% |
| 21/10/2569 | $3.73 | -1.87% |
| 21/10/2569 | $3.72 | +0.11% |
| 20/10/2569 | $3.80 | +1.42% |
| 20/10/2569 | $3.72 | +2.60% |
| 19/10/2569 | $3.74 | +3.96% |
| 19/10/2569 | $3.62 | +1.83% |
| 18/10/2569 | $3.60 | +3.48% |
| 17/10/2569 | $3.48 | -3.22% |
| 16/10/2569 | $3.59 | -2.37% |
| 15/10/2569 | $3.68 | -0.18% |
| 14/10/2569 | $3.69 | +0.83% |
| 13/10/2569 | $3.66 | -3.19% |
| 12/10/2569 | $3.78 | +1.21% |
| 11/10/2569 | $3.73 | -6.46% |
| 10/10/2569 | $3.99 | -3.16% |
| 09/10/2569 | $4.12 | -16.69% |
| 08/10/2569 | $4.95 | +3.07% |
| 07/10/2569 | $4.80 | +6.47% |
| 06/10/2569 | $4.51 | -7.47% |
| 05/10/2569 | $4.87 | -1.86% |
| 04/10/2569 | $4.97 | +1.36% |
| 03/10/2569 | $4.90 | -3.45% |
| 02/10/2569 | $5.08 | +0.69% |
| 01/10/2569 | $5.04 | +4.42% |
| 30/09/2569 | $4.83 | +0.00% |
| 29/09/2569 | $4.83 | +1.05% |
| 28/09/2569 | $4.74 | +0.97% |
| 27/09/2569 | $4.69 | +1.10% |
| 26/09/2569 | $4.64 | -1.93% |
| 25/09/2569 | $4.74 | -2.66% |
| 24/09/2569 | $4.87 | +4.40% |
| 23/09/2569 | $4.66 | -7.85% |
| 22/09/2569 | $5.06 | -0.11% |
| 21/09/2569 | $5.06 | -1.96% |
| 20/09/2569 | $5.17 | +18.89% |
| 19/09/2569 | $4.35 | +9.32% |
| 18/09/2569 | $3.98 | -4.26% |
| 17/09/2569 | $4.15 | +3.81% |
| 16/09/2569 | $4.00 | +5.75% |
| 15/09/2569 | $3.78 | -4.98% |
| 14/09/2569 | $3.98 | -3.73% |
| 13/09/2569 | $4.13 | -0.34% |
| 12/09/2569 | $4.15 | -7.88% |
| 11/09/2569 | $4.51 | +0.92% |
| 10/09/2569 | $4.46 | -10.96% |
| 09/09/2569 | $5.01 | -0.13% |
| 08/09/2569 | $5.02 | +7.86% |
| 07/09/2569 | $4.66 | +4.10% |
| 06/09/2569 | $4.48 | +0.72% |
| 05/09/2569 | $4.46 | -2.62% |
| 04/09/2569 | $4.60 | -6.11% |
| 03/09/2569 | $4.90 | -0.79% |
| 02/09/2569 | $4.95 | +9.87% |
| 01/09/2569 | $4.50 | +13.27% |
| 31/08/2569 | $3.98 | +3.81% |
| 30/08/2569 | $3.83 | -1.32% |
| 29/08/2569 | $3.88 | +9.87% |
| 28/08/2569 | $3.53 | +3.17% |
| 27/08/2569 | $3.43 | -2.19% |
| 26/08/2569 | $3.50 | +5.66% |
| 25/08/2569 | $3.31 | -5.84% |
| 24/08/2569 | $3.52 | +1.05% |
| 23/08/2569 | $3.48 | -6.54% |
| 22/08/2569 | $3.72 | +14.01% |
| 21/08/2569 | $3.25 | +0.05% |
| 20/08/2569 | $3.25 | +10.91% |
| 19/08/2569 | $2.93 | +1.27% |
| 18/08/2569 | $2.89 | +0.54% |
| 17/08/2569 | $2.88 | -0.66% |
| 16/08/2569 | $2.89 | +7.78% |
| 15/08/2569 | $2.68 | +0.48% |
| 14/08/2569 | $2.67 | +2.34% |
| 13/08/2569 | $2.61 | -3.32% |
| 12/08/2569 | $2.71 | +0.20% |
| 11/08/2569 | $2.70 | -2.08% |
| 10/08/2569 | $2.76 | +1.90% |
| 09/08/2569 | $2.70 | -0.05% |
| 08/08/2569 | $2.70 | +0.17% |
| 07/08/2569 | $2.70 | +1.02% |
| 06/08/2569 | $2.67 | -8.95% |
| 05/08/2569 | $2.93 | +1.01% |
| 04/08/2569 | $2.91 | +2.24% |
| 03/08/2569 | $2.84 | +4.34% |
| 02/08/2569 | $2.72 | +1.29% |
| 01/08/2569 | $2.69 | -0.52% |
| 31/07/2569 | $2.70 | -2.99% |
| 30/07/2569 | $2.78 | +1.75% |
| 29/07/2569 | $2.73 | -0.78% |
| 28/07/2569 | $2.77 | +0.51% |
| 27/07/2569 | $2.75 | -2.06% |
| 26/07/2569 | $2.81 | -4.70% |
| 25/07/2569 | $2.95 | +2.34% |
| 24/07/2569 | $2.88 | -1.04% |
| 23/07/2569 | $2.92 | -6.06% |
| 22/07/2569 | $3.11 | -3.34% |
| 21/07/2569 | $3.22 | -0.27% |
| 20/07/2569 | $3.23 | -1.06% |
| 19/07/2569 | $3.26 | +0.47% |
| 18/07/2569 | $3.24 | -2.56% |
| 17/07/2569 | $3.33 | +3.00% |
| 16/07/2569 | $3.23 | -0.40% |
| 15/07/2569 | $3.22 | -3.28% |
| 14/07/2569 | $3.33 | -7.79% |
| 13/07/2569 | $3.61 | +16.00% |
| 12/07/2569 | $3.11 | +2.61% |
| 11/07/2569 | $3.03 | +2.67% |
| 10/07/2569 | $2.95 | +2.42% |
| 09/07/2569 | $2.88 | -4.58% |
| 08/07/2569 | $3.02 | +7.95% |
| 07/07/2569 | $2.79 | -5.59% |
| 06/07/2569 | $2.97 | +6.51% |
| 05/07/2569 | $2.78 | +1.55% |
| 04/07/2569 | $2.74 | -2.05% |
| 03/07/2569 | $2.80 | +2.70% |
| 02/07/2569 | $2.73 | -0.71% |
| 01/07/2569 | $2.75 | +5.72% |
| 30/06/2569 | $2.61 | +1.21% |
| 29/06/2569 | $2.58 | -1.93% |
| 28/06/2569 | $2.63 | +3.85% |
| 27/06/2569 | $2.53 | -3.09% |
| 26/06/2569 | $2.61 | +1.98% |
| 25/06/2569 | $2.56 | -0.02% |
| 24/06/2569 | $2.56 | -0.91% |
| 23/06/2569 | $2.58 | -4.64% |
| 22/06/2569 | $2.70 | -5.46% |
| 21/06/2569 | $2.86 | -1.26% |
| 20/06/2569 | $2.89 | +0.15% |
| 19/06/2569 | $2.88 | -0.01% |
| 18/06/2569 | $2.88 | +5.68% |
| 17/06/2569 | $2.73 | -10.56% |
| 16/06/2569 | $3.05 | +2.74% |
| 15/06/2569 | $2.97 | -5.92% |
| 14/06/2569 | $3.16 | +11.46% |
| 13/06/2569 | $2.83 | -4.02% |
| 12/06/2569 | $2.95 | +1.29% |
| 11/06/2569 | $2.90 | -0.09% |
| 10/06/2569 | $2.91 | +0.24% |
| 09/06/2569 | $2.90 | +2.67% |
| 08/06/2569 | $2.82 | -5.10% |
| 07/06/2569 | $2.98 | +0.67% |
| 06/06/2569 | $2.95 | +2.19% |
| 05/06/2569 | $2.89 | +1.21% |
| 04/06/2569 | $2.86 | -8.32% |
| 03/06/2569 | $3.12 | -9.58% |
| 02/06/2569 | $3.45 | +0.15% |
| 01/06/2569 | $3.39 | -4.06% |
| 31/05/2569 | $3.54 | -2.62% |
| 30/05/2569 | $3.63 | +1.37% |
| 29/05/2569 | $3.58 | +0.36% |
| 28/05/2569 | $3.57 | -9.37% |
| 27/05/2569 | $3.94 | +2.27% |
| 26/05/2569 | $3.85 | -0.87% |
| 25/05/2569 | $3.88 | -2.49% |
| 24/05/2569 | $3.98 | +0.97% |
| 23/05/2569 | $3.95 | -0.27% |
| 22/05/2569 | $3.95 | -2.64% |
| 21/05/2569 | $4.06 | +2.72% |
| 20/05/2569 | $3.95 | -0.27% |
| 19/05/2569 | $3.96 | +2.07% |
| 18/05/2569 | $3.88 | -0.28% |
| 17/05/2569 | $3.89 | -1.83% |
| 16/05/2569 | $3.96 | -1.96% |
| 15/05/2569 | $4.04 | -3.04% |
| 14/05/2569 | $4.16 | -6.98% |
| 13/05/2569 | $4.48 | +1.39% |
| 12/05/2569 | $4.41 | -3.28% |
| 11/05/2569 | $4.57 | -5.16% |
| 10/05/2569 | $4.82 | +2.48% |
| 09/05/2569 | $4.71 | +4.02% |
| 08/05/2569 | $4.52 | +1.40% |
| 07/05/2569 | $4.46 | +4.28% |
| 06/05/2569 | $4.28 | -0.14% |
| 05/05/2569 | $4.28 | +4.38% |
| 04/05/2569 | $4.10 | +0.39% |
| 03/05/2569 | $4.09 | +0.71% |
| 02/05/2569 | $4.05 | -0.73% |
| 01/05/2569 | $4.08 | -1.23% |
| 30/04/2569 | $4.13 | +1.23% |
| 29/04/2569 | $4.08 | -0.71% |
| 28/04/2569 | $4.11 | -2.47% |
| 27/04/2569 | $4.21 | +0.91% |
| 26/04/2569 | $4.18 | -5.86% |
| 25/04/2569 | $4.44 | +1.89% |
| 24/04/2569 | $4.35 | +1.11% |
| 23/04/2569 | $4.31 | +2.61% |
| 22/04/2569 | $4.20 | -0.94% |
| 21/04/2569 | $4.24 | +2.58% |
| 20/04/2569 | $4.14 | -1.58% |
| 19/04/2569 | $4.19 | +0.94% |
| 18/04/2569 | $4.14 | -2.83% |
| 17/04/2569 | $4.26 | -3.00% |
| 16/04/2569 | $4.40 | +4.25% |
| 15/04/2569 | $4.22 | +8.55% |
| 14/04/2569 | $3.88 | +1.42% |
| 13/04/2569 | $3.83 | +3.21% |
| 12/04/2569 | $3.71 | -0.64% |
| 11/04/2569 | $3.73 | -3.28% |
| 10/04/2569 | $3.86 | -0.31% |
| 09/04/2569 | $3.87 | -0.56% |
| 08/04/2569 | $3.89 | +1.35% |
| 07/04/2569 | $3.84 | +5.23% |
| 06/04/2569 | $3.65 | -4.27% |
| 05/04/2569 | $3.81 | +3.15% |
| 04/04/2569 | $3.71 | -1.22% |
| 03/04/2569 | $3.75 | -0.31% |
| 02/04/2569 | $3.76 | +2.42% |
| 01/04/2569 | $3.67 | -4.95% |
| 31/03/2569 | $3.87 | +3.44% |
| 30/03/2569 | $3.74 | -1.52% |
| 29/03/2569 | $3.79 | +1.80% |
| 28/03/2569 | $3.73 | -3.14% |
| 27/03/2569 | $3.85 | +0.23% |
| 26/03/2569 | $3.84 | -1.71% |
| 25/03/2569 | $3.91 | -2.69% |
| 24/03/2569 | $4.01 | -0.31% |
| 23/03/2569 | $4.04 | -0.90% |
| 22/03/2569 | $4.07 | +3.06% |
| 21/03/2569 | $3.95 | -4.41% |
| 20/03/2569 | $4.14 | +0.25% |
| 19/03/2569 | $4.13 | +2.65% |
| 18/03/2569 | $4.02 | -2.63% |
| 17/03/2569 | $4.13 | -5.25% |
| 16/03/2569 | $4.36 | +0.12% |
| 15/03/2569 | $4.36 | +2.17% |
| 14/03/2569 | $4.26 | +4.96% |
| 13/03/2569 | $4.06 | -4.48% |
| 12/03/2569 | $4.26 | +3.71% |
| 11/03/2569 | $4.10 | -1.47% |
| 10/03/2569 | $4.16 | -1.67% |
| 09/03/2569 | $4.24 | +0.92% |
| 08/03/2569 | $4.20 | +2.78% |
| 07/03/2569 | $4.08 | +0.42% |
| 06/03/2569 | $4.07 | +0.05% |
| 05/03/2569 | $4.06 | -3.25% |
| 04/03/2569 | $4.20 | -3.57% |
| 03/03/2569 | $4.35 | +2.75% |
| 02/03/2569 | $4.23 | -6.61% |
| 01/03/2569 | $4.53 | +2.66% |
| 28/02/2569 | $4.41 | +3.77% |
| 27/02/2569 | $4.25 | -5.62% |
| 26/02/2569 | $4.51 | -1.23% |
| 25/02/2569 | $4.56 | -1.68% |
| 24/02/2569 | $4.64 | +9.32% |
| 23/02/2569 | $4.25 | -2.21% |
| 22/02/2569 | $4.35 | -1.63% |
| 21/02/2569 | $4.42 | -4.58% |
| 20/02/2569 | $4.65 | +0.64% |
| 19/02/2569 | $4.61 | +4.60% |
| 18/02/2569 | $4.41 | -5.35% |
| 17/02/2569 | $4.66 | -0.53% |
| 16/02/2569 | $4.69 | -1.81% |
| 15/02/2569 | $4.77 | -4.67% |
| 14/02/2569 | $5.00 | -4.43% |
| 13/02/2569 | $5.23 | +9.30% |
| 12/02/2569 | $4.79 | +3.67% |
| 11/02/2569 | $4.61 | +3.82% |
| 10/02/2569 | $4.44 | -1.30% |
| 09/02/2569 | $4.50 | -2.16% |
| 08/02/2569 | $4.60 | -1.52% |
| 07/02/2569 | $4.67 | +2.49% |
| 06/02/2569 | $4.54 | +2.87% |
| 05/02/2569 | $4.42 | +2.29% |
| 04/02/2569 | $4.32 | -8.42% |
| 03/02/2569 | $4.71 | -3.73% |
| 02/02/2569 | $4.90 | +1.14% |
| 01/02/2569 | $4.84 | +3.02% |
| 31/01/2569 | $4.70 | -1.97% |
| 30/01/2569 | $4.80 | -7.12% |
| 29/01/2569 | $5.16 | -3.73% |
| 28/01/2569 | $5.36 | -5.48% |
| 27/01/2569 | $5.67 | -0.49% |
| 26/01/2569 | $5.70 | -1.10% |
| 25/01/2569 | $5.76 | -0.98% |
| 24/01/2569 | $5.81 | -1.06% |
| 23/01/2569 | $5.88 | -2.04% |
| 22/01/2569 | $6.00 | +1.74% |
| 21/01/2569 | $5.89 | -2.23% |
| 20/01/2569 | $6.02 | -1.51% |
| 19/01/2569 | $6.11 | +0.33% |
| 18/01/2569 | $6.11 | -6.08% |
| 17/01/2569 | $6.51 | -3.19% |
| 16/01/2569 | $6.73 | +12.47% |
| 15/01/2569 | $5.98 | -1.05% |
| 14/01/2569 | $6.05 | -5.67% |
| 13/01/2569 | $6.41 | +2.79% |
| 12/01/2569 | $6.22 | +2.69% |
| 11/01/2569 | $6.07 | -3.67% |
| 10/01/2569 | $6.30 | -3.71% |
| 09/01/2569 | $6.54 | +8.09% |
| 08/01/2569 | $6.05 | +0.15% |
| 07/01/2569 | $6.04 | -4.73% |
| 06/01/2569 | $6.35 | -4.30% |
| 05/01/2569 | $6.63 | +5.69% |
| 04/01/2569 | $6.27 | +0.21% |
| 03/01/2569 | $6.26 | +2.03% |
| 02/01/2569 | $6.12 | +5.24% |
| 01/01/2569 | $5.82 | +1.29% |
| 31/12/2568 | $5.73 | +0.97% |
| 30/12/2568 | $5.68 | -0.74% |
| 29/12/2568 | $5.72 | -3.71% |
| 28/12/2568 | $5.94 | -5.89% |
| 27/12/2568 | $6.31 | +0.77% |
| 26/12/2568 | $6.26 | +2.66% |
| 25/12/2568 | $6.10 | -2.82% |
| 24/12/2568 | $6.28 | -0.29% |
| 23/12/2568 | $6.29 | +0.47% |
| 22/12/2568 | $6.27 | -2.59% |
| 21/12/2568 | $6.43 | +0.83% |
| 20/12/2568 | $6.40 | -3.69% |
| 19/12/2568 | $6.64 | +0.72% |
| 18/12/2568 | $6.60 | -0.21% |
| 17/12/2568 | $6.58 | -1.90% |
| 16/12/2568 | $6.71 | -3.94% |
| 15/12/2568 | $6.98 | +2.03% |
| 14/12/2568 | $6.88 | -4.81% |
| 13/12/2568 | $7.23 | -3.27% |
| 12/12/2568 | $7.45 | +1.89% |
| 11/12/2568 | $7.32 | -3.14% |
| 10/12/2568 | $7.55 | -3.77% |
| 09/12/2568 | $7.86 | -5.19% |
| 08/12/2568 | $8.29 | +2.84% |
| 07/12/2568 | $8.06 | +1.61% |
| 06/12/2568 | $7.94 | -1.53% |
| 05/12/2568 | $8.06 | -4.65% |
| 04/12/2568 | $8.47 | +15.45% |
| 03/12/2568 | $7.35 | -2.40% |
| 02/12/2568 | $7.51 | -0.35% |
| 01/12/2568 | $7.51 | +11.56% |
| 30/11/2568 | $6.73 | -5.43% |
| 29/11/2568 | $7.11 | -1.54% |
| 28/11/2568 | $7.22 | -6.41% |
| 27/11/2568 | $7.72 | -2.29% |
| 26/11/2568 | $7.90 | +2.55% |
| 25/11/2568 | $7.68 | -0.58% |
| 24/11/2568 | $7.73 | +1.87% |
| 23/11/2568 | $7.58 | +0.68% |
| 22/11/2568 | $7.53 | +2.78% |
| 21/11/2568 | $7.32 | -0.97% |
มาร์เก็ตแคป = ราคาปิด × อุปทานหมุนเวียนของวันนั้น เว็บบันทึกอุปทานตั้งแต่ 02/10/2026 วันก่อนหน้าจึงว่าง