ประวัติราคา JITO (JTO)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม JTO มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน JTO
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
| 2026 | -21% | -12% | +2.6% | +28% | +46% | +37% | -28% | -14% | +20% | -30% | -30% | — | -34% |
|---|
| 2025 | +2.0% | -25% | -6.7% | -23% | -8.7% | +35% | -24% | +12% | -17% | -43% | -48% | -16% | -88% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +31% | +63% | -22% | +9.8% | -31% | +23% | -26% | +3.4% | +0.2% | +61% | -9.9% | +76% |
|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1156% | +1156% |
| ค่าเฉลี่ยรายเดือน | -5.9% | -2.2% | +20% | -5.8% | +16% | +14% | -9.7% | -9.4% | +2.2% | -24% | +6.5% | +377% | |
|---|
| ปีที่ราคาขึ้น | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | |
|---|
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | วอลุ่ม | มาร์เก็ตแคป | การเปลี่ยนแปลง |
| 17/11/2569 | $0.2650 | $0.2671 | $0.2566 |
$0.2595 | $461.31K | $140.22M | -2.08% |
| 16/11/2569 | $0.2717 | $0.2744 | $0.2623 |
$0.2650 | $1.13M | $143.19M | -2.47% |
| 15/11/2569 | $0.2679 | $0.2756 | $0.2596 |
$0.2717 | $1.18M | $146.81M | +1.42% |
| 14/11/2569 | $0.3068 | $0.3081 | $0.2549 |
$0.2680 | $2.05M | $144.82M | -12.65% |
| 13/11/2569 | $0.3231 | $0.3243 | $0.3020 |
$0.3069 | $1.38M | $165.83M | -5.01% |
| 12/11/2569 | $0.3272 | $0.3290 | $0.3061 |
$0.3231 | $945.42K | $174.59M | -1.25% |
| 11/11/2569 | $0.3342 | $0.3408 | $0.3191 |
$0.3275 | $860.92K | $176.97M | -2.00% |
| 10/11/2569 | $0.3354 | $0.3445 | $0.3256 |
$0.3342 | $739.17K | $180.59M | -0.36% |
| 09/11/2569 | $0.3219 | $0.3439 | $0.3167 |
$0.3354 | $726.68K | $181.23M | +4.19% |
| 08/11/2569 | $0.3384 | $0.3384 | $0.3090 |
$0.3216 | $703.98K | $173.78M | -4.96% |
| 07/11/2569 | $0.3484 | $0.3502 | $0.3334 |
$0.3390 | $423.59K | $183.18M | -2.70% |
| 06/11/2569 | $0.3259 | $0.3529 | $0.3259 |
$0.3485 | $1.13M | $188.31M | +6.93% |
| 05/11/2569 | $0.3652 | $0.3744 | $0.3196 |
$0.3261 | $1.49M | $176.21M | -10.71% |
| 04/11/2569 | $0.3511 | $0.3722 | $0.3299 |
$0.3652 | $1.05M | $101.64M | +4.02% |
| 03/11/2569 | $0.3545 | $0.3559 | $0.3358 |
$0.3506 | $909.15K | $185.33M | -1.10% |
| 02/11/2569 | $0.3745 | $0.3750 | $0.3489 |
$0.3543 | $1.03M | $187.29M | -5.39% |
| 01/11/2569 | $0.3689 | $0.3798 | $0.3658 |
$0.3743 | $349.25K | $197.86M | +1.46% |
| 31/10/2569 | $0.3830 | $0.3843 | $0.3682 |
$0.3690 | $448.68K | $195.06M | -3.66% |
| 30/10/2569 | $0.3751 | $0.3845 | $0.3483 |
$0.3831 | $682.15K | $202.51M | +2.13% |
| 29/10/2569 | $0.4315 | $0.4341 | $0.3706 |
$0.3753 | $3.05M | $198.39M | -13.02% |
| 28/10/2569 | $0.4332 | $0.4421 | $0.4151 |
$0.4314 | $1.36M | $228.04M | -0.42% |
| 27/10/2569 | $0.4344 | $0.4376 | $0.4231 |
$0.4336 | $693.65K | $229.21M | -0.18% |
| 26/10/2569 | $0.4240 | $0.4432 | $0.4117 |
$0.4346 | $1.96M | $229.73M | +2.50% |
| 25/10/2569 | $0.4345 | $0.4352 | $0.4150 |
$0.4239 | $1.28M | $224.08M | -2.44% |
| 24/10/2569 | $0.4447 | $0.4485 | $0.4163 |
$0.4346 | $1.66M | $229.73M | -2.27% |
| 23/10/2569 | $0.4614 | $0.4673 | $0.4310 |
$0.4446 | $1.49M | $235.02M | -3.64% |
| 22/10/2569 | $0.4765 | $0.4843 | $0.4506 |
$0.4617 | $1.21M | $244.06M | -3.11% |
| 21/10/2569 | $0.4821 | $0.4946 | $0.4737 |
$0.4761 | $1.61M | $251.67M | -1.24% |
| 20/10/2569 | $0.4469 | $0.4922 | $0.4400 |
$0.4824 | $2.29M | $255.00M | +7.94% |
| 19/10/2569 | $0.4422 | $0.4518 | $0.4380 |
$0.4469 | $1.29M | $236.24M | +1.06% |
| 18/10/2569 | $0.4489 | $0.4523 | $0.4148 |
$0.4421 | $1.50M | $233.70M | -1.51% |
| 17/10/2569 | $0.4676 | $0.4780 | $0.4348 |
$0.4489 | $1.53M | $237.29M | -4.00% |
| 16/10/2569 | $0.4743 | $0.4888 | $0.4529 |
$0.4679 | $2.85M | $247.34M | -1.35% |
| 15/10/2569 | $0.4909 | $0.4962 | $0.4337 |
$0.4744 | $6.10M | $250.77M | -3.36% |
| 14/10/2569 | $0.5360 | $0.5469 | $0.4884 |
$0.4908 | $3.11M | $259.44M | -8.43% |
| 13/10/2569 | $0.5108 | $0.5511 | $0.4905 |
$0.5363 | $3.94M | $283.49M | +4.99% |
| 12/10/2569 | $0.5665 | $0.5842 | $0.5072 |
$0.5106 | $4.19M | $269.91M | -9.87% |
| 11/10/2569 | $0.5504 | $0.5800 | $0.5400 |
$0.5664 | $3.27M | $299.41M | +2.91% |
| 10/10/2569 | $0.5173 | $0.5528 | $0.5148 |
$0.5504 | $2.54M | $290.95M | +6.40% |
| 09/10/2569 | $0.5040 | $0.5375 | $0.4969 |
$0.5179 | $2.96M | $273.77M | +2.76% |
| 08/10/2569 | $0.5472 | $0.5856 | $0.4917 |
$0.5039 | $7.64M | $266.37M | -7.91% |
| 07/10/2569 | $0.5454 | $0.5506 | $0.4905 |
$0.5473 | $6.30M | $289.31M | +0.35% |
| 06/10/2569 | $0.5829 | $0.5940 | $0.5424 |
$0.5456 | $4.09M | $288.41M | -6.40% |
| 05/10/2569 | $0.5779 | $0.5909 | $0.5576 |
$0.5830 | $2.93M | $308.18M | +0.88% |
| 04/10/2569 | $0.5663 | $0.5850 | $0.5500 |
$0.5775 | $3.03M | $305.27M | +1.98% |
| 03/10/2569 | $0.5192 | $0.5862 | $0.5181 |
$0.5665 | $3.25M | $298.78M | +9.11% |
| 02/10/2569 | $0.5413 | $0.5638 | $0.4967 |
$0.5191 | $2.85M | $273.78M | -4.10% |
| 01/10/2569 | $0.5307 | $0.5567 | $0.5221 |
$0.5412 | $2.23M | $284.85M | +1.98% |
| 30/09/2569 | $0.5504 | $0.5735 | $0.5210 |
$0.5301 | $2.83M | $278.81M | -3.69% |
| 29/09/2569 | $0.5636 | $0.5709 | $0.5361 |
$0.5503 | $2.74M | $289.23M | -2.36% |
| 28/09/2569 | $0.5963 | $0.6042 | $0.5463 |
$0.5636 | $3.37M | $296.02M | -5.48% |
| 27/09/2569 | $0.6011 | $0.6470 | $0.5874 |
$0.5964 | $5.69M | $313.03M | -0.78% |
| 26/09/2569 | $0.5736 | $0.6190 | $0.5625 |
$0.6012 | $7.10M | $315.33M | +4.81% |
| 25/09/2569 | $0.4901 | $0.5765 | $0.4852 |
$0.5740 | $7.93M | $300.86M | +17.12% |
| 24/09/2569 | $0.4518 | $0.5034 | $0.4480 |
$0.4900 | $2.80M | $256.65M | +8.46% |
| 23/09/2569 | $0.5228 | $0.5289 | $0.4490 |
$0.4518 | $4.00M | $236.48M | -13.58% |
| 22/09/2569 | $0.5123 | $0.5297 | $0.4949 |
$0.5230 | $3.01M | — | +2.09% |
| 21/09/2569 | $0.5016 | $0.5220 | $0.4871 |
$0.5123 | $3.32M | $267.76M | +2.13% |
| 20/09/2569 | $0.4830 | $0.5091 | $0.4656 |
$0.5019 | $4.50M | $262.14M | +3.91% |
| 19/09/2569 | $0.4614 | $0.5008 | $0.4424 |
$0.4834 | $3.75M | $252.30M | +4.77% |
| 18/09/2569 | $0.4463 | $0.4640 | $0.4184 |
$0.4615 | $4.13M | $240.70M | +3.41% |
| 17/09/2569 | $0.4207 | $0.4493 | $0.4133 |
$0.4462 | $1.97M | $232.55M | +6.06% |
| 16/09/2569 | $0.4207 | $0.4245 | $0.3963 |
$0.4208 | $2.54M | $219.16M | +0.02% |
| 15/09/2569 | $0.4621 | $0.4623 | $0.4142 |
$0.4207 | $2.05M | $218.95M | -8.96% |
| 14/09/2569 | $0.4193 | $0.4694 | $0.4191 |
$0.4625 | $2.93M | $240.53M | +10.30% |
| 13/09/2569 | $0.4382 | $0.4411 | $0.4151 |
$0.4192 | $1.18M | $217.86M | -4.34% |
| 12/09/2569 | $0.4385 | $0.4556 | $0.4321 |
$0.4380 | $1.84M | $227.47M | -0.11% |
| 11/09/2569 | $0.4101 | $0.4450 | $0.4084 |
$0.4387 | $2.77M | $227.67M | +6.97% |
| 10/09/2569 | $0.4214 | $0.4223 | $0.3948 |
$0.4099 | $2.22M | $212.57M | -2.73% |
| 09/09/2569 | $0.4465 | $0.4669 | $0.4138 |
$0.4217 | $2.97M | $218.54M | -5.55% |
| 08/09/2569 | $0.4432 | $0.4623 | $0.4285 |
$0.4465 | $2.10M | $231.23M | +0.74% |
| 07/09/2569 | $0.4664 | $0.4748 | $0.4339 |
$0.4431 | $3.61M | $229.31M | -5.00% |
| 06/09/2569 | $0.4178 | $0.4860 | $0.4160 |
$0.4661 | $5.94M | $241.04M | +11.56% |
| 05/09/2569 | $0.4048 | $0.4266 | $0.3978 |
$0.4178 | $1.93M | $215.91M | +3.21% |
| 04/09/2569 | $0.4473 | $0.4504 | $0.3928 |
$0.4048 | $3.72M | $209.04M | -9.50% |
| 03/09/2569 | $0.4208 | $0.4660 | $0.4156 |
$0.4473 | $2.36M | $230.79M | +6.30% |
| 02/09/2569 | $0.4226 | $0.4335 | $0.4113 |
$0.4208 | $2.06M | $216.96M | -0.43% |
| 01/09/2569 | $0.4418 | $0.4516 | $0.4197 |
$0.4226 | $1.80M | $217.77M | -4.35% |
| 31/08/2569 | $0.4567 | $0.4626 | $0.4297 |
$0.4419 | $2.82M | $227.56M | -3.24% |
| 30/08/2569 | $0.4945 | $0.4962 | $0.4521 |
$0.4568 | $1.68M | $235.07M | -7.62% |
| 29/08/2569 | $0.4824 | $0.5011 | $0.4773 |
$0.4945 | $2.96M | $254.30M | +2.51% |
| 28/08/2569 | $0.5205 | $0.5283 | $0.4688 |
$0.4824 | $7.47M | $247.90M | -7.32% |
| 27/08/2569 | $0.5378 | $0.5420 | $0.5099 |
$0.5205 | $4.62M | $267.29M | -3.22% |
| 26/08/2569 | $0.5197 | $0.5385 | $0.5074 |
$0.5379 | $2.11M | $276.03M | +3.50% |
| 25/08/2569 | $0.5718 | $0.6093 | $0.5160 |
$0.5197 | $9.32M | $266.50M | -9.11% |
| 24/08/2569 | $0.6063 | $0.6072 | $0.5506 |
$0.5719 | $3.84M | $293.06M | -5.67% |
| 23/08/2569 | $0.5929 | $0.6132 | $0.5561 |
$0.6062 | $3.14M | $310.41M | +2.24% |
| 22/08/2569 | $0.6514 | $0.6772 | $0.5271 |
$0.5928 | $4.93M | — | -9.00% |
| 21/08/2569 | $0.5766 | $0.6591 | $0.5656 |
$0.6515 | $3.90M | $333.13M | +12.99% |
| 20/08/2569 | $0.5835 | $0.5999 | $0.5585 |
$0.5767 | $1.92M | $294.67M | -1.17% |
| 19/08/2569 | $0.5543 | $0.5876 | $0.5445 |
$0.5834 | $1.24M | $297.88M | +5.25% |
| 18/08/2569 | $0.5787 | $0.5900 | $0.5454 |
$0.5542 | $1.29M | $282.77M | -4.23% |
| 17/08/2569 | $0.5806 | $0.6247 | $0.5765 |
$0.5788 | $1.64M | $295.12M | -0.31% |
| 16/08/2569 | $0.5794 | $0.5996 | $0.5759 |
$0.5807 | $796.02K | $295.87M | +0.22% |
| 15/08/2569 | $0.5716 | $0.6027 | $0.5647 |
$0.5795 | $1.98M | $295.05M | +1.38% |
| 14/08/2569 | $0.5543 | $0.5803 | $0.5374 |
$0.5715 | $1.95M | $290.76M | +3.10% |
| 13/08/2569 | $0.5629 | $0.5931 | $0.5435 |
$0.5543 | $2.61M | $281.81M | -1.53% |
| 12/08/2569 | $0.5617 | $0.5737 | $0.5358 |
$0.5627 | $1.40M | $285.87M | +0.18% |
| 11/08/2569 | $0.5425 | $0.5636 | $0.5306 |
$0.5616 | $1.26M | $285.10M | +3.52% |
| 10/08/2569 | $0.5209 | $0.5787 | $0.5205 |
$0.5427 | $2.89M | $275.31M | +4.19% |
| 09/08/2569 | $0.5092 | $0.5329 | $0.5035 |
$0.5210 | $1.19M | $264.11M | +2.32% |
| 08/08/2569 | $0.4890 | $0.5137 | $0.4832 |
$0.5094 | $1.13M | $258.04M | +4.17% |
| 07/08/2569 | $0.4840 | $0.5061 | $0.4800 |
$0.4890 | $1.02M | $247.47M | +1.03% |
| 06/08/2569 | $0.5190 | $0.5250 | $0.4692 |
$0.4841 | $1.65M | $244.82M | -6.72% |
| 05/08/2569 | $0.5060 | $0.5234 | $0.5035 |
$0.5191 | $1.41M | $262.33M | +2.59% |
| 04/08/2569 | $0.5132 | $0.5166 | $0.4949 |
$0.5063 | $1.21M | $255.67M | -1.34% |
| 03/08/2569 | $0.4971 | $0.5150 | $0.4880 |
$0.5134 | $1.01M | $259.07M | +3.28% |
| 02/08/2569 | $0.4945 | $0.5052 | $0.4804 |
$0.4972 | $886.51K | $250.71M | +0.55% |
| 01/08/2569 | $0.5152 | $0.5187 | $0.4913 |
$0.4946 | $807.68K | $249.21M | -4.00% |
| 31/07/2569 | $0.5004 | $0.5287 | $0.4999 |
$0.5152 | $2.12M | $259.40M | +2.96% |
| 30/07/2569 | $0.5458 | $0.5483 | $0.4938 |
$0.5002 | $2.27M | $251.66M | -8.35% |
| 29/07/2569 | $0.5381 | $0.5547 | $0.5269 |
$0.5455 | $1.33M | $274.25M | +1.38% |
| 28/07/2569 | $0.5657 | $0.5749 | $0.5322 |
$0.5381 | $1.59M | $270.33M | -4.88% |
| 27/07/2569 | $0.5867 | $0.6337 | $0.5580 |
$0.5656 | $3.26M | $283.94M | -3.60% |
| 26/07/2569 | $0.5874 | $0.5941 | $0.5695 |
$0.5868 | $2.02M | $294.36M | -0.10% |
| 25/07/2569 | $0.6059 | $0.6143 | $0.5873 |
$0.5874 | $968.18K | $294.44M | -3.05% |
| 24/07/2569 | $0.6283 | $0.6413 | $0.5835 |
$0.6058 | $2.04M | $303.44M | -3.58% |
| 23/07/2569 | $0.6302 | $0.6549 | $0.5990 |
$0.6283 | $4.30M | $314.48M | -0.30% |
| 22/07/2569 | $0.6289 | $0.6483 | $0.6161 |
$0.6303 | $2.48M | $315.25M | +0.22% |
| 21/07/2569 | $0.6177 | $0.6421 | $0.5972 |
$0.6289 | $3.17M | — | +1.81% |
| 20/07/2569 | $0.5680 | $0.6315 | $0.5665 |
$0.6175 | $5.28M | $308.39M | +8.71% |
| 19/07/2569 | $0.5489 | $0.5755 | $0.5365 |
$0.5679 | $1.99M | $283.40M | +3.46% |
| 18/07/2569 | $0.5631 | $0.5672 | $0.5400 |
$0.5488 | $1.23M | $273.67M | -2.54% |
| 17/07/2569 | $0.5691 | $0.5721 | $0.5438 |
$0.5632 | $2.43M | $280.64M | -1.04% |
| 16/07/2569 | $0.6174 | $0.6270 | $0.5555 |
$0.5691 | $3.66M | $283.37M | -7.82% |
| 15/07/2569 | $0.6458 | $0.6550 | $0.5960 |
$0.6175 | $3.73M | $307.24M | -4.38% |
| 14/07/2569 | $0.6440 | $0.6651 | $0.6312 |
$0.6457 | $3.71M | — | +0.26% |
| 13/07/2569 | $0.6100 | $0.6894 | $0.6079 |
$0.6440 | $7.76M | — | +5.57% |
| 12/07/2569 | $0.5994 | $0.6193 | $0.5813 |
$0.6099 | $2.12M | — | +1.75% |
| 11/07/2569 | $0.6157 | $0.6362 | $0.5960 |
$0.5994 | $2.22M | $294.95M | -2.65% |
| 10/07/2569 | $0.6390 | $0.6679 | $0.6124 |
$0.6160 | $2.33M | $302.89M | -3.60% |
| 09/07/2569 | $0.6367 | $0.6649 | $0.6237 |
$0.6391 | $3.06M | $314.01M | +0.38% |
| 08/07/2569 | $0.7390 | $0.7492 | $0.5957 |
$0.6369 | $10.72M | $312.60M | -13.82% |
| 07/07/2569 | $0.7918 | $0.8015 | $0.7216 |
$0.7389 | $6.50M | $362.39M | -6.68% |
| 06/07/2569 | $0.7228 | $0.7987 | $0.7029 |
$0.7920 | $5.80M | $388.14M | +9.57% |
| 05/07/2569 | $0.7291 | $0.7485 | $0.7100 |
$0.7229 | $3.02M | $354.01M | -0.85% |
| 04/07/2569 | $0.7617 | $0.7783 | $0.7099 |
$0.7293 | $5.56M | $356.87M | -4.25% |
| 03/07/2569 | $0.7384 | $0.7872 | $0.7300 |
$0.7618 | $5.73M | $372.49M | +3.17% |
| 02/07/2569 | $0.7686 | $0.8180 | $0.7350 |
$0.7386 | $6.21M | $360.88M | -3.90% |
| 01/07/2569 | $0.7131 | $0.8137 | $0.7117 |
$0.7685 | $7.47M | $375.20M | +7.77% |
| 30/06/2569 | $0.7405 | $0.7860 | $0.7072 |
$0.7130 | $6.58M | $347.84M | -3.71% |
| 29/06/2569 | $0.8221 | $0.8518 | $0.7310 |
$0.7405 | $8.53M | $360.98M | -9.93% |
| 28/06/2569 | $0.8150 | $0.8696 | $0.7544 |
$0.8220 | $7.24M | $400.40M | +0.86% |
| 27/06/2569 | $0.8020 | $0.8485 | $0.7850 |
$0.8147 | $7.95M | $396.54M | +1.58% |
| 26/06/2569 | $0.6987 | $0.8853 | $0.6941 |
$0.8020 | $16.80M | — | +14.78% |
| 25/06/2569 | $0.6837 | $0.7168 | $0.6380 |
$0.6985 | $5.51M | — | +2.16% |
| 24/06/2569 | $0.6720 | $0.7162 | $0.6236 |
$0.6836 | $6.31M | — | +1.73% |
| 23/06/2569 | $0.6563 | $0.6862 | $0.6037 |
$0.6720 | $5.23M | — | +2.39% |
| 22/06/2569 | $0.6424 | $0.6740 | $0.6272 |
$0.6564 | $5.21M | $318.28M | +2.18% |
| 21/06/2569 | $0.6684 | $0.7350 | $0.6409 |
$0.6424 | $6.34M | $311.25M | -3.89% |
| 20/06/2569 | $0.7502 | $0.7555 | $0.6680 |
$0.6687 | $8.80M | $323.74M | -10.86% |
| 19/06/2569 | $0.7460 | $0.8086 | $0.7026 |
$0.7502 | $12.36M | $362.92M | +0.56% |
| 18/06/2569 | $0.6996 | $0.7644 | $0.6886 |
$0.7465 | $8.87M | $360.85M | +6.70% |
| 17/06/2569 | $0.7958 | $0.8082 | $0.6834 |
$0.6995 | $12.91M | $337.88M | -12.10% |
| 16/06/2569 | $0.7301 | $0.8808 | $0.7071 |
$0.7957 | $27.47M | $384.05M | +8.99% |
| 15/06/2569 | $0.5592 | $0.8232 | $0.5509 |
$0.7297 | $27.27M | $351.92M | +30.49% |
| 14/06/2569 | $0.5447 | $0.5744 | $0.5237 |
$0.5593 | $3.26M | $269.53M | +2.68% |
| 13/06/2569 | $0.5447 | $0.5565 | $0.5280 |
$0.5448 | $3.46M | $262.34M | +0.02% |
| 12/06/2569 | $0.5342 | $0.5531 | $0.5241 |
$0.5448 | $3.81M | $262.14M | +1.98% |
| 11/06/2569 | $0.5714 | $0.5936 | $0.5327 |
$0.5345 | $2.98M | $256.99M | -6.46% |
| 10/06/2569 | $0.6003 | $0.6185 | $0.5597 |
$0.5714 | $5.86M | $274.41M | -4.81% |
| 09/06/2569 | $0.5994 | $0.6571 | $0.5761 |
$0.6002 | $7.55M | — | +0.13% |
| 08/06/2569 | $0.6179 | $0.6780 | $0.5878 |
$0.5993 | $7.46M | $287.36M | -3.01% |
| 07/06/2569 | $0.5008 | $0.6681 | $0.4979 |
$0.6179 | $10.60M | $296.05M | +23.38% |
| 06/06/2569 | $0.5161 | $0.5305 | $0.4734 |
$0.5009 | $2.00M | $239.81M | -2.95% |
| 05/06/2569 | $0.5525 | $0.5731 | $0.4764 |
$0.5160 | $5.78M | $246.84M | -6.61% |
| 04/06/2569 | $0.6399 | $0.6557 | $0.5476 |
$0.5526 | $7.02M | $264.15M | -13.64% |
| 03/06/2569 | $0.5571 | $0.6602 | $0.5478 |
$0.6400 | $11.29M | $305.69M | +14.88% |
| 02/06/2569 | $0.5823 | $0.7059 | $0.5451 |
$0.5571 | $18.88M | $265.88M | -4.33% |
| 01/06/2569 | $0.5213 | $0.6063 | $0.5113 |
$0.5824 | $11.11M | $277.74M | +11.72% |
| 31/05/2569 | $0.5193 | $0.5385 | $0.4986 |
$0.5212 | $3.18M | $248.36M | +0.37% |
| 30/05/2569 | $0.5209 | $0.5585 | $0.5170 |
$0.5192 | $4.95M | $247.22M | -0.33% |
| 29/05/2569 | $0.4794 | $0.5524 | $0.4696 |
$0.5210 | $7.36M | $247.88M | +8.68% |
| 28/05/2569 | $0.5439 | $0.5596 | $0.4627 |
$0.4794 | $8.01M | $227.91M | -11.86% |
| 27/05/2569 | $0.5171 | $0.5939 | $0.5012 |
$0.5439 | $7.11M | $258.37M | +5.18% |
| 26/05/2569 | $0.5095 | $0.5533 | $0.4954 |
$0.5170 | $5.19M | $245.40M | +1.47% |
| 25/05/2569 | $0.5029 | $0.5508 | $0.4951 |
$0.5094 | $3.28M | $241.61M | +1.29% |
| 24/05/2569 | $0.4957 | $0.5504 | $0.4906 |
$0.5030 | $4.56M | $238.38M | +1.47% |
| 23/05/2569 | $0.4941 | $0.5107 | $0.4683 |
$0.4958 | $3.33M | $234.79M | +0.34% |
| 22/05/2569 | $0.5287 | $0.5553 | $0.4831 |
$0.4940 | $6.98M | $233.75M | -6.56% |
| 21/05/2569 | $0.5281 | $0.5542 | $0.4852 |
$0.5288 | $12.36M | $250.02M | +0.13% |
| 20/05/2569 | $0.4092 | $0.5475 | $0.4079 |
$0.5281 | $12.46M | $249.49M | +29.06% |
| 19/05/2569 | $0.4197 | $0.4359 | $0.4067 |
$0.4093 | $1.56M | $192.82M | -2.48% |
| 18/05/2569 | $0.4305 | $0.4356 | $0.4118 |
$0.4196 | $890.12K | $197.51M | -2.53% |
| 17/05/2569 | $0.4401 | $0.4580 | $0.4191 |
$0.4306 | $1.48M | $202.53M | -2.16% |
| 16/05/2569 | $0.4511 | $0.4650 | $0.4367 |
$0.4402 | $1.85M | $206.88M | -2.42% |
| 15/05/2569 | $0.5151 | $0.5281 | $0.4490 |
$0.4510 | $3.45M | $211.79M | -12.44% |
| 14/05/2569 | $0.5021 | $0.5466 | $0.4913 |
$0.5151 | $6.68M | $241.70M | +2.59% |
| 13/05/2569 | $0.4807 | $0.5301 | $0.4761 |
$0.5021 | $5.86M | $235.42M | +4.45% |
| 12/05/2569 | $0.5191 | $0.5316 | $0.4766 |
$0.4807 | $3.12M | $225.11M | -7.40% |
| 11/05/2569 | $0.5104 | $0.5269 | $0.4959 |
$0.5192 | $3.95M | $242.95M | +1.72% |
| 10/05/2569 | $0.5300 | $0.5874 | $0.5011 |
$0.5103 | $5.25M | $238.59M | -3.72% |
| 09/05/2569 | $0.5582 | $0.6116 | $0.5275 |
$0.5299 | $6.53M | $247.56M | -5.07% |
| 08/05/2569 | $0.5926 | $0.6230 | $0.5432 |
$0.5580 | $20.24M | $260.48M | -5.84% |
| 07/05/2569 | $0.4209 | $0.7000 | $0.4049 |
$0.5927 | $38.82M | $276.46M | +40.82% |
| 06/05/2569 | $0.3743 | $0.4991 | $0.3713 |
$0.4210 | $17.17M | $196.22M | +12.48% |
| 05/05/2569 | $0.3895 | $0.3958 | $0.3534 |
$0.3744 | $2.15M | $174.36M | -3.88% |
| 04/05/2569 | $0.3925 | $0.4035 | $0.3812 |
$0.3895 | $1.03M | $181.25M | -0.76% |
| 03/05/2569 | $0.3799 | $0.4074 | $0.3755 |
$0.3922 | $1.61M | $182.36M | +3.24% |
| 02/05/2569 | $0.3593 | $0.3817 | $0.3575 |
$0.3796 | $720.23K | $176.36M | +5.65% |
| 01/05/2569 | $0.3558 | $0.3649 | $0.3521 |
$0.3591 | $632.57K | $166.70M | +0.93% |
| 30/04/2569 | $0.3403 | $0.3561 | $0.3391 |
$0.3558 | $773.80K | $165.04M | +4.55% |
| 29/04/2569 | $0.3388 | $0.3485 | $0.3266 |
$0.3404 | $893.60K | $157.77M | +0.47% |
| 28/04/2569 | $0.3432 | $0.3443 | $0.3346 |
$0.3387 | $547.69K | $156.85M | -1.31% |
| 27/04/2569 | $0.3538 | $0.3600 | $0.3318 |
$0.3432 | $1.20M | $158.81M | -3.00% |
| 26/04/2569 | $0.3461 | $0.3872 | $0.3447 |
$0.3541 | $3.11M | $163.72M | +2.31% |
| 25/04/2569 | $0.3455 | $0.3548 | $0.3423 |
$0.3462 | $548.66K | $159.94M | +0.20% |
| 24/04/2569 | $0.3468 | $0.3589 | $0.3432 |
$0.3455 | $999.37K | $159.49M | -0.37% |
| 23/04/2569 | $0.3381 | $0.3494 | $0.3302 |
$0.3468 | $857.15K | $159.96M | +2.57% |
| 22/04/2569 | $0.3411 | $0.3674 | $0.3378 |
$0.3381 | $2.65M | $155.82M | -0.88% |
| 21/04/2569 | $0.3374 | $0.3439 | $0.3300 |
$0.3410 | $951.80K | $157.03M | +1.07% |
| 20/04/2569 | $0.3065 | $0.3546 | $0.3060 |
$0.3376 | $2.87M | $155.34M | +10.15% |
| 19/04/2569 | $0.3201 | $0.3202 | $0.3061 |
$0.3064 | $521.83K | $140.87M | -4.28% |
| 18/04/2569 | $0.3346 | $0.3393 | $0.3185 |
$0.3195 | $750.71K | $146.77M | -4.51% |
| 17/04/2569 | $0.3389 | $0.3433 | $0.3287 |
$0.3347 | $883.99K | $153.63M | -1.24% |
| 16/04/2569 | $0.3150 | $0.3424 | $0.3120 |
$0.3389 | $954.07K | $155.44M | +7.59% |
| 15/04/2569 | $0.3093 | $0.3217 | $0.3063 |
$0.3149 | $714.58K | $144.31M | +1.81% |
| 14/04/2569 | $0.3265 | $0.3357 | $0.3065 |
$0.3093 | $1.33M | $141.63M | -5.27% |
| 13/04/2569 | $0.3048 | $0.3460 | $0.3035 |
$0.3264 | $5.19M | $149.34M | +7.09% |
| 12/04/2569 | $0.3035 | $0.3073 | $0.2940 |
$0.3048 | $948.10K | $139.34M | +0.43% |
| 11/04/2569 | $0.3050 | $0.3068 | $0.2987 |
$0.3036 | $721.45K | $138.68M | -0.46% |
| 10/04/2569 | $0.2910 | $0.3087 | $0.2875 |
