ประวัติราคา Kaspa (KAS)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม KAS มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน KAS
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
| 2026 | -23% | -9.0% | +8.0% | -0.2% | -5.7% | -4.8% | -6.9% | +2.5% | +55% | -25% | -8.9% | — | -31% |
|---|
| 2025 | +13% | -40% | -18% | +39% | -6.9% | -9.7% | +17% | -5.4% | -10% | -30% | +8.3% | -25% | -63% |
|---|
| 2024 | -12% | +73% | -18% | -21% | +25% | +38% | +8.1% | -21% | -2.7% | -28% | +41% | -29% | +2% |
|---|
| 2023 | — | — | — | -12% | -45% | +65% | +50% | -14% | +45% | +2.6% | +156% | -13% | +247% |
| ค่าเฉลี่ยรายเดือน | -7.0% | +8.2% | -9.4% | +1.4% | -8.1% | +22% | +17% | -9.4% | +22% | -20% | +68% | -22% | |
|---|
| ปีที่ราคาขึ้น | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | 3/3 | 0/3 | |
|---|
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | วอลุ่ม | มาร์เก็ตแคป | การเปลี่ยนแปลง |
| 08/11/2569 | $0.02935 | $0.03000 | $0.02829 |
$0.02960 | $2.48M | — | +0.85% |
| 07/11/2569 | $0.03057 | $0.03117 | $0.02906 |
$0.02935 | $498.60K | — | -3.99% |
| 07/11/2569 | $0.02998 | $0.03020 | $0.02919 |
$0.02965 | $559.14K | $823.99M | -1.10% |
| 06/11/2569 | $0.03072 | $0.03099 | $0.02930 |
$0.03059 | $325.78K | — | -0.42% |
| 06/11/2569 | $0.02956 | $0.03085 | $0.02952 |
$0.02998 | $711.25K | $833.16M | +1.42% |
| 05/11/2569 | $0.03029 | $0.03184 | $0.02923 |
$0.03072 | $688.94K | — | +1.42% |
| 05/11/2569 | $0.03219 | $0.03259 | $0.02927 |
$0.02956 | $1.33M | $821.49M | -8.17% |
| 04/11/2569 | $0.03234 | $0.03286 | $0.02997 |
$0.03029 | $800.67K | — | -6.34% |
| 04/11/2569 | $0.03106 | $0.03279 | $0.02972 |
$0.03219 | $1.37M | $894.57M | +3.64% |
| 03/11/2569 | $0.03199 | $0.03219 | $0.02972 |
$0.03104 | $1.15M | $860.93M | -2.97% |
| 02/11/2569 | $0.03235 | $0.03258 | $0.03175 |
$0.03185 | $343.85K | — | -1.53% |
| 02/11/2569 | $0.03306 | $0.03326 | $0.03175 |
$0.03201 | $507.47K | $887.84M | -3.18% |
| 01/11/2569 | $0.03329 | $0.03336 | $0.03228 |
$0.03235 | $1.40M | — | -2.82% |
| 01/11/2569 | $0.03254 | $0.03369 | $0.03254 |
$0.03305 | $522.20K | $916.68M | +1.57% |
| 31/10/2569 | $0.03280 | $0.03362 | $0.03256 |
$0.03327 | $686.09K | — | +1.44% |
| 31/10/2569 | $0.03325 | $0.03338 | $0.03218 |
$0.03256 | $2.10M | $903.09M | -2.08% |
| 30/10/2569 | $0.03305 | $0.03337 | $0.03100 |
$0.03280 | $284.46K | — | -0.77% |
| 30/10/2569 | $0.03407 | $0.03465 | $0.03241 |
$0.03325 | $2.36M | $922.23M | -2.41% |
| 29/10/2569 | $0.03706 | $0.03748 | $0.03209 |
$0.03305 | $2.19M | — | -10.82% |
| 29/10/2569 | $0.03740 | $0.03752 | $0.03378 |
$0.03407 | $1.84M | $944.97M | -8.90% |
| 28/10/2569 | $0.03553 | $0.03762 | $0.03540 |
$0.03738 | $487.12K | — | +5.20% |
| 28/10/2569 | $0.03539 | $0.03760 | $0.03531 |
$0.03740 | $1.76M | $1.04B | +5.68% |
| 27/10/2569 | $0.03533 | $0.03658 | $0.03469 |
$0.03542 | $1.77M | — | +0.26% |
| 27/10/2569 | $0.03531 | $0.03553 | $0.03440 |
$0.03539 | $171.32K | $981.59M | +0.23% |
| 26/10/2569 | $0.03582 | $0.03655 | $0.03439 |
$0.03533 | $447.32K | — | -1.35% |
| 26/10/2569 | $0.03574 | $0.03620 | $0.03481 |
$0.03531 | $1.39M | $979.37M | -1.20% |
| 25/10/2569 | $0.03595 | $0.03651 | $0.03470 |
$0.03582 | $856.55K | — | -0.35% |
| 25/10/2569 | $0.03609 | $0.03645 | $0.03524 |
$0.03574 | $483.18K | $991.29M | -0.97% |
| 24/10/2569 | $0.03543 | $0.03632 | $0.03494 |
$0.03589 | $133.14K | — | +1.31% |
| 24/10/2569 | $0.03637 | $0.03697 | $0.03507 |
$0.03609 | $880.17K | $1.00B | -0.77% |
| 23/10/2569 | $0.03704 | $0.03824 | $0.03554 |
$0.03637 | $452.48K | $1.01B | -1.81% |
| 22/10/2569 | $0.03863 | $0.03932 | $0.03670 |
$0.03704 | $669.62K | $1.03B | -4.12% |
| 21/10/2569 | $0.03878 | $0.03926 | $0.03846 |
$0.03897 | $169.71K | — | +0.48% |
| 21/10/2569 | $0.03738 | $0.03947 | $0.03728 |
$0.03859 | $534.40K | $1.07B | +3.24% |
| 20/10/2569 | $0.03713 | $0.03915 | $0.03456 |
$0.03878 | $1.72M | — | +4.46% |
| 20/10/2569 | $0.03514 | $0.03825 | $0.03439 |
$0.03740 | $2.27M | $1.04B | +6.43% |
| 19/10/2569 | $0.03560 | $0.03767 | $0.03443 |
$0.03722 | $460.64K | — | +4.55% |
| 19/10/2569 | $0.03548 | $0.03657 | $0.03453 |
$0.03511 | $1.19M | $973.82M | -1.04% |
| 18/10/2569 | $0.03532 | $0.03556 | $0.03419 |
$0.03546 | $739.56K | $983.53M | +0.40% |
| 17/10/2569 | $0.03621 | $0.03643 | $0.03446 |
$0.03536 | $311.90K | $980.75M | -2.35% |
| 16/10/2569 | $0.03601 | $0.03864 | $0.03561 |
$0.03619 | $1.42M | $1.00B | +0.50% |
| 15/10/2569 | $0.03703 | $0.03711 | $0.03418 |
$0.03601 | $1.72M | $998.78M | -2.75% |
| 14/10/2569 | $0.03864 | $0.04108 | $0.03664 |
$0.03704 | $1.59M | $1.03B | -4.14% |
| 13/10/2569 | $0.03838 | $0.03938 | $0.03700 |
$0.03860 | $1.37M | $1.07B | +0.57% |
| 12/10/2569 | $0.04137 | $0.04292 | $0.03830 |
$0.03845 | $995.86K | $1.07B | -7.06% |
| 11/10/2569 | $0.04078 | $0.04184 | $0.03983 |
$0.04137 | $885.51K | $1.15B | +1.45% |
| 10/10/2569 | $0.04140 | $0.04162 | $0.04070 |
$0.04078 | $427.66K | $1.13B | -1.50% |
| 09/10/2569 | $0.03915 | $0.04200 | $0.03902 |
$0.04140 | $900.58K | $1.15B | +5.75% |
| 08/10/2569 | $0.04048 | $0.04082 | $0.03770 |
$0.03913 | $1.42M | $1.09B | -3.33% |
| 07/10/2569 | $0.04322 | $0.04350 | $0.03952 |
$0.04055 | $1.82M | $1.12B | -6.18% |
| 06/10/2569 | $0.04350 | $0.04414 | $0.04222 |
$0.04323 | $581.29K | $1.20B | -0.62% |
| 05/10/2569 | $0.04268 | $0.04457 | $0.04249 |
$0.04348 | $1.05M | $1.21B | +1.87% |
| 04/10/2569 | $0.04311 | $0.04332 | $0.04179 |
$0.04269 | $595.46K | $1.18B | -0.97% |
| 03/10/2569 | $0.04205 | $0.04330 | $0.04169 |
$0.04312 | $785.72K | $1.20B | +2.54% |
| 02/10/2569 | $0.04144 | $0.04364 | $0.04091 |
$0.04209 | $1.12M | $1.17B | +1.57% |
| 01/10/2569 | $0.04344 | $0.04470 | $0.04056 |
$0.04146 | $1.65M | $1.15B | -4.56% |
| 30/09/2569 | $0.04290 | $0.04439 | $0.04234 |
$0.04343 | $1.20M | $1.20B | +1.24% |
| 29/09/2569 | $0.04544 | $0.04714 | $0.04263 |
$0.04293 | $955.69K | $1.19B | -5.52% |
| 28/09/2569 | $0.04695 | $0.04850 | $0.04411 |
$0.04547 | $2.54M | $1.26B | -3.15% |
| 27/09/2569 | $0.04782 | $0.05011 | $0.04628 |
$0.04692 | $1.92M | $1.30B | -1.88% |
| 26/09/2569 | $0.04217 | $0.05004 | $0.04175 |
$0.04790 | $3.74M | $1.33B | +13.59% |
| 25/09/2569 | $0.03998 | $0.04238 | $0.03956 |
$0.04220 | $1.27M | $1.17B | +5.55% |
| 24/09/2569 | $0.03855 | $0.04079 | $0.03800 |
$0.03990 | $972.87K | $1.11B | +3.50% |
| 23/09/2569 | $0.04146 | $0.04285 | $0.03771 |
$0.03851 | $1.39M | $1.07B | -7.12% |
| 22/09/2569 | $0.04319 | $0.04469 | $0.04130 |
$0.04163 | $1.33M | — | -3.61% |
| 21/09/2569 | $0.03991 | $0.04524 | $0.03929 |
$0.04325 | $2.58M | $1.20B | +8.37% |
| 20/09/2569 | $0.03912 | $0.04060 | $0.03761 |
$0.03994 | $1.34M | $1.11B | +2.10% |
| 19/09/2569 | $0.03801 | $0.04090 | $0.03760 |
$0.03912 | $1.93M | $1.08B | +2.92% |
| 18/09/2569 | $0.03379 | $0.03814 | $0.03368 |
$0.03813 | $1.63M | $1.06B | +12.84% |
| 17/09/2569 | $0.03291 | $0.03467 | $0.03282 |
$0.03380 | $704.33K | $936.22M | +2.70% |
| 16/09/2569 | $0.03291 | $0.03303 | $0.03165 |
$0.03291 | $705.11K | $911.50M | +0.00% |
| 15/09/2569 | $0.03491 | $0.03529 | $0.03206 |
$0.03288 | $1.14M | $910.61M | -5.81% |
| 14/09/2569 | $0.03327 | $0.03547 | $0.03325 |
$0.03481 | $904.68K | $963.99M | +4.63% |
| 13/09/2569 | $0.03523 | $0.03561 | $0.03301 |
$0.03327 | $502.55K | $921.28M | -5.56% |
| 12/09/2569 | $0.03591 | $0.03682 | $0.03469 |
$0.03523 | $615.43K | $975.49M | -1.89% |
| 11/09/2569 | $0.03536 | $0.03675 | $0.03376 |
$0.03598 | $1.80M | $996.19M | +1.75% |
| 10/09/2569 | $0.03650 | $0.03935 | $0.03514 |
$0.03534 | $2.89M | $978.40M | -3.18% |
| 09/09/2569 | $0.03557 | $0.03733 | $0.03480 |
$0.03655 | $1.62M | $1.01B | +2.76% |
| 08/09/2569 | $0.03649 | $0.03731 | $0.03382 |
$0.03545 | $2.54M | $981.32M | -2.85% |
| 07/09/2569 | $0.03229 | $0.03757 | $0.03166 |
$0.03651 | $3.37M | $1.01B | +13.07% |
| 06/09/2569 | $0.03058 | $0.03245 | $0.03003 |
$0.03230 | $646.71K | $894.00M | +5.62% |
| 05/09/2569 | $0.02944 | $0.03079 | $0.02941 |
$0.03057 | $440.85K | $846.06M | +3.84% |
| 04/09/2569 | $0.02983 | $0.03053 | $0.02890 |
$0.02935 | $702.44K | $812.23M | -1.61% |
| 03/09/2569 | $0.02798 | $0.03000 | $0.02792 |
$0.02979 | $1.08M | $824.35M | +6.47% |
| 02/09/2569 | $0.02752 | $0.02799 | $0.02716 |
$0.02798 | $501.95K | $774.21M | +1.67% |
| 01/09/2569 | $0.02795 | $0.02850 | $0.02692 |
$0.02753 | $527.79K | $761.70M | -1.50% |
| 31/08/2569 | $0.02705 | $0.02813 | $0.02681 |
$0.02791 | $463.59K | $772.16M | +3.18% |
| 30/08/2569 | $0.02767 | $0.02894 | $0.02675 |
$0.02709 | $772.00K | $749.42M | -2.10% |
| 29/08/2569 | $0.02805 | $0.02807 | $0.02750 |
$0.02767 | $336.21K | $765.41M | -1.35% |
| 28/08/2569 | $0.02959 | $0.02988 | $0.02747 |
$0.02806 | $638.89K | $776.14M | -5.17% |
| 27/08/2569 | $0.02805 | $0.02961 | $0.02731 |
$0.02955 | $665.12K | $817.30M | +5.35% |
| 26/08/2569 | $0.02766 | $0.02847 | $0.02668 |
$0.02803 | $1.10M | $775.20M | +1.34% |
| 25/08/2569 | $0.02914 | $0.03035 | $0.02730 |
$0.02765 | $786.55K | $764.63M | -5.11% |
| 24/08/2569 | $0.02925 | $0.03040 | $0.02814 |
$0.02913 | $673.06K | $805.54M | -0.41% |
| 23/08/2569 | $0.02911 | $0.02954 | $0.02781 |
$0.02930 | $529.58K | $810.18M | +0.65% |
| 22/08/2569 | $0.02971 | $0.03184 | $0.02863 |
$0.02908 | $1.12M | $804.04M | -2.12% |
| 21/08/2569 | $0.02800 | $0.03013 | $0.02796 |
$0.02966 | $1.24M | $820.02M | +5.93% |
| 20/08/2569 | $0.02701 | $0.02860 | $0.02625 |
$0.02803 | $944.61K | $774.89M | +3.78% |
| 19/08/2569 | $0.02526 | $0.02721 | $0.02514 |
$0.02702 | $456.83K | $746.92M | +6.97% |
| 18/08/2569 | $0.02566 | $0.02574 | $0.02504 |
$0.02527 | $248.27K | $698.49M | -1.52% |
| 17/08/2569 | $0.02546 | $0.02586 | $0.02544 |
$0.02566 | $214.69K | $709.22M | +0.79% |
| 16/08/2569 | $0.02580 | $0.02705 | $0.02542 |
$0.02552 | $272.89K | $705.30M | -1.09% |
| 15/08/2569 | $0.02543 | $0.02593 | $0.02532 |
$0.02579 | $370.58K | $712.71M | +1.42% |
| 14/08/2569 | $0.02529 | $0.02549 | $0.02505 |
$0.02542 | $272.69K | $702.44M | +0.51% |
| 13/08/2569 | $0.02555 | $0.02575 | $0.02512 |
$0.02530 | $235.11K | $699.07M | -0.98% |
| 12/08/2569 | $0.02594 | $0.02619 | $0.02520 |
$0.02554 | $216.84K | $705.65M | -1.54% |
| 11/08/2569 | $0.02587 | $0.02654 | $0.02554 |
$0.02595 | $281.99K | $716.93M | +0.31% |
| 10/08/2569 | $0.02594 | $0.02630 | $0.02583 |
$0.02587 | $221.30K | $714.66M | -0.27% |
| 09/08/2569 | $0.02666 | $0.02683 | $0.02594 |
$0.02595 | $211.24K | $716.82M | -2.66% |
| 08/08/2569 | $0.02645 | $0.02719 | $0.02633 |
$0.02667 | $191.97K | $736.66M | +0.83% |
| 07/08/2569 | $0.02562 | $0.02674 | $0.02537 |
$0.02646 | $569.83K | $730.80M | +3.28% |
| 06/08/2569 | $0.02609 | $0.02633 | $0.02504 |
$0.02562 | $636.76K | $707.55M | -1.80% |
| 05/08/2569 | $0.02638 | $0.02650 | $0.02591 |
$0.02607 | $377.93K | $719.93M | -1.18% |
| 04/08/2569 | $0.02607 | $0.02709 | $0.02578 |
$0.02641 | $461.66K | $729.26M | +1.30% |
| 03/08/2569 | $0.02681 | $0.02682 | $0.02584 |
$0.02606 | $700.37K | $719.54M | -2.80% |
| 02/08/2569 | $0.02677 | $0.02721 | $0.02660 |
$0.02678 | $423.72K | $739.36M | +0.04% |
| 01/08/2569 | $0.02723 | $0.02738 | $0.02640 |
$0.02677 | $459.16K | $739.03M | -1.69% |
| 31/07/2569 | $0.02770 | $0.02792 | $0.02700 |
$0.02720 | $291.99K | $750.84M | -1.81% |
| 30/07/2569 | $0.02740 | $0.02772 | $0.02725 |
$0.02764 | $314.78K | $762.93M | +0.88% |
| 29/07/2569 | $0.02795 | $0.02810 | $0.02710 |
$0.02741 | $251.09K | $756.53M | -1.93% |
| 28/07/2569 | $0.02811 | $0.02814 | $0.02750 |
$0.02795 | $246.37K | $771.37M | -0.57% |
| 27/07/2569 | $0.02935 | $0.02980 | $0.02805 |
$0.02813 | $381.31K | $776.28M | -4.16% |
| 26/07/2569 | $0.02807 | $0.02935 | $0.02801 |
$0.02929 | $353.88K | $808.23M | +4.35% |
| 25/07/2569 | $0.02770 | $0.02829 | $0.02744 |
$0.02807 | $253.03K | $774.50M | +1.34% |
| 24/07/2569 | $0.02800 | $0.02837 | $0.02760 |
$0.02776 | $199.43K | $765.89M | -0.86% |
| 23/07/2569 | $0.02828 | $0.02854 | $0.02779 |
$0.02799 | $368.08K | $772.18M | -1.03% |
| 22/07/2569 | $0.02861 | $0.02872 | $0.02793 |
$0.02828 | $218.59K | $780.12M | -1.15% |
| 21/07/2569 | $0.02835 | $0.02881 | $0.02820 |
$0.02861 | $378.27K | $789.16M | +0.92% |
| 20/07/2569 | $0.02830 | $0.02848 | $0.02765 |
$0.02836 | $302.79K | $782.21M | +0.21% |
| 19/07/2569 | $0.02779 | $0.02836 | $0.02756 |
$0.02833 | $258.65K | $781.32M | +1.94% |
| 18/07/2569 | $0.02787 | $0.02802 | $0.02729 |
$0.02779 | $492.96K | $766.37M | -0.29% |
| 17/07/2569 | $0.02816 | $0.02842 | $0.02749 |
$0.02788 | $793.37K | $768.79M | -0.99% |
| 16/07/2569 | $0.02892 | $0.02914 | $0.02814 |
$0.02816 | $305.02K | $776.45M | -2.63% |
| 15/07/2569 | $0.02860 | $0.02922 | $0.02845 |
$0.02890 | $336.86K | $796.79M | +1.05% |
| 14/07/2569 | $0.02840 | $0.02909 | $0.02811 |
$0.02862 | $334.88K | $789.01M | +0.77% |
| 13/07/2569 | $0.02843 | $0.02906 | $0.02800 |
$0.02840 | $381.24K | $782.89M | -0.11% |
| 12/07/2569 | $0.02929 | $0.02937 | $0.02834 |
$0.02847 | $319.96K | $784.76M | -2.80% |
| 11/07/2569 | $0.02950 | $0.03042 | $0.02929 |
$0.02930 | $343.48K | $807.57M | -0.68% |
| 10/07/2569 | $0.02953 | $0.03011 | $0.02941 |
$0.02949 | $305.04K | $812.75M | -0.14% |
| 09/07/2569 | $0.02925 | $0.02985 | $0.02884 |
$0.02951 | $247.44K | $813.24M | +0.89% |
| 08/07/2569 | $0.02924 | $0.02956 | $0.02866 |
$0.02925 | $432.22K | $806.01M | +0.03% |
| 07/07/2569 | $0.03024 | $0.03028 | $0.02923 |
$0.02924 | $418.52K | $805.67M | -3.31% |
| 06/07/2569 | $0.03088 | $0.03111 | $0.02990 |
$0.03020 | $461.43K | $832.06M | -2.20% |
| 05/07/2569 | $0.03179 | $0.03181 | $0.03071 |
$0.03094 | $274.21K | $852.38M | -2.67% |
| 04/07/2569 | $0.03138 | $0.03198 | $0.03093 |
$0.03184 | $271.64K | $877.10M | +1.47% |
| 03/07/2569 | $0.03101 | $0.03145 | $0.03070 |
$0.03138 | $322.15K | $864.36M | +1.19% |
| 02/07/2569 | $0.03080 | $0.03167 | $0.03053 |
$0.03096 | $553.98K | $852.72M | +0.52% |
| 01/07/2569 | $0.02923 | $0.03177 | $0.02923 |
$0.03084 | $766.38K | $849.35M | +5.51% |
| 30/06/2569 | $0.03032 | $0.03199 | $0.02906 |
$0.02927 | $1.11M | $806.04M | -3.46% |
| 29/06/2569 | $0.02769 | $0.03049 | $0.02756 |
$0.03032 | $886.38K | $834.89M | +9.50% |
| 28/06/2569 | $0.02781 | $0.02812 | $0.02719 |
$0.02777 | $302.89K | $764.61M | -0.14% |
| 27/06/2569 | $0.02814 | $0.02933 | $0.02756 |
$0.02781 | $368.89K | $765.65M | -1.17% |
| 26/06/2569 | $0.02758 | $0.02851 | $0.02695 |
$0.02811 | $532.90K | $773.85M | +1.92% |
| 25/06/2569 | $0.02801 | $0.02833 | $0.02651 |
$0.02756 | $704.56K | $758.65M | -1.61% |
| 24/06/2569 | $0.02887 | $0.02961 | $0.02700 |
$0.02795 | $1.51M | $769.32M | -3.19% |
| 23/06/2569 | $0.02935 | $0.03024 | $0.02830 |
$0.02886 | $966.17K | $794.30M | -1.67% |
| 22/06/2569 | $0.02919 | $0.03047 | $0.02916 |
$0.02934 | $505.07K | $807.45M | +0.51% |
| 21/06/2569 | $0.02977 | $0.03008 | $0.02907 |
$0.02916 | $294.33K | $802.43M | -2.05% |
| 20/06/2569 | $0.02997 | $0.03045 | $0.02937 |
$0.02979 | $504.92K | $819.70M | -0.60% |
| 19/06/2569 | $0.03042 | $0.03055 | $0.02953 |
$0.02992 | $780.13K | $823.21M | -1.64% |
| 18/06/2569 | $0.03190 | $0.03195 | $0.02967 |
$0.03040 | $742.44K | $836.35M | -4.70% |
| 17/06/2569 | $0.03249 | $0.03300 | $0.03110 |
$0.03193 | $710.52K | $878.37M | -1.72% |
| 16/06/2569 | $0.03301 | $0.03480 | $0.03245 |
$0.03249 | $541.58K | $893.70M | -1.58% |
| 15/06/2569 | $0.03235 | $0.03374 | $0.03191 |
$0.03303 | $445.28K | $908.48M | +2.10% |
| 14/06/2569 | $0.03139 | $0.03240 | $0.03113 |
$0.03240 | $499.39K | $891.08M | +3.22% |
| 13/06/2569 | $0.03099 | $0.03188 | $0.03074 |
$0.03139 | $357.50K | $863.23M | +1.29% |
| 12/06/2569 | $0.03111 | $0.03161 | $0.03048 |
$0.03099 | $619.72K | $852.16M | -0.39% |
| 11/06/2569 | $0.03035 | $0.03130 | $0.03014 |
$0.03109 | $650.00K | $854.84M | +2.44% |
| 10/06/2569 | $0.03022 | $0.03250 | $0.03004 |
$0.03041 | $846.47K | $836.07M | +0.63% |
| 09/06/2569 | $0.03206 | $0.03246 | $0.02988 |
$0.03018 | $689.48K | $829.68M | -5.86% |
| 08/06/2569 | $0.03123 | $0.03339 | $0.03087 |
$0.03205 | $636.07K | $881.02M | +2.63% |
| 07/06/2569 | $0.02997 | $0.03126 | $0.02992 |
$0.03126 | $452.91K | $859.23M | +4.30% |
| 06/06/2569 | $0.03091 | $0.03144 | $0.02951 |
$0.02999 | $692.40K | $824.26M | -2.98% |
| 05/06/2569 | $0.02951 | $0.03202 | $0.02875 |
$0.03090 | $2.74M | $849.20M | +4.71% |
| 04/06/2569 | $0.03191 | $0.03219 | $0.02869 |
$0.02955 | $1.44M | $812.03M | -7.40% |
| 03/06/2569 | $0.02860 | $0.03290 | $0.02832 |
$0.03196 | $1.28M | $878.18M | +11.75% |
| 02/06/2569 | $0.03044 | $0.03046 | $0.02800 |
$0.02844 | $807.84K | $781.39M | -6.57% |
| 01/06/2569 | $0.03075 | $0.03082 | $0.02920 |
$0.03044 | $728.44K | $836.27M | -1.01% |
| 31/05/2569 | $0.03086 | $0.03096 | $0.02980 |
$0.03069 | $944.01K | $843.06M | -0.55% |
| 30/05/2569 | $0.03103 | $0.03144 | $0.03007 |
$0.03082 | $895.57K | $846.56M | -0.68% |
| 29/05/2569 | $0.03111 | $0.03162 | $0.03017 |
$0.03102 | $689.71K | $851.98M | -0.29% |
| 28/05/2569 | $0.03209 | $0.03216 | $0.03045 |
$0.03111 | $1.08M | $854.38M | -3.05% |
| 27/05/2569 | $0.03263 | $0.03296 | $0.03187 |
$0.03209 | $509.32K | $881.22M | -1.65% |
| 26/05/2569 | $0.03369 | $0.03373 | $0.03241 |
$0.03263 | $793.48K | $895.97M | -3.15% |
| 25/05/2569 | $0.03336 | $0.03411 | $0.03310 |
$0.03365 | $712.92K | $923.90M | +0.87% |
| 24/05/2569 | $0.03381 | $0.03426 | $0.03280 |
$0.03336 | $368.31K | $915.85M | -1.33% |
| 23/05/2569 | $0.03371 | $0.03432 | $0.03239 |
$0.03378 | $615.50K | $927.30M | +0.21% |
| 22/05/2569 | $0.03514 | $0.03543 | $0.03353 |
$0.03370 | $659.61K | $925.03M | -4.10% |
| 21/05/2569 | $0.03482 | $0.03572 | $0.03375 |
$0.03525 | $694.71K | $967.49M | +1.23% |
| 20/05/2569 | $0.03364 | $0.03508 | $0.03355 |
$0.03489 | $608.88K | $957.53M | +3.72% |
| 19/05/2569 | $0.03485 | $0.03499 | $0.03356 |
$0.03364 | $676.29K | $923.14M | -3.47% |
| 18/05/2569 | $0.03392 | $0.03489 | $0.03350 |
$0.03485 | $782.77K | $956.26M | +2.74% |
| 17/05/2569 | $0.03418 | $0.03513 | $0.03349 |
$0.03396 | $821.48K | $931.76M | -0.64% |
| 16/05/2569 | $0.03507 | $0.03524 | $0.03347 |
$0.03419 | $570.56K | $937.99M | -2.51% |
| 15/05/2569 | $0.03760 | $0.03811 | $0.03499 |
$0.03514 | $888.23K | $963.97M | -6.54% |
| 14/05/2569 | $0.03715 | $0.03844 | $0.03645 |
$0.03757 | $807.96K | $1.03B | +1.13% |
| 13/05/2569 | $0.03807 | $0.03882 | $0.03681 |
$0.03724 | $807.46K | $1.02B | -2.18% |
| 12/05/2569 | $0.04032 | $0.04073 | $0.03726 |
$0.03807 | $1.00M | $1.04B | -5.58% |
| 11/05/2569 | $0.03873 | $0.04099 | $0.03841 |
$0.04041 | $1.25M | $1.11B | +4.34% |
| 10/05/2569 | $0.03732 | $0.03900 | $0.03665 |
$0.03867 | $753.75K | $1.06B | +3.62% |
| 09/05/2569 | $0.03653 | $0.03766 | $0.03631 |
$0.03729 | $635.75K | $1.02B | +2.08% |
| 08/05/2569 | $0.03534 | $0.03718 | $0.03491 |
$0.03648 | $569.59K | $1.00B | +3.23% |
| 07/05/2569 | $0.03659 | $0.03731 | $0.03497 |
$0.03538 | $620.39K | $969.88M | -3.31% |
| 06/05/2569 | $0.03446 | $0.03665 | $0.03437 |
$0.03660 | $1.05M | $1.00B | +6.21% |
| 05/05/2569 | $0.03339 | $0.03465 | $0.03338 |
$0.03446 | $381.23K | $944.49M | +3.20% |
| 04/05/2569 | $0.03362 | $0.03570 | $0.03331 |
$0.03338 | $885.22K | $914.81M | -0.71% |
| 03/05/2569 | $0.03320 | $0.03433 | $0.03275 |
$0.03365 | $685.84K | $922.12M | +1.36% |
| 02/05/2569 | $0.03265 | $0.03372 | $0.03223 |
$0.03320 | $399.90K | $909.71M | +1.68% |
| 01/05/2569 | $0.03255 | $0.03304 | $0.03240 |
$0.03264 | $257.58K | $894.28M | +0.28% |
| 30/04/2569 | $0.03256 | $0.03283 | $0.03212 |
$0.03254 | $211.10K | $891.46M | -0.06% |
| 29/04/2569 | $0.03280 | $0.03340 | $0.03192 |
$0.03260 | $348.66K | $893.02M | -0.61% |
| 28/04/2569 | $0.03337 | $0.03344 | $0.03252 |
$0.03281 | $327.38K | $898.69M | -1.68% |
| 27/04/2569 | $0.03391 | $0.03457 | $0.03281 |
$0.03340 | $447.06K | $914.77M | -1.50% |
| 26/04/2569 | $0.03364 | $0.03424 | $0.03341 |
$0.03391 | $229.29K | $928.65M | +0.80% |
| 25/04/2569 | $0.03375 | $0.03386 | $0.03320 |
$0.03364 | $251.15K | $921.17M | -0.33% |
| 24/04/2569 | $0.03430 | $0.03451 | $0.03360 |
$0.03369 | $187.74K | $922.46M | -1.78% |
| 23/04/2569 | $0.03429 | $0.03485 | $0.03323 |
$0.03429 | $390.00K | $938.80M | +0.00% |
| 22/04/2569 | $0.03425 | $0.03535 | $0.03402 |
$0.03429 | $491.96K | $938.71M | +0.12% |
| 21/04/2569 | $0.03484 | $0.03541 | $0.03375 |
$0.03425 | $401.52K | $937.53M | -1.69% |
| 20/04/2569 | $0.03414 | $0.03520 | $0.03408 |
$0.03484 | $350.92K | $953.59M | +2.05% |
| 19/04/2569 | $0.03433 | $0.03540 | $0.03396 |
$0.03421 | $490.89K | $936.26M | -0.35% |
| 18/04/2569 | $0.03622 | $0.03670 | $0.03408 |
$0.03422 | $482.72K | $936.45M | -5.52% |
