ประวัติราคา Echelon Prime (PRIME)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม PRIME มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน PRIME
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14% | -25% | -33% | +21% | -9.4% | -27% | +3.0% | -3.7% | +2.1% | -31% | +0.8% | — | -75% |
| 2025 | -22% | -52% | -22% | -20% | +0.9% | -20% | -15% | -2.9% | -18% | -33% | -37% | +1.0% | -95% |
| 2024 | -13% | +80% | +49% | -34% | +18% | -48% | -4.5% | -14% | +53% | -37% | +104% | -13% | +32% |
| 2023 | — | — | -76% | +9.7% | -21% | +34% | +27% | +44% | +20% | -22% | +188% | +15% | +57% |
| ค่าเฉลี่ยรายเดือน | -16% | +1.2% | -20% | -5.7% | -2.9% | -15% | +2.4% | +5.9% | +14% | -31% | +85% | +1.0% | |
| ปีที่ราคาขึ้น | 0/3 | 1/3 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | 0/4 | 2/3 | 2/3 |
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | ปิด | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 01/11/2569 | $0.1642 | +0.82% |
| 31/10/2569 | $0.1635 | +0.34% |
| 30/10/2569 | $0.1630 | +0.62% |
| 29/10/2569 | $0.1604 | -7.67% |
| 28/10/2569 | $0.1738 | +1.84% |
| 27/10/2569 | $0.1717 | +0.98% |
| 26/10/2569 | $0.1700 | -9.52% |
| 25/10/2569 | $0.1870 | -0.34% |
| 24/10/2569 | $0.1861 | -6.02% |
| 23/10/2569 | $0.1986 | +1.89% |
| 22/10/2569 | $0.1953 | -8.40% |
| 21/10/2569 | $0.2132 | +2.82% |
| 20/10/2569 | $0.2070 | -3.48% |
| 19/10/2569 | $0.2145 | -0.74% |
| 18/10/2569 | $0.2160 | -0.21% |
| 17/10/2569 | $0.2173 | -1.78% |
| 16/10/2569 | $0.2221 | +0.33% |
| 15/10/2569 | $0.2215 | -1.12% |
| 14/10/2569 | $0.2257 | -2.71% |
| 13/10/2569 | $0.2328 | +2.24% |
| 12/10/2569 | $0.2268 | -2.14% |
| 11/10/2569 | $0.2318 | +0.66% |
| 10/10/2569 | $0.2313 | -0.73% |
| 09/10/2569 | $0.2322 | +2.05% |
| 08/10/2569 | $0.2276 | -0.63% |
| 07/10/2569 | $0.2285 | -1.94% |
| 06/10/2569 | $0.2344 | -1.59% |
| 05/10/2569 | $0.2382 | -0.29% |
| 04/10/2569 | $0.2393 | +2.22% |
| 03/10/2569 | $0.2341 | -0.08% |
| 02/10/2569 | $0.2343 | -2.38% |
| 01/10/2569 | $0.2400 | +0.73% |
| 30/09/2569 | $0.2389 | -2.31% |
| 29/09/2569 | $0.2447 | -5.10% |
| 28/09/2569 | $0.2578 | -7.43% |
| 27/09/2569 | $0.2790 | +18.20% |
| 26/09/2569 | $0.2370 | +0.85% |
| 25/09/2569 | $0.2360 | +1.93% |
| 24/09/2569 | $0.2322 | +0.35% |
| 23/09/2569 | $0.2313 | -0.47% |
| 22/09/2569 | $0.2323 | -1.20% |
| 21/09/2569 | $0.2342 | +0.97% |
| 20/09/2569 | $0.2316 | -2.48% |
| 19/09/2569 | $0.2372 | +1.10% |
| 18/09/2569 | $0.2349 | +4.03% |
| 17/09/2569 | $0.2259 | +1.18% |
| 16/09/2569 | $0.2234 | +0.19% |
| 15/09/2569 | $0.2221 | -1.52% |
| 14/09/2569 | $0.2253 | +0.58% |
| 13/09/2569 | $0.2246 | +0.82% |
| 12/09/2569 | $0.2232 | +1.04% |
| 11/09/2569 | $0.2212 | -0.82% |
| 10/09/2569 | $0.2224 | -6.18% |
| 09/09/2569 | $0.2370 | +0.01% |
| 08/09/2569 | $0.2370 | -0.47% |
| 07/09/2569 | $0.2381 | +1.30% |
| 06/09/2569 | $0.2350 | -1.99% |
| 05/09/2569 | $0.2396 | +4.05% |
| 04/09/2569 | $0.2303 | -1.77% |
| 03/09/2569 | $0.2346 | +1.33% |
| 02/09/2569 | $0.2316 | +0.31% |
| 01/09/2569 | $0.2308 | -1.37% |
| 31/08/2569 | $0.2340 | -2.90% |
| 30/08/2569 | $0.2410 | +1.26% |
| 29/08/2569 | $0.2380 | +1.71% |
| 28/08/2569 | $0.2340 | -2.09% |
| 27/08/2569 | $0.2390 | -2.45% |
| 26/08/2569 | $0.2450 | +3.38% |
| 25/08/2569 | $0.2360 | +2.61% |
| 24/08/2569 | $0.2300 | -1.71% |
| 23/08/2569 | $0.2340 | +0.00% |
| 22/08/2569 | $0.2350 | -3.69% |
| 21/08/2569 | $0.2450 | +1.66% |
| 20/08/2569 | $0.2410 | -0.82% |
| 19/08/2569 | $0.2450 | +7.46% |
| 18/08/2569 | $0.2280 | -1.72% |
| 17/08/2569 | $0.2310 | -3.75% |
| 16/08/2569 | $0.2400 | +1.27% |
| 15/08/2569 | $0.2370 | -2.87% |
| 14/08/2569 | $0.2440 | -0.41% |
| 13/08/2569 | $0.2450 | -2.39% |
| 12/08/2569 | $0.2510 | -0.79% |
| 11/08/2569 | $0.2530 | +2.43% |
| 10/08/2569 | $0.2490 | +0.40% |
| 09/08/2569 | $0.2470 | -0.80% |
| 08/08/2569 | $0.2500 | +0.81% |
| 07/08/2569 | $0.2470 | -1.20% |
| 06/08/2569 | $0.2500 | -2.34% |
| 05/08/2569 | $0.2560 | +4.07% |
| 04/08/2569 | $0.2470 | +1.23% |
| 03/08/2569 | $0.2450 | -2.78% |
| 02/08/2569 | $0.2510 | +10.09% |
| 01/08/2569 | $0.2290 | -5.76% |
| 31/07/2569 | $0.2420 | +3.86% |
| 30/07/2569 | $0.2320 | -2.93% |
| 29/07/2569 | $0.2400 | -0.83% |
| 28/07/2569 | $0.2410 | +2.99% |
| 27/07/2569 | $0.2330 | +1.30% |
| 26/07/2569 | $0.2300 | -1.29% |
| 25/07/2569 | $0.2320 | +1.75% |
| 24/07/2569 | $0.2270 | -4.22% |
| 23/07/2569 | $0.2360 | -2.48% |
| 22/07/2569 | $0.2420 | +0.83% |
| 21/07/2569 | $0.2400 | -2.83% |
| 20/07/2569 | $0.2450 | +3.81% |
| 19/07/2569 | $0.2360 | -0.42% |
| 18/07/2569 | $0.2370 | +4.87% |
| 17/07/2569 | $0.2260 | +3.67% |
| 16/07/2569 | $0.2170 | -0.91% |
| 15/07/2569 | $0.2190 | -1.35% |
| 14/07/2569 | $0.2230 | +1.36% |
| 13/07/2569 | $0.2190 | -1.79% |
| 12/07/2569 | $0.2230 | -4.29% |
| 11/07/2569 | $0.2330 | +1.30% |
| 10/07/2569 | $0.2320 | +4.50% |
| 09/07/2569 | $0.2220 | -0.45% |
| 08/07/2569 | $0.2220 | -4.31% |
| 07/07/2569 | $0.2330 | +1.30% |
| 06/07/2569 | $0.2310 | +0.43% |
| 05/07/2569 | $0.2310 | -0.86% |
| 04/07/2569 | $0.2350 | -2.08% |
| 03/07/2569 | $0.2400 | +0.84% |
| 02/07/2569 | $0.2380 | +0.85% |
| 01/07/2569 | $0.2340 | -0.43% |
| 30/06/2569 | $0.2370 | -5.20% |
| 29/06/2569 | $0.2530 | +6.75% |
| 28/06/2569 | $0.2400 | +3.90% |
| 27/06/2569 | $0.2310 | +2.67% |
| 26/06/2569 | $0.2260 | +0.00% |
| 25/06/2569 | $0.2270 | -5.02% |
| 24/06/2569 | $0.2380 | +0.85% |
| 23/06/2569 | $0.2380 | -3.64% |
| 22/06/2569 | $0.2490 | +1.22% |
| 21/06/2569 | $0.2460 | +0.41% |
| 20/06/2569 | $0.2450 | +2.08% |
| 19/06/2569 | $0.2390 | -0.83% |
| 18/06/2569 | $0.2400 | -3.23% |
| 17/06/2569 | $0.2510 | +0.40% |
| 16/06/2569 | $0.2500 | -2.34% |
| 15/06/2569 | $0.2560 | -5.19% |
| 14/06/2569 | $0.2690 | -1.82% |
| 13/06/2569 | $0.2740 | +0.00% |
| 12/06/2569 | $0.2730 | -2.50% |
| 11/06/2569 | $0.2790 | +3.33% |
| 10/06/2569 | $0.2720 | -2.16% |
| 09/06/2569 | $0.2780 | -3.14% |
| 08/06/2569 | $0.2880 | +0.00% |
| 07/06/2569 | $0.2870 | +5.90% |
| 06/06/2569 | $0.2710 | -2.17% |
| 05/06/2569 | $0.2760 | -10.10% |
| 04/06/2569 | $0.3070 | -8.08% |
| 03/06/2569 | $0.3340 | +15.17% |
| 02/06/2569 | $0.2880 | -10.28% |
| 01/06/2569 | $0.3190 | -1.54% |
| 31/05/2569 | $0.3260 | -5.51% |
| 30/05/2569 | $0.3460 | +1.17% |
| 29/05/2569 | $0.3390 | +1.80% |
| 28/05/2569 | $0.3330 | -6.20% |
| 27/05/2569 | $0.3570 | -2.72% |
| 26/05/2569 | $0.3690 | -2.64% |
| 25/05/2569 | $0.3760 | -0.53% |
| 24/05/2569 | $0.3790 | +0.00% |
| 23/05/2569 | $0.3800 | -3.06% |
| 22/05/2569 | $0.3900 | -4.18% |
| 21/05/2569 | $0.4060 | +2.01% |
| 20/05/2569 | $0.3990 | +1.53% |
| 19/05/2569 | $0.3930 | -0.51% |
| 18/05/2569 | $0.3920 | -1.01% |
| 17/05/2569 | $0.3960 | -1.74% |
| 16/05/2569 | $0.4020 | -2.19% |
| 15/05/2569 | $0.4110 | -3.52% |
| 14/05/2569 | $0.4270 | +3.39% |
| 13/05/2569 | $0.4130 | -2.59% |
| 12/05/2569 | $0.4240 | -1.40% |
| 11/05/2569 | $0.4280 | +1.66% |
| 10/05/2569 | $0.4210 | +3.95% |
| 09/05/2569 | $0.4040 | +0.75% |
| 08/05/2569 | $0.4020 | +2.55% |
| 07/05/2569 | $0.3920 | -1.75% |
| 06/05/2569 | $0.4000 | +4.44% |
| 05/05/2569 | $0.3790 | -0.79% |
| 04/05/2569 | $0.3810 | +4.96% |
| 03/05/2569 | $0.3610 | -2.70% |
| 02/05/2569 | $0.3700 | +3.35% |
| 01/05/2569 | $0.3550 | -1.39% |
| 30/04/2569 | $0.3600 | +1.12% |
| 29/04/2569 | $0.3570 | -0.56% |
| 28/04/2569 | $0.3600 | -2.44% |
| 27/04/2569 | $0.3660 | -5.18% |
| 26/04/2569 | $0.3860 | +1.58% |
| 25/04/2569 | $0.3820 | +0.26% |
| 24/04/2569 | $0.3810 | +7.93% |
| 23/04/2569 | $0.3530 | -3.81% |
| 22/04/2569 | $0.3640 | +1.96% |
| 21/04/2569 | $0.3580 | -3.76% |
| 20/04/2569 | $0.3730 | +8.43% |
| 19/04/2569 | $0.3430 | -9.74% |
| 18/04/2569 | $0.3800 | +7.95% |
| 17/04/2569 | $0.3520 | +10.69% |
| 16/04/2569 | $0.3190 | +1.59% |
| 15/04/2569 | $0.3130 | -0.63% |
| 14/04/2569 | $0.3150 | -0.32% |
| 13/04/2569 | $0.3160 | +4.29% |
| 12/04/2569 | $0.3030 | -5.02% |
| 11/04/2569 | $0.3190 | +1.27% |
| 10/04/2569 | $0.3140 | +0.32% |
| 09/04/2569 | $0.3140 | -0.32% |
| 08/04/2569 | $0.3130 | -0.63% |
| 07/04/2569 | $0.3150 | +2.27% |
| 06/04/2569 | $0.3070 | -0.32% |
| 05/04/2569 | $0.3080 | -1.60% |
| 04/04/2569 | $0.3140 | +2.61% |
| 03/04/2569 | $0.3050 | -2.87% |
| 02/04/2569 | $0.3140 | -0.63% |
| 01/04/2569 | $0.3150 | +6.06% |
| 31/03/2569 | $0.2960 | -1.99% |
| 30/03/2569 | $0.3020 | -7.08% |
| 29/03/2569 | $0.3250 | -0.31% |
| 28/03/2569 | $0.3260 | +5.84% |
| 27/03/2569 | $0.3060 | -3.47% |
| 26/03/2569 | $0.3170 | -7.04% |
| 25/03/2569 | $0.3380 | -2.59% |
| 24/03/2569 | $0.3480 | +3.26% |
| 23/03/2569 | $0.3360 | -2.89% |
| 22/03/2569 | $0.3460 | +0.29% |
| 21/03/2569 | $0.3460 | -3.62% |
| 20/03/2569 | $0.3590 | -2.97% |
| 19/03/2569 | $0.3670 | -5.41% |
| 18/03/2569 | $0.3890 | -4.89% |
| 17/03/2569 | $0.4120 | -0.96% |
| 16/03/2569 | $0.4150 | +1.97% |
| 15/03/2569 | $0.4050 | +0.50% |
| 14/03/2569 | $0.4010 | -1.96% |
| 13/03/2569 | $0.4060 | -3.79% |
| 12/03/2569 | $0.4220 | -0.47% |
| 11/03/2569 | $0.4250 | +0.00% |
| 10/03/2569 | $0.4270 | -1.84% |
| 09/03/2569 | $0.4350 | +4.82% |
| 08/03/2569 | $0.4160 | -2.80% |
| 07/03/2569 | $0.4270 | -3.39% |
| 06/03/2569 | $0.4410 | -6.37% |
| 05/03/2569 | $0.4710 | +5.61% |
| 04/03/2569 | $0.4470 | +3.00% |
| 03/03/2569 | $0.4330 | -0.23% |
| 02/03/2569 | $0.4330 | +0.00% |
| 01/03/2569 | $0.4330 | -1.81% |
| 28/02/2569 | $0.4410 | -3.71% |
| 27/02/2569 | $0.4560 | +0.44% |
| 26/02/2569 | $0.4530 | -0.88% |
| 25/02/2569 | $0.4570 | +2.24% |
| 24/02/2569 | $0.4430 | -4.11% |
| 23/02/2569 | $0.4600 | +1.32% |
| 22/02/2569 | $0.4560 | -1.51% |
| 21/02/2569 | $0.4630 | -2.73% |
| 20/02/2569 | $0.4770 | +1.92% |
| 19/02/2569 | $0.4670 | -0.64% |
| 18/02/2569 | $0.4710 | -4.66% |
| 17/02/2569 | $0.4960 | +2.90% |
| 16/02/2569 | $0.4820 | +1.05% |
| 15/02/2569 | $0.4770 | -5.73% |
| 14/02/2569 | $0.5070 | +1.20% |
| 13/02/2569 | $0.5030 | +6.12% |
| 12/02/2569 | $0.4750 | -1.66% |
| 11/02/2569 | $0.4800 | -6.98% |
| 10/02/2569 | $0.5160 | +4.67% |
| 09/02/2569 | $0.4900 | +1.45% |
| 08/02/2569 | $0.4830 | +0.21% |
| 07/02/2569 | $0.4850 | -5.64% |
| 06/02/2569 | $0.5150 | +7.07% |
| 05/02/2569 | $0.4780 | -12.77% |
| 04/02/2569 | $0.5520 | -8.31% |
| 03/02/2569 | $0.6010 | -2.59% |
| 02/02/2569 | $0.6170 | +10.18% |
| 01/02/2569 | $0.5610 | -4.27% |
| 31/01/2569 | $0.5860 | -6.39% |
| 30/01/2569 | $0.6260 | -0.95% |
| 29/01/2569 | $0.6320 | -7.87% |
| 28/01/2569 | $0.6860 | -1.72% |
| 27/01/2569 | $0.6950 | +2.36% |
| 26/01/2569 | $0.6760 | -1.02% |
| 25/01/2569 | $0.6830 | -4.48% |
| 24/01/2569 | $0.7160 | +0.70% |
| 23/01/2569 | $0.7110 | +0.28% |
| 22/01/2569 | $0.7100 | -0.28% |
| 21/01/2569 | $0.7120 | -1.25% |
| 20/01/2569 | $0.7220 | -1.10% |
| 19/01/2569 | $0.7270 | -5.71% |
| 18/01/2569 | $0.7720 | -1.03% |
| 17/01/2569 | $0.7800 | +2.36% |
| 16/01/2569 | $0.7650 | +2.00% |
| 15/01/2569 | $0.7500 | -2.22% |
| 14/01/2569 | $0.7660 | -0.52% |
| 13/01/2569 | $0.7730 | +5.89% |
| 12/01/2569 | $0.7300 | -5.32% |
| 11/01/2569 | $0.7680 | -0.52% |
| 10/01/2569 | $0.7730 | +0.91% |
| 09/01/2569 | $0.7640 | -3.66% |
| 08/01/2569 | $0.7920 | -0.25% |
| 07/01/2569 | $0.7940 | -1.85% |
| 06/01/2569 | $0.8080 | -1.82% |
| 05/01/2569 | $0.8200 | +8.90% |
| 04/01/2569 | $0.7550 | +0.00% |
| 03/01/2569 | $0.7540 | -0.66% |
| 02/01/2569 | $0.7600 | +5.70% |
| 01/01/2569 | $0.7220 | +6.49% |
| 31/12/2568 | $0.6780 | -7.76% |
| 30/12/2568 | $0.7350 | +0.27% |
| 29/12/2568 | $0.7340 | -2.52% |
| 28/12/2568 | $0.7530 | -6.58% |
| 27/12/2568 | $0.8060 | -9.03% |
| 26/12/2568 | $0.8900 | +28.61% |
| 25/12/2568 | $0.6930 | -0.43% |
| 24/12/2568 | $0.6960 | -0.29% |
| 23/12/2568 | $0.7030 | -0.99% |
| 22/12/2568 | $0.7160 | -0.97% |
| 21/12/2568 | $0.7240 | -4.23% |
| 20/12/2568 | $0.7550 | -4.67% |
| 19/12/2568 | $0.7900 | +2.20% |
| 18/12/2568 | $0.7720 | +4.18% |
| 17/12/2568 | $0.7380 | -8.44% |
| 16/12/2568 | $0.8080 | +7.88% |
| 15/12/2568 | $0.7500 | -9.53% |
| 14/12/2568 | $0.8270 | -3.39% |
| 13/12/2568 | $0.8520 | -8.29% |
| 12/12/2568 | $0.9200 | -6.69% |
| 11/12/2568 | $0.9890 | -9.52% |
| 10/12/2568 | $1.10 | -2.67% |
| 09/12/2568 | $1.13 | +19.66% |
| 08/12/2568 | $0.9410 | -2.18% |
| 07/12/2568 | $0.9650 | +0.10% |
| 06/12/2568 | $0.9620 | -16.93% |
| 05/12/2568 | $1.16 | -15.55% |
| 04/12/2568 | $1.37 | +58.56% |
| 03/12/2568 | $0.8690 | -4.30% |
| 02/12/2568 | $0.9090 | +30.60% |
| 01/12/2568 | $0.6990 | +4.17% |
| 30/11/2568 | $0.6710 | +0.60% |
| 29/11/2568 | $0.6640 | -4.05% |
| 28/11/2568 | $0.6920 | -3.22% |
| 27/11/2568 | $0.7150 | +1.71% |
| 26/11/2568 | $0.7030 | -0.57% |
| 25/11/2568 | $0.7060 | -0.56% |
| 24/11/2568 | $0.7070 | +0.71% |
| 23/11/2568 | $0.7010 | -5.53% |
| 22/11/2568 | $0.7430 | -14.60% |
| 21/11/2568 | $0.8650 | -2.15% |
| 20/11/2568 | $0.8820 | -0.45% |
| 19/11/2568 | $0.8820 | -1.34% |
| 18/11/2568 | $0.8950 | +4.19% |
| 17/11/2568 | $0.8550 | +0.23% |
| 16/11/2568 | $0.8550 | -2.51% |
| 15/11/2568 | $0.8730 | -0.23% |
| 14/11/2568 | $0.8750 | +9.65% |
| 13/11/2568 | $0.7960 | -4.67% |
| 12/11/2568 | $0.8330 | -4.14% |
| 11/11/2568 | $0.8690 | -5.75% |
| 10/11/2568 | $0.9220 | -0.32% |
| 09/11/2568 | $0.9240 | +0.98% |
| 08/11/2568 | $0.9150 | -3.48% |
| 07/11/2568 | $0.9490 | +6.63% |
| 06/11/2568 | $0.8890 | -11.89% |
| 05/11/2568 | $1.00 | +32.32% |
| 04/11/2568 | $0.7620 | -14.67% |
| 03/11/2568 | $0.8960 | -15.15% |
มาร์เก็ตแคป = ราคาปิด × อุปทานหมุนเวียนของวันนั้น เว็บบันทึกอุปทานตั้งแต่ 02/10/2026 วันก่อนหน้าจึงว่าง