Lịch sử giá CUDIS
Araw-araw na open, high, low, close at volume (UTC), mula sa exchange na may pinakamalaking volume ng CUDIS. Ipinapakita ang huling 365 araw.
I-download ang buong history (CSV, bubukas sa Excel)
| Petsa | Bukas | Pinakamataas | Pinakamababa | Sara | Volume | Market cap | Pagbabago |
| 11/03/2026 | $0.0005630 | $0.0005840 | $0.0005600 |
$0.0005670 | $54.80K | — | +0.71% |
| 11/02/2026 | $0.0005540 | $0.0006150 | $0.0005310 |
$0.0005630 | $59.18K | — | +1.62% |
| 11/01/2026 | $0.0005560 | $0.0005770 | $0.0005240 |
$0.0005540 | $56.55K | — | -0.36% |
| 10/31/2026 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005480 |
$0.0005560 | $50.51K | — | -1.94% |
| 10/30/2026 | $0.0005670 | $0.0005720 | $0.0005600 |
$0.0005670 | $47.28K | — | +0.00% |
| 10/29/2026 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005610 |
$0.0005670 | $53.58K | — | -2.07% |
| 10/28/2026 | $0.0005730 | $0.0006030 | $0.0005600 |
$0.0005790 | $53.70K | — | +1.05% |
| 10/27/2026 | $0.0006050 | $0.0006380 | $0.0005510 |
$0.0005730 | $46.74K | — | -5.29% |
| 10/26/2026 | $0.0005930 | $0.0007200 | $0.0005620 |
$0.0006050 | $61.77K | — | +2.02% |
| 10/25/2026 | $0.0006400 | $0.001133 | $0.0005000 |
$0.0005930 | $70.59K | — | -7.34% |
| 10/24/2026 | $0.0006880 | $0.0006890 | $0.0006400 |
$0.0006400 | $53.92K | — | -6.98% |
| 10/23/2026 | $0.0006610 | $0.0006960 | $0.0006540 |
$0.0006880 | $53.76K | — | +4.08% |
| 10/22/2026 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0006460 |
$0.0006610 | $16.95K | — | -20.17% |
| 10/21/2026 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008280 |
$0.0008280 | — | — | +0.00% |
| 10/20/2026 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008280 |
$0.0008280 | — | — | +0.00% |
| 10/19/2026 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008280 |
$0.0008280 | — | — | +0.00% |
| 10/19/2026 | $0.0006914 | $0.0006939 | $0.0006505 |
$0.0006533 | $1.86K | $161.69K | -5.51% |
| 10/18/2026 | $0.0008136 | $0.0008228 | $0.0005824 |
$0.0006943 | $12.71K | $171.84K | -14.66% |
| 10/17/2026 | $0.0008376 | $0.0008992 | $0.0007507 |
$0.0008200 | $3.24K | $202.95K | -2.10% |
| 10/16/2026 | $0.0008346 | $0.0009000 | $0.0007007 |
$0.0008376 | $2.12K | $207.31K | +0.36% |
| 10/15/2026 | $0.0008744 | $0.0009530 | $0.0008223 |
$0.0008344 | $3.78K | $206.51K | -4.57% |
| 10/14/2026 | $0.0009120 | $0.0009490 | $0.0007150 |
$0.0008150 | $65.47K | — | -10.64% |
| 10/14/2026 | $0.0008830 | $0.0009143 | $0.0008631 |
$0.0008739 | $1.22K | $216.29K | -1.03% |
| 10/13/2026 | $0.0008810 | $0.0009340 | $0.0008650 |
$0.0009120 | $58.99K | — | +3.52% |
| 10/12/2026 | $0.0009510 | $0.0009990 | $0.0008700 |
$0.0008810 | $61.13K | — | -7.36% |
| 10/11/2026 | $0.0009240 | $0.001017 | $0.0008890 |
$0.0009510 | $60.91K | — | +2.92% |
| 10/10/2026 | $0.0009360 | $0.0009440 | $0.0008200 |
$0.0009240 | $58.98K | — | -1.28% |
| 10/09/2026 | $0.0009610 | $0.001000 | $0.0008550 |
$0.0009360 | $63.09K | — | -2.60% |
| 10/08/2026 | $0.001134 | $0.001259 | $0.0009160 |
$0.0009610 | $68.60K | — | -15.26% |
| 10/07/2026 | $0.001224 | $0.001477 | $0.001117 |
$0.001134 | $71.78K | — | -7.35% |
| 10/06/2026 | $0.001074 | $0.001485 | $0.001063 |
$0.001224 | $80.44K | — | +13.97% |
| 10/05/2026 | $0.001064 | $0.001096 | $0.001044 |
$0.001074 | $56.80K | — | +0.94% |
| 10/04/2026 | $0.001090 | $0.001197 | $0.001049 |
$0.001064 | $73.38K | — | -2.39% |
| 10/03/2026 | $0.001098 | $0.001106 | $0.001069 |
$0.001090 | $52.68K | — | -0.73% |
| 10/02/2026 | $0.001081 | $0.001109 | $0.001070 |
$0.001098 | $60.48K | — | +1.57% |
| 10/01/2026 | $0.001146 | $0.001147 | $0.001009 |
$0.001081 | $59.89K | — | -5.67% |
| 09/30/2026 | $0.001051 | $0.001223 | $0.0008800 |
$0.001146 | $73.66K | — | +9.04% |
| 09/29/2026 | $0.001054 | $0.001109 | $0.001028 |
$0.001051 | $58.70K | — | -0.28% |
| 09/28/2026 | $0.001072 | $0.001073 | $0.001021 |
$0.001054 | $55.84K | — | -1.68% |
| 09/27/2026 | $0.001077 | $0.001114 | $0.001070 |
$0.001072 | $69.12K | — | -0.46% |
| 09/26/2026 | $0.001080 | $0.001086 | $0.001070 |
$0.001077 | $55.52K | — | -0.28% |
| 09/25/2026 | $0.001090 | $0.001130 | $0.001066 |
$0.001080 | $67.55K | — | -0.92% |
| 09/24/2026 | $0.001202 | $0.001251 | $0.001052 |
$0.001090 | $68.81K | — | -9.32% |
| 09/23/2026 | $0.001016 | $0.001468 | $0.001004 |
$0.001202 | $104.26K | — | +18.31% |
| 09/22/2026 | $0.001018 | $0.001049 | $0.001004 |
$0.001016 | $55.84K | — | -0.20% |
| 09/21/2026 | $0.0009910 | $0.001018 | $0.0009710 |
$0.001018 | $54.48K | — | +2.72% |
| 09/20/2026 | $0.0009630 | $0.0009950 | $0.0009610 |
$0.0009910 | $46.00K | — | +2.91% |
| 09/19/2026 | $0.0009790 | $0.001003 | $0.0009570 |
$0.0009630 | $54.55K | — | -1.63% |
| 09/18/2026 | $0.0009760 | $0.0009910 | $0.0009570 |
$0.0009790 | $55.25K | — | +0.31% |
| 09/17/2026 | $0.0009570 | $0.0009930 | $0.0009570 |
$0.0009760 | $25.93K | — | +1.99% |
| 09/16/2026 | $0.0009740 | $0.0009760 | $0.0009300 |
$0.0009570 | $39.99K | — | -1.75% |
| 09/15/2026 | $0.001002 | $0.001002 | $0.0009600 |
$0.0009740 | $47.43K | — | -2.79% |
| 09/14/2026 | $0.001003 | $0.001029 | $0.0009790 |
$0.001002 | $32.32K | — | -0.10% |
| 09/13/2026 | $0.001025 | $0.001087 | $0.0009810 |
$0.001003 | $64.81K | — | -2.15% |
| 09/12/2026 | $0.001012 | $0.001040 | $0.0009720 |
$0.001025 | $62.09K | — | +1.28% |
| 09/11/2026 | $0.001010 | $0.001054 | $0.0009970 |
$0.001012 | $61.36K | — | +0.20% |
| 09/10/2026 | $0.001022 | $0.001096 | $0.0009940 |
$0.001010 | $71.61K | — | -1.17% |
| 09/09/2026 | $0.001015 | $0.001053 | $0.0009970 |
$0.001022 | $44.41K | — | +0.69% |
| 09/08/2026 | $0.001020 | $0.001061 | $0.0009810 |
$0.001015 | $49.15K | — | -0.49% |
| 09/07/2026 | $0.001007 | $0.001040 | $0.0009790 |
$0.001020 | $54.56K | — | +1.29% |
| 09/06/2026 | $0.001065 | $0.001066 | $0.0009970 |
$0.001007 | $60.80K | — | -5.45% |
| 09/05/2026 | $0.001021 | $0.001074 | $0.0009880 |
$0.001065 | $60.28K | — | +4.31% |
| 09/04/2026 | $0.001029 | $0.001056 | $0.0009950 |
$0.001021 | $60.93K | — | -0.78% |
| 09/03/2026 | $0.001051 | $0.001096 | $0.001000 |
$0.001029 | $105.76K | — | -2.09% |
| 09/02/2026 | $0.001036 | $0.001132 | $0.001006 |
$0.001051 | $59.69K | — | +1.45% |
| 09/01/2026 | $0.001067 | $0.001140 | $0.001003 |
$0.001036 | $70.51K | — | -2.91% |
| 08/31/2026 | $0.001120 | $0.001129 | $0.001058 |
$0.001067 | $70.33K | — | -4.73% |
| 08/30/2026 | $0.001190 | $0.001197 | $0.001026 |
$0.001120 | $74.48K | — | -5.88% |
| 08/29/2026 | $0.001821 | $0.002000 | $0.001054 |
$0.001190 | $135.11K | — | -34.65% |
| 08/28/2026 | $0.001061 | $0.001900 | $0.0009920 |
$0.001821 | $68.71K | — | +71.63% |
| 08/27/2026 | $0.0009790 | $0.001188 | $0.0008650 |
$0.001061 | $53.04K | — | +8.38% |
| 08/26/2026 | $0.0008900 | $0.001210 | $0.0008260 |
$0.0009790 | $79.32K | — | +10.00% |
| 08/25/2026 | $0.001013 | $0.001020 | $0.0008770 |
$0.0008900 | $70.94K | — | -12.14% |
| 08/24/2026 | $0.001032 | $0.001184 | $0.0009590 |
$0.001013 | $63.88K | — | -1.84% |
| 08/23/2026 | $0.001173 | $0.001184 | $0.0009630 |
$0.001032 | $81.36K | — | -12.02% |
| 08/22/2026 | $0.001233 | $0.001410 | $0.001078 |
$0.001173 | $84.99K | — | -4.87% |
| 08/21/2026 | $0.0009400 | $0.002300 | $0.0009270 |
$0.001233 | $224.77K | — | +31.17% |
| 08/20/2026 | $0.0009390 | $0.0009940 | $0.0009200 |
$0.0009400 | $47.79K | — | +0.11% |
| 08/19/2026 | $0.001115 | $0.001980 | $0.0009160 |
$0.0009390 | $256.72K | — | -15.78% |
| 08/18/2026 | $0.001007 | $0.001115 | $0.0009150 |
$0.001115 | $93.29K | — | +10.72% |
| 08/17/2026 | $0.0009960 | $0.001063 | $0.0009340 |
$0.001007 | $108.00K | — | +1.10% |
| 08/16/2026 | $0.001008 | $0.001033 | $0.0009820 |
$0.0009960 | $61.41K | — | -1.19% |
| 08/15/2026 | $0.001018 | $0.001070 | $0.001001 |
$0.001008 | $67.97K | — | -0.98% |
| 08/14/2026 | $0.001058 | $0.001086 | $0.001017 |
$0.001018 | $63.54K | — | -3.78% |
| 08/13/2026 | $0.001091 | $0.001102 | $0.001041 |
$0.001058 | $60.41K | — | -3.02% |
| 08/12/2026 | $0.001149 | $0.001149 | $0.001074 |
$0.001091 | $60.21K | — | -5.05% |
| 08/11/2026 | $0.001182 | $0.001201 | $0.001142 |
$0.001149 | $58.65K | — | -2.79% |
| 08/10/2026 | $0.001194 | $0.001236 | $0.001171 |
$0.001182 | $55.41K | — | -1.01% |
| 08/09/2026 | $0.001200 | $0.001250 | $0.001188 |
$0.001194 | $65.17K | — | -0.50% |
| 08/08/2026 | $0.001240 | $0.001250 | $0.001171 |
$0.001200 | $65.25K | — | -3.23% |
| 08/07/2026 | $0.001212 | $0.001250 | $0.001198 |
$0.001240 | $62.51K | — | +2.31% |
| 08/06/2026 | $0.001276 | $0.001295 | $0.001189 |
$0.001212 | $70.20K | — | -5.02% |
| 08/05/2026 | $0.001223 | $0.001293 | $0.001191 |
$0.001276 | $70.43K | — | +4.33% |
| 08/04/2026 | $0.001228 | $0.001306 | $0.001186 |
$0.001223 | $79.94K | — | -0.41% |
| 08/03/2026 | $0.001339 | $0.001422 | $0.001120 |
$0.001228 | $61.27K | — | -8.29% |
| 08/02/2026 | $0.001361 | $0.001462 | $0.001205 |
$0.001339 | $87.46K | — | -1.62% |
| 08/01/2026 | $0.001388 | $0.001455 | $0.001243 |
$0.001361 | $77.31K | — | -1.95% |
| 07/31/2026 | $0.001774 | $0.001798 | $0.001375 |
$0.001388 | $69.86K | — | -21.76% |
| 07/30/2026 | $0.001689 | $0.002670 | $0.001633 |
$0.001774 | $129.88K | — | +5.03% |
| 07/29/2026 | $0.001640 | $0.001839 | $0.001560 |
$0.001689 | $69.96K | — | +2.99% |
| 07/28/2026 | $0.001688 | $0.001794 | $0.001532 |
$0.001640 | $72.79K | — | -2.84% |
| 07/27/2026 | $0.001625 | $0.001774 | $0.001525 |
$0.001688 | $68.46K | — | +3.88% |
| 07/26/2026 | $0.001611 | $0.001828 | $0.001557 |
$0.001625 | $63.03K | — | +0.87% |
| 07/25/2026 | $0.001654 | $0.001744 | $0.001543 |
$0.001611 | $70.80K | — | -2.60% |
| 07/24/2026 | $0.001890 | $0.001936 | $0.001581 |
$0.001654 | $83.58K | — | -12.49% |
| 07/23/2026 | $0.002225 | $0.002264 | $0.001690 |
$0.001890 | $84.82K | — | -15.06% |
| 07/22/2026 | $0.002914 | $0.002922 | $0.002200 |
$0.002225 | $54.71K | — | -23.64% |
| 07/21/2026 | $0.003338 | $0.003392 | $0.002883 |
$0.002914 | $81.06K | — | -12.70% |
| 07/20/2026 | $0.003346 | $0.003520 | $0.003124 |
$0.003338 | $66.11K | — | -0.24% |
| 07/19/2026 | $0.003158 | $0.003356 | $0.003086 |
$0.003346 | $61.16K | — | +5.95% |
| 07/18/2026 | $0.003210 | $0.003299 | $0.003024 |
$0.003158 | $73.90K | — | -1.62% |
| 07/17/2026 | $0.003139 | $0.004000 | $0.003001 |
$0.003210 | $106.22K | — | +2.26% |
| 07/16/2026 | $0.004440 | $0.005274 | $0.002632 |
$0.003139 | $143.57K | — | -29.30% |
| 07/15/2026 | $0.005012 | $0.005227 | $0.003869 |
$0.004440 | $93.73K | — | -11.41% |
| 07/14/2026 | $0.004827 | $0.005143 | $0.004748 |
$0.005012 | $70.42K | — | +3.83% |
| 07/13/2026 | $0.004825 | $0.005316 | $0.004570 |
$0.004827 | $60.32K | — | +0.04% |
| 07/12/2026 | $0.004658 | $0.004981 | $0.004553 |
$0.004825 | $75.28K | — | +3.59% |
| 07/11/2026 | $0.004639 | $0.004782 | $0.004496 |
$0.004658 | $76.95K | — | +0.41% |
| 07/10/2026 | $0.004597 | $0.004736 | $0.004472 |
$0.004639 | $73.41K | — | +0.91% |
| 07/09/2026 | $0.004710 | $0.004738 | $0.004531 |
$0.004597 | $65.15K | — | -2.40% |
| 07/08/2026 | $0.004667 | $0.004785 | $0.004491 |
$0.004710 | $61.55K | — | +0.92% |
| 07/07/2026 | $0.004891 | $0.004927 | $0.004600 |
$0.004667 | $66.02K | — | -4.58% |
| 07/06/2026 | $0.005098 | $0.005179 | $0.004812 |
$0.004891 | $73.39K | — | -4.06% |
| 07/05/2026 | $0.005254 | $0.005301 | $0.004968 |
$0.005098 | $70.39K | — | -2.97% |
| 07/04/2026 | $0.004942 | $0.006310 | $0.004859 |
$0.005254 | $95.33K | — | +6.31% |
| 07/03/2026 | $0.004861 | $0.004989 | $0.004815 |
$0.004942 | $61.84K | — | +1.67% |
| 07/02/2026 | $0.004897 | $0.004989 | $0.004763 |
$0.004861 | $66.61K | — | -0.74% |
| 07/01/2026 | $0.004767 | $0.005061 | $0.004736 |
$0.004897 | $73.00K | — | +2.73% |
| 06/30/2026 | $0.004689 | $0.004818 | $0.004668 |
$0.004767 | $58.55K | — | +1.66% |
| 06/29/2026 | $0.004843 | $0.005043 | $0.004672 |
$0.004689 | $61.16K | — | -3.18% |
| 06/28/2026 | $0.005139 | $0.005148 | $0.004817 |
$0.004843 | $60.74K | — | -5.76% |
| 06/27/2026 | $0.005236 | $0.005279 | $0.005097 |
$0.005139 | $59.91K | — | -1.85% |
| 06/26/2026 | $0.005299 | $0.005426 | $0.005222 |
$0.005236 | $56.25K | — | -1.19% |
| 06/25/2026 | $0.005405 | $0.005671 | $0.005264 |
$0.005299 | $70.35K | — | -1.96% |
| 06/24/2026 | $0.005526 | $0.005654 | $0.005382 |
$0.005405 | $52.69K | — | -2.19% |
| 06/23/2026 | $0.005381 | $0.005867 | $0.005376 |
$0.005526 | $46.14K | — | +2.69% |
| 06/22/2026 | $0.005606 | $0.005902 | $0.005351 |
$0.005381 | $49.09K | — | -4.01% |
| 06/21/2026 | $0.005574 | $0.005658 | $0.005514 |
$0.005606 | $51.14K | — | +0.57% |
| 06/20/2026 | $0.005545 | $0.005725 | $0.005486 |
$0.005574 | $60.04K | — | +0.52% |
| 06/19/2026 | $0.005504 | $0.005680 | $0.005477 |
$0.005545 | $63.00K | — | +0.74% |
| 06/18/2026 | $0.005579 | $0.005579 | $0.005465 |
$0.005504 | $50.32K | — | -1.34% |
| 06/17/2026 | $0.005630 | $0.005704 | $0.005552 |
$0.005579 | $64.05K | — | -0.91% |
| 06/16/2026 | $0.005741 | $0.005803 | $0.005603 |
$0.005630 | $40.36K | — | -1.93% |
| 06/15/2026 | $0.006184 | $0.006350 | $0.005673 |
$0.005741 | $69.98K | — | -7.16% |
| 06/14/2026 | $0.005757 | $0.006260 | $0.005687 |
$0.006184 | $68.80K | — | +7.42% |
| 06/13/2026 | $0.006006 | $0.006416 | $0.005591 |
$0.005757 | $36.99K | — | -4.15% |
| 06/12/2026 | $0.005357 | $0.006189 | $0.005312 |
$0.006006 | $57.38K | — | +12.11% |
| 06/11/2026 | $0.005267 | $0.005451 | $0.005206 |
$0.005357 | $49.89K | — | +1.71% |
| 06/10/2026 | $0.005367 | $0.005684 | $0.005038 |
$0.005267 | $68.21K | — | -1.86% |
| 06/09/2026 | $0.005357 | $0.005639 | $0.005206 |
$0.005367 | $62.51K | — | +0.19% |
| 06/08/2026 | $0.005692 | $0.005855 | $0.005298 |
$0.005357 | $64.64K | — | -5.89% |
| 06/07/2026 | $0.005791 | $0.005911 | $0.005472 |
$0.005692 | $55.78K | — | -1.71% |
| 06/06/2026 | $0.006046 | $0.006173 | $0.005772 |
$0.005791 | $63.28K | — | -4.22% |
| 06/05/2026 | $0.006270 | $0.006480 | $0.005772 |
$0.006046 | $51.09K | — | -3.57% |
| 06/04/2026 | $0.005787 | $0.006907 | $0.005684 |
$0.006270 | $68.53K | — | +8.35% |
| 06/03/2026 | $0.006101 | $0.006216 | $0.005598 |
$0.005787 | $62.24K | — | -5.15% |
| 06/02/2026 | $0.006462 | $0.006561 | $0.006060 |
$0.006101 | $42.22K | — | -5.59% |
| 06/01/2026 | $0.006908 | $0.007673 | $0.006457 |
$0.006462 | $106.40K | — | -6.46% |
| 05/31/2026 | $0.007307 | $0.007309 | $0.006873 |
$0.006908 | $68.15K | — | -5.46% |
| 05/30/2026 | $0.007357 | $0.007547 | $0.007296 |
$0.007307 | $58.09K | — | -0.68% |
| 05/29/2026 | $0.007244 | $0.007398 | $0.007118 |
$0.007357 | $65.33K | — | +1.56% |
| 05/28/2026 | $0.007128 | $0.008360 | $0.007009 |
$0.007244 | $89.93K | — | +1.63% |
| 05/27/2026 | $0.007619 | $0.008148 | $0.007054 |
$0.007128 | $64.14K | — | -6.44% |
| 05/26/2026 | $0.007733 | $0.007750 | $0.007493 |
$0.007619 | $37.06K | — | -1.47% |
| 05/25/2026 | $0.007905 | $0.007920 | $0.007667 |
$0.007733 | $54.50K | — | -2.18% |
| 05/24/2026 | $0.007737 | $0.007924 | $0.007673 |
$0.007905 | $57.72K | — | +2.17% |
| 05/23/2026 | $0.007621 | $0.007916 | $0.007620 |
$0.007737 | $53.08K | — | +1.52% |
| 05/22/2026 | $0.007939 | $0.007949 | $0.007551 |
$0.007621 | $55.52K | — | -4.01% |
| 05/21/2026 | $0.007830 | $0.008092 | $0.007800 |
$0.007939 | $58.33K | — | +1.39% |
| 05/20/2026 | $0.007783 | $0.008032 | $0.007703 |
$0.007830 | $62.85K | — | +0.60% |
| 05/19/2026 | $0.007804 | $0.007855 | $0.007740 |
$0.007783 | $75.26K | — | -0.27% |
| 05/18/2026 | $0.008037 | $0.008043 | $0.007790 |
$0.007804 | $153.71K | — | -2.90% |
| 05/17/2026 | $0.009016 | $0.009095 | $0.008035 |
$0.008037 | $128.79K | — | -10.86% |
| 05/16/2026 | $0.008543 | $0.009039 | $0.008500 |
$0.009016 | $64.88K | — | +5.54% |
| 05/15/2026 | $0.008456 | $0.009026 | $0.008388 |
$0.008543 | $85.96K | — | +1.03% |
| 05/14/2026 | $0.008809 | $0.009017 | $0.008435 |
$0.008456 | $58.47K | — | -4.01% |
| 05/13/2026 | $0.009023 | $0.009023 | $0.008581 |
$0.008809 | $64.54K | — | -2.37% |
| 05/12/2026 | $0.008779 | $0.009401 | $0.008754 |
$0.009023 | $57.07K | — | +2.78% |
| 05/11/2026 | $0.009522 | $0.009531 | $0.008737 |
$0.008779 | $166.52K | — | -7.80% |
| 05/10/2026 | $0.008743 | $0.01008 | $0.008652 |
$0.009522 | $112.87K | — | +8.91% |
| 05/09/2026 | $0.008505 | $0.008977 | $0.008305 |
$0.008743 | $105.40K | — | +2.80% |
| 05/08/2026 | $0.008623 | $0.008694 | $0.008261 |
$0.008505 | $70.32K | — | -1.37% |
| 05/07/2026 | $0.008106 | $0.008651 | $0.008035 |
$0.008623 | $79.35K | — | +6.38% |
| 05/06/2026 | $0.007893 | $0.008160 | $0.007802 |
$0.008106 | $65.95K | — | +2.70% |
| 05/05/2026 | $0.008063 | $0.008160 | $0.007824 |
$0.007893 | $70.44K | — | -2.11% |
| 05/04/2026 | $0.007949 | $0.008077 | $0.007798 |
$0.008063 | $82.98K | — | +1.43% |
| 05/03/2026 | $0.008023 | $0.008119 | $0.007836 |
$0.007949 | $53.92K | — | -0.92% |
| 05/02/2026 | $0.007935 | $0.008120 | $0.007778 |
$0.008023 | $57.13K | — | +1.11% |
| 05/01/2026 | $0.007802 | $0.007947 | $0.007752 |
$0.007935 | $59.32K | — | +1.70% |
| 04/30/2026 | $0.007827 | $0.007849 | $0.007740 |
$0.007802 | $42.76K | — | -0.32% |
| 04/29/2026 | $0.007850 | $0.007852 | $0.007640 |
$0.007827 | $39.78K | — | -0.29% |
| 04/28/2026 | $0.007753 | $0.008004 | $0.007673 |
$0.007850 | $66.24K | — | +1.25% |
| 04/27/2026 | $0.007864 | $0.007864 | $0.007708 |
$0.007753 | $58.07K | — | -1.41% |
| 04/26/2026 | $0.008044 | $0.008047 | $0.007831 |
$0.007864 | $61.29K | — | -2.24% |
| 04/25/2026 | $0.008023 | $0.008076 | $0.007946 |
$0.008044 | $56.55K | — | +0.26% |
| 04/24/2026 | $0.008141 | $0.008164 | $0.007914 |
$0.008023 | $57.17K | — | -1.45% |
| 04/23/2026 | $0.008040 | $0.008145 | $0.007897 |
$0.008141 | $57.61K | — | +1.26% |
| 04/22/2026 | $0.008212 | $0.008248 | $0.007989 |
$0.008040 | $55.67K | — | -2.09% |
| 04/21/2026 | $0.008192 | $0.008296 | $0.007974 |
$0.008212 | $52.21K | — | +0.24% |
| 04/20/2026 | $0.007897 | $0.008230 | $0.007892 |
$0.008192 | $51.27K | — | +3.74% |
| 04/19/2026 | $0.008028 | $0.008032 | $0.007809 |
$0.007897 | $101.75K | — | -1.63% |
| 04/18/2026 | $0.008296 | $0.008334 | $0.007894 |
$0.008028 | $679.24K | — | -3.23% |
| 04/17/2026 | $0.008239 | $0.009947 | $0.008117 |
$0.008296 | $154.07K | — | +0.69% |
| 04/16/2026 | $0.007894 | $0.008249 | $0.007881 |
$0.008239 | $131.69K | — | +4.37% |
| 04/15/2026 | $0.007843 | $0.008087 | $0.007767 |
$0.007894 | $117.34K | — | +0.65% |
| 04/14/2026 | $0.007932 | $0.007981 | $0.007716 |
$0.007843 | $152.11K | — | -1.12% |
| 04/13/2026 | $0.007979 | $0.008045 | $0.007831 |
$0.007932 | $277.14K | — | -0.59% |
| 04/12/2026 | $0.007837 | $0.008193 | $0.007785 |
$0.007979 | $295.08K | — | +1.81% |
| 04/11/2026 | $0.008066 | $0.008132 | $0.007836 |
$0.007837 | $125.50K | — | -2.84% |
| 04/10/2026 | $0.007839 | $0.008147 | $0.007806 |
$0.008066 | $419.97K | — | +2.90% |
| 04/09/2026 | $0.007943 | $0.008049 | $0.007739 |
$0.007839 | $67.79K | — | -1.31% |
| 04/08/2026 | $0.008131 | $0.008161 | $0.007574 |
$0.007943 | $278.88K | — | -2.31% |
| 04/07/2026 | $0.008091 | $0.008764 | $0.007908 |
$0.008131 | $170.01K | — | +0.49% |
| 04/06/2026 | $0.007960 | $0.009010 | $0.007943 |
$0.008091 | $407.58K | — | +1.65% |
| 04/05/2026 | $0.007661 | $0.008073 | $0.007594 |
$0.007960 | $157.71K | — | +3.90% |
| 04/04/2026 | $0.007757 | $0.007779 | $0.007593 |
$0.007661 | $90.23K | — | -1.24% |
| 04/03/2026 | $0.007699 | $0.007795 | $0.007677 |
$0.007757 | $163.86K | — | +0.75% |
| 04/02/2026 | $0.007652 | $0.008060 | $0.007576 |
$0.007699 | $176.47K | — | +0.61% |
| 04/01/2026 | $0.007912 | $0.008048 | $0.007531 |
$0.007652 | $376.98K | — | -3.29% |
| 03/31/2026 | $0.008105 | $0.008146 | $0.007802 |
$0.007912 | $107.70K | — | -2.38% |
| 03/30/2026 | $0.008583 | $0.008590 | $0.007990 |
$0.008105 | $234.31K | — | -5.57% |
| 03/29/2026 | $0.007982 | $0.008751 | $0.007718 |
$0.008583 | $198.75K | — | +7.53% |
| 03/27/2026 | $0.008083 | $0.009065 | $0.007783 |
$0.007920 | $395.23K | — | -2.02% |
| 03/26/2026 | $0.007646 | $0.008152 | $0.007600 |
$0.008083 | $521.56K | — | +5.72% |
| 03/25/2026 | $0.007715 | $0.008091 | $0.007470 |
$0.007646 | $209.68K | — | -0.89% |
| 03/24/2026 | $0.007841 | $0.008102 | $0.007538 |
$0.007715 | $72.12K | — | -1.61% |
| 03/23/2026 | $0.007811 | $0.007990 | $0.007700 |
$0.007841 | $80.43K | — | +0.38% |
| 03/22/2026 | $0.007916 | $0.008282 | $0.007700 |
$0.007811 | $123.53K | — | -1.33% |
| 03/21/2026 | $0.008005 | $0.008419 | $0.007891 |
$0.007916 | $53.77K | — | -1.11% |
| 03/20/2026 | $0.008125 | $0.009500 | $0.007929 |
$0.008005 | $92.11K | — | -1.48% |
| 03/19/2026 | $0.008173 | $0.009509 | $0.008053 |
$0.008125 | $76.52K | — | -0.59% |
| 03/18/2026 | $0.007470 | $0.008260 | $0.007403 |
$0.008173 | $70.87K | — | +9.41% |
| 03/17/2026 | $0.007932 | $0.008098 | $0.007186 |
$0.007470 | $126.36K | — | -5.82% |
| 03/16/2026 | $0.007765 | $0.008797 | $0.007670 |
$0.007932 | $220.72K | — | +2.15% |
| 03/15/2026 | $0.007903 | $0.008677 | $0.007719 |
$0.007765 | $175.45K | — | -1.75% |
| 03/14/2026 | $0.008150 | $0.008743 | $0.007706 |
$0.007903 | $140.92K | — | -3.03% |
| 03/13/2026 | $0.008125 | $0.008301 | $0.007421 |
$0.008150 | $105.35K | — | +0.31% |
| 03/12/2026 | $0.008003 | $0.008254 | $0.007907 |
$0.008125 | $66.87K | — | +1.52% |
| 03/11/2026 | $0.008297 | $0.008305 | $0.007990 |
$0.008003 | $63.12K | — | -3.54% |
| 03/10/2026 | $0.008304 | $0.008305 | $0.008051 |
$0.008297 | $51.71K | — | -0.08% |
| 03/09/2026 | $0.006773 | $0.008305 | $0.006610 |
$0.008304 | $236.57K | — | +22.60% |
| 03/08/2026 | $0.006957 | $0.007363 | $0.006340 |
$0.006773 | $98.44K | — | -2.64% |
| 03/07/2026 | $0.008194 | $0.008196 | $0.006767 |
$0.006957 | $73.61K | — | -15.10% |
| 03/06/2026 | $0.008817 | $0.008860 | $0.008194 |
$0.008194 | $63.18K | — | -7.07% |
| 03/05/2026 | $0.009500 | $0.01092 | $0.008805 |
$0.008817 | $71.33K | — | -7.19% |
| 03/04/2026 | $0.009610 | $0.009740 | $0.009310 |
$0.009500 | $8.34K | — | -1.14% |
| 03/03/2026 | $0.009460 | $0.009870 | $0.009120 |
$0.009610 | $19.39K | — | +1.59% |
| 03/02/2026 | $0.009400 | $0.009610 | $0.009090 |
$0.009460 | $36.53K | — | +0.64% |
| 03/01/2026 | $0.009070 | $0.009850 | $0.008740 |
$0.009400 | $57.51K | — | +3.64% |
| 02/28/2026 | $0.009460 | $0.009680 | $0.008880 |
$0.009070 | $45.95K | — | -4.12% |
| 02/27/2026 | $0.009820 | $0.01006 | $0.009420 |
