Trac Network (TNK) Kursverlauf
Tägliche Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen (UTC), von der Börse mit dem meisten TNK-Volumen. Angezeigt werden die letzten 365 Tage.
Monatsrenditen TNK
| Jahr | Jan. | Feb. | Mär | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt | Nov. | Dez | Ganzes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,2% | +100% | -45% | +115% | -53% | -38% | +15% | -29% | +4,9% | -0,7% | +0,2% | — | -38% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -23% | +9,2% | +51% | -46% | +38% | -1,5% | -64% | -66% |
Änderung vom Eröffnungskurs des ersten bis zum Schlusskurs des letzten Tags jedes Monats (UTC); der laufende Monat bis heute (gestrichelter Rahmen). „Gesamtjahr“ verzinst die Monate mit Daten. Vergangene Performance garantiert keine künftigen Ergebnisse.
Vollständigen Verlauf herunterladen (CSV, öffnet in Excel)
| Datum | Schließen | Änderung |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | $0,08561 | +2.21% |
| 03.11.2026 | $0,08376 | -3.27% |
| 02.11.2026 | $0,08659 | +0.23% |
| 01.11.2026 | $0,08639 | +1.10% |
| 31.10.2026 | $0,08545 | +0.06% |
| 30.10.2026 | $0,08540 | -2.50% |
| 29.10.2026 | $0,08759 | -5.03% |
| 28.10.2026 | $0,09223 | -1.12% |
| 27.10.2026 | $0,09327 | -1.49% |
| 26.10.2026 | $0,09468 | -9.65% |
| 25.10.2026 | $0,1048 | -12.00% |
| 24.10.2026 | $0,1191 | +5.98% |
| 23.10.2026 | $0,1124 | +5.55% |
| 22.10.2026 | $0,1065 | +20.15% |
| 21.10.2026 | $0,08860 | +3.52% |
| 20.10.2026 | $0,08559 | +4.54% |
| 19.10.2026 | $0,08187 | -1.67% |
| 18.10.2026 | $0,08326 | -2.44% |
| 17.10.2026 | $0,08534 | +1.40% |
| 16.10.2026 | $0,08416 | -8.26% |
| 15.10.2026 | $0,09174 | +6.28% |
| 14.10.2026 | $0,08632 | -7.07% |
| 13.10.2026 | $0,09289 | +10.22% |
| 12.10.2026 | $0,08428 | +2.42% |
| 11.10.2026 | $0,08229 | -2.71% |
| 10.10.2026 | $0,08458 | +0.23% |
| 09.10.2026 | $0,08439 | +2.27% |
| 08.10.2026 | $0,08252 | +1.74% |
| 07.10.2026 | $0,08111 | -1.60% |
| 06.10.2026 | $0,08243 | -3.44% |
| 05.10.2026 | $0,08537 | -8.16% |
| 04.10.2026 | $0,09296 | -0.29% |
| 03.10.2026 | $0,09323 | +10.83% |
| 02.10.2026 | $0,08412 | +0.33% |
| 01.10.2026 | $0,08384 | -2.59% |
| 30.09.2026 | $0,08607 | -0.35% |
| 29.09.2026 | $0,08637 | -1.38% |
| 28.09.2026 | $0,08758 | -3.46% |
| 27.09.2026 | $0,09072 | -0.35% |
| 26.09.2026 | $0,09104 | -0.67% |
| 25.09.2026 | $0,09165 | +0.07% |
| 24.09.2026 | $0,09159 | -3.03% |
| 23.09.2026 | $0,09445 | +0.27% |
| 22.09.2026 | $0,09420 | +0.82% |
| 21.09.2026 | $0,09343 | +1.32% |
| 20.09.2026 | $0,09221 | +1.99% |
| 19.09.2026 | $0,09041 | -1.79% |
| 18.09.2026 | $0,09206 | -3.77% |
| 17.09.2026 | $0,09567 | +0.65% |
| 16.09.2026 | $0,09505 | -6.82% |
| 15.09.2026 | $0,1020 | +0.16% |
| 14.09.2026 | $0,1019 | -2.82% |
| 13.09.2026 | $0,1048 | -6.26% |
| 12.09.2026 | $0,1118 | +4.41% |
| 11.09.2026 | $0,1071 | -19.51% |
| 10.09.2026 | $0,1331 | -7.06% |
| 09.09.2026 | $0,1432 | +29.36% |
| 08.09.2026 | $0,1107 | -2.31% |
| 07.09.2026 | $0,1133 | -14.40% |
| 06.09.2026 | $0,1324 | -4.47% |
| 05.09.2026 | $0,1385 | +15.03% |
| 04.09.2026 | $0,1204 | -20.02% |
| 03.09.2026 | $0,1506 | +24.02% |
| 02.09.2026 | $0,1214 | +23.29% |
| 01.09.2026 | $0,09848 | +20.04% |
| 31.08.2026 | $0,08204 | -6.41% |
| 30.08.2026 | $0,08766 | +0.62% |
| 29.08.2026 | $0,08712 | -2.26% |
| 28.08.2026 | $0,08913 | -3.76% |
| 27.08.2026 | $0,09261 | +2.23% |
| 26.08.2026 | $0,09059 | +1.57% |
| 25.08.2026 | $0,08919 | -4.21% |
| 24.08.2026 | $0,09311 | -1.84% |
| 23.08.2026 | $0,09486 | +13.77% |
| 22.08.2026 | $0,08338 | -22.18% |
| 21.08.2026 | $0,1072 | +0.87% |
| 20.08.2026 | $0,1062 | +4.69% |
| 19.08.2026 | $0,1015 | +5.06% |
| 18.08.2026 | $0,09658 | -0.21% |
| 17.08.2026 | $0,09678 | -2.03% |
| 16.08.2026 | $0,09879 | -12.50% |
| 15.08.2026 | $0,1129 | +6.84% |
| 14.08.2026 | $0,1057 | +1.87% |
| 13.08.2026 | $0,1037 | +0.15% |
| 12.08.2026 | $0,1036 | -3.01% |
| 11.08.2026 | $0,1068 | -6.37% |
| 10.08.2026 | $0,1140 | -9.25% |
| 09.08.2026 | $0,1257 | -10.64% |
| 08.08.2026 | $0,1406 | +5.20% |
| 07.08.2026 | $0,1337 | +30.96% |
| 06.08.2026 | $0,1021 | -4.05% |
| 05.08.2026 | $0,1064 | +1.06% |
| 04.08.2026 | $0,1053 | -2.82% |
| 03.08.2026 | $0,1083 | -7.03% |
| 02.08.2026 | $0,1165 | -0.48% |
| 01.08.2026 | $0,1171 | +1.22% |
| 31.07.2026 | $0,1157 | -15.91% |
| 30.07.2026 | $0,1375 | +19.58% |
| 29.07.2026 | $0,1150 | +0.69% |
| 28.07.2026 | $0,1142 | -6.64% |
| 27.07.2026 | $0,1223 | -1.97% |
| 26.07.2026 | $0,1248 | +4.61% |
| 25.07.2026 | $0,1193 | +8.55% |
| 24.07.2026 | $0,1099 | -4.40% |
| 23.07.2026 | $0,1150 | -6.76% |
| 22.07.2026 | $0,1233 | +10.48% |
| 21.07.2026 | $0,1116 | -6.02% |
| 20.07.2026 | $0,1188 | -5.78% |
| 19.07.2026 | $0,1260 | +1.60% |
| 18.07.2026 | $0,1240 | -6.72% |
| 17.07.2026 | $0,1330 | +2.79% |
| 16.07.2026 | $0,1294 | +2.87% |
| 15.07.2026 | $0,1258 | -5.34% |
| 14.07.2026 | $0,1329 | -6.48% |
| 13.07.2026 | $0,1421 | +16.34% |
| 12.07.2026 | $0,1221 | +1.34% |
| 11.07.2026 | $0,1205 | -7.54% |
| 10.07.2026 | $0,1303 | +0.46% |
| 09.07.2026 | $0,1297 | +13.40% |
| 08.07.2026 | $0,1144 | +6.48% |
| 07.07.2026 | $0,1074 | -0.03% |
| 06.07.2026 | $0,1075 | -0.38% |
| 05.07.2026 | $0,1079 | +2.21% |
| 04.07.2026 | $0,1055 | -3.61% |
| 03.07.2026 | $0,1095 | +4.90% |
| 02.07.2026 | $0,1044 | +1.49% |
| 01.07.2026 | $0,1029 | +2.20% |
| 30.06.2026 | $0,1006 | -15.11% |
| 29.06.2026 | $0,1186 | +7.78% |
| 28.06.2026 | $0,1100 | +6.74% |
| 27.06.2026 | $0,1030 | -6.07% |
| 26.06.2026 | $0,1097 | -3.29% |
| 25.06.2026 | $0,1134 | -3.04% |
| 24.06.2026 | $0,1170 | -5.14% |
| 23.06.2026 | $0,1233 | +0.29% |
| 22.06.2026 | $0,1230 | +0.86% |
| 21.06.2026 | $0,1219 | -4.26% |
| 20.06.2026 | $0,1274 | -3.01% |
| 19.06.2026 | $0,1313 | -0.90% |
| 18.06.2026 | $0,1325 | -8.27% |
| 17.06.2026 | $0,1444 | +0.58% |
| 16.06.2026 | $0,1436 | +8.07% |
| 15.06.2026 | $0,1329 | +4.43% |
| 14.06.2026 | $0,1272 | -4.96% |
| 13.06.2026 | $0,1339 | -0.34% |
| 12.06.2026 | $0,1343 | +2.51% |
| 11.06.2026 | $0,1310 | -9.05% |
| 10.06.2026 | $0,1441 | +0.19% |
| 09.06.2026 | $0,1438 | -8.22% |
| 08.06.2026 | $0,1567 | +8.08% |
| 07.06.2026 | $0,1450 | +6.86% |
| 06.06.2026 | $0,1357 | -0.80% |
| 05.06.2026 | $0,1368 | -4.15% |
| 04.06.2026 | $0,1427 | -7.04% |
| 03.06.2026 | $0,1535 | +2.08% |
| 02.06.2026 | $0,1504 | -5.12% |
| 01.06.2026 | $0,1585 | -2.18% |
| 31.05.2026 | $0,1620 | +2.50% |
| 30.05.2026 | $0,1581 | -6.60% |
| 29.05.2026 | $0,1692 | +1.21% |
| 28.05.2026 | $0,1672 | -2.18% |
| 27.05.2026 | $0,1709 | -8.69% |
| 26.05.2026 | $0,1872 | -5.33% |
| 25.05.2026 | $0,1977 | -0.40% |
| 24.05.2026 | $0,1985 | -17.85% |
| 23.05.2026 | $0,2416 | +18.81% |
| 22.05.2026 | $0,2034 | -5.19% |
| 21.05.2026 | $0,2145 | -1.96% |
| 20.05.2026 | $0,2188 | -16.45% |
| 19.05.2026 | $0,2619 | +5.16% |
| 18.05.2026 | $0,2490 | -11.95% |
| 17.05.2026 | $0,2828 | +10.62% |
| 16.05.2026 | $0,2557 | -5.37% |
| 15.05.2026 | $0,2702 | -1.27% |
| 14.05.2026 | $0,2736 | -9.01% |
| 13.05.2026 | $0,3007 | +20.22% |
| 12.05.2026 | $0,2502 | +3.50% |
| 11.05.2026 | $0,2417 | +6.27% |
| 10.05.2026 | $0,2274 | -15.82% |
| 09.05.2026 | $0,2702 | -13.12% |
| 08.05.2026 | $0,3110 | +0.59% |
| 07.05.2026 | $0,3092 | +2.06% |
| 06.05.2026 | $0,3030 | +6.37% |
| 05.05.2026 | $0,2848 | -2.70% |
| 04.05.2026 | $0,2927 | +8.41% |
| 03.05.2026 | $0,2700 | -14.57% |
| 02.05.2026 | $0,3161 | -13.67% |
| 01.05.2026 | $0,3661 | +6.10% |
| 30.04.2026 | $0,3451 | -12.01% |
| 29.04.2026 | $0,3922 | -7.81% |
| 28.04.2026 | $0,4254 | +4.04% |
| 27.04.2026 | $0,4089 | -10.97% |
| 26.04.2026 | $0,4593 | +17.76% |
| 25.04.2026 | $0,3900 | +12.01% |
| 24.04.2026 | $0,3482 | +13.36% |
| 23.04.2026 | $0,3071 | -35.83% |
| 22.04.2026 | $0,4787 | +5.24% |
| 21.04.2026 | $0,4548 | +72.71% |
| 20.04.2026 | $0,2634 | +68.11% |
| 19.04.2026 | $0,1567 | -6.48% |
| 18.04.2026 | $0,1675 | -30.54% |
| 17.04.2026 | $0,2412 | +9.01% |
| 16.04.2026 | $0,2212 | +22.08% |
| 15.04.2026 | $0,1812 | +14.53% |
| 14.04.2026 | $0,1582 | -3.95% |
| 13.04.2026 | $0,1647 | -5.74% |
| 12.04.2026 | $0,1748 | +11.99% |
| 11.04.2026 | $0,1561 | -3.65% |
| 10.04.2026 | $0,1620 | +6.30% |
| 09.04.2026 | $0,1524 | -1.91% |
| 08.04.2026 | $0,1553 | -12.86% |
| 07.04.2026 | $0,1783 | +10.25% |
| 06.04.2026 | $0,1617 | +19.58% |
| 05.04.2026 | $0,1352 | -10.21% |
| 04.04.2026 | $0,1506 | -4.83% |
| 03.04.2026 | $0,1582 | +14.29% |
| 02.04.2026 | $0,1385 | -4.99% |
| 01.04.2026 | $0,1457 | -9.04% |
| 31.03.2026 | $0,1602 | +2.17% |
| 30.03.2026 | $0,1568 | +8.16% |
| 29.03.2026 | $0,1450 | -5.90% |
| 28.03.2026 | $0,1541 | -2.17% |
| 27.03.2026 | $0,1575 | -0.18% |
| 26.03.2026 | $0,1578 | -5.38% |
| 25.03.2026 | $0,1667 | -3.37% |
| 24.03.2026 | $0,1725 | -14.59% |
| 23.03.2026 | $0,2020 | -0.19% |
| 22.03.2026 | $0,2024 | -1.21% |
| 21.03.2026 | $0,2049 | +8.89% |
| 20.03.2026 | $0,1882 | +0.83% |
| 19.03.2026 | $0,1866 | -4.61% |
| 18.03.2026 | $0,1956 | -15.24% |
| 17.03.2026 | $0,2308 | +14.14% |
| 16.03.2026 | $0,2022 | +11.34% |
| 15.03.2026 | $0,1816 | -2.04% |
| 14.03.2026 | $0,1854 | -1.34% |
| 13.03.2026 | $0,1879 | -17.76% |
| 12.03.2026 | $0,2285 | -16.37% |
| 11.03.2026 | $0,2732 | +1.43% |
| 10.03.2026 | $0,2693 | -6.13% |
| 09.03.2026 | $0,2869 | +6.79% |
| 08.03.2026 | $0,2687 | -6.06% |
| 07.03.2026 | $0,2860 | -2.40% |
| 06.03.2026 | $0,2930 | +1.58% |
| 05.03.2026 | $0,2885 | +1.55% |
| 04.03.2026 | $0,2841 | -1.06% |
| 03.03.2026 | $0,2871 | +5.20% |
| 02.03.2026 | $0,2729 | -15.77% |
| 01.03.2026 | $0,3240 | +10.30% |
| 28.02.2026 | $0,2938 | -9.14% |
| 27.02.2026 | $0,3233 | +24.18% |
| 26.02.2026 | $0,2604 | +8.95% |
| 25.02.2026 | $0,2390 | +28.94% |
| 24.02.2026 | $0,1853 | -13.04% |
| 23.02.2026 | $0,2131 | -4.78% |
| 22.02.2026 | $0,2238 | +5.34% |
| 21.02.2026 | $0,2125 | +8.81% |
| 20.02.2026 | $0,1953 | -2.21% |
| 19.02.2026 | $0,1997 | -4.13% |
| 18.02.2026 | $0,2083 | -16.25% |
| 17.02.2026 | $0,2487 | -1.45% |
| 16.02.2026 | $0,2524 | +76.39% |
| 15.02.2026 | $0,1431 | -18.02% |
| 14.02.2026 | $0,1745 | +4.51% |
| 13.02.2026 | $0,1670 | +45.24% |
| 12.02.2026 | $0,1150 | +4.57% |
| 11.02.2026 | $0,1100 | -6.91% |
| 10.02.2026 | $0,1181 | +4.01% |
| 09.02.2026 | $0,1136 | -5.26% |
| 08.02.2026 | $0,1199 | -17.95% |
| 07.02.2026 | $0,1461 | +42.60% |
| 06.02.2026 | $0,1025 | +6.83% |
| 05.02.2026 | $0,09590 | -18.52% |
| 04.02.2026 | $0,1177 | -5.76% |
| 03.02.2026 | $0,1249 | +0.73% |
| 02.02.2026 | $0,1240 | +0.49% |
| 01.02.2026 | $0,1234 | -16.00% |
| 31.01.2026 | $0,1469 | -7.90% |
| 30.01.2026 | $0,1595 | -40.35% |
| 29.01.2026 | $0,2674 | +22.83% |
| 28.01.2026 | $0,2177 | +21.55% |
| 27.01.2026 | $0,1791 | +40.91% |
| 26.01.2026 | $0,1271 | +0.55% |
| 25.01.2026 | $0,1264 | -4.24% |
| 24.01.2026 | $0,1320 | +0.30% |
| 23.01.2026 | $0,1316 | -2.16% |
| 22.01.2026 | $0,1345 | -0.59% |
| 21.01.2026 | $0,1353 | -1.02% |
| 20.01.2026 | $0,1367 | -5.53% |
| 19.01.2026 | $0,1447 | +1.47% |
| 18.01.2026 | $0,1426 | +0.42% |
| 17.01.2026 | $0,1420 | -1.11% |
| 16.01.2026 | $0,1436 | -1.58% |
| 15.01.2026 | $0,1459 | -0.82% |
| 14.01.2026 | $0,1471 | +2.87% |
| 13.01.2026 | $0,1430 | -3.70% |
| 12.01.2026 | $0,1485 | -13.51% |
| 11.01.2026 | $0,1717 | +0.23% |
| 10.01.2026 | $0,1713 | +0.76% |
| 09.01.2026 | $0,1700 | -0.82% |
| 08.01.2026 | $0,1714 | -0.87% |
| 07.01.2026 | $0,1729 | +1.71% |
| 06.01.2026 | $0,1700 | -0.06% |
| 05.01.2026 | $0,1701 | +2.29% |
| 04.01.2026 | $0,1663 | +11.84% |
| 03.01.2026 | $0,1487 | +5.09% |
| 02.01.2026 | $0,1415 | +2.02% |
| 01.01.2026 | $0,1387 | +1.24% |
| 31.12.2025 | $0,1370 | +1.48% |
| 30.12.2025 | $0,1350 | -11.76% |
| 29.12.2025 | $0,1530 | -1.73% |
| 28.12.2025 | $0,1557 | -3.89% |
| 27.12.2025 | $0,1620 | +0.00% |
| 26.12.2025 | $0,1620 | +0.25% |
| 25.12.2025 | $0,1616 | -2.06% |
| 24.12.2025 | $0,1650 | +0.12% |
| 23.12.2025 | $0,1648 | -2.54% |
| 22.12.2025 | $0,1691 | +0.59% |
| 21.12.2025 | $0,1681 | -1.70% |
| 20.12.2025 | $0,1710 | -1.16% |
| 19.12.2025 | $0,1730 | -0.75% |
| 18.12.2025 | $0,1743 | -4.44% |
| 17.12.2025 | $0,1824 | -1.67% |
| 16.12.2025 | $0,1855 | -1.64% |
| 15.12.2025 | $0,1886 | -4.02% |
| 14.12.2025 | $0,1965 | -0.96% |
| 13.12.2025 | $0,1984 | +0.71% |
| 12.12.2025 | $0,1970 | -2.14% |
| 11.12.2025 | $0,2013 | -2.09% |
| 10.12.2025 | $0,2056 | +1.88% |
| 09.12.2025 | $0,2018 | +1.87% |
| 08.12.2025 | $0,1981 | -4.58% |
| 07.12.2025 | $0,2076 | -4.33% |
| 06.12.2025 | $0,2170 | -1.32% |
| 05.12.2025 | $0,2199 | -1.87% |
| 04.12.2025 | $0,2241 | +12.56% |
| 03.12.2025 | $0,1991 | -47.06% |
| 02.12.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 01.12.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 30.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 29.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 28.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 27.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 26.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 25.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 24.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 23.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 22.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 21.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 20.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 19.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 18.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 17.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 16.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 15.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 14.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 13.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 12.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 11.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 10.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 09.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 08.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 07.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 06.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
| 05.11.2025 | $0,3761 | +0.00% |
Marktkapitalisierung = Schlusskurs × Umlaufmenge des Tages; die Seite erfasst die Umlaufmenge seit 02.10.2026, frühere Tage bleiben leer.