Lịch sử giá LAB
Daglig öppning, högsta, lägsta, stängning och volym (UTC), från börsen med mest LAB-volym. Visar de senaste 365 dagarna.
Månadsavkastning LAB
| År | jan | feb | mar | apr | Maj | jun | jul | aug | sep | Okt | nov | dec | Hela året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17% | +16% | +34% | +230% | +1298% | +41% | -99% | -50% | -27% | -18% | -15% | — | -67% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -58% | +32% | -44% |
Förändring från den första dagens öppningskurs till den sista dagens stängningskurs varje månad (UTC); innevarande månad visar hittills (streckad kontur). ”Hela året” ackumulerar månaderna med data. Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat.
Ladda ned fullständig historik (CSV, öppnas i Excel)
| Datum | Stängning | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | $0,03766 | -3.95% |
| 2026-11-12 | $0,03922 | -0.88% |
| 2026-11-11 | $0,03959 | -2.54% |
| 2026-11-10 | $0,04065 | -1.45% |
| 2026-11-09 | $0,04128 | -0.46% |
| 2026-11-08 | $0,04152 | -9.92% |
| 2026-11-07 | $0,04610 | +1.36% |
| 2026-11-06 | $0,04545 | +11.32% |
| 2026-11-05 | $0,04081 | -10.52% |
| 2026-11-04 | $0,04556 | -0.72% |
| 2026-11-03 | $0,04585 | +2.16% |
| 2026-11-02 | $0,04487 | -0.58% |
| 2026-11-01 | $0,04515 | +2.10% |
| 2026-10-31 | $0,04425 | -0.07% |
| 2026-10-30 | $0,04432 | +1.26% |
| 2026-10-29 | $0,04387 | -5.04% |
| 2026-10-28 | $0,04624 | +2.17% |
| 2026-10-27 | $0,04529 | +15.27% |
| 2026-10-26 | $0,03929 | +5.50% |
| 2026-10-25 | $0,03730 | -4.36% |
| 2026-10-24 | $0,03903 | -2.38% |
| 2026-10-23 | $0,03998 | -4.22% |
| 2026-10-22 | $0,04174 | -6.27% |
| 2026-10-21 | $0,04453 | +1.11% |
| 2026-10-20 | $0,04402 | +7.60% |
| 2026-10-19 | $0,04092 | -6.94% |
| 2026-10-18 | $0,04398 | -1.81% |
| 2026-10-17 | $0,04477 | -3.80% |
| 2026-10-16 | $0,04653 | +4.66% |
| 2026-10-15 | $0,04440 | -3.27% |
| 2026-10-14 | $0,04587 | -4.18% |
| 2026-10-13 | $0,04784 | -3.12% |
| 2026-10-12 | $0,04933 | -8.95% |
| 2026-10-11 | $0,05417 | -0.48% |
| 2026-10-10 | $0,05453 | +2.25% |
| 2026-10-09 | $0,05335 | +6.30% |
| 2026-10-08 | $0,05012 | +0.48% |
| 2026-10-07 | $0,04984 | -0.40% |
| 2026-10-06 | $0,05004 | +0.64% |
| 2026-10-05 | $0,04973 | -1.37% |
| 2026-10-04 | $0,05046 | -0.49% |
| 2026-10-03 | $0,05068 | -4.74% |
| 2026-10-02 | $0,05322 | +0.91% |
| 2026-10-01 | $0,05277 | -2.67% |
| 2026-09-30 | $0,05418 | +2.79% |
| 2026-09-29 | $0,05270 | +1.76% |
| 2026-09-28 | $0,05181 | -7.42% |
| 2026-09-27 | $0,05600 | -5.28% |
| 2026-09-26 | $0,05917 | +0.41% |
| 2026-09-25 | $0,05892 | -0.99% |
| 2026-09-24 | $0,05944 | +7.94% |
| 2026-09-23 | $0,05506 | -11.75% |
| 2026-09-22 | $0,06240 | +9.61% |
| 2026-09-21 | $0,05692 | +7.46% |
| 2026-09-20 | $0,05298 | -6.46% |
| 2026-09-19 | $0,05662 | +8.59% |
| 2026-09-18 | $0,05210 | +2.22% |
| 2026-09-17 | $0,05092 | +1.15% |
| 2026-09-16 | $0,05034 | +1.06% |
| 2026-09-15 | $0,04976 | +0.16% |
| 2026-09-14 | $0,04972 | -10.94% |
| 2026-09-13 | $0,05589 | -18.30% |
| 2026-09-12 | $0,06845 | -12.37% |
| 2026-09-11 | $0,07803 | +65.32% |
| 2026-09-10 | $0,04711 | -8.24% |
| 2026-09-09 | $0,05129 | -25.10% |
| 2026-09-08 | $0,06841 | -1.85% |
| 2026-09-07 | $0,06969 | -2.71% |
| 2026-09-06 | $0,07161 | -3.72% |
| 2026-09-05 | $0,07418 | +0.38% |
| 2026-09-04 | $0,07391 | +0.75% |
| 2026-09-03 | $0,07342 | +5.78% |
| 2026-09-02 | $0,06945 | +1.15% |
| 2026-09-01 | $0,06864 | -7.43% |
| 2026-08-31 | $0,07427 | -0.12% |
| 2026-08-30 | $0,07436 | -4.03% |
| 2026-08-29 | $0,07753 | +1.64% |
| 2026-08-28 | $0,07626 | +5.92% |
| 2026-08-27 | $0,07197 | +3.36% |
| 2026-08-26 | $0,06955 | +4.51% |
| 2026-08-25 | $0,06649 | -3.47% |
| 2026-08-24 | $0,06889 | -1.95% |
| 2026-08-23 | $0,07017 | -6.71% |
| 2026-08-22 | $0,07521 | -14.08% |
| 2026-08-21 | $0,08753 | +1.34% |
| 2026-08-20 | $0,08612 | +3.06% |
| 2026-08-19 | $0,08355 | +6.54% |
| 2026-08-18 | $0,07835 | -3.84% |
| 2026-08-17 | $0,08148 | +1.04% |
| 2026-08-16 | $0,08064 | -6.66% |
| 2026-08-15 | $0,08638 | +0.91% |
| 2026-08-14 | $0,08570 | -16.14% |
| 2026-08-13 | $0,1022 | -10.51% |
| 2026-08-12 | $0,1143 | -1.97% |
| 2026-08-11 | $0,1166 | -2.91% |
| 2026-08-10 | $0,1201 | -0.91% |
| 2026-08-09 | $0,1213 | -5.01% |
| 2026-08-08 | $0,1278 | +1.03% |
| 2026-08-07 | $0,1266 | -2.99% |
| 2026-08-06 | $0,1305 | +1.56% |
| 2026-08-05 | $0,1285 | -11.74% |
| 2026-08-04 | $0,1456 | +3.63% |
| 2026-08-03 | $0,1404 | +2.41% |
| 2026-08-02 | $0,1370 | +2.09% |
| 2026-08-01 | $0,1343 | -9.26% |
| 2026-07-31 | $0,1479 | +0.14% |
| 2026-07-30 | $0,1477 | -4.77% |
| 2026-07-29 | $0,1550 | +10.56% |
| 2026-07-28 | $0,1402 | +1.01% |
| 2026-07-27 | $0,1387 | -10.34% |
| 2026-07-26 | $0,1548 | +1.57% |
| 2026-07-25 | $0,1524 | -5.98% |
| 2026-07-24 | $0,1621 | +8.79% |
| 2026-07-23 | $0,1491 | -3.81% |
| 2026-07-22 | $0,1551 | +12.39% |
| 2026-07-21 | $0,1378 | -5.81% |
| 2026-07-20 | $0,1463 | -2.66% |
| 2026-07-19 | $0,1504 | -21.83% |
| 2026-07-18 | $0,1924 | +5.25% |
| 2026-07-17 | $0,1827 | -16.99% |
| 2026-07-16 | $0,2203 | -9.08% |
| 2026-07-15 | $0,2423 | -3.16% |
| 2026-07-14 | $0,2499 | -1.34% |
| 2026-07-13 | $0,2540 | -37.42% |
| 2026-07-12 | $0,4058 | -28.58% |
| 2026-07-11 | $0,5685 | -36.00% |
| 2026-07-10 | $0,8888 | -21.77% |
| 2026-07-09 | $1,14 | -9.14% |
| 2026-07-08 | $1,25 | -79.59% |
| 2026-07-07 | $6,15 | -59.72% |
| 2026-07-06 | $15,29 | -8.94% |
| 2026-07-05 | $16,79 | +7.41% |
| 2026-07-04 | $15,63 | +161.04% |
| 2026-07-03 | $5,99 | -49.09% |
| 2026-07-02 | $11,77 | +32.20% |
| 2026-07-01 | $8,90 | -34.98% |
| 2026-06-30 | $13,70 | -8.62% |
| 2026-06-29 | $15,00 | -5.47% |
| 2026-06-28 | $15,88 | -5.75% |
| 2026-06-27 | $16,85 | -14.99% |
| 2026-06-26 | $19,84 | +8.72% |
| 2026-06-25 | $18,25 | +12.29% |
| 2026-06-24 | $16,24 | +11.28% |
| 2026-06-23 | $14,59 | -14.15% |
| 2026-06-22 | $17,00 | +5.95% |
| 2026-06-21 | $16,05 | +19.32% |
| 2026-06-20 | $13,45 | +5.25% |
| 2026-06-19 | $12,78 | -28.15% |
| 2026-06-18 | $17,79 | +35.65% |
| 2026-06-17 | $13,12 | -1.58% |
| 2026-06-16 | $13,33 | +39.52% |
| 2026-06-15 | $9,55 | -14.56% |
| 2026-06-14 | $11,21 | +18.61% |
| 2026-06-13 | $9,44 | -4.29% |
| 2026-06-12 | $9,87 | +14.69% |
| 2026-06-11 | $8,61 | +10.07% |
| 2026-06-10 | $7,81 | -15.64% |
| 2026-06-09 | $9,26 | -20.33% |
| 2026-06-08 | $11,63 | -9.33% |
| 2026-06-07 | $12,81 | -4.57% |
| 2026-06-06 | $13,43 | +39.27% |
| 2026-06-05 | $9,64 | -20.56% |
| 2026-06-04 | $12,13 | -26.87% |
| 2026-06-03 | $16,60 | -2.10% |
| 2026-06-02 | $16,95 | +6.06% |
| 2026-06-01 | $15,98 | +65.10% |
| 2026-05-31 | $9,68 | +20.86% |
| 2026-05-30 | $8,00 | +23.79% |
| 2026-05-29 | $6,47 | +47.24% |
| 2026-05-28 | $4,39 | -1.92% |
| 2026-05-27 | $4,48 | +0.45% |
| 2026-05-26 | $4,46 | +3.96% |
| 2026-05-25 | $4,28 | +0.00% |
| 2026-05-24 | $4,28 | -1.16% |
| 2026-05-23 | $4,33 | -6.67% |
| 2026-05-22 | $4,64 | +3.30% |
| 2026-05-21 | $4,49 | +0.25% |
| 2026-05-20 | $4,48 | +5.54% |
| 2026-05-19 | $4,24 | -10.97% |
| 2026-05-18 | $4,76 | +9.40% |
| 2026-05-17 | $4,35 | -4.46% |
| 2026-05-16 | $4,55 | -1.69% |
| 2026-05-15 | $4,63 | -19.84% |
| 2026-05-14 | $5,77 | -4.45% |
| 2026-05-13 | $6,04 | +24.42% |
| 2026-05-12 | $4,85 | -0.49% |
| 2026-05-11 | $4,88 | +2.59% |
| 2026-05-10 | $4,75 | +1.63% |
| 2026-05-09 | $4,67 | +17.14% |
| 2026-05-08 | $3,99 | -11.33% |
| 2026-05-07 | $4,50 | -0.87% |
| 2026-05-06 | $4,54 | +75.84% |
| 2026-05-05 | $2,58 | +59.28% |
| 2026-05-04 | $1,62 | -22.58% |
| 2026-05-03 | $2,09 | +4.81% |
| 2026-05-02 | $1,99 | +64.97% |
| 2026-05-01 | $1,21 | +74.82% |
| 2026-04-30 | $0,6956 | +4.07% |
| 2026-04-29 | $0,6693 | +1.11% |
| 2026-04-28 | $0,6618 | -7.05% |
| 2026-04-27 | $0,7110 | -8.08% |
| 2026-04-26 | $0,7735 | -8.64% |
| 2026-04-25 | $0,8474 | +14.07% |
| 2026-04-24 | $0,7415 | +1.81% |
| 2026-04-23 | $0,7296 | +27.96% |
| 2026-04-22 | $0,5709 | -1.29% |
| 2026-04-21 | $0,5762 | +0.13% |
| 2026-04-20 | $0,5756 | +7.39% |
| 2026-04-19 | $0,5345 | +4.65% |
| 2026-04-18 | $0,5097 | -12.21% |
| 2026-04-17 | $0,5806 | +18.82% |
| 2026-04-16 | $0,4907 | -3.32% |
| 2026-04-15 | $0,5072 | +5.70% |
| 2026-04-14 | $0,4799 | -17.92% |
| 2026-04-13 | $0,5821 | +7.37% |
| 2026-04-12 | $0,5425 | +26.79% |
| 2026-04-11 | $0,4266 | -15.63% |
| 2026-04-10 | $0,5046 | +21.48% |
| 2026-04-09 | $0,4166 | +12.55% |
| 2026-04-08 | $0,3707 | -5.09% |
| 2026-04-07 | $0,3909 | +31.92% |
| 2026-04-06 | $0,2967 | +19.52% |
| 2026-04-05 | $0,2470 | +13.12% |
| 2026-04-04 | $0,2191 | +9.97% |
| 2026-04-03 | $0,2001 | +3.64% |
| 2026-04-02 | $0,1932 | -4.81% |
| 2026-04-01 | $0,2027 | -3.78% |
| 2026-03-31 | $0,2121 | -2.31% |
| 2026-03-30 | $0,2173 | +2.82% |
| 2026-03-29 | $0,2111 | -3.82% |
| 2026-03-28 | $0,2189 | +7.24% |
| 2026-03-27 | $0,2032 | +6.39% |
| 2026-03-26 | $0,1911 | -0.65% |
| 2026-03-25 | $0,1927 | -2.44% |
| 2026-03-24 | $0,1981 | -4.09% |
| 2026-03-23 | $0,2067 | -3.49% |
| 2026-03-22 | $0,2142 | +0.64% |
| 2026-03-21 | $0,2123 | +16.29% |
| 2026-03-20 | $0,1826 | -4.39% |
| 2026-03-19 | $0,1907 | -3.97% |
| 2026-03-18 | $0,1981 | -1.18% |
| 2026-03-17 | $0,2009 | +0.34% |
| 2026-03-16 | $0,1996 | -0.15% |
| 2026-03-15 | $0,2001 | +3.52% |
| 2026-03-14 | $0,1936 | +12.85% |
| 2026-03-13 | $0,1717 | +9.51% |
| 2026-03-12 | $0,1568 | +6.61% |
| 2026-03-11 | $0,1467 | -3.98% |
| 2026-03-10 | $0,1528 | +3.19% |
| 2026-03-09 | $0,1476 | -2.51% |
| 2026-03-08 | $0,1509 | +0.58% |
| 2026-03-07 | $0,1500 | -8.80% |
| 2026-03-06 | $0,1648 | +18.06% |
| 2026-03-05 | $0,1395 | -25.69% |
| 2026-03-04 | $0,1877 | +4.02% |
| 2026-03-03 | $0,1802 | +11.72% |
| 2026-03-02 | $0,1609 | -4.17% |
| 2026-03-01 | $0,1679 | +5.86% |
| 2026-02-28 | $0,1589 | -0.66% |
| 2026-02-27 | $0,1606 | +3.60% |
| 2026-02-26 | $0,1551 | +6.24% |
| 2026-02-25 | $0,1458 | +9.38% |
| 2026-02-24 | $0,1329 | -1.85% |
| 2026-02-23 | $0,1352 | -0.71% |
| 2026-02-22 | $0,1367 | -2.72% |
| 2026-02-21 | $0,1405 | -3.48% |
| 2026-02-20 | $0,1456 | -8.39% |
| 2026-02-19 | $0,1587 | -1.72% |
| 2026-02-18 | $0,1613 | +10.70% |
| 2026-02-17 | $0,1447 | +4.04% |
| 2026-02-16 | $0,1389 | +4.24% |
| 2026-02-15 | $0,1326 | -4.61% |
| 2026-02-14 | $0,1387 | +14.09% |
| 2026-02-13 | $0,1213 | +4.41% |
| 2026-02-12 | $0,1158 | -0.58% |
| 2026-02-11 | $0,1166 | -1.66% |
| 2026-02-10 | $0,1185 | +1.18% |
| 2026-02-09 | $0,1174 | -3.42% |
| 2026-02-08 | $0,1214 | -2.11% |
| 2026-02-07 | $0,1242 | -3.37% |
| 2026-02-06 | $0,1287 | +4.81% |
| 2026-02-05 | $0,1228 | -8.62% |
| 2026-02-04 | $0,1344 | +1.05% |
| 2026-02-03 | $0,1328 | -1.40% |
| 2026-02-02 | $0,1344 | -0.06% |
| 2026-02-01 | $0,1347 | -1.55% |
| 2026-01-31 | $0,1369 | -4.80% |
| 2026-01-30 | $0,1434 | -4.20% |
| 2026-01-29 | $0,1499 | -6.86% |
| 2026-01-28 | $0,1616 | +2.41% |
| 2026-01-27 | $0,1574 | +1.97% |
| 2026-01-26 | $0,1544 | -0.44% |
| 2026-01-25 | $0,1552 | -2.75% |
| 2026-01-24 | $0,1595 | +2.22% |
| 2026-01-23 | $0,1561 | -3.27% |
| 2026-01-22 | $0,1617 | -0.26% |
| 2026-01-21 | $0,1622 | +4.78% |
| 2026-01-20 | $0,1545 | +4.48% |
| 2026-01-19 | $0,1481 | -26.91% |
| 2026-01-18 | $0,2044 | +22.96% |
| 2026-01-17 | $0,1656 | +11.14% |
| 2026-01-16 | $0,1489 | +4.21% |
| 2026-01-15 | $0,1434 | -1.14% |
| 2026-01-14 | $0,1450 | -3.40% |
| 2026-01-13 | $0,1501 | +8.97% |
| 2026-01-12 | $0,1376 | +4.79% |
| 2026-01-11 | $0,1314 | -0.43% |
| 2026-01-10 | $0,1321 | +0.62% |
| 2026-01-09 | $0,1314 | -7.85% |
| 2026-01-08 | $0,1430 | +7.12% |
| 2026-01-07 | $0,1333 | +7.54% |
| 2026-01-06 | $0,1240 | +3.47% |
| 2026-01-05 | $0,1199 | -11.99% |
| 2026-01-04 | $0,1358 | -1.03% |
| 2026-01-03 | $0,1378 | +12.57% |
| 2026-01-02 | $0,1222 | +8.72% |
| 2026-01-01 | $0,1127 | -3.95% |
| 2025-12-31 | $0,1176 | +12.48% |
| 2025-12-30 | $0,1050 | -4.90% |
| 2025-12-29 | $0,1106 | +2.51% |
| 2025-12-28 | $0,1080 | -0.97% |
| 2025-12-27 | $0,1094 | +1.31% |
| 2025-12-26 | $0,1082 | -5.93% |
| 2025-12-25 | $0,1155 | -20.62% |
| 2025-12-24 | $0,1457 | -6.69% |
| 2025-12-23 | $0,1561 | -1.26% |
| 2025-12-22 | $0,1583 | +25.74% |
| 2025-12-21 | $0,1261 | -10.66% |
| 2025-12-20 | $0,1419 | +32.84% |
| 2025-12-19 | $0,1068 | +7.28% |
| 2025-12-18 | $0,09966 | -6.91% |
| 2025-12-17 | $0,1068 | -1.97% |
| 2025-12-16 | $0,1091 | -1.74% |
| 2025-12-15 | $0,1109 | -1.55% |
| 2025-12-14 | $0,1126 | +1.62% |
| 2025-12-13 | $0,1109 | +5.76% |
| 2025-12-12 | $0,1048 | -6.28% |
| 2025-12-11 | $0,1120 | -4.70% |
| 2025-12-10 | $0,1176 | +1.72% |
| 2025-12-09 | $0,1156 | -3.22% |
| 2025-12-08 | $0,1194 | +18.24% |
| 2025-12-07 | $0,1011 | -8.57% |
| 2025-12-06 | $0,1106 | +10.35% |
| 2025-12-05 | $0,1003 | +5.39% |
| 2025-12-04 | $0,09533 | +4.04% |
| 2025-12-03 | $0,09177 | +13.79% |
| 2025-12-02 | $0,08065 | +2.84% |
| 2025-12-01 | $0,07844 | -12.08% |
| 2025-11-30 | $0,08916 | -3.99% |
| 2025-11-29 | $0,09301 | -8.15% |
| 2025-11-28 | $0,1012 | +7.64% |
| 2025-11-27 | $0,09407 | +1.16% |
| 2025-11-26 | $0,09309 | -2.82% |
| 2025-11-25 | $0,09601 | +3.10% |
| 2025-11-24 | $0,09327 | +7.31% |
| 2025-11-23 | $0,08707 | -1.99% |
| 2025-11-22 | $0,08876 | -7.91% |
| 2025-11-21 | $0,09617 | -0.90% |
| 2025-11-20 | $0,09712 | -3.43% |
| 2025-11-19 | $0,1005 | -10.15% |
| 2025-11-18 | $0,1125 | -10.20% |
| 2025-11-17 | $0,1257 | +12.77% |
| 2025-11-16 | $0,1114 | +0.96% |
| 2025-11-15 | $0,1105 | -7.73% |
| 2025-11-14 | $0,1201 | -9.65% |
Börsvärde = stängningspris × cirkulerande utbud den dagen; vi registrerar utbudet sedan 02/10/2026, så tidigare dagar är tomma.